REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 21
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano w części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji;
2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano w części 20 - gospodarka dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji.
MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
WALDEMAR BUDA
1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 27września 2023 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 21)
Załącznik nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota [w złotych] |
1 | KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI, WARSZAWA | 33 284 898,00 |
Załącznik nr 2
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 20 - GOSPODARKA DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
DOTACJE PODMIOTOWE
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota [w złotych] |
1 | POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | 18 000 000,00 |
DOTACJE CELOWE
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota [w złotych] |
1 | SK NEXILIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STALOWA WOLA | 160 698 697,50 |
2 | POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | 67 812 000,00 |
3 | BIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PŁOCK | 15 408 689,00 |
4 | HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA, ROBAKOWO | 14 437 256,40 |
5 | POLSKA AGENCJA KOSMICZNA, GDAŃSK | 11 736 000,00 |
6 | POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA | 9 606 801,24 |
7 | PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, BOLSZEWO | 8 595 000,00 |
8 | „SCHNEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SIERADZ | 7 451 414,14 |
9 | INTEL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK | 5 740 350,00 |
10 | CUBE ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 3 000 000,00 |
11 | GENPACT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | 3 000 000,00 |
12 | SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZABŁUDÓW | 3 000 000,00 |
13 | SAPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SOSNOWIEC | 3 000 000,00 |
14 | SMART FOODS INTERNATIONAL ROKICKI MITZALIS SPÓŁKA JAWNA, ZAMBRÓW | 3 000 000,00 |
15 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RAWA MAZOWIECKA | 3 000 000,00 |
16 | ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CZĘSTOCHOWA | 3 000 000,00 |
17 | FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI, RADOM | 2 935 000,00 |
18 | SD WORX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE | 2 015 000,00 |
19 | AMBER-GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW | 1 229 600,00 |
20 | INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BUKOWIEC | 1 204 700,00 |
21 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, POZNAŃ | 273 400,00 |
22 | POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 180 174,00 |
23 | EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ, GRĘBYNICE | 130 000,00 |
24 | NOTEDECO JANKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, POZNAŃ | 117 000,00 |
25 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, WARSZAWA | 114 840,00 |
26 | 12M ALICJA WĄSOWSKA, OPOLE | 88 500,00 |
27 | AXPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZŁOTNIKI | 84 250,00 |
28 | J.W. CONSULTING JAN WUS, WARSZAWA | 79 500,00 |
29 | ACUARIUS GROUP ROBERT GÓRNY, ŁÓDŹ | 72 000,00 |
30 | EXPO TRADE POLSKA IWONA GÓRNA, ŁÓDŹ | 72 000,00 |
31 | FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SPÓŁKA JAWNA, KRAKÓW | 72 000,00 |
32 | NEBULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | 72 000,00 |
33 | OPEN WORLD SOLUTIONS AGNIESZKA REMBISZ, WARSZAWA | 72 000,00 |
34 | PRO BESTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | 72 000,00 |
35 | STUDIO TEMAT PAWEŁ SZYDŁOWSKI, ĆMIŁÓW | 72 000,00 |
36 | POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE | 70 000,00 |
37 | NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, KOMORNIKI | 67 600,00 |
38 | BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA, IWONICZ-ZDRÓJ | 64 500,00 |
39 | SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BIELSKO-BIAŁA | 64 500,00 |
40 | APZ KONEKTGROUP SEBASTIAN KUŚMIEREK, WARSZAWA | 61 500,00 |
41 | SMART KIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WARSZAWA | 61 500,00 |
42 | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, WARSZAWA | 57 679,00 |
43 | IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU, KATOWICE | 57 679,00 |
44 | IZBA GOSPODARZCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ, WARSZAWA | 57 679,00 |
45 | POLSKA FEDERACJA SZPITALI, WARSZAWA | 57 679,00 |
46 | POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA | 57 679,00 |
47 | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, WARSZAWA | 57 679,00 |
48 | POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, GDYNIA | 57 679,00 |
49 | POLSKA IZBA TURYSTYKI, WARSZAWA | 57 679,00 |
50 | POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO I DETERGENTOWEGO, WARSZAWA | 57 679,00 |
51 | POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB, KOSZALIN | 57 679,00 |
52 | POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, WARSZAWA | 57 679,00 |
53 | „STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI", WARSZAWA | 54 025,00 |
54 | PROMONOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUCHY LAS | 54 000,00 |
55 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „AGENT" WALDEMAR GÓRNY, KUŹNICA ZBĄSKA | 54 000,00 |
56 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA, PUŁTUSK | 52 500,00 |
57 | SO NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 52 350,00 |
58 | FUNDACJA PROMOCJI EKSPORTU, WARSZAWA | 51 000,00 |
59 | KRYSTYNA MONARSKA MONARII COSMETICS, WARSZAWA | 49 250,00 |
60 | NANOCHEM TECHNOLOGY ANDRZEJ MONARSKI, WARSZAWA | 49 250,00 |
61 | STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD, OPOLE | 48 231,00 |
62 | SANDEX MARIUSZ SZANDECKI, JOANNA SZANDECKA SPÓŁKA JAWNA, ŁOMIANKI | 46 835,00 |
63 | CORPOMED J.J. PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA | 46 500,00 |
64 | MIASTO BIELSKO-BIAŁA | 45 400,00 |
65 | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH - POLSKIE JACHTY, WARSZAWA | 44 837,00 |
66 | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA, WARSZAWA | 44 363,00 |
67 | APPLIA POLSKA, WARSZAWA | 43 259,00 |
68 | IZBA GOSPODARCZA „WODOCIĄGI POLSKIE", BYDGOSZCZ | 43 259,00 |
69 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, WARSZAWA | 43 259,00 |
70 | KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, WARSZAWA | 43 259,00 |
71 | POLSKA IZBA KSIĄŻKI, WARSZAWA | 43 259,00 |
72 | POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, WARSZAWA | 43 259,00 |
73 | POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI, KRAKÓW | 43 259,00 |
74 | POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE, WARSZAWA | 43 259,00 |
75 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE, GDAŃSK | 43 259,00 |
76 | STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, GDAŃSK | 41 256,00 |
77 | POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, TORUŃ | 41 059,00 |
78 | KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA | 39 295,00 |
79 | OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, WARSZAWA | 39 000,00 |
80 | POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, WARSZAWA | 38 594,00 |
81 | POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, WARSZAWA | 37 067,00 |
82 | „URBAŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SUCHA BESKIDZKA | 36 000,00 |
83 | LOLLY POLLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZATOR | 36 000,00 |
84 | „EDURE" REMIGIUSZ JANKOWSKI, CIESZYN | 36 000,00 |
85 | „PIK" SPÓŁKA JAWNA HURT - DETAL K. I B. NARTOWICZ, BIAŁYSTOK | 36 000,00 |
86 | AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA | 36 000,00 |
87 | BAGAR S. PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, TYNIEC MAŁY | 36 000,00 |
88 | CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZIELONA GÓRA | 36 000,00 |
89 | FINANCIAL MANAGEMENT WUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WARSZAWA | 36 000,00 |
90 | INSTYTUT ROZWOJU I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PŁOCK | 36 000,00 |
91 | STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY „ZIELONA CHEMIA", SZCZECIN | 35 285,00 |
92 | ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI, WARSZAWA | 35 220,00 |
93 | KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH, WARSZAWA | 35 116,00 |
94 | BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, TŁUMACZEŃ I REKLAMY „EUROBUSINESS" MARIA BARBARA HALLER DE HALLENBURG-ILLG, KATOWICE | 35 000,00 |
95 | CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BOCHNIA | 35 000,00 |
96 | MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE EUROPA-PÓŁNOC-WSCHÓD, WARSZAWA | 35 000,00 |
97 | POLSKA GRUPA CARAVANINGOWA, POZNAŃ | 35 000,00 |
98 | STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA" W TORUNIU, TORUŃ | 35 000,00 |
99 | „SŁODKIE UPOMINKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WARSZAWA | 34 500,00 |
100 | „PIOT" - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO I TEKSTYLNEGO, ŁÓDŹ | 34 441,00 |
101 | POLSKIE FORUM HR - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA | 34 441,00 |
102 | IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ, WARSZAWA | 33 765,00 |
103 | POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH, WARSZAWA | 33 765,00 |
104 | POLSKA ORGANIZACJA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW (PONIP), WARSZAWA | 33 765,00 |
105 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ - SSO, WARSZAWA | 32 077,00 |
106 | KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA, GDYNIA | 30 950,00 |
107 | DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, WROCŁAW | 30 389,00 |
108 | POLSKA IZBA RADIODYFUZJI CYFROWEJ, POZNAŃ | 30 389,00 |
109 | POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO - KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW, WARSZAWA | 30 389,00 |
110 | WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA, WARSZAWA | 30 389,00 |
111 | ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, KOSZALIN | 30 389,00 |
112 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW - CZĘSTOCHOWA, CZĘSTOCHOWA | 30 389,00 |
113 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW - ŁÓDŹ, ŁÓDŹ | 30 389,00 |
114 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW „PODLASIE", BIAŁA PODLASKA | 30 389,00 |
115 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW LUBELSKIE, LUBLIN | 30 389,00 |
116 | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW ŚLĄSK, TYCHY | 30 389,00 |
117 | GMINA WARTA | 30 000,00 |
118 | STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR, WARSZAWA | 29 676,00 |
119 | STOWARZYSZENIE NATUREEF, SZCZECIN | 28 599,00 |
120 | „KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA" ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA | 26 445,00 |
121 | STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH, LĘBORK | 26 398,00 |
122 | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM", WARSZAWA | 25 817,00 |
123 | PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK, STARY CYKARZEW | 25 300,00 |
124 | MIASTO KUTNO | 25 200,00 |
125 | IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM, WARSZAWA | 24 682,00 |
126 | ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, KRAKÓW | 22 623,00 |
127 | GMINA KOBYLNICA | 22 300,00 |
128 | REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, KATOWICE | 21 103,00 |
129 | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „KLASTRY POLSKIE", WARSZAWA | 20 259,00 |
130 | GMINA OZORKÓW | 20 000,00 |
131 | GMINA PRZYWIDZ | 19 800,00 |
132 | GMINA SŁOMNIKI | 19 800,00 |
133 | BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY DOLINA NARZĘDZIOWA, BYDGOSZCZ | 19 668,00 |
134 | GMINA KŁOBUCK | 19 200,00 |
135 | GMINA ALWERNIA | 18 900,00 |
136 | GMINA KOZIEGŁOWY | 18 900,00 |
137 | ZWIĄZEK PRODUCENTÓW SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO „POL-LIGHTING", WARSZAWA | 18 740,00 |
138 | QBL WOJCIECH ŚLIWKA, GOLESZÓW | 18 000,00 |
139 | „APILA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUCHY LAS | 18 000,00 |
140 | „DOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIERŻONIÓW | 18 000,00 |
141 | „GEDEON" SPÓŁKA JAWNA JOANNA DEKA, BOGDAN DEKA, PARZĘCZEW | 18 000,00 |
142 | „NIKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SYGNECZÓW | 18 000,00 |
143 | AMBER-RING STANISŁAW CAŁKA, OTWOCK | 18 000,00 |
144 | BIOVALLEY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, WARSZAWA | 18 000,00 |
145 | CAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CZĘSTOCHOWA | 18 000,00 |
146 | DON-PLAST BEATA I TADEUSZ MICHORCZYK SPÓŁKA JAWNA, KRAKÓW | 18 000,00 |
147 | FABRYKA AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ „FAM-PIONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PIONKI | 18 000,00 |
148 | F-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ROCZYNY | 18 000,00 |
149 | FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „REXEL" SPÓŁKA CYWILNA, SŁAWOMIR JAŚKOWIAK, ANETA JAŚKOWIAK, POZNAŃ | 18 000,00 |
150 | FORTY A. KORCZYŃSKI, M.TYTKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA | 18 000,00 |
151 | GMINA SOŃSK | 18 000,00 |
152 | GRZEGORZ BUGANIK FIRMA PRODUKCYJNA „BARTEX", ŻAGAŃ | 18 000,00 |
153 | HUBERTUS COLLECTION ENRICO THIERBACH, ZIELONA GÓRA | 18 000,00 |
154 | INNOGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 18 000,00 |
155 | JAMANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 18 000,00 |
156 | LESOVIK MAŁGORZATA SZALIŃSKA-PALOWSKA, WARSZAWA | 18 000,00 |
157 | LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA, WARSZAWA | 18 000,00 |
158 | ŁUKASZ MATUSZCZAK PPHU KOLBA, CZELADŹ | 18 000,00 |
159 | MAGNETIX LAMINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ŁÓDŹ | 18 000,00 |
160 | MARAND MARIOLA MANTUSZ, ŁÓDŹ | 18 000,00 |
161 | MARCIN ZAREMSKI, WARSZAWA | 18 000,00 |
162 | MARMAT S.C. SYBILLA MROWIEC, JANUSZ MROWIEC, BLACHOWNIA | 18 000,00 |
163 | PIER LUIGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW | 18 000,00 |
164 | PPHU „SPORTEX" GRZEGORZ BIELECKI, ŁÓDŹ | 18 000,00 |
165 | PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 18 000,00 |
166 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „BATR" JANUSZ BANASZKIEWICZ, BYDGOSZCZ | 18 000,00 |
167 | RADIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | 18 000,00 |
168 | TKANINY J.A.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZALASEWO | 18 000,00 |
169 | TRALEWSKA-MATEJA KATARZYNA „SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA", JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 18 000,00 |
170 | WOOBIBOO PIOTR PODBIELSKI, ŁOMŻA | 18 000,00 |
171 | GMINA DYNÓW | 17 900,00 |
172 | GMINA ŻABIA WOLA | 17 900,00 |
173 | POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH, WARSZAWA | 17 737,00 |
174 | GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ | 17 700,00 |
175 | GMINA MAGNUSZEW | 17 700,00 |
176 | POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI, WARSZAWA | 17 490,00 |
177 | GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ | 17 300,00 |
178 | GMINA BRANIEWO | 17 000,00 |
179 | GMINA NIEGOWA | 17 000,00 |
180 | MIASTO MALBORK | 16 900,00 |
181 | „POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ", WARSZAWA | 16 882,00 |
182 | 4 FUN KATARZYNA KARWECKA-WIELICKA, DĄBROWA GÓRNICZA | 16 750,00 |
183 | GMINA BARANÓW | 16 100,00 |
184 | GMINA ŁASZCZÓW | 16 100,00 |
185 | POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH, WARSZAWA | 16 072,00 |
186 | GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE | 16 000,00 |
187 | GMINA KOŚCIELEC | 16 000,00 |
188 | POLSKA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ, WARSZAWA | 15 903,00 |
189 | ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 15 750,00 |
190 | GMINA RADZANÓW | 15 700,00 |
191 | GMINA ANDRYCHÓW | 15 400,00 |
192 | GMINA OSIECK | 15 300,00 |
193 | GMINA TUROBIN | 15 300,00 |
194 | GMINA ŁABOWA | 15 100,00 |
195 | PATIO S.C. ANNA BIENIEK, ADAM BIENIEK, MYSZKÓW | 15 000,00 |
196 | GMINA KWILCZ | 14 600,00 |
197 | GMINA MARCISZÓW | 14 600,00 |
198 | GMINA MŚCIWOJÓW | 14 600,00 |
199 | GMINA SĘDZIEJOWICE | 14 600,00 |
200 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO-USŁUGOWE „MARKAB" MAREK ZIÓŁKOWSKI, SUFCZYN | 14 476,97 |
201 | GMINA TRZEBIATÓW | 14 100,00 |
202 | GMINA LIPOWA | 14 000,00 |
203 | MIASTO OŚWIĘCIM | 13 900,00 |
204 | IZBA BAWEŁNY W GDYNI - GDYNIA COTTON ASSOCIATION, GDYNIA | 13 813,00 |
205 | GMINA DOBRZANY | 13 800,00 |
206 | GMINA LUBANIE | 13 800,00 |
207 | GMINA MIŁOMŁYN | 13 800,00 |
208 | GMINA OPATÓWEK | 13 800,00 |
209 | GMINA WIŚNIOWA | 13 800,00 |
210 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 13 700,00 |
211 | GMINA CZAPLINEK | 13 500,00 |
212 | GMINA LISIA GÓRA | 13 400,00 |
213 | GMINA GOŁDAP | 13 300,00 |
214 | GMINA OSINA | 13 300,00 |
215 | GMINA BRUDZEW | 13 100,00 |
216 | GMINA KAMIEŃ POMORSKI | 13 100,00 |
217 | GMINA KOŁACZKOWO | 13 100,00 |
218 | GMINA LUBOWIDZ | 13 100,00 |
219 | GMINA PRZEROŚL | 13 100,00 |
220 | GMINA TUREK | 13 100,00 |
221 | GMINA DOMINOWO | 13 000,00 |
222 | GMINA KACZORY | 13 000,00 |
223 | GMINA MIĘDZYBÓRZ | 13 000,00 |
224 | GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE | 13 000,00 |
225 | GMINA JONIEC | 12 700,00 |
226 | SDX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | 12 700,00 |
227 | ARKADIUSZ WOLSKI, WARSZAWA | 12 600,00 |
228 | GMINA KOBYLANKA | 12 600,00 |
229 | MIEJSCE PROJEKTOWE JOANNA KRAWCZYK, GIŻYCKO | 12 500,00 |
230 | GMINA BODZANÓW | 12 300,00 |
231 | GMINA KOSZĘCIN | 12 300,00 |
232 | GMINA SPYTKOWICE | 12 300,00 |
233 | GMINA CIESZKÓW | 12 200,00 |
234 | GMINA FROMBORK | 12 200,00 |
235 | GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE | 12 200,00 |
