REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 5
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 2009 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
§ 1.
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 135, z 2006 r. Nr 6, poz. 51, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 20), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 „Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych":
a) w części Województwo Dolnośląskie – Izba Skarbowa we Wrocławiu pozycja numer 28 otrzymuje brzmienie:
28 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 41101016740005502221000000 | NBP O/O Wrocław | ||
VAT | 88101016740005502222000000 |
| ||
PIT | 38101016740005502223000000 |
| ||
in.d. | 32101016740005502227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 76101016740005502230000000 |
| ||
doch. | 26101016740005502231000000 |
|
b) w części Województwo Kujawsko-Pomorskie – Izba Skarbowa w Bydgoszczy pozycja numer 14 otrzymuje brzmienie:
14 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 94101010780046462221000000 | NBP O/O Bydgoszcz | ||
VAT | 44101010780046462222000000 |
| ||
PIT | 91101010780046462223000000 |
| ||
in.d. | 85101010780046462227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 32101010780046462230000000 |
| ||
doch. | 79101010780046462231000000 |
|
c) w części Województwo Małopolskie – Izba Skarbowa w Krakowie pozycja numer 27 otrzymuje brzmienie:
27 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 58101012700044442221000000 | NBP O/O Kraków | ||
VAT | 08101012700044442222000000 |
| ||
PIT | 55101012700044442223000000 |
| ||
in.d. | 49101012700044442227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 93101012700044442230000000 |
| ||
doch. | 43101012700044442231000000 |
|
d) w części Województwo Mazowieckie – Izba Skarbowa w Warszawie:
– pozycja numer 35 otrzymuje brzmienie:
35 | Drugi Urząd Skarbowy | d. |
|
|
VAT | 73101010100165932222000000 | NBP O/O Warszawa | ||
VAT UE 1 | 63101010100165932222200000 |
| ||
VAT UE 2 | 68101010100165932222100000 |
| ||
in.d. | 17101010100165932227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 61101010100165932230000000 |
| ||
doch. | 11101010100165932231000000 |
|
– pozycja numer 43 otrzymuje brzmienie:
43 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 34101010100433682221000000 | NBP O/O Warszawa | ||
VAT | 81101010100433682222000000 |
| ||
PIT | 31101010100433682223000000 |
| ||
in.d. | 25101010100433682227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 69101010100433682230000000 |
| ||
doch. | 19101010100433682231000000 |
|
– pozycja numer 45 otrzymuje brzmienie:
45 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 82101010100917892221000000 | NBP O/O Warszawa | ||
VAT | 32101010100917892222000000 |
| ||
PIT | 79101010100917892223000000 |
| ||
in.d. | 73101010100917892227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 20101010100917892230000000 |
| ||
doch. | 67101010100917892231000000 |
|
e) w części Województwo Zachodniopomorskie – Izba Skarbowa w Szczecinie
– pozycja numer 8 otrzymuje brzmienie:
8 | Urząd Skarbowy | d |
|
|
CIT | 10101015990176592221000000 | NBP O/O Szczecin | ||
VAT | 57101015990176592222000000 |
| ||
PIT | 07101015990176592223000000 |
| ||
in.d. | 98101015990176592227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 45101015990176592230000000 |
| ||
doch. | 92101015990176592231000000 |
|
– pozycja numer 11 otrzymuje brzmienie:
11 | Urząd Skarbowy | d. |
|
|
CIT | 12101015990001272221000000 | NBP O/O Szczecin | ||
VAT | 59101015990001272222000000 |
| ||
PIT | 09101015990001272223000000 |
| ||
in.d. | 03101015990001272227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 47101015990001272230000000 |
| ||
doch. | 94101015990001272231000000 |
|
2) w załączniku nr 2 „Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy"
a) w części Województwo Dolnośląskie – Izba Skarbowa we Wrocławiu pozycja numer 1 otrzymuje brzmienie:
1 | Dolnośląski | d. |
|
|
CIT | 19101016740009542221000000 | NBP O/O Wrocław | ||
VAT | 66101016740009542222000000 |
| ||
PIT | 16101016740009542223000000 |
| ||
in.d. | 10101016740009542227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 54101016740009542230000000 |
| ||
doch. | 04101016740009542231000000 |
|
b) w części Województwo Mazowieckie – Izba Skarbowa w Warszawie pozycja numer 9 otrzymuje brzmienie:
9 | Trzeci Mazowiecki | d. |
|
|
CIT | 57101010100164472221000000 | NBP O/O Warszawa | ||
VAT | 07101010100164472222000000 |
| ||
PIT | 54101010100164472223000000 |
| ||
in.d. | 48101010100164472227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 92101010100164472230000000 |
| ||
doch. | 42101010100164472231000000 |
|
3) załącznik nr 4 do obwieszczenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
Minister Finansów |
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 23 stycznia 2009 r. (poz. 5)
Symbol formularza/tytułu płatności*) | Opis | Rodzaj rachunku bankowego (CIT/VAT/PIT/in.d.)1) |
1 | 2 | 3 |
CIT*) | podatek dochodowy od osób prawnych | CIT |
CIT-10R**) | deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | CIT |
CIT-11R**) | deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR | CIT |
CIT-6R**) | deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | CIT |
1 | 2 | 3 |
CIT-6AR**) | deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | CIT |
CIT-8 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-8A | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-8B | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-9R**) | deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców | CIT |
DJB**) | inne dochody | in.d. |
GK**) | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | in.d. |
GKP**) | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ. | in.d. |
GL. | podatek od gier | VAT |
POZOST.*)**) |
| in.d. |
KP*) | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | in.d. |
NBP | wpłaty z zysku NBP | in.d. |
OPR**) | opłata restrukturyzacyjna | in.d. |
PCC**) | podatek od czynności cywilnoprawnych | in.d. |
PCC-2**) | deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika | in.d. |
PCC-3**) | deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych | in.d. |
PIT*) | podatek dochodowy od osób fizycznych | PIT |
PIT-23**) | deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym | PIT |
PIT-28 | zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | PIT |
PIT-36 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-36L | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19% | PIT |
PIT-37 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-38 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-39 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
1 | 2 | 3 |
PIT-4R | wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R | PIT |
PPL*) | podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej | PIT |
PIT-7*) | podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej | PIT |
PIT-8AR | wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR | PIT |
PU1*)**) | wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności | PIT-STD |
POG-3*) | opłata od osób wchodzących do ośrodków gier | VAT |
POG-3A**) | deklaracja dla podatku od gier (kasyna gry, salony gier na automat, loterie pieniężne, zakłady wzajemne, telebingo, wideoloterie) | VAT |
POG-3C**) | deklaracja dla podatku od gier (gry liczbowe) | VAT |
POG-3D**) | deklaracja dla podatku od gier (bingo fantowe, loterie fantowe) | VAT |
POG-R*) | deklaracja dla podatku od gier – ryczałt (dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych) | VAT |
PPD*) | zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych | PIT |
PPE*) | zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych | PIT |
PPW*) | podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych | PIT |
PT | podatek tonażowy | in.d. |
SD*) | podatek od spadków i darowizn | in.d. |
SD-2**) | deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku | in.d. |
VAT-7 | deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług | VAT |
VAT-7K | deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług | VAT |
VAT-7D | deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług | VAT |
VAT-7DZ | deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług – zaliczki | VAT |
VAT-8 | deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE | VAT |
VAT-9*)**) | deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca | VAT |
VAT-10*)**) | deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu | VAT |
VAT-12 | skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu | VAT |
1 | 2 | 3 |
VAI*)**) | podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT) | VAT |
VAT-T*)**) | zryczałtowany podatek od towarów i usług w zakresie usług międzynarodowego transportu drogowego | VAT |
VAT-Z*)**) | zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących | VAT |
VAT-ln*)**) | inne rozliczenia w podatku od towarów i usług | VAT |
VU1 | wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz Polski | VAT-UE1 |
VU2 | wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne | VAT-UE2 |
WZP | wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych | in.d. |
WZP-1K | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za kwartał | in.d. |
WZP-1M | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za miesiąc | in.d. |
WZP-1R | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy | in.d. |
WZS | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa | in.d. |
WZS-1K | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał | in.d. |
WZS-1M | deklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc | in.d. |
WZS-1R | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy | in.d. |
WZD*)**) | wpływy ze zwrotów dotacji | in.d |
ZpZ*)**) | zaległości z podatków zniesionych | in.d. |
Rodzaj rachunku bankowego | |
CIT | podatek dochodowy od osób prawnych |
VAT | podatek od towarów i usług i podatek od gier |
PIT | podatek dochodowy od osób fizycznych |
in.d. | pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych |
PIT-STD | podatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności |
VAT-UE1 | podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej na rzecz Polski przez państwa członkowskie |
VAT-UE2 | podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne |
|
1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika nr 4.
*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.
**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.
- Data ogłoszenia: 2009-02-10
- Data wejścia w życie: 2009-02-10
- Data obowiązywania: 2009-02-10
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA