REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 16 poz. 156
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 225/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 sierpnia 2002 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzjami Ministra Finansów w zakresie:
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie zobowiązań byłych jednostek budżetowych ochrony zdrowia przekształconych w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w kwocie 83.395,00 zł (pismo Nr FB 2-462-MS/2002/1200 z dnia 18 lipca 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie od 1 lipca 2002 r. dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla urzędnika służby cywilnej, przeniesionego z Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych do Ministerstwa Obrony Narodowej, w kwocie 5.441,00 zł (pismo Nr FB-462-KW-63/2002/1247 z dnia 31 lipca 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem, przemieszczeniem i użyciem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim, w kwocie 13.338.300,00 zł (pismo Nr FB2-462-KW-64/2002/1256 z dnia 2 sierpnia 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dotacje dla przedsiębiorców na realizację zadań na potrzeby obrony państwa, udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji (Dz. U. Nr 69, poz. 331 z późn. zm.), w kwocie 1.500.000,00 zł (pismo Nr FB2-MB/2002/1285 z dnia 5 sierpnia 2002 r.), ustala się, co następuje:
1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124 i Nr 14, poz. 147), w załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r. zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 225/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 sierpnia 2002 r.(poz. 156)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
Grupa | § |
| Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 927 136,00 |
|
| DZIAŁ 750 -Administracja publiczna | 5 441,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 441,00 |
4000 | 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 522,00 |
4000 | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 808,00 |
4000 | 412 | Składki na FP | 111,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 14 838 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 4 772 000,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 906 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 000,00 |
4000 | 422 | Zakup środków żywności | 873 000,00 |
4000 | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 |
4000 | 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 131 000,00 |
6000 | 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 366 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 319 800,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 420 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796 300,00 |
4000 | 422 | Zakup środków żywności | 529 600,00 |
4000 | 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 37 100,00 |
4000 | 426 | Zakup energii | 138 600,00 |
4000 | 430 | Zakup usług pozostałych | 1 006 100,00 |
4000 | 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 48 800,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 343 300,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 246 500,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 770 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
4000 | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
4000 | 430 | Zakup usług pozostałych | 640 000,00 |
4000 | 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 128 000,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
6000 | 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 549 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP | 1 500 000,00 |
2000 | 258 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zał. do sektora fin. |
|
|
| publicznych | 1 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 83 395 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 83 395 |
4000 | 458 | Pozostałe odsetki | 52 179,00 |
4000 | 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
4000 | 460 | Kary i odszkod. na rzecz osób praw. i innych jedn. organiz. | 1 216,00 |
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
Grupa | § |
| Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
| Dział 752 - Obrona Narodowa | 4 772 000,00 |
|
| Rozdział 75201 - Wojska Lądowe | 4 772 000,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 906 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 000,00 |
4000 | 422 | Zakup środków żywności | 873 000,00 |
4000 | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 |
4000 | 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 131 000,00 |
6000 | 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 366 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 319 800,00 |
|
| Dział 752 - Obrona Narodowa | 5 319 800,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5 319 800,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 420 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796 300 |
4000 | 422 | Zakup środków żywności | 529 600,00 |
4000 | 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 37 100,00 |
4000 | 426 | Zakup energii | 138 600,00 |
4000 | 430 | Zakup usług pozostałych | 1 006 100,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 343 300,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 441,00 |
|
| DZIAŁ 750 -Administracja publiczna | 5 441,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 441,00 |
4000 | 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 522,00 |
4000 | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 808,00 |
4000 | 412 | Składki na FP | 111,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 246 500,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3 246 500,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 246 500,00 |
3000 | 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 770 000,00 |
4000 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
4000 | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
4000 | 430 | Zakup pozostałych | 640 000,00 |
4000 | 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 128 000,00 |
4000 | 443 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
6000 | 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 549 500,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 583 395,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP | 1 500 000,00 |
2000 | 258 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. |
|
|
| publicznych | 1 500 000,00 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 83 395,00 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 83 395,00 |
4000 | 458 | Pozostałe odsetki | 52 179,00 |
4000 | 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
4000 | 460 | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz. | 1 216,00 |
- Data ogłoszenia: 2002-09-17
- Data wejścia w życie: 2002-09-17
- Data obowiązywania: 2002-09-17
- Dokument traci ważność: 2002-12-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA