REKLAMA
Akty ujednolicone - rok 1999 nr 36 poz. 21
DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 stycznia 1999 r.
ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz osłonek zwierzęcych
(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 196)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(1999/120/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów z państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży dwuskorupowych (1), ostatnio zmienioną decyzją 8/603/WE (2), a w szczególności jej art. 2 ust. 4 i art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa Rady 92/118/EWG (3), ostatnio zmieniona dyrektywą 97/79/WE (4) stwierdza, że osłonki zwierzęce mogą być przywożone z dowolnego państwa trzeciego;
dyrektywa Rady 77/99/EWG (5), ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 97/76/WE (6), określa zasady regulujące produkcję, wprowadzanie na rynek oraz przywóz oczyszczonych, solonych lub suszonych i/lub ogrzanych żołądków, pęcherzy i jelit;
dla państw trzecich, wymogi świadectwa weterynaryjnego w odniesieniu do przywozu zwierzęcych osłonek zostały określone w decyzji Komisji 94/187/WE (7), ostatnio zmienionej decyzją 96/106/WE (8);
Komisja otrzymała wykazy zakładów od niektórych państw trzecich, z gwarancjami, że zakłady te spełniają odpowiednie wspólnotowe wymagania sanitarne, oraz że w przypadku niezastosowania się do tych wymagań przez zakład wywóz do Wspólnoty Europejskiej zostanie zawieszony;
Komisja nie mogła ustalić we wszystkich danych państwach trzecich, czy zakłady spełniają wymagania Wspólnoty, jak również ważności gwarancji udzielonych przez właściwe władze;
okres czasu, w jakim Państwa Członkowskie mogły kontynuować przywóz osłonek zwierzęcych z zakładów, które uznały, wygasa dnia 31 grudnia 1998 r.;
z chwilą upływu tego okresu państwom trzecim, które nie przekazały swoich wykazów zakładów zgodnie z zasadami wspólnotowymi, nie będzie już wolno wywozić osłonek zwierzęcych do Wspólnoty;
tymczasowe wykazy zakładów produkujących osłonki zwierzęce mogą więc zostać sporządzone zgodnie z procedurą określoną w decyzji 95/408/WE w odniesieniu do niektórych państw;
niektóre państwa trzecie nie przesłały w terminie wykazów swoich zakładów i z powodu problemów technicznych ustanowienie świadectwa weterynaryjnego jest opóźnione; konieczne jest wobec tego przyznanie jako środka przejściowego dodatkowego okresu na przywóz osłonek, żołądków i pęcherzy z tych państw trzecich w celu nie przerywania handlu; w tym przypadku, właściwe władze państw trzecich, o które chodzi, muszą poświadczyć, że osłonki, żołądki i pęcherze zostały wyprodukowane w odpowiednich warunkach higienicznych;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz osłonek zwierzęcych z zakładów wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.
2. Przywóz osłonek zwierzęcych podlega w dalszym ciągu wspólnotowym przepisom zawartym w innych aktach.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie dopuszczają w okresie przejściowym do dnia 31 marca 1999 r. przywóz osłonek zwierzęcych, żołądków i pęcherzy z zakładów w państwach trzecich nieuwzględnionych w wykazie zawartym w Załączniku, ale w odniesieniu do których właściwy organ państwa trzeciego poświadczył, że osłonki zwierzęce, żołądki i pęcherze zostały wyprodukowane w odpowiednich warunkach higienicznych.
Artykuł 3
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1999 r.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 1999 r.
| W imieniu Komisji |
Franz FISCHLER | |
Członek Komisji |
(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17.
(2) Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 36.
(3) Dz.U. L 62 z 15.03.1993, str. 49.
(4) Dz.U. L 24 z 30.01.1998, str. 31.
(5) Dz.U. L 26 z 31.01.1977, str. 85.
(6) Dz.U. L 10 z 16.01.1998, str. 25.
(7) Dz.U. L 89 z 6.04.1994, str. 18.
(8) Dz.U. L 24 z 31.01.1996, str. 34.
ANEXO – BILAG – ANHANG – ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – ALLEGATO – BIJLAGE – ANEXO – LIITE – BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS – LISTE OVER VIRKSOMHEDER – VERZEICHNIS DER BETRIEBE – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ Ν – LIST OF ESTABLISHMENTS – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS – ELENCO DEGLI STABILIMENTI – LIJST VAN BEDRIJVEN – LISTA DOS ESTABELECIMENTOS – LUETTELO LAITOKSISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales – Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme – Erzeugnis: Mä gen, Blasen und Därme von Tieren – Προϊό ν: στομάχια κύσ τειζ και έντερ α – Product: Stomachs, bladders and intestines of animals – Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux – Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale – Product: Magen, blazen en darmen van dieren – Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais – Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia – Varuslag: Magar, blåsor och tarmar
1 = Referencia nacional – National reference – National-Code – Ε θνικόζ κωδικό ζ αριθμόζ – National reference – Référence nationale – Riferimento nazionale – Nationale code – Referência nacional – Kansallinen referenssi – Nationell referens
2 = Nombre – Navn – Name – Όνομα – Name – Nom – Nome – Naam – Nome – Nimi – Namn
3 = Ciudad – By – Stadt – Πόλη – Town – Ville – Cittá – Stad – Cidade – Kaupunki – Stad
4 = Región – Region – Region – Περιφέρεια – Region – Région – Regione – Regio – Regiã o – Alue – Region
5 = Menciones especiales – Særlige betingelser – Spezielle Bemerkungen – Ειδικέζ παρα τηρήσειζ – Special remarks – Mentions spéciales – Note particolari – Bijzondere opmerkingen – Menções especiais – Erikoismainintoja – Anmärkningar
Paí s: ARGENTINA – Land: ARGENTINA – Land: ARGENTINIEN – Χώρα: ΑΡΓΕΝΙΝΗ – Country: ARGENTINA – Pays: ARGENTINE – Paese: ARGENTINA – Land: ARGENTINIË – País: ARGENTINA – Maa: ARGENTIINA – Land: ARGENTINA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Casema SRL | Buenos Aires |
|
|
252 | Hijos de Pedro Vincenti | Buenos Aires |
|
|
285 | Norberto Zaccaro | Buenos Aires |
|
|
325 | Campobello SACIA | Remedios 5961 | Capital Federal |
|
326 | Ranquel S.A. | Buenos Aires |
|
|
987 | José Lequio e Hijos | Gobernador Gálvez | Santa Fe |
|
1075 | Patri S.A. | Buenos Aires |
|
|
2884 | Omar de Sté fano | Ensenada | Buenos Aires |
|
Paí s: AUSTRALIA – Land: AUSTRALIEN – Land: AUSTRALIEN – Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙ Α – Country: AUSTRALIA – Pays: AUSTRALIE – Paese: AUSTRALIA – Land: AUSTRALIË – País: AUSTRÁ LIA – Maa: AUSTRALIA – Land: AUSTRALIEN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
139 | Van Hessen Australia Pty Ltd | Corowa | NSW |
|
179 | Davidson Casings Pty Ltd | Ararat | VIC |
|
272 | AR Clark Pty Ltd | West Wyalong | NSW |
|
290 | Van Hessen Australia Pty Ltd | Fairfield | VIC |
|
302 | South West Casings Pty Ltd | Young | NSW |
|
373 | Superior Casings (Australia) Pty Ltd | Marrickville | NSW |
|
606 | Mackay Casings Pty Ltd | Wangaratta | VIC |
|
730 | Aspen by products Pty Ltd | East Preston | VIC |
|
764 | Mackay Casings Pty Ltd Hoares Casings | Devonport | TAS |
|
1027 | Metro Meat International Ltd | Wooroloo | WA |
|
1614 | Tatiara Meat Company Pty Ltd | Bordertown | S.A. |
|
3203 | Impexcorp Pty Ltd | Coburg | VIC |
|
3532 | Almol (A/Asia)Casings Pty Ltd | Botany | NSW |
|
Paí s: BAHRÁIN – Land: BAHRAIN – Land: BAHRAIN – Χ ώρα: ΜΠΑΧΡΕΪΝ – Country: BAHRAIN – Pays: BAHREΪN – Paese: BAHRAIN – Land: BAHREIN – País: BARÉM – Maa: BAHRAIN – Land: BAHRAIN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1001 BH | Bahrain Casing Factory – Natural Casings | Al. Hamala B | Manama |
|
Paí s: BRASIL – Land: BRASILIEN – Land: BRASILIEN – Χ ώρα: BPAZIΛIA – Country: BRAZIL – Pays: BRÉSIL – Paese: BRASILE – Land: BRAZILIË – País: BRASIL – Maa: BRASILIA – Land: BRASILIEN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SIF 7 | General Meat Food Exportação e Importação LTDA | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul |
|
SIF 11 | Frigorífico Planalto LTDA | Vinhedo | São Paulo |
|
SIF 42 | Pontal do Araguaia Alimentos LTDA | Barro do Garças | Mato Grosso |
|
SIF 49 | Frigorí fico Independência LTDA | Nova Andradina Mato | Grosso do Sul |
|
SIF 52 | Hazafer do Brasil LTDA | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
|
SIF 55 | King Meat do Brasil LTDA | Apucarana | Paraná |
|
SIF 93 | S/A Frigorífico Gurupi | Gurupi | Tocantins |
|
SIF 122 | Frigorí fico Santa Marina LTDA | Martinópolis | São Paulo |
|
SIF 177 | Frigorí fico Mataboi LTDA | Araguari | Minas Gerais |
|
SIF 226 | BE – Comércio e Indústria, Importação e Exportaç ão S/A | Hulha Negra Rio | Grande do Sul |
|
SIF 232 | Frigorí fico Mercosul LTDA | Bagé | Rio Grande do Sul |
|
SIF 234 | Frigorí fico Perini S/A | Farroupilha | Rio Grande do Sul |
|
SIF 329 | Frigotel – Frigorífico Três Lagoas LTDA | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 333 | Frigorí fico Vale do Rio Grande S/A | Fernandópolis | São Paulo |
|
SIF 337 | Bertin LTDA | Lins | São Paulo |
|
SIF 406 | Tripase Comé rcio Beneficiamento de Tripas LTDA | São Paulo | São Paulo |
|
SIF 421 | Indú stria e Comércio de Carnes Minerva LTDA | Barretos | São Paulo |
|
SIF 451 | Indú stria Frigorífica Limtor LTDA | José Bonifácio | São Paulo |
|
SIF 458 | Swift Armour S/A – Indústria e Comércio | Presidente Epitácio | Sã o Paulo |
|
SIF 504 | Bertin LTDA | Ituiutaba | Minas Gerais |
|
SIF 506 | Frisa – Frigorífico Rio Doce S/A | Colatina | Espirito Santo |
|
SIF 592 | Matadouro Frigorífico Continental LTDA | Paranavai | Paraná |
|
SIF 615 | Frigorí fico Kaiowa S/A | Anastá cio | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 716 | Sadia Frigobras – Indústria e Comércio | Toledo | Paraná |
|
SIF 733 | Frigorí fico Miramar LTDA | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
SIF 760 | Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados LTDA | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul |
|
SIF 761 | Frigorí fico Vacariense S/A Indústria Comércio | Vacari | Rio Grande do Sul |
|
SIF 780 | Doremus do Brasil Indústria e Comércio LTDA | Guarulhos | São Paulo |
|
SIF 792 | Triporvac – Indústria e Comércio LTDA | São Paulo | São Paulo |
|
SIF 862 | Friboi Alimentos LTDA | Goiania | Goiá s |
|
SIF 876 | Frangosul S/A – Agroavícola Industrial | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul |
|
SIF 884 | Kienast & Kratschmer LTDA | Portáo | Rio Grande do Sul |
|
SIF 888 | Matel Matadouro Industrial LTDA | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 914 | Indú stria de Subprodutos de Origem Animal – Lopesco | Tatuí | Sã o Paulo |
|
SIF 915 | Frigorí fico Santo Angelo S/A – Indústria e Comércio | Santo Angelo | Rio Grande do Sul |
|
SIF 950 | Frigorí fico Central LTDA | Maringá | Paraná |
|
SIF 999 | Industrial e Comercial Bageense de Subprodutos de Gado LTDA – Incobal | Bagé | Rio Grande do Sul |
|
SIF 1016 | Industria e Comércio Tripac de Produtos Frigoríficos LTDA | Guarulhos | São Paulo |
|
SIF 1387 | Matadouro Frigorí fico Olhos d'Água LTDA | Ipuã | São Paulo |
|
SIF 1477 | Kienaste e Kratschmer LTDA | São Caetano | São Paulo |
|
SIF 1651 | Frigorífico Extremo Sul S/A | Capão do Leão | Rio Grande do Sul |
|
SIF 1662 | Swift Armour S/A – Indústria e Comércio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 1733 | Frigorí fico Silva LTDA | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
|
SIF 1750 | Frigorí fico Eldorado LTDA | Anápolis | Goiás |
|
SIF 1758 | Frigorí fico Vangélio Mondelli LTDA | Bauru | São Paulo |
|
SIF 1778 | Frigorí fico Navirai LTDA | Maringá | Paraná |
|
SIF 1803 | Pomar S/A – Indústria e Comércio | Araguari | Minas Gerais |
|
SIF 1885 | FRIG – Frigorífico Industrial Guarararapes LTDA | Guararapes | São Paulo |
|
SIF 1925 | Frigorí fico São Gabriel LTDA | Rancharia | São Paulo |
|
SIF 1926 | Frigorí fico Rio Pel S/A – Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
SIF 1968 | Tripan LTDA | Araguari | Minas Gerais |
|
SIF 2007 | Cervieri Agroindustrial LTDA | Alegrete | Rio Grande do Sul |
|
SIF 2019 | Frigomarca Martins Caldas LTDA | Pedra Preta | Mato Grosso |
|
SIF 2023 | Bertin LTDA | Votuporanga | São Paulo |
|
SIF 2051 | Frisa – Frigorífico Rio Doce S/A | Nanuque | Minas Gerais |
|
SIF 2058 | Cooperativa Industrial de Carne de Goiás LTDA – Golascarne | Senador Canedo | Goiá s |
|
SIF 2088 | Indú stria de Subprodutos de Origem Animal – Lopesco | Carapicuí ba | Sã o Paulo |
|
SIF 2156 | Brazilian Beef Alimentos LTDA | Goianira | Goiás |
|
SIF 2431 | Frigorí fico Vale do Tocantins S/A | Imperatriz | Maranhão |
|
SIF 2486 | Frigoro – Agropecuráia Triângulo LTDA | Ibitinga | São Paulo |
|
SIF 2543 | Frigorí fico Gejota LTDA | Promissão | São Paulo |
|
SIF 2830 | Frigorí fico Araçatuba S/A – Araçafrigo | Araç atuba | Sã o Paulo |
|
SIF 2837 | Frigorí fico Vale do Sol LTDA | Cárceres | Mato Grosso |
|
SIF 2863 | Paranaiba Indústria de Carnes e Derivados LTDA | Paranaiba | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 2875 | Detrimar Indústria e Comércio de Tripas LTDA | Cotia | São Paulo |
|
SIF 2911 | Frigorí fico Continental LTDA | Mirassol D'Oeste | Mato Grosso |
|
SIF 2979 | Frigorí fico Araputanga S/A | Araputanga | Mato Grosso |
|
SIF 3024 | Kavi Comércio de Produtos para Frigorí fico LTDA | Pidamonhangaba | São Paulo |
|
SIF 3031 | Frigorí fico Quatro Marcos LTDA | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso |
|
SIF 3040 | Frigorí fico Casarin LTDA | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
SIF 3062 | Frigorí fico Margen LTDA | Rio Verde | Goiás |
|
SIF 3067 | LAOB – Laboratório Opoterápico Brasileiro LTDA | Barueri | São Paulo |
|
SIF 3095 | Frigorí fico Bacabal LTDA – Fribal | Bacabal | Maranhão |
|
SIF 3181 | Bertin LTDA | Navirai | Mato Grosso do Sul |
|
SIF 3401 | Tripama Comércio de Tripas LTDA | Jundiai | São Paulo |
|
SIF 3643 | Case – Comércio e Importação de Tripas LTDA | Campo Limpo Paulista | Sã o Paulo |
|
SIF 3877 | Frigorí fico Foresta LTDA | São Gabriel | Rio Grande do Sul |
|
País: CANADÁ – Land: CANADA – Land: KANADA – Χώρα: KANAΔΑ Σ – Country: CANADA – Pays: CANADA – Paese: CANADA – Land: CANADA – País: CANADÁ – Maa: KANADA – Land: KANADA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Maple Leaf Meats Inc./Les Viandes Maple Leaf Inc. (Burns Meats; Gainers) | Winnipeg | Manitoba |
|
4 | Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc. | Burlington | Ontario |
|
14 | Toronto Abattoirs Limited (Quality Meat Packers Ltd) | Toronto | Ontario |
|
51 | Better Beef Limited | Guelph | Ontario |
|
93 | Cargill Limited (Cargill Foods) | High River | Alberta |
|
98 | Abattoir Les Cedres Ltée | Les Cèdres | Québec |
|
121 | Canada New Zealand Casings (1992) Ltd/Boyaux Canada New Zealand (1992) Ltée | St – Laurent, Montréal | Québec |
|
136 | CWFC Canada West Food (Alberta) Corp. (Canada West Food Corporation) | Innisfail | Alberta |
|
147 | Socié té en Commandite Olymel #1/Olymel #1/Olymel #1 and Company Limited | Beauce | Québec |
|
236 | Montour Limité e/Montour Ltd | Montré al | Qué bec |
|
262 | M.G.I. Packers Inc. (Muller's Meats Limited) | Kitchener | Ontario |
|
262A | Maple Freezers Inc. (M.G.I. Packers Inc.) (Muller Meats Inc.) | Kitchener | Ontario |
|
334 | Continental Casing (1976) Inc. (Les Aliments Mon Trésor Inc.) | Ste – Madeleine | Qué bec |
|
390 | F. Marie Limited | Markham | Ontario |
|
394 | 620577 Saskatchewan Ltd (Tai Wan Pork Inc.; Tai Wan Packers Inc.) | Moose Jaw | Saskatchewan |
|
402 | Oversea Casing Co. Ltd | Langley | Kolumbia Brytyjska |
|
514 | Canadian Natural Casings Ltd | Toronto | Ontario |
|
531 | Qualité Naturelle Champlain Limitée | Ville d'Anjou | Québec |
|
País: SUIZA – Land: SCHWEIZ – Land: SCHWEIZ – Χώρα: ΕΛΒΕ TIA – Country: SWITZERLAND – Pays: SUISSE – Paese: SVIZZERA – Land: ZWITSERLAND – País: SUÍÇA – Maa: SVEITSI – Land: SCHWEIZ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
601 | Widmer & Pagani AG | St. Gallen – Winkeln |
|
|
602 | Max Ramp AG | Liestal |
|
|
603 | Bruno Bü chi | Schä nis |
|
|
604 | Roga SA, Industrie e commercio budella, grassi e farine | Rancate |
|
|
País: CHILE – Land: CHILE – Land: CHILE – Χώρα: ΧΙΛΗ – Country: CHILE – Pays: CHILI – Paese: CILE – Land: CHILI – País: CHILE – Maa: CHILE – Land: CHILE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Frigorí fico Simunovic S.A. | Punta Arenas | XII Región |
|
País: CHINA – Land: KINA – Land: CHINA – Χώρα: KINA – Country: CHINA – Pays: CHINE – Paese: CINA – Land: CHINA – Paí s: CHINA – Maa: KIINA – Land: KINA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1200/05001 | Tianjin Animal By-products Imp./Exp/Inc. Ltd Casings Processing Factory | Hexi District | Tianjin |
|
1200/05002 | Rapa Animal By-products (Tianjin) Co. Ltd | Tianjin |
|
|
1200/05003 | Tianjin Huali Casings Co. Ltd | Xiqing District | Tianjin |
|
1200/05004 | Tianjin Economic & Technological Development Area Xinye Casings Co. Ltd. | Tianjin |
|
|
1200/05005 | Tianjin Hongjin Casing Co. Ltd | Jinghai County | Tianjin |
|
1200/05010 | Tianjin Huade Casings Co. Ltd | Hexi District | Tianjin |
|
1200/05012 | Tianjin Dongzheng Casing Co. Ltd | Tanggu District | Tianjin |
|
1300/05014 | Huamao Casing Factory of Shijiazhuang |
|
|
|
1300/05030 | Baoding Taihang Casing Co. Ltd | Hebei | Kangguan Shunping County |
|
1300/05039 | Far-eastern Casing Co. Ltd | Hebei | Gancheng Village Shunping County |
|
1300/05040 | Baoding Zhongyan Casing Factory | Baoding |
|
|
1300/05043 | Baoding Huali Casing Factory | Hebei | Shunping County |
|
1300/05044 | Hebei Qinxing Casing Factory | Hebei | Shijiazhuang |
|
1300/05045 | Hebei Bada Casing Co. Ltd | Hebei | Baoding |
|
1300/05047 | Handan Yahua Casing Co. Ltd | Hebei | Wei County |
|
1500/05001 | China Inner Mongolia Jining Casings Import & Export Corporation | Jining | Inner Mongolia |
|
2100/05001 | Jinzhou Casings Factory | Dalian | Jinzhou District |
|
2100/05006 | Liaoning Shan Ying Food Co. Ltd | Dalian | Jinzhou District |
|
2100/05007 | Dalian Jinzhou Baoquan Casings Factory | Dalian | Jinzhou |
|
2100/05008 | Shenyang Yida Native Produce and Animal By – products Co. Ltd | Shenyang | Liaozhong County |
|
3100/05014 | Shanghai Star Casing Co. Ltd | Shanghai | Minhang District |
|
3100/05015 | Shanghai Wanlong Casing Co. Ltd | Shanghai | Song Jiang |
|
3100/05016 | SAB Changfeng Foodstuffs Company Ltd | Pudong Shanghai | Yuqiao |
|
3200/05004 | Jintan Casing Factory | Jintan City | Jiangsu |
|
3200/05012 | Jiangsu Animal By-products I&E Co. Nantong Casing Factory | Nantong | Jiangsu |
|
3200/05016 | Rugao Wanlin Casing Food Co. Ltd | Rugao City | Jiangsu |
|
3200/05019 | Rugao Meat Processing Factory Casing Branch | Rugao | Jiangsu |
|
3200/05020 | Rugao Lidu Casing Co. Ltd | Rugao City | Jiangsu |
|
3200/05028 | Yangzhou Feather and Down Products General Factory Casing Branch | Yangzhou | Jiangsu |
|
3200/05031 | Taizhou City Suzhoug Casing Factory | Taizhou City | Jiangsu |
|
3200/05056 | Rugao Beijiao Casing Factory | Rugao | Jiangsu |
|
3300/05005 | Huzhou Global Casing Co. Ltd | Huzhou | Zhejiang |
|
3300/05007 | Shejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory | Hangzhou | Zhejiang |
|
3300/05012 | Jiaxing Baihua Casings General Factory | Jiaxing | Zhejiang |
|
3300/05014 | Zhejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory | Hangzhou | Zhejiang |
|
3300/05015 | Haining Xu Cua Animal By-Products Factory | Haining | Zhejiang |
|
3300/05016 | Hangzhou Lide Casings Co. Ltd | Yuhang | Zhejiang |
|
3400/05014 | Anhui Fanchang Animal By – Products Factory | Fanchang | Anhui |
|
3600/05001 | Nanchang Casings Factory | Nanchang | Jiangxi |
|
3600/05005 | Jiangxi Dohr Casing Co. Ltd | Nanchang | Jiangxi |
|
3700/05001 | Shandong Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Casing Company | Quingdao |
|
|
3700/05006 | Yanzhou Haolian Casing Co. Ltd | Yanzhou | Shandong |
|
3700/05010 | Shandong Yuncheng Shenlian Casing Co. Ltd | Yuncheng | Shandong |
|
3700/05016 | Qingdao Shenghua Casing Factory | Jimo | Shandong |
|
3700/05022 | Qingdao Zhongde Animal By-products | Jiaozhou City | Qingdao |
|
3700/05038 | Qingdao I.D. Casing Co. Ltd | Jiaozhou | Qingdao |
|
3700/05039 | Qingdao Wanbo Animal By-products Co. Ltd | Jimo Development Zone | Shandong |
|
3700/05041 | Laiyang Yihua Casing Co. Ltd | Laiyang | Shandong |
|
4100/05002 | Shangqiu Casing Factory | Shangqiu |
|
|
4100/05005 | Henan Animal By-products I&E Corp. Zhoukou Casings Factory | Zhoukou City | Henan |
|
4100/05006 | Shangqiu Yixiang Casings Co. Ltd | Development Zone | Shangqiu |
|
4100/05007 | Henan Shangda Casings Co. Ltd | Yucheng County | Henan |
|
4100/05008 | Henan Wanxin Casings Co. Ltd | Yucheng County | Henan |
|
4100/05104 | Zhongkou Kairui Casings Co. Ltd | Fugou County | Henan |
|
4100/05202 | Shangqiu Jinyuan Casing Co. Ltd | Minquan County | Henan |
|
4200/05004 | Xiangfan Native Produce & Animal Byproducts Foreign Trade Corporation Casings Factory | Xiangfan City | Hubei |
|
4200/05006 | Chenggong Casings Factory of Caidian District in Wuhan | Caidian District | Wuhan |
|
4200/05012 | Hubei Provincial Animal By-products I/E Corp., Food and Casing Processing Branch | Jiangan District | Wuhan |
|
4300/05001 | Human Native Produce and Animal By-Products I&E Corp. Changsha Casing Factory | Changsha City | Hunan |
|
4300/05003 | Human Ninxiang Casing Factory | Ningxiang County | Hunan |
|
4300/05005 | Hunan Hengyang Foreign Trade Casing Factory | Hengyang City | Hunan |
|
4300/05008 | Hunan Xinhua Casing Factory | Shangmei Town | Hunan |
|
4300/05011 | Hunan New Glory Casing Co. Ltd | Changsha City | Hunan |
|
4300/05016 | Hunan Cili Renguo Casing Factory | Lingyang Town | Hunan |
|
4300/05023 | Hunan Xinhua Xiangzhong Casing Factory | Shangmei Town | Hunan |
|
5100/05005 | Sichuan Animal By-Products Imp/Exp Corp. Casings Factory of Neijian | Neijiang | Sichuan |
|
5100/05013 | Xindu Casings Factory | Chengdu | Sichuan |
|
5100/05014 | Sichuan Xingda Industrial Company Chengdo Huanhua Animal Products Co. Ltd | Chengdu | Sichuan |
|
5100/05021 | Chengdu Xin En Casings Co. Ltd | Chongxin County | Dujiang Yan |
|
5102/05001 | Chongqing Tongxing Animal By-Products | Tongxing Station | Chongqing |
|
5102/05002 | Chongqing Foreign Trade Animal By-products Casing Plant | Danzhishi Nanan | Chongqing |
|
5200/05001 | Guiyang Animal By-products Plant | Guiyang | Guizhou |
|
6200/05001 | Gansu Foreign Trade Animal By-products General Factory | Lanzhou | Gansu |
|
6500/05001 | Xingjiang Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Urumqi Casing Factory | Urumqi | Xinjiang |
|
6500/05011 | China Germany Xinjiang Hami Chang Lian Casing Co. Ltd | Xinjiang Hami |
|
|
6500/05012 | Urumqi Dadi Casing Factory | Urumqi City |
|
|
País: CHIPRE – Land: CYPERN – Land: ZYPERN – Χώρα: KYΠPOΣ – Country: CYPRUS – Pays: CHYPRE – Paese: CIPRO – Land: CYPRUS – País: CHIPRE – Maa: KYPROS – Land: CYPERN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EG.001 | Wader Guts Manufacturing Co. Ltd | Kophinou | Larnaka |
|
País: REPÚBLICA CHECA – Land: TJEKKIET – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – Χώ ρα: EΣEXIKH ΔΗMOKRATIA – Country: CZECH REPUBLIC – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Paese: REPUBBLICA CECA – Land: TSJECHISCHE REPUBLIEK – País: REPÚBLICA CHECA – Maa: TSEKIN TASAVALTA – Land: TJEKKIEN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CZ 12 | Masna Studená ‚ a.s. | Studená | Jindřichův Hradec |
|
CZ 842 | Boca s.r.o. | Cim | Pribram |
|
