REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 498
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 lutego 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą]
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 498)
Załącznik nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
I | 2000-3600 |
II | 2100-3700 |
III | 2200-3800 |
IV | 2300-3900 |
V | 2400-4000 |
VI | 2600-4100 |
VII | 2800-4200 |
VIII | 3000-4400 |
IX | 3200-4600 |
X | 3400-5400 |
XI | 3600-5800 |
XII | 3700-6200 |
XIII | 3800-6600 |
XIV | 3900-7000 |
XV | 4100-7400 |
XVI | 4300-7800 |
XVII | 4500-8200 |
XVIII | 4700-8600 |
XIX | 4900-9000 |
Załącznik nr 2
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku funkcyjnego | Kwota w złotych |
1 | 100-250 |
2 | 150-500 |
3 | 200-750 |
4 | 250-1000 |
5 | 300-1250 |
6 | 500-1500 |
7 | 750-1750 |
8 | 1000-2000 |
9 | 1250-2250 |
Załącznik nr 3
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | Dyrektor Centralnego Ośrodka | - | - | wg odrębnych przepisów | |
2 | Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka | - | - | wyższe | 7 |
3 | Główny księgowy Centralnego Ośrodka | - | - | wg odrębnych przepisów | |
4 | Dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka | XV-XIX | 9 | wyższe | 7 |
5 | Zastępca dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka | XIV-XVIII | 8 | wyższe | 5 |
6 | Główny księgowy stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka | XIII-XVI | 7 | wg odrębnych przepisów |
II. Pozostałych pracowników
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | Kierownik: biura, zakładu | XV-XIX | 9 | wyższe | 7 |
2 | Zastępca głównego księgowego Centralnego Ośrodka | XIV-XVIII | 8 | wyższe | 6 |
3 | Inspektor oceny odmian | XV-XVII | 8 | wyższe | 7 |
4 | Główny specjalista, administrator sieci | XII-XVII | 7 | wyższe | 5 |
5 | Radca prawny, audytor wewnętrzny | XIV-XVII | 7 | wg odrębnych przepisów | |
6 | Kierownik: działu, pracowni | XI-XVI | 6 | wyższe | 6 |
7 | Starszy: specjalista, programista, projektant, asystent | X-XV | - | wyższe | 5 |
8 | Specjalista, programista, projektant, asystent | IX-XIV | - | wyższe | 2 |
9 | Kierownik magazynu | VIII-XIII | 4 | średnie | 3 |
10 | Starszy: księgowy, referent | VIII-XII | - | średnie | 3 |
11 | Starszy magazynier | VII-XI | - | średnie | 3 |
12 | Starszy laborant | VI-XI | - | średnie | 2 |
13 | Stażysta | VI-XI | - | wyższe, średnie | - |
14 | Magazynier | VI-IX | - | zasadnicze | 2 |
15 | Laborant | V-X | - | średnie | 1 |
16 | Kierownik archiwum | VIII-IX | 2 | średnie | 3 |
17 | Księgowy, kasjer | VII-IX | - | średnie | 1 |
18 | Referent, sekretarka | IV-VIII | - | średnie | - |
19 | Kierowca samochodu | VI-X | - | wg odrębnych przepisów | |
20 | Konserwator: aparatury, urządzeń | IX-XI | - | średnie i uprawnienia specjalistyczne | 2 |
21 | Starszy rzemieślnik | VII-XI | - | średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza | 3 |
22 | Operator ciągników i maszyn rolniczych | VII-XI | - | wg odrębnych przepisów | |
23 | Robotnik: polowy, szklarniowy | VI-X | - | zasadnicze | - |
24 | Palacz c.o. | V-IX | - | podstawowe i kurs dla palaczy c.o. | - |
25 | Rzemieślnik | V-IX | - | zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie | - |
26 | Robotnik gospodarczy | IV-VII | - | umiejętność wykonywania prac | - |
27 | Dozorca | I-V | - | podstawowe | - |
28 | Sprzątaczka | I-IV | - | umiejętność wykonywania prac | - |
- Data ogłoszenia: 2023-03-16
- Data wejścia w życie: 2023-03-31
- Data obowiązywania: 2023-03-31
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA