REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 214 poz. 1573
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237 i Nr 214, poz. 1576.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 2007 r (poz. 1573)
NOMENKLATURA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW
STATYSTYCZNYCH (NTS)
Objaśnienia wstępne
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) została opracowana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)(Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196, z późn. zm.)
Klasyfikacja NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstawę rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych dziedzin statystyki regionalnej.
Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowywania programów rozwoju regionalnego.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego:
– 3 określono jako poziomy regionalne,
– 2 określono jako poziomy lokalne.
Poziomy regionalne obejmują swym zasięgiem:
Poziom 1 – regiony,
Poziom 2 – województwa,
Poziom 3 – podregiony.
Poziomy lokalne obejmują swym zasięgiem:
Poziom 4 – powiaty,
Poziom 5 – gminy.
Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT.
Nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na tych poziomach są następujące:
Nr poziomu | Struktura symbolu | Nazwa jednostki poziomu | Liczba jednostek |
1 | X.X | regiony | 6 |
2 | X.X.XX | województwa | 16 |
3 | X.X.XX.XX | podregiony | 66 |
4 | XX.XX.XX.XX | powiaty i miasta | 314 + 65 |
5 | X.X.XX.XX.XX. XX.X | gminy, w tym | 2478 |
POZIOM 1
REGION CENTRALNY | 1.1 |
WOJ. ŁÓDZKIE | 2.1.10 |
WOJ. MAZOWIECKIE | 2.1.14 |
REGION POŁUDNIOWY | 1.2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 2.2.12 |
WOJ. ŚLĄSKIE | 2.2.24 |
REGION WSCHODNI | 1.3 |
WOJ. LUBELSKIE | 2.3.06 |
WOJ. PODKARPACKIE | 2.3.18 |
WOJ. PODLASKIE | 2.3.20 |
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2.3.26 |
REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI | 1.4 |
WOJ. LUBUSKIE | 2.4.08 |
WOJ. WIELKOPOLSKIE | 2.4.30 |
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 2.4.32 |
REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI | 1.5 |
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 2.5.02 |
WOJ. OPOLSKIE | 2.5.16 |
REGION PÓŁNOCNY | 1.6 |
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 2.6.04 |
WOJ. POMORSKIE | 2.6.22 |
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2.6.28 |
POZIOM 2 | |
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 2.5.02 |
PODREGION 1 – JELENIOGÓRSKI | 3.5.02.01 |
PODREGION 2 – LEGNICKO-GŁOGOWSKI | 3.5.02.02 |
PODREGION 3 – WAŁBRZYSKI | 3.5.02.03 |
PODREGION 4 – WROCŁAWSKI | 3.5.02.04 |
PODREGION 5 – M. WROCŁAW | 3.5.02.05 |
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 2.6.04 |
PODREGION 6 – BYDGOSKO-TORUŃSKI | 3.6.04.06 |
PODREGION 7 – GRUDZIĄDZKI | 3.6.04.07 |
PODREGION 8 – WŁOCŁAWSKI | 3.6.04.08 |
WOJ. LUBELSKIE | 2.3.06 |
PODREGION 9 – BIALSKI | 3.3.06.09 |
PODREGION 10 – CHEŁMSKO-ZAMOJSKI | 3.3.06.10 |
PODREGION 11 – LUBELSKI | 3.3.06.11 |
PODREGION 12 - PUŁAWSKI | 3.3.06.12 |
WOJ. LUBUSKIE | 2.4.08 |
PODREGION 13 – GORZOWSKI | 3.4.08.13 |
PODREGION 14 – ZIELONOGÓRSKI | 3.4.08.14 |
WOJ. ŁÓDZKIE | 2.1.10 |
PODREGION 15 – ŁÓDZKI | 3.1.10.15 |
PODREGION 16 – M. ŁÓDŹ | 3.1.10.16 |
PODREGION 17 – PIOTRKOWSKI | 3.1.10.17 |
PODREGION 18 – SIERADZKI | 3.1.10.18 |
PODREGION 19 – SKIERNIEWICKI | 3.1.10.19 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 2.2.12 |
PODREGION 20 – KRAKOWSKI | 3.2.12.20 |
PODREGION 21 – M. KRAKÓW | 3.2.12.21 |
PODREGION 22 – NOWOSĄDECKI | 3.2.12.22 |
PODREGION 23 – OŚWIĘCIMSKI | 3.2.12.23 |
PODREGION 24 – TARNOWSKI | 3.2.12.24 |
WOJ. MAZOWIECKIE | 2.1.14 |
PODREGION 25 – CIECHANOWSKO-PŁOCKI | 3.1.14.25 |
PODREGION 26 – OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI | 3.1.14.26 |
PODREGION 27 – RADOMSKI | 3.1.14.27 |
PODREGION 28 – M. ST. WARSZAWA | 3.1.14.28 |
PODREGION 29 – WARSZAWSKI WSCHODNI | 3.1.14.29 |
PODREGION 30 – WARSZAWSKI ZACHODNI | 3.1.14.30 |
WOJ. OPOLSKIE | 2.5.16 |
PODREGION 31 – NYSKI | 3.5.16.31 |
PODREGION 32 – OPOLSKI | 3.5.16.32 |
WOJ. PODKARPACKIE | 2.3.18 |
PODREGION 33 – KROŚNIEŃSKI | 3.3.18.33 |
PODREGION 34 – PRZEMYSKI | 3.3.18.34 |
PODREGION 35 – RZESZOWSKI | 3.3.18.35 |
PODREGION 36 – TARNOBRZESKI | 3.3.18.36 |
WOJ. PODLASKIE | 2.3.20 |
PODREGION 37 – BIAŁOSTOCKI | 3.3.20.37 |
PODREGION 38 – ŁOMŻYŃSKI | 3.3.20.38 |
PODREGION 39 – SUWALSKI | 3.3.20.39 |
WOJ. POMORSKIE | 2.6.22 |
PODREGION 40 – GDAŃSKI | 3.6.22.40 |
PODREGION 41 – SŁUPSKI | 3.6.22.41 |
PODREGION 42 – STAROGARDZKI | 3.6.22.42 |
PODREGION 43 – TRÓJMIEJSKI | 3.6.22.43 |
WOJ. ŚLĄSKIE | 2.2.24 |
PODREGION 44 – BIELSKI | 3.2.24.44 |
PODREGION 45 – BYTOMSKI | 3.2.24.45 |
PODREGION 46 – CZĘSTOCHOWSKI | 3.2.24.46 |
PODREGION 47 – GLIWICKI | 3.2.24.47 |
PODREGION 48 – KATOWICKI | 3.2.24.48 |
PODREGION 49 – RYBNICKI | 3.2.24.49 |
PODREGION 50 – SOSNOWIECKI | 3.2.24.50 |
PODREGION 51 – TYSKI | 3.2.24.51 |
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2.3.26 |
PODREGION 52 – KIELECKI | 3.3.26.52 |
PODREGION 53 – SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI | 3.3.26.53 |
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2.6.28 |
PODREGION 54 – ELBLĄSKI | 3.6.28.54 |
PODREGION 55 – EŁCKI | 3.6.28.55 |
PODREGION 56 – OLSZTYŃSKI | 3.6.28.56 |
WOJ. WIELKOPOLSKIE | 2.4.30 |
PODREGION 57 – KALISKI | 3.4.30.57 |
PODREGION 58 – KONIŃSKI | 3.4.30.58 |
PODREGION 59 – LESZCZYŃSKI | 3.4.30.59 |
PODREGION 60 – PILSKI | 3.4.30.60 |
|
|
PODREGION 61 – POZNAŃSKI | 3.4.30.61 |
PODREGION 62 – M. POZNAŃ | 3.4.30.62 |
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 2.4.32 |
PODREGION 63 – KOSZALIŃSKI | 3.4.32.63 |
PODREGION 64 – STARGARDZKI | 3.4.32.64 |
PODREGION 65 – M. SZCZECIN | 3.4.32.65 |
PODREGION 66 – SZCZECIŃSKI | 3.4.32.66 |
POZIOM 3 |
|
PODREGION 1 – JELENIOGÓRSKI | 3.5.02.01 |
Powiat bolesławiecki | 4.5.02.01.01 |
Powiat jaworski | 4.5.02.01.05 |
Powiat jeleniogórski | 4.5.02.01.06 |
Powiat kamiennogórski | 4.5.02.01.07 |
Powiat lubański | 4.5.02.01.10 |
Powiat lwówecki | 4.5.02.01.12 |
Powiat zgorzelecki | 4.5.02.01.25 |
Powiat złotoryjski | 4.5.02.01.26 |
Powiat m. Jelenia Góra | 4.5.02.01.61 |
PODREGION 2 – LEGNICKO-GŁOGOWSKI | 3.5.02.02 |
Powiat głogowski | 4.5.02.02.03 |
Powiat górowski | 4.5.02.02.04 |
Powiat legnicki | 4.5.02.02.09 |
Powiat lubiński | 4.5.02.02.11 |
Powiat polkowicki | 4.5.02.02.16 |
Powiat m. Legnica | 4.5.02.02.62 |
PODREGION 3 – WAŁBRZYSKI | 3.5.02.03 |
Powiat dzierżoniowski | 4.5.02.03.02 |
Powiat kłodzki | 4.5.02.03.08 |
Powiat świdnicki | 4.5.02.03.19 |
Powiat wałbrzyski | 4.5.02.03.21 |
Powiat ząbkowicki | 4.5.02.03.24 |
PODREGION 4 – WROCŁAWSKI | 3.5.02.04 |
Powiat milicki | 4.5.02.04.13 |
Powiat oleśnicki | 4.5.02.04.14 |
Powiat oławski | 4.5.02.04.15 |
Powiat strzeliński | 4.5.02.04.17 |
Powiat średzki | 4.5.02.04.18 |
Powiat trzebnicki | 4.5.02.04.20 |
Powiat wołowski | 4.5.02.04.22 |
Powiat wrocławski | 4.5.02.04.23 |
PODREGION 5 – M. WROCŁAW | 3.5.02.05 |
Powiat m. Wrocław | 4.5.02.05.64 |
PODREGION 6 – BYDGOSKO-TORUŃSKI | 3.6.04.06 |
Powiat bydgoski | 4.6.04.06.03 |
Powiat toruński | 4.6.04.06.15 |
Powiat m. Bydgoszcz | 4.6.04.06.61 |
Powiat m. Toruń | 4.6.04.06.63 |
PODREGION 7 – GRUDZIĄDZKI | 3.6.04.07 |
Powiat brodnicki | 4.6.04.07.02 |
|
|
Powiat chełmiński | 4.6.04.07.04 |
Powiat golubsko-dobrzyński | 4.6.04.07.05 |
Powiat grudziądzki | 4.6.04.07.06 |
Powiat sępoleński | 4.6.04.07.13 |
Powiat świecki | 4.6.04.07.14 |
Powiat tucholski | 4.6.04.07.16 |
Powiat wąbrzeski | 4.6.04.07.17 |
Powiat m. Grudziądz | 4.6.04.07.62 |
PODREGION 8 – WŁOCŁAWSKI | 3.6.04.08 |
Powiat aleksandrowski | 4.6.04.08.01 |
Powiat inowrocławski | 4.6.04.08.07 |
Powiat lipnowski | 4.6.04.08.08 |
Powiat mogileński | 4.6.04.08.09 |
Powiat nakielski | 4.6.04.08.10 |
Powiat radziejowski | 4.6.04.08.11 |
Powiat rypiński | 4.6.04.08.12 |
Powiat włocławski | 4.6.04.08.18 |
Powiat żniński | 4.6.04.08.19 |
Powiat m. Włocławek | 4.6.04.08.64 |
PODREGION 9 – BIALSKI | 3.3.06.09 |
Powiat bialski | 4.3.06.09.01 |
Powiat parczewski | 4.3.06.09.13 |
Powiat radzyński | 4.3.06.09.15 |
Powiat włodawski | 4.3.06.09.19 |
Powiat m. Biała Podlaska | 4.3.06.09.61 |
PODREGION 10 – CHEŁMSKO-ZAMOJSKI | 3.3.06.10 |
Powiat biłgorajski | 4.3.06.10.02 |
Powiat chełmski | 4.3.06.10.03 |
Powiat hrubieszowski | 4.3.06.10.04 |
Powiat krasnostawski | 4.3.06.10.06 |
Powiat tomaszowski | 4.3.06.10.18 |
Powiat zamojski | 4.3.06.10.20 |
Powiat m. Chełm | 4.3.06.10.62 |
Powiat m. Zamość | 4.3.06.10.64 |
PODREGION 11 – LUBELSKI | 3.3.06.11 |
Powiat lubartowski | 4.3.06.11.08 |
Powiat lubelski | 4.3.06.11.09 |
Powiat łęczyński | 4.3.06.11.10 |
Powiat świdnicki | 4.3.06.11.17 |
Powiat m. Lublin | 4.3.06.11.63 |
PODREGION 12 – PUŁAWSKI | 3.3.06.12 |
Powiat janowski | 4.3.06.12.05 |
Powiat kraśnicki | 4.3.06.12.07 |
Powiat łukowski | 4.3.06.12.11 |
Powiat opolski | 4.3.06.12.12 |
Powiat puławski | 4.3.06.12.14 |
Powiat rycki | 4.3.06.12.16 |
PODREGION 13 – GORZOWSKI | 3.4.08.13 |
Powiat gorzowski | 4.4.08.13.01 |
Powiat międzyrzecki | 4.4.08.13.03 |
Powiat słubicki | 4.4.08.13.05 |
|
|
Powiat strzelecko-drezdenecki | 4.4.08.13.06 |
Powiat sulęciński | 4.4.08.13.07 |
Powiat m. Gorzów Wielkopolski | 4.4.08.13.61 |
PODREGION 14 – ZIELONOGÓRSKI | 3.4.08.14 |
Powiat krośnieński | 4.4.08.14.02 |
Powiat nowosolski | 4.4.08.14.04 |
Powiat świebodziński | 4.4.08.14.08 |
Powiat wschowski | 4.4.08.14.12 |
Powiat zielonogórski | 4.4.08.14.09 |
Powiat żagański | 4.4.08.14.10 |
Powiat żarski | 4.4.08.14.11 |
Powiat m. Zielona Góra | 4.4.08.14.62 |
PODREGION 15 – ŁÓDZKI | 3.1.10.15 |
Powiat brzeziński | 4.1.10.15.21 |
Powiat łódzki wschodni | 4.1.10.15.06 |
Powiat pabianicki | 4.1.10.15.08 |
Powiat zgierski | 4.1.10.15.20 |
PODREGION 16 – M. ŁÓDŹ | 3.1.10.16 |
Powiat m. Łódź | 4.1.10.16.61 |
PODREGION 17 – PIOTRKOWSKI | 3.1.10.17 |
Powiat bełchatowski | 4.1.10.17.01 |
Powiat opoczyński | 4.1.10.17.07 |
Powiat piotrkowski | 4.1.10.17.10 |
Powiat radomszczański | 4.1.10.17.12 |
Powiat tomaszowski | 4.1.10.17.16 |
Powiat m. Piotrków Trybunalski | 4.1.10.17.62 |
PODREGION 18 – SIERADZKI | 3.1.10.18 |
Powiat łaski | 4.1.10.18.03 |
Powiat pajęczański | 4.1.10.18.09 |
Powiat poddębicki | 4.1.10.18.11 |
Powiat sieradzki | 4.1.10.18.14 |
Powiat wieluński | 4.1.10.18.17 |
Powiat wieruszowski | 4.1.10.18.18 |
Powiat zduńskowolski | 4.1.10.18.19 |
PODREGION 19 – SKIERNIEWICKI | 3.1.10.19 |
Powiat kutnowski | 4.1.10.19.02 |
Powiat łęczycki | 4.1.10.19.04 |
Powiat łowicki | 4.1.10.19.05 |
Powiat rawski | 4.1.10.19.13 |
Powiat skierniewicki | 4.1.10.19.15 |
Powiat m. Skierniewice | 4.1.10.19.63 |
PODREGION 20 – KRAKOWSKI | 3.2.12.20 |
Powiat bocheński | 4.2.12.20.01 |
Powiat krakowski | 4.2.12.20.06 |
Powiat miechowski | 4.2.12.20.08 |
Powiat myślenicki | 4.2.12.20.09 |
Powiat proszowicki | 4.2.12.20.14 |
Powiat wielicki | 4.2.12.20.19 |
PODREGION 21 – M. KRAKÓW | 3.2.12.21 |
Powiat m. Kraków | 4.2.12.21.61 |
PODREGION 22 – NOWOSĄDECKI | 3.2.12.22 |
|
|
Powiat gorlicki | 4.2.12.22.05 |
Powiat limanowski | 4.2.12.22.07 |
Powiat nowosądecki | 4.2.12.22.10 |
Powiat nowotarski | 4.2.12.22.11 |
Powiat tatrzański | 4.2.12.22.17 |
Powiat m. Nowy Sącz | 4.2.12.22.62 |
PODREGION 23 – OŚWIĘCIMSKI | 3.2.12.23 |
Powiat chrzanowski | 4.2.12.23.03 |
Powiat olkuski | 4.2.12.23.12 |
Powiat oświęcimski | 4.2.12.23.13 |
Powiat suski | 4.2.12.23.15 |
Powiat wadowicki | 4.2.12.23.18 |
PODREGION 24 – TARNOWSKI | 3.2.12.24 |
Powiat brzeski | 4.2.12.24.02 |
Powiat dąbrowski | 4.2.12.24.04 |
Powiat tarnowski | 4.2.12.24.16 |
Powiat m. Tarnów | 4.2.12.24.63 |
PODREGION 25 – CIECHANOWSKO-PŁOCKI | 3.1.14.25 |
Powiat ciechanowski | 4.1.14.25.02 |
Powiat gostyniński | 4.1.14.25.04 |
Powiat mławski | 4.1.14.25.13 |
Powiat płocki | 4.1.14.25.19 |
Powiat płoński | 4.1.14.25.20 |
Powiat sierpecki | 4.1.14.25.27 |
Powiat żuromiński | 4.1.14.25.37 |
Powiat m. Płock | 4.1.14.25.62 |
PODREGION 26 – OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI | 3.1.14.26 |
Powiat łosicki | 4.1.14.26.10 |
Powiat makowski | 4.1.14.26.11 |
Powiat ostrołęcki | 4.1.14.26.15 |
Powiat ostrowski | 4.1.14.26.16 |
Powiat przasnyski | 4.1.14.26.22 |
Powiat pułtuski | 4.1.14.26.24 |
Powiat siedlecki | 4.1.14.26.26 |
Powiat sokołowski | 4.1.14.26.29 |
Powiat węgrowski | 4.1.14.26.33 |
Powiat wyszkowski | 4.1.14.26.35 |
Powiat m. Ostrołęka | 4.1.14.26.61 |
Powiat m. Siedlce | 4.1.14.26.64 |
PODREGION 27 – RADOMSKI | 3.1.14.27 |
Powiat białobrzeski | 4.1.14.27.01 |
Powiat kozienicki | 4.1.14.27.07 |
Powiat lipski | 4.1.14.27.09 |
Powiat przysuski | 4.1.14.27.23 |
Powiat radomski | 4.1.14.27.25 |
Powiat szydłowiecki | 4.1.14.27.30 |
Powiat zwoleński | 4.1.14.27.36 |
Powiat m. Radom | 4.1.14.27.63 |
PODREGION 28 – M. ST. WARSZAWA | 3.1.14.28 |
Powiat m. St. Warszawa | 4.1.14.28.65 |
PODREGION 29 – WARSZAWSKI WSCHODNI | 3.1.14.29 |
|
|
Powiat garwoliński | 4.1.14.29.03 |
Powiat legionowski | 4.1.14.29.08 |
Powiat miński | 4.1.14.29.12 |
Powiat nowodworski | 4.1.14.29.14 |
Powiat otwocki | 4.1.14.29.17 |
Powiat wołomiński | 4.1.14.29.34 |
PODREGION 30 – WARSZAWSKI ZACHODNI | 3.1.14.30 |
Powiat grodziski | 4.1.14.30.05 |
Powiat grójecki | 4.1.14.30.06 |
Powiat piaseczyński | 4.1.14.30.18 |
Powiat pruszkowski | 4.1.14.30.21 |
Powiat sochaczewski | 4.1.14.30.28 |
Powiat warszawski zachodni | 4.1.14.30.32 |
Powiat żyrardowski | 4.1.14.30.38 |
PODREGION 31 – NYSKI | 3.5.16.31 |
Powiat brzeski | 4.5.16.31.01 |
Powiat kluczborski | 4.5.16.31.04 |
Powiat namysłowski | 4.5.16.31.06 |
Powiat nyski | 4.5.16.31.07 |
Powiat prudnicki | 4.5.16.31.10 |
PODREGION 32 – OPOLSKI | 3.5.16.32 |
Powiat głubczycki | 4.5.16.32.02 |
Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 4.5.16.32.03 |
Powiat krapkowicki | 4.5.16.32.05 |
Powiat oleski | 4.5.16.32.08 |
Powiat opolski | 4.5.16.32.09 |
Powiat strzelecki | 4.5.16.32.11 |
Powiat m Opole | 4.5.16.32.61 |
PODREGION 33 – KROŚNIEŃSKI | 3.3.18.33 |
Powiat bieszczadzki | 4.3.18.33.01 |
Powiat brzozowski | 4.3.18.33.02 |
Powiat jasielski | 4.3.18.33.05 |
Powiat krośnieński | 4.3.18.33.07 |
Powiat leski | 4.3.18.33.21 |
Powiat sanocki | 4.3.18.33.17 |
Powiat m Krosno | 4.3.18.33.61 |
PODREGION 34 – PRZEMYSKI | 3.3.18.34 |
Powiat jarosławski | 4.3.18.34.04 |
Powiat lubaczowski | 4.3.18.34.09 |
Powiat przemyski | 4.3.18.34.13 |
Powiat przeworski | 4.3.18.34.14 |
Powiat m Przemyśl | 4.3.18.34.62 |
PODREGION 35 – RZESZOWSKI | 3.3.18.35 |
Powiat kolbuszowski | 4.3.18.35.06 |
Powiat łańcucki | 4.3.18.35.10 |
Powiat ropczycko-sędziszowski | 4.3.18.35.15 |
Powiat rzeszowski | 4.3.18.35.16 |
Powiat strzyżowski | 4.3.18.35.19 |
Powiat m Rzeszów | 4.3.18.35.63 |
PODREGION 36 – TARNOBRZESKI | 3.3.18.36 |
Powiat dębicki | 4.3.18.36.03 |
|
|
Powiat leżajski | 4.3.18.36.08 |
Powiat mielecki | 4.3.18.36.11 |
Powiat niżański | 4.3.18.36.12 |
Powiat stalowowolski | 4.3.18.36.18 |
Powiat tarnobrzeski | 4.3.18.36.20 |
Powiat m. Tarnobrzeg | 4.3.18.36.64 |
PODREGION 37 – BIAŁOSTOCKI | 3.3.20.37 |
Powiat białostocki | 4.3.20.37.02 |
Powiat sokólski | 4.3.20.37.11 |
Powiat m. Białystok | 4.3.20.37.61 |
PODREGION 38 – ŁOMŻYŃSKI | 3.3.20.38 |
Powiat bielski | 4.3.20.38.03 |
Powiat hajnowski | 4.3.20.38.05 |
Powiat kolneński | 4.3.20.38.06 |
Powiat łomżyński | 4.3.20.38.07 |
Powiat siemiatycki | 4.3.20.38.10 |
Powiat wysokomazowiecki | 4.3.20.38.13 |
Powiat zambrowski | 4.3.20.38.14 |
Powiat m. Łomża | 4.3.20.38.62 |
PODREGION 39 – SUWALSKI | 3.3.20.39 |
Powiat augustowski | 4.3.20.39.01 |
Powiat grajewski | 4.3.20.39.04 |
Powiat moniecki | 4.3.20.39.08 |
Powiat sejneński | 4.3.20.39.09 |
Powiat suwalski | 4.3.20.39.12 |
Powiat m. Suwałki | 4.3.20.39.63 |
PODREGION 40 – GDAŃSKI | 3.6.22.40 |
Powiat gdański | 4.6.22.40.04 |
Powiat kartuski | 4.6.22.40.05 |
Powiat nowodworski | 4.6.22.40.10 |
Powiat pucki | 4.6.22.40.11 |
Powiat wejherowski | 4.6.22.40.15 |
PODREGION 41 – SŁUPSKI | 3.6.22.41 |
Powiat bytowski | 4.6.22.41.01 |
Powiat chojnicki | 4.6.22.41.02 |
Powiat człuchowski | 4.6.22.41.03 |
Powiat lęborski | 4.6.22.41.08 |
Powiat słupski | 4.6.22.41.12 |
Powiat m. Słupsk | 4.6.22.41.63 |
PODREGION 42 – STAROGARDZKI | 3.6.22.42 |
Powiat kościerski | 4.6.22.42.06 |
Powiat kwidzyński | 4.6.22.42.07 |
Powiat malborski | 4.6.22.42.09 |
Powiat starogardzki | 4.6.22.42.13 |
Powiat sztumski | 4.6.22.42.16 |
Powiat tczewski | 4.6.22.42.14 |
PODREGION 43 – TRÓJMIEJSKI | 3.6.22.43 |
Powiat m. Gdańsk | 4.6.22.43.61 |
Powiat m. Gdynia | 4.6.22.43.62 |
Powiat m. Sopot | 4.6.22.43.64 |
PODREGION 44 – BIELSKI | 3.2.24.44 |
|
|
Powiat bielski | 4.2.24.44.02 |
Powiat cieszyński | 4.2.24.44.03 |
Powiat żywiecki | 4.2.24.44.17 |
Powiat m. Bielsko-Biała | 4.2.24.44.61 |
PODREGION 45 – BYTOMSKI | 3.2.24.45 |
Powiat lubliniecki | 4.2.24.45.07 |
Powiat tarnogórski | 4.2.24.45.13 |
Powiat m. Bytom | 4.2.24.45.62 |
Powiat m. Piekary Śląskie | 4.2.24.45.71 |
PODREGION 46 – CZĘSTOCHOWSKI | 3.2.24.46 |
Powiat częstochowski | 4.2.24.46.04 |
Powiat kłobucki | 4.2.24.46.06 |
Powiat myszkowski | 4.2.24.46.09 |
Powiat m. Częstochowa | 4.2.24.46.64 |
PODREGION 47 – GLIWICKI | 3.2.24.47 |
Powiat gliwicki | 4.2.24.47.05 |
Powiat m. Gliwice | 4.2.24.47.66 |
Powiat m. Zabrze | 4.2.24.47.78 |
PODREGION 48 – KATOWICKI | 3.2.24.48 |
Powiat m. Chorzów | 4.2.24.48.63 |
Powiat m. Katowice | 4.2.24.48.69 |
Powiat m. Mysłowice | 4.2.24.48.70 |
Powiat m. Ruda Śląska | 4.2.24.48.72 |
Powiat m. Siemianowice Śląskie | 4.2.24.48.74 |
Powiat m. Świętochłowice | 4.2.24.48.76 |
PODREGION 49 – RYBNICKI | 3.2.24.49 |
Powiat raciborski | 4.2.24.49.11 |
Powiat rybnicki | 4.2.24.49.12 |
Powiat wodzisławski | 4.2.24.49.15 |
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój | 4.2.24.49.67 |
Powiat m. Rybnik | 4.2.24.49.73 |
Powiat m. Żory | 4.2.24.49.79 |
PODREGION 50 – SOSNOWIECKI | 3.2.24.50 |
Powiat będziński | 4.2.24.50.01 |
Powiat zawierciański | 4.2.24.50.16 |
Powiat m. Dąbrowa Górnicza | 4.2.24.50.65 |
Powiat m. Jaworzno | 4.2.24.50.68 |
Powiat m. Sosnowiec | 4.2.24.50.75 |
PODREGION 51 – TYSKI | 3.2.24.51 |
Powiat bieruńsko-lędziński | 4.2.24.51.14 |
Powiat mikołowski | 4.2.24.51.08 |
Powiat pszczyński | 4.2.24.51.10 |
Powiat m. Tychy | 4.2.24.51.77 |
PODREGION 52 – KIELECKI | 3.3.26.52 |
Powiat kielecki | 4.3.26.52.04 |
Powiat konecki | 4.3.26.52.05 |
Powiat ostrowiecki | 4.3.26.52.07 |
Powiat skarżyski | 4.3.26.52.10 |
Powiat starachowicki | 4.3.26.52.11 |
Powiat m. Kielce | 4.3.26.52.61 |
PODREGION 53 – SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI | 3.3.26.53 |
|
|
Powiat buski | 4.3.26.53.01 |
Powiat jędrzejowski | 4.3.26.53.02 |
Powiat kazimierski | 4.3.26.53.03 |
Powiat opatowski | 4.3.26.53.06 |
Powiat pińczowski | 4.3.26.53.08 |
Powiat sandomierski | 4.3.26.53.09 |
Powiat staszowski | 4.3.26.53.12 |
Powiat włoszczowski | 4.3.26.53.13 |
PODREGION 54 – ELBLĄSKI | 3.6.28.54 |
Powiat braniewski | 4.6.28.54.02 |
Powiat działdowski | 4.6.28.54.03 |
Powiat elbląski | 4.6.28.54.04 |
Powiat iławski | 4.6.28.54.07 |
