REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 74 poz. 681
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 czerwca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 czerwca 2002 r. (poz. 681)
WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY l WYWOŻONYCH ZA GRANICĘ ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE PAŃSTWOWEMU NADZOROWI STANDARYZACYJNEMU
Lp. | Kod PCN | Nazwa towaru | Minimalna ilość podlegająca nadzorowi |
1. | 0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone | 0,3 t |
2. | 0202 | Mięso wołowe mrożone | 0,3 t |
3. | 0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone | 0,3 t |
4. | 0206 10 91 0 | Wątroby wołowe świeże lub chłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
5. | 0206 21 00 0 | Ozory wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
6. | 0206 22 00 9 | Wątroby wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
7. | 0206 29 99 0 | Pozostałe podroby wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
8. | 0206 30 20 9 | Wątroby ze świń domowych, świeże lub chłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
9. | 0206 41 20 9 | Wątroby ze świń domowych, mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
10. | ex 0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone, z wyłączeniem podpozycji: 0207 34 – otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone; 0207 36 81 0 – otłuszczone wątroby gęsie mrożone; 0207 36 85 0 – otłuszczone wątroby kacze mrożone | 0,3 t |
11. | ex 0302 | Ryby świeże lub chłodzone z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji: 0302 70 00 0 – wątróbki, ikry i mlecze | 0,5 t |
12. | ex 0303 | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji 0303 80 – wątróbki, ikry i mlecze | 0,5 t |
13. | 0304 | Filety rybne i inne mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone | 0,5 t |
14. | ex 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem podpozycji: 0305 10 00 0 – mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi; |
|
15. | ex 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji obejmujących mleko dla niemowląt, tj.: 0402 21 11 1, 0402 21 17 1, 0402 21 19 1, 0402 21 91 1, 0402 21 99 1, 0402 29 11 0 | 0,5 t |
16. | ex 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji: obejmujących ww. towary w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, tj.: 0403 10 51 0, 0403 10 53 0, 0403 10 59 0, 0403 90 11 0, 0403 90 13 0, 0403 90 19 0, 0403 90 31 0, 0403 90 33 0, 0403 90 39 0, 0403 90 71 0, 0403 90 73 0, 0403 90 79 0 | 0,5 t |
17. | 0405 10 | Masło | 0,2 t |
18. | 0405 20 | Produkty mleczarskie do smarowania | 0,2 t |
19. | 0406 | Sery i twarogi | 0,5 t |
20. | ex 0407 00 30 0 | Jaja drobiu w skorupkach, świeże (dla celów spożywczych) | 10 tys. szt. |
21. | ex 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji: obejmujących ww. towary nie-nadające się do spożycia przez ludzi, tj.: 0408 11 20 0, 0408 19 20 0, 0408 91 20 0, 0408 99 20 0 | 1 t |
22. | 0409 00 00 0 | Miód naturalny | 1 t |
23. | ex 0504 00 00 9 | Żołądki (w tym przedżołądki) wołowe, całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone | 0,5 t |
24. | 0602 90 91 0 | Żywe rośliny kwiatowe rosnące w pomieszczeniach, z pączkami lub kwiatami, wyłączając kaktusy | 500 szt. |
25. | 0602 90 99 0 | Pozostałe rośliny rosnące w pomieszczeniach, z wyłączeniem kaktusów | 500 szt. |
26. | 0603 10 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | 1 000 szt. |
27. | 0701 90 | Ziemniaki, świeże lub chłodzone, inne niż sadzeniaki | 5 t |
28. | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone | 0,3 t |
29. | ex 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji: 0703 10 11 0 – dymka | 1 t |
30. | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone | 1 t |
31. | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone | 0,5 t |
32. | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone |
|
33. | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone | 1 t |
34. | 0708 | Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone | 1 t |
35. | ex 0709 | Inne warzywa, świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji: 0709 20 00 0 – szparagi; 0709 52 00 0 – trufle; 0709 60 91 0 – pozostałe owoce z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum; 0709 60 95 0 – pozostałe owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych; 0709 90 10 0 –warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.); 0709 90 20 0 – burak boćwina (albo burak cukrowy) i karczoch hiszpański: 0709 90 31 0 – oliwki świeże, do celów innych niż produkcja oliwy; 0709 90 39 0 – pozostałe oliwki; 0709 90 40 0 – kapary; 0709 90 50 0 – koper; 0709 90 60 0 – kukurydza cukrowa | 1 t |
36. | 0709 20 00 0 | Szparagi | 0,3 t |
37. | 0709 51 00 0 | Grzyby z rodzaju Agaricus | 0,5 t |
38. | 0709 59 | Grzyby świeże lub chłodzone | 0,3 t |
39. | Ex 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone, z wyłączeniem podpozycji:0710 10 00 0 – ziemniaki; 0710 80 10 0 – oliwki; 0710 80 59 0 – pozostałe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta; 0710 80 80 0 – karczochy; 0710 80 85 0 – szparagi | 1 t |
40. | ex 0711 51 00 0 | Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance | 1 t |
41. | ex 0711 59 00 9 | Pozostałe grzyby, w solance | 1 t |
42. | 0712 31 00 0 | Grzyby suszone z rodzaju Agaricus | 50 kg |
43. | 0712 39 00 0 | Pozostałe grzyby suszone | 50 kg |
44. | 0713 33 90 0 | Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseoius vulgaris), inna niż siewna | 1 t |
45. | 0713 50 00 0 | Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 1 t |
46. | ex 0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyłączeniem podpozycji: 0802 11 10 0 – gorzkie migdały w łupinie; 0802 12 10 0 – gorzkie migdały bez łupiny; 0802 90 – pozostałe | 1 t |
47. | 0803 00 | Banany, włącznie z plantanami, świeże (w tym schłodzone) lub suszone | 1 t |
48. | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, avocado, guawa, mango i smaczelina, świeże (w tym schłodzone) lub suszone | 1 t |
49. | 0805 | Owoce cytrusowe, świeże (w tym schłodzone) lub suszone | 1 t |
50. | 0806 | Winogrona, świeże (w tym schłodzone) lub suszone | 1 t |
51. | ex 0807 | Melony (włącznie z arbuzami), świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
52. | ex 0808 | Jabłka, gruszki, świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
53. | ex 0809 | Morele, wiśnie, brzoskwinie, (włącznie z nektarynami), śliwki, świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
54. | 0810 10 00 | Truskawki i poziomki, świeże (w tym schłodzone) | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
55. | 0810 20 10 0 | Maliny, świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
56. | 0810 30 | Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest, świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
57. | 0810 40 | Żurawiny, borówki czarne i inne owoce z rodzaju Vaccinium, świeże (w tym schłodzone) | 0,5 t |
58. | 0810 50 00 0 | Owoce kiwi, świeże (w tym schłodzone) | 1 t |
59. | 0811 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | 1 t |
60. | 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (np. gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 1 t |
61. | 0813 10 00 0 | Morele suszone | 0,5 t |
62. | 0813 20 00 0 | Śliwki suszone | 0.5 t |
63. | 0813 30 00 0 | Jabłka suszone | 0,5 t |
64. | 0901 11 00 0 | Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny | 0,5 t |
65. | 0901 21 00 0 | Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny | 0,5 t |
66. | 0902 30 00 0 | Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednim opakowaniu o zawartości nieprzekraczającej 3 kg, nawet aromatyzowana | 0,5 t |
67. | 0902 40 00 0 | Pozostała herbata czarna (fermentowana) i inna herbata częściowo fermentowana, nawet aromatyzowana | 0,5 t |
68. | 0904 | Pieprz z rodzaju Piper, suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta | 0,5 t |
69. | 0905 00 00 0 | Wanilia | 0,5 t |
70. | 0906 | Cynamon i kwiaty cynamonowca | 0,5 t |
71. | 0908 10 00 0 | Gałka muszkatołowa | 0,5 t |
72. | ex 0909 10 00 0 | Nasiona anyżku | 0,5 t |
73. | 0909 20 00 0 | Nasiona kolendry | 0,5 t |
74. | 0909 40 00 | Nasiona kminku | 0,5 t |
75. | 0909 50 00 0 | Nasiona kopru; jagody jałowca | 0,5 t |
76. | 0910 10 00 0 | Imbir | 0,5 t |
77. | 0910 20 | Szafran | 0,5 t |
78. | 0910 30 00 0 | Kurkuma | 0,5 t |
79. | 0910 40 | Tymianek; liście laurowe | 0,5 t |
80: | ex 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin), z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
81. | ex 1002 00 00 0 | Żyto, z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
82. | 1003 00 90 0 | Jęczmień, inny niż siewny | 15 t |
83. | ex 1004 00 00 0 | Owies, z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
84. | 1005 90 00 0 | Kukurydza (ziarna), inna niż siewna | 15 t |
85. | 1006 20 | Ryż łuskany (brązowy) | 1 t |
86. | 1006 30 | Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany | 1 t |
87. | 1006 40 00 0 | Ryż łamany | 1 t |
88. | ex 1008 10 00 0 | Gryka, inna niż siewna | 1 t |
89. | ex 1008 20 00 0 | Proso, inne niż siewne | 1 t |
90. | 1101 00 11 0 | Mąka pszenna z pszenicy durum | 1 t |
91. | ex 1101 00 15 0 | Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
92. | 1102 10 00 0 | Mąka żytnia | 1 t |
93. | 1102 20 | Mąka kukurydziana | 1 t |
94. | 1103 13 | Kasze i grysiki z kukurydzy | 1 t |
95. | 1104 22 90 0 | Śrutowane ziarno owsa | 1 t |
96. | 1104 23 90 0 | Śrutowane ziarno kukurydzy | 1 t |
97. | 1104 29 07 0 | Śrutowane ziarno jęczmienia | 1 t |
98. | 1104 29 51 0 | Śrutowane ziarno pszenicy | 1 t |
99. | 1104 29 55 0 | Śrutowane ziarno żyta | 1 t |
100. | 1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane | 1 t |
101. | 1107 10 99 0 | Słód niepalony, nie z pszenicy, nie w postaci mąki | 5 t |
102. | 1107 20 00 0 | Słód palony | 5 t |
103. | ex 1108 | Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych) | 1 t |
104. | 1201 00 90 0 | Nasiona soi, nawet łamane, inne niż siewne | 1 t |
105. | ex 1202 | Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji 1202 10 10 0 – orzeszki ziemne siewne | 1 t |
106. | 1205 10 90 0 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, nawet łamane, inne niż siewne | 5 t |
107. | 1205 90 00 9 | Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, inne niż siewne | 5 t |
108. | ex 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji 1206 00 10 0 – nasiona słonecznika siewne | 1 t |
109. | 1207 50 90 0 | Nasiona gorczycy, inne niż siewne, nawet łamane | 1 t |
110. | 1207 91 90 0 | Nasiona maku, inne niż siewne, nawet łamane | 0,1 t |
111. | 1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina | 0,5 t |
112. | 1211 | Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane | 0,5 t |
113. | 1302 13 00 0 | Soki i ekstrakty roślinne z chmielu | 0,1 t |
114. | 1501 00 19 0 | Smalec i inne tłuszcze wieprzowe, do celów spożywczych | 0,5 t |
115. | 1507 90 90 1 | Olej sojowy i jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
116. | ex 1508 90 90 0 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
117. | 1509 | Oliwa ii jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | 0,5 t |
118. | ex 1510 00 90 0 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów spożywczych | 0,5 t |
119. | 1512 19 91 1 | Olej słonecznikowy oraz jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
120. | 1514 19 90 1 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
121. | 1514 99 90 1 | Pozostały olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
122. | ex 1515 29 90 0 | Olej kukurydziany i jego frakcje, rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 0,5 t |
123. | 1517 10 | Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej | 0,5 t |
124. | 1517 90 10 0 | Jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka | 0,5 t |
125. | 1601 00 | Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty | 0.5 t |
126. | ex 1602 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z wyłączeniem podpozycji 1602 90 – pozostałe włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt | 0,5 t |
127. | ex 1604 | Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji 1604 30 – kawior i namiastki kawioru | 0,5 t |
128. | 1701 99 10 0 | Cukier biały | 5 t |
129. | 1702 90 60 0 | Sztuczny miód, również zmieszany z miodem naturalnym | 1 t |
130. | 1801 00 00 0 | Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone | 1 t |
131. | 1805 00 00 0 | Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego | 0,5 t |
132. | ex 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, z wyłączeniem podpozycji: 2001 90 10 0 – ostry sos z mango; 2001 90 20 0 – owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka i pieprz angielski; 2001 90 30 0 – słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata); 2001 90 40 0 – ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5% lub więcej skrobi; 2001 90 60 0 – rdzenie palmowe; 2001 90 91 0 – owoce tropikalne i orzechy tropikalne | 1 t |
133. | 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | 1 t |
134. | ex 2003 | Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | 1 t |
135. | 2005 40 00 0 | Groszek (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożony | 1 t |
136. | 2005 59 00 0 | Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), niełuskana, przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożona | 1 t |
137. | 2005 60 00 0 | Szparagi przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone | 0,5 t |
138. | 2005 70 10 0 | Oliwki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczających 5 kg | 1 t |
139. | 2005 80 00 0 | Słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata) przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożona | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
140. | 2005 90 75 0 | Kwaszona kapusta | 1 t |
141. | 2005 90 80 0 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone (w tym kwaszone ogórki, chrzan w kwasku cytrynowym) | 1 t |
142. | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (w tym kompoty jabłkowe) | 1 t |
143. | ex 2008 20 | Ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie, włączając nektarynki, truskawki i poziomki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
144. | 2008 92 78 0 | Pozostałe mieszanki owocowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie z owoców tropikalnych, w których pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, włącznie z mieszankami innymi niż z podpozycji 2008 19, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
145. | 2008 99 43 0 | Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 1 t |
146. | 2008 99 45 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 1 t |
147. | 2008 99 49 0 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 1 t |
148. | 2008 99 53 0 | Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
149. | 2008 99 55 0 | śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
150. | 2008 99 68 0 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
151. | 2008 99 72 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub więcej | 1 t |
152. | 2008 99 78 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto poniżej 5 kg |
|
153. | 2008 99 99 0 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru | 1 t |
154. | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | 1 t |
155. | 2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty | 0,5 t |
156. | 2104 | Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane | 0,5 t |
157. | 2105 00 | Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao | 0,5 t |
158. | 2202 90 10 0 | Napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, niezawierające produktów objętych pozycjami 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami 0401 do 0404 (w tym piwo bezalkoholowe) | 10 hl |
159. | 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu | 10 hl |
160. | 2204 | Wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009 | 10 hl |
161. | 2208 60 | Vodka | 1 hl |
162. | 2208 90 48 0 | Pozostałe wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 1 hl |
163. | 2208 90 71 0 | Wódki (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 1 hl |
164. | 2208 90 74 0 | Pozostałe wódki (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 1 hl |
165. | 2208 90 91 0 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 1 hl |
166. | 2208 90 99 0 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 1 hl |
167. | 2302 30 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, również granulowane | 5 t |
168. | 2302 40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki innych zbóż niż kukurydza, ryż, pszenica, również granulowane | 5 t |
169. | 2402 20 90 0 | Papierosy z tytoniu, niezawierające goździków | 100 tys. szt. |
170. | 3501 10 90 0 | Kazeina, do stosowania w przemyśle produkującym żywność lub pasze | 0,5 t |
171. | 3501 90 90 0 | Kazeiniany i inne pochodne kazeiny | 0,5 t |
172. | 3502 11 90 0 | Suszona albumina jaja, zdatna do konsumpcji przez ludzi | 1 t |
173. | ex 3503 00 10 0 | Żelatyna i jej pochodne (dotyczy wyłącznie żelatyny dla celów spożywczych) | 0,5 t |
174. | ex 3505 10 | Dekstryny i inne modyfikowane skrobie (dotyczy wyłącznie towarów dla celów spożywczych) | 1 t |
- Data ogłoszenia: 2002-06-14
- Data wejścia w życie: 2002-06-22
- Data obowiązywania: 2002-06-22
- Dokument traci ważność: 2003-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA