REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 16 poz. 152
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 lutego 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. (poz. 152)
WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE DODATKOWE
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0102 | Bydło żywe: |
0102 90 | – Pozostałe: |
| – – Gatunki domowe: |
0102 90 05 0 | – – – O masie nieprzekraczającej 80 kg |
| – – – O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg: |
0102 90 21 0 | – – – – Rzeźne |
0102 90 29 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O masie powyżej 300 kg: |
| – – – – Krowy: |
0102 90 61 0 | – – – – – Rzeźne |
0102 90 69 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – – Pozostałe: |
0102 90 71 0 | – – – – – – Rzeźne |
0102 90 79 0 | – – – – – – Pozostałe |
0103 | Trzoda chlewna żywa: |
| – Pozostałe: |
0103 91 | – – O masie poniżej 50 kg: |
0103 91 10 0 | – – – Gatunki domowe |
0103 92 | – – O masie 50 kg lub większej: |
| – – – Gatunki domowe: |
0103 92 11 0 | – – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub większej |
0103 92 19 0 | – – – – Pozostałe |
0104 | Owce i kozy żywe: |
0104 10 | – Owce: |
| – – Pozostałe: |
0104 10 30 0 | – – – Jagnięta (do jednego roku życia) |
0104 10 80 0 | – – – Pozostałe |
0104 20 | – Kozy: |
0104 20 90 0 | – – Pozostałe |
0105 | Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Ga//us domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: |
| – O masie nieprzekraczającej 185 g: |
0105 11 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: |
| – – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: |
0105 11 11 0 | – – – – Nioski |
0105 11 19 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – Pozostałe: |
0105 11 91 0 | – – – – Nioski |
0105 11 99 0 | – – – – Pozostałe |
0105 12 00 0 | – – Indyki |
0105 19 | – – Pozostałe: |
0105 19 20 0 | – – – Gęsi |
0105 19 90 0 | – – – Kaczki i perliczki |
| – Pozostałe: |
0105 92 00 0 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej 2000 g |
0105 93 00 0 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2000 g |
0105 99 | – – Pozostałe: |
0105 99 10 0 | – – – Kaczki |
0105 99 20 0 | – – – Gęsi |
0105 99 30 0 | – – – Indyki |
0105 99 50 0 | – – – Perliczki |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: |
0201 10 00 0 | – Tusze i półtusze |
0201 20 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
0201 20 20 0 | – – Ćwierci "kompensowane" |
0201 20 30 0 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
0201 20 50 0 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
0201 20 90 0 | – – Pozostałe |
0201 30 00 0 | – Bez kości |
0202 | Mięso wołowe mrożone: |
0202 10 00 0 | – Tusze i półtusze |
0202 20 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
0202 20 10 0 | – – Ćwierci "kompensowane" |
0202 20 30 0 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
0202 20 50 0 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
0202 20 90 0 | – – Pozostałe |
0202 30 | – Bez kości: |
0202 30 10 0 | – – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy |
0202 30 50 0 | – – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki |
0202 30 90 0 | – – Pozostałe |
0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: |
| – Świeże lub chłodzone: |
0203 11 | – – Tusze i półtusze: |
0203 11 10 0 | – – – Ze świń domowych |
0203 12 | – – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| – – – Ze świń domowych: |
0203 12 11 0 | – – – – Szynki i ich kawałki |
0203 12 19 0 | – – – – Łopatki i ich kawałki |
0203 19 | – – Pozostałe: |
| – – – Ze świń domowych: |
0203 19 11 0 | – – – – Przodki i ich kawałki |
0203 19 13 0 | – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
0203 19 15 0 | – – – – Boczek i jego kawałki |
| – – – – Pozostałe: |
0203 19 55 0 | – – – – – Bez kości |
0203 19 59 0 | – – – – – Pozostałe |
| – Mrożone: |
0203 21 | – – Tusze i półtusze: |
0203 21 10 0 | – – – Ze świń domowych |
0203 22 | – – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| – – – Ze świń domowych: |
0203 22 11 0 | – – – – Szynki i ich kawałki |
0203 22 19 0 | – – – – Łopatki i ich kawałki |
0203 29 | – – Pozostałe: |
| – – – Ze świń domowych: |
0203 29 11 0 | – – – – Przodki i ich kawałki |
0203 29 13 0 | – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
0203 29 15 0 | – – – – Boczek i jego kawałki |
| – – – – Pozostałe: |
0203 29 55 0 | – – – – – Bez kości |
0203 29 59 0 | – – – – – Pozostałe |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: |
0207 11 | – – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0207 11 10 0 | – – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" |
0207 11 30 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
0207 11 90 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
0207 12 | – – Niecięte na kawałki, mrożone: |
0207 12 10 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
0207 12 90 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
0207 13 | – – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| – – – Kawałki: |
0207 13 10 0 | – – – – Bez kości |
| – – – – Z kośćmi: |
0207 13 20 0 | – – – – – Połówki lub ćwiartki |
0207 13 30 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 13 40 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 13 50 0 | – – – – – Piersi i ich kawałki |
0207 13 60 0 | – – – – – Nogi i ich kawałki |
0207 13 70 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
0207 13 91 0 | – – – – Wątroby |
0207 13 99 0 | – – – – Pozostałe |
0207 14 | – – Kawałki i podroby mrożone: |
| – – – Kawałki: |
0207 14 10 0 | – – – – Bez kości |
| – – – – Z kośćmi: |
0207 14 20 0 | – – – – – Połówki lub ćwiartki |
0207 14 30 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 14 40 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 14 50 0 | – – – – – Piersi i ich kawałki |
0207 14 60 0 | – – – – – Nogi i ich kawałki |
0207 14 70 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
0207 14 91 0 | – – – – Wątroby |
0207 14 99 0 | – – – – Pozostałe |
| – Z indyków: |
0207 24 | – – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
0207 24 10 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
0207 24 90 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
0207 25 | – – Niecięte na kawałki, mrożone: |
0207 25 10 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
0207 25 90 0 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
0207 26 | – – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| – – – Kawałki: |
0207 26 10 0 | – – – – Bez kości |
| – – – – Z kośćmi: |
0207 26 20 0 | – – – – – Połówki lub ćwiartki |
0207 26 30 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 26 40 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 26 50 0 | – – – – – Piersi i ich kawałki |
| – – – – – Nogi i ich kawałki: |
0207 26 60 0 | – – – – – – Podudzia i ich kawałki |
0207 26 70 0 | – – – – – – Pozostałe |
0207 26 80 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0207 26 91 0 | – – – – Wątroby |
0207 26 99 0 | – – – – Pozostałe |
0207 27 | – – Kawałki i podroby, mrożone: |
| – – – Kawałki: |
0207 27 10 0 | – – – – Bez kości |
| – – – – Z kośćmi: |
0207 27 20 0 | – – – – – Połówki lub ćwiartki |
0207 27 30 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 27 40 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 27 50 0 | – – – – – Piersi i ich kawałki |
| – – – – – Nogi i ich kawałki: |
0207 27 60 0 | – – – – – – Podudzia i ich kawałki |
0207 27 70 0 | – – – – – – Pozostałe |
0207 27 80 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
0207 27 91 0 | – – – – Wątroby |
0207 27 99 0 | – – – – Pozostałe |
| – Z kaczek, gęsi i perliczek: |
0207 32 | – – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
| – – – Kaczki: |
0207 32 11 0 | – – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" |
0207 32 15 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" |
0207 32 19 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| – – – Gęsi: |
0207 32 51 0 | – – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
0207 32 59 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
0207 32 90 0 | – – – Perliczki |
0207 33 | – – Niecięte na kawałki, mrożone: |
| – – – Kaczki: |
0207 33 11 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" |
0207 33 19 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| – – – Gęsi: |
0207 33 51 0 | – – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
0207 33 59 0 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
0207 33 90 0 | – – – Perliczki |
0207 34 | – – Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone: |
0207 34 10 0 | – – – Z gęsi |
0207 34 90 0 | – – – Z kaczek |
0207 35 | – – Pozostałe, świeże lub chłodzone: |
| – – – Kawałki: |
| – – – – Bez kości: |
0207 35 11 0 | – – – – – Z gęsi |
0207 35 15 0 | – – – – – Z kaczek i perliczek |
| – – – – Z kośćmi: |
| – – – – – Połówki lub ćwiartki: |
0207 35 21 0 | – – – – – – Z kaczek |
0207 35 23 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 35 25 0 | – – – – – – Z perliczek |
0207 35 31 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 35 41 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| – – – – – Piersi i ich kawałki: |
0207 35 51 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 35 53 0 | – – – – – – Z kaczek i perliczek |
| – – – – – Nogi i ich kawałki: |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0207 35 61 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 35 63 0 | – – – – – – Z kaczek i perliczek |
0207 35 71 0 | – – – – – Tusze gęsie i kacze |
0207 35 79 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
0207 35 91 0 | – – – – Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby |
0207 35 99 0 | – – – – Pozostałe |
0207 36 | – – Pozostałe, mrożone: |
| – – – Kawałki: |
| – – – – Bez kości: |
0207 36 11 0 | – – – – – Z gęsi |
0207 36 15 0 | – – – – – Z kaczek i perliczek |
| – – – – Z kośćmi: |
| – – – – – Połówki lub ćwiartki: |
0207 36 21 0 | – – – – – – Z kaczek |
0207 36 23 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 36 25 0 | – – – – – – Z perliczek |
0207 36 31 0 | – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 36 41 0 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| – – – – – Piersi i ich kawałki: |
0207 36 51 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 36 53 0 | – – – – – – Z kaczek i perliczek |
| – – – – – Nogi i ich kawałki: |
0207 36 61 0 | – – – – – – Z gęsi |
0207 36 63 0 | – – – – – – Z kaczek i perliczek |
0207 36 71 0 | – – – – – Tusze gęsie i kacze |
0207 36 79 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – Podroby: |
| – – – – Wątroby: |
0207 36 81 0 | – – – – – Otłuszczone wątroby gęsie |
0207 36 85 0 | – – – – – Otłuszczone wątroby kacze |
0207 36 89 0 | – – – – – Pozostałe |
0207 36 90 0 | – – – – Pozostałe |
0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
0401 10 | – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1%: |
0401 10 10 0 | – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 10 90 0 | – – Pozostałe |
0401 20 | – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1%, ale nieprzekraczającej 6%: |
| – – Nieprzekraczającej 3%: |
0401 20 11 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 20 19 0 | – – – Pozostałe |
| – – Przekraczającej 3%: |
0401 20 91 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 20 99 0 | – – – Pozostałe |
0401 30 | – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 6%: |
| – – Nieprzekraczającej 21%: |
0401 30 11 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 30 19 0 | – – – Pozostałe |
| – – Przekraczającej 21%, ale nieprzekraczającej 45%: |
0401 30 31 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 30 39 0 | – – – Pozostałe |
| – – Przekraczającej 45%: |
0401 30 91 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
0401 30 99 0 | – – – Pozostałe |
0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: |
0402 10 | – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%: |
| – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
0402 10 11 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0402 10 19 0 | – – – Pozostałe |
| – – Pozostałe: |
0402 10 91 0 | – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 10 99 0 | – – – Pozostałe |
| – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1,5%: |
0402 21 | – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%: |
0402 21 11 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
0402 21 11 1 | – – – – – Dla niemowląt |
0402 21 11 9 | – – – – – Pozostałe |
| – – – – Pozostałe: |
0402 21 17 | – – – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 11%: |
0402 21 17 1 | – – – – – – Dla niemowląt |
0402 21 17 9 | – – – – – – Pozostałe |
0402 21 19 | – – – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 11%, ale nieprzekraczającej 27%: |
0402 21 19 1 | – – – – – – Dla niemowląt |
0402 21 19 9 | – – – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%: |
0402 21 91 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
0402 21 91 1 | – – – – – Dla niemowląt |
0402 21 91 9 | – – – – – Pozostałe |
0402 21 99 | – – – – Pozostałe: |
0402 21 99 1 | – – – – – Dla niemowląt |
0402 21 99 9 | – – – – – Pozostałe |
0402 29 | – – Pozostałe: |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%: |
0402 29 11 0 | – – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10% |
| – – – – Pozostałe: |
0402 29 15 0 | – – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej |
0402 29 19 0 | – – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%: |
0402 29 91 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 29 99 0 | – – – – Pozostałe |
| – Pozostałe: |
0402 91 | – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 8%: |
0402 91 11 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 91 19 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 8%, ale nieprzekraczającej 10%: |
0402 91 31 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 91 39 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10%, ale nieprzekraczającej 45%: |
0402 91 51 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 91 59 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%: |
0402 91 91 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 91 99 0 | – – – – Pozostałe |
0402 99 | – – Pozostałe: |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 9,5%: |
0402 99 11 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 99 19 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 9,5%, ale nieprzekraczającej 45%: |
0402 99 31 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 99 39 0 | – – – – Pozostałe |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%: |
0402 99 91 0 | – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 99 99 0 | – – – – Pozostałe |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
0403 10 | – Jogurt: |
| – – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao: |
| – – – Niezawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 10 11 0 | – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 10 13 0 | – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
04 03 10 19 0 | – – – – Przekraczającej 6% |
| – – – Pozostały, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 10 31 0 | – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 10 33 0 | – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
0403 10 39 0 | – – – – Przekraczającej 6% |
| – – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
| – – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie: |
0403 10 51 0 | – – – – Nieprzekraczającej 1,5% |
0403 10 53 0 | – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27% |
0403 10 59 0 | – – – – Przekraczającej 27% |
| – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie: |
0403 10 91 0 | – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 10 93 0 | – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
0403 10 99 0 | – – – – Przekraczającej 6% |
0403 90 | – Pozostałe: |
| – – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao: |
| – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci: |
| – – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 90 11 0 | – – – – – Nieprzekraczającej 1,5% |
0403 90 13 0 | – – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27% |
0403 90 19 0 | – – – – – Przekraczającej 27% |
| – – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 90 31 0 | – – – – – Nieprzekraczającej 1,5% |
0403 90 33 0 | – – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27% |
0403 90 39 0 | – – – – – Przekraczającej 27% |
| – – – Pozostałe: |
| – – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 90 51 0 | – – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 90 53 0 | – – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
0403 90 59 0 | – – – – – Przekraczającej 6% |
| – – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie: |
0403 90 61 0 | – – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 90 63 0 | – – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
0403 90 69 0 | – – – – – Przekraczającej 6% |
| – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
| – – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie: |
0403 90 71 0 | – – – – Nieprzekraczającej 1,5% |
0403 90 73 0 | – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27% |
0403 90 79 0 | – – – – Przekraczającej 27% |
| – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie: |
0403 90 91 0 | – – – – Nieprzekraczającej 3% |
0403 90 93 0 | – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6% |
0403 90 99 0 | – – – – Przekraczającej 6% |
0405 | Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: |
0405 10 | – Masło: |
| – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 85%: |
| – – – Masło naturalne: |
0405 10 11 0 | – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg |
0405 10 19 0 | – – – – Pozostałe |
0405 10 30 0 | – – – Masło odtwarzane |
0405 10 50 0 | – – – Masło z serwatki |
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0405 10 90 0 | – – Pozostałe |
0405 20 | – Produkty mleczarskie do smarowania: |
0405 20 10 0 | – – O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale mniej niż 60% |
0405 20 30 0 | – – O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale nieprzekraczjącej 75% |
0405 20 90 0 | – – O zawartości tłuszczu w masie większej niż 75%, ale mniejszej niż 80% |
0405 90 | – Pozostałe: |
0405 90 10 0 | – – O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie nieprzekraczającej 0,5% |
0405 90 90 0 | – – Pozostałe |
0406 | Sery i twarogi: |
0406 10 | – Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg: |
0406 10 20 0 | – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40% |
0406 10 80 0 | – – Pozostały |
0406 20 | – Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: |
0406 20 10 0 | – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami |
0406 20 90 0 | – – Pozostały |
0406 30 | – Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany: |
0406 30 10 0 | – – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); przygotowany do sprzedaży detalicznej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 56% suchej masy |
| – – Pozostały: |
| – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 36% i o zawartości tłuszczu w suchej masie: |
0406 30 31 0 | – – – – Nieprzekraczającej 48% |
0406 30 39 0 | – – – – Przekraczającej 48% |
0406 30 90 0 | – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 36% |
0406 40 | – Ser z przerostami niebieskiej pleśni: |
0406 40 10 0 | – – Roquefort |
0406 40 50 0 | – – Gorgonzola |
0406 40 90 0 | – – Pozostały |
0406 90 | – Pozostałe sery: |
0406 90 01 0 | – – Do przetworzenia (topienia) |
| – – Pozostałe: |
| – – – Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: |
0406 90 02 0 | – – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej |
0406 90 03 0 | – – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej |
0406 90 04 0 | – – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej |
