REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 29 poz. 325
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI
z dnia 27 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 325)
Załącznik nr 1
TABELE STAWEK MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WEDŁUG GRUP UPOSAŻENIA ORAZ TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM 31 GRUDNIA 2000 R. l PRZYSŁUGUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R.
Tabela 1
stawek miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym
Grupa uposażenia | Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych |
20 | 5 750 |
19 | 5 000 |
18 | 3 100 |
17 | 2 650 |
16 | 2 200 |
15 | 1 960 |
14 | 1 750 |
13 | 1 610 |
12 | 1 540 |
11 | 1 470 |
10 | 1 400 |
9 | 1 350 |
8 | 1 250 |
7 | 1 200 |
6 | 1 150 |
5 | 1 100 |
4 | 1 050 |
3 | 1 000 |
2 | 950 |
1 | 700 |
Tabela 2
stawek miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym
Grupa uposażenia | Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych |
20 | 6 868 |
19 | 5 972 |
18 | 3 703 |
17 | 3 165 |
16 | 2 628 |
15 | 2 341 |
14 | 2 091 |
13 | 1 923 |
12 | 1 840 |
11 | 1 756 |
10 | 1 673 |
9 | 1 613 |
8 | 1 493 |
7 | 1 434 |
6 | 1 374 |
5 | 1 314 |
4 | 1 255 |
3 | 1 195 |
2 | 1 135 |
1 | 837 |
Tabela 3
równorzędnych grup uposażenia zasadniczego
Grupa uposażenia zasadniczego | |
zachowana przed dniem 31 grudnia 2000 r. | przysługująca od dnia 1 stycznia 2001 r. |
0 | 20 |
00 | 19 |
01 | 18 |
02 | 17 |
03 | 17 |
04 | 16 |
05 | 15 |
06 | 14 |
07 | 13 |
08 | 12 |
09 | 11 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 8 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 4 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 1 |
Załącznik nr 2
TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PSP DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ TABELA RÓWNORZĘDNYCH IM STANOWISK SŁUŻBOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA
Tabela 1
zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków do grup uposażenia zasadniczego
Lp. | Nazwa stanowiska | Grupa uposażenia | Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Komendant Główny PSP | 20 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Zastępca Komendanta Głównego PSP | 19 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Komendant wojewódzki PSP | 18 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Komendant-Rektor | 18 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
5 | Dyrektor | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| CNBOP |
|
6 | Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP | 17 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Dyrektor biura | 17 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Komendant powiatowy (miejski) PSP1) | 17 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Komendant | 17 |
|
|
|
| CS | SA |
|
|
|
|
10 | Zastępca komendanta | 17 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
11 | Dyrektor | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP |
12 | Komendant wydziału | 17 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
13 | Zastępca dyrektora | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| CNBOP |
|
14 | Komendant powiatowy (miejski) PSP2) | 16 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Zastępca dyrektora biura | 16 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP1) | 16 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Doradca komendanta | 16 | KG PSP |
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
18 | Zastępca dyrektora | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP |
19 | Zastępca komendanta | 16 |
|
|
|
| CS | SA |
|
|
|
|
20 | Główny księgowy | 16 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Komendant | 16 |
|
|
|
|
|
| SP |
|
|
|
22 | Szef instytutu | 16 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
23 | Szef katedry | 16 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
24 | Zastępca komendanta wydziału | 16 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
25 | Profesor zwyczajny | 16 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
26 | Główny specjalista | 15 | KG PSP | KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Komendant powiatowy (miejski) PSP3) | 15 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
28 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) | 15 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Kierownik jednostki certyfikującej wyroby | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| CNBOP |
|
30 | Profesor nadzwyczajny | 15 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
31 | Zastępca szefa instytutu | 15 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
32 | Koordynator ratownictwa medycznego | 15 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Radca prawny | 15 | KG PSP | KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Dyrektor biblioteki głównej | 15 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
35 | Zastępca komendanta | 15 |
|
|
|
|
|
| SP |
|
|
|
36 | Naczelnik wydziału | 14 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP3) | 14 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
38 | Główny specjalista | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| CNBOP |
|
39 | Główny księgowy | 14 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
40 | Radca prawny | 14 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
41 | Komendant | 14 |
|
|
|
|
|
|
| OSz |
|
|
42 | Dowódca zakładu ratowniczo-gaśniczego | 14 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
43 | Kierownik zakładu (studium) | 14 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
44 | Dyżurny operacyjny kraju | 13 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 13 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
46 | Zastępca naczelnika wydziału | 13 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Kierownik sekcji | 13 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Naczelnik wydziału | 13 |
| KW PSP |
|
| CS | SA |
|
|
| CMP |
49 | Główny księgowy | 13 |
| KW PSP |
|
| CS | SA |
|
|
|
|
50 | Dowódca pododdziałów szkolnych | 13 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
51 | Kierownik działu | 13 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
52 | Koordynator ratownictwa medycznego | 13 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | Zastępca komendanta | 13 |
|
|
|
|
|
|
| OSz |
|
|
54 | Naczelnik wydziału | 12 |
|
|
|
|
|
| SP | OSz |
|
|
55 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej5) | 12 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
56 | Zastępca naczelnika wydziału | 12 |
| KW PSP |
|
| CS | SA |
|
|
|
|
57 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 12 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
58 | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | 12 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | Starszy specjalista | 12 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | Kierownik sekcji | 12 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
61 | Naczelnik wydziału1) | 12 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
62 | Dowódca pododdziałów szkolnych | 12 |
|
|
|
| CS | SA |
|
|
|
|
63 | Główny księgowy | 12 |
|
|
|
|
|
| SP |
|
|
|
64 | Zastępca dowódcy zakładu ratowniczo-gaśniczego | 12 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
65 | Adiunkt | 12 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
66 | Kierownik laboratorium | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| CNBOP |
|
67 | Kierownik zespołu przedmiotowego | 12 |
|
|
|
| CS | SA |
|
|
|
|
68 | Lekarz | 12 |
|
|
| SGSP | CS | SA |
|
|
|
|
69 | Zastępca kierownika działu | 12 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
70 | Główny księgowy1) | 12 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
71 | Zastępca naczelnika wydziału 1) | 11 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
72 | Zastępca naczelnika wydziału | 11 |
|
|
|
|
|
| SP | OSz |
|
|
73 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej5) | 11 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
74 | Naczelnik wydziału2), 3) | 11 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
75 | Główny | 11 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
76 | Lekarz | 11 |
| KW PSP |
|
|
|
| SP | OSz |
|
|
77 | Dowódca kompanii szkolnej | 11 |
|
|
| SGSP | CS | SA |
|
|
|
|
78 | Kierownik pracowni | 11 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
79 | Starszy wykładowca | 11 |
| KW PSP |
| SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
80 | Zastępca naczelnika wydziału2), 3) | 10 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
81 | Kierownik sekcji | 10 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
82 | Dyżurny operacyjny | 10 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | Specjalista | 10 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | Starszy specjalista | 10 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
85 | Dowódca zmiany4) | 10 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
86 | Kierownik działu | 10 |
| KW PSP |
|
| CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
87 | Dowódca kompanii szkolnej | 10 |
|
|
|
|
|
| SP |
|
|
|
88 | Zastępca dowódcy kompanii szkolnej | 10 |
|
|
| SGSP | CS | SA |
|
|
|
|
89 | Kierownik referatu | 10 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
|
|
|
90 | Wykładowca | 10 |
| KW PSP |
| SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
91 | Dowódca | 9 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
92 | Dyżurny operacyjny1) | 9 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
93 | Zastępca dyżurnego operacyjnego | 9 |
| KW PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | Specjalista | 9 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSZ | CNBOP |
|
95 | Asystent | 9 |
|
|
| SGSP |
|
|
|
| CNBOP |
|
96 | Lekarz4) | 9 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
97 | Lektor | 9 |
|
|
| SGSP | CS | SA |
|
|
|
|
98 | Dyżurny operacyjny2) | 8 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
99 | Zastępca dyżurnego operacyjnego1) | 8 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
100 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju | 8 | KG PSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | Młodszy specjalista | 8 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
102 | Starszy instruktor | 8 |
| KW PSP |
| SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
103 | Dyżurny operacyjny3) | 7 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
104 | Zastępca dyżurnego operacyjnego2) | 7 |
|
| KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
105 | Dowódca sekcji | 7 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
106 | Starszy inspektor | 7 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
107 | Instruktor | 7 |
| KW PSP |
| SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
108 | Dowódca zastępu | 6 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
109 | Starszy operator sprzętu specjalnego | 6 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
110 | Inspektor | 6 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
111 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | 5 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
112 | Młodszy inspektor | 5 |
| KW PSP | KP PSP |
|
|
|
|
|
|
|
113 | Operator sprzętu specjalnego | 5 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
114 | Specjalista ratownik | 5 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
115 | Starszy dyspozytor | 5 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
116 | Dyspozytor | 4 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
117 | Starszy ratownik | 4 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
118 | Starszy ratownik – kierowca | 4 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
119 | Starszy technik | 4 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP | CMP |
120 | Technik | 3 | KG PSP | KW PSP | K PPSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
121 | Ratownik – kierowca | 3 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
122 | Ratownik | 3 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
123 | Młodszy technik | 2 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
124 | Młodszy ratownik – kierowca | 2 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
125 | Młodszy ratownik | 2 |
| KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz |
|
|
126 | Stażysta | 1 | KG PSP | KW PSP | KP PSP | SGSP | CS | SA | SP | OSz | CNBOP |
|
Tabela 2
zaszeregowania stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
2. 1. Inspektoraty i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Lp. | Stanowisko i szczebel organizacyjny | Grupa uposażenia |
I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej | ||
1 | Starszy specjalista | 13 |
2 | Specjalista | 11 |
3 | Młodszy specjalista | 9 |
II. Okręgowy inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej | ||
1 | Starszy specjalista | 11 |
2 | Specjalista | 10 |
3 | Młodszy specjalista | 8 |
III. Delegatura okręgowego inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej | ||
1 | Starszy specjalista | 11 |
2 | Specjalista | 10 |
3 | Młodszy specjalista | 8 |
2. 2. Jednostki wojskowe i jednostki ratowniczo-gaśnicze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Lp. | Stanowisko | Grupa uposażenia |
1 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 13 |
2 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej5) | 12 |
3 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 12 |
4 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej5) | 11 |
5 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej innej niż wyżej wymienione | 9 |
6 | Lekarz | 9 |
7 | Dowódca zmiany | 9 |
8 | Specjalista | 8 |
9 | Starszy inspektor | 7 |
10 | Dowódca sekcji | 7 |
11 | Inspektor | 6 |
12 | Dowódca zastępu | 6 |
13 | Starszy operator sprzętu specjalnego | 6 |
14 | Specjalista ratownik | 5 |
15 | Operator sprzętu specjalnego | 5 |
16 | Starszy dyspozytor | 5 |
17 | Starszy technik | 4 |
18 | Starszy ratownik-kierowca | 4 |
19 | Dyspozytor | 4 |
20 | Starszy ratownik | 4 |
21 | Technik | 3 |
22 | Ratownik – kierowca | 3 |
23 | Ratownik | 3 |
24 | Młodszy technik | 2 |
25 | Młodszy ratownik, młodszy ratownik – kierowca | 2 |
26 | Stażysta | 1 |
Tabela 3
równorzędnych stanowisk służbowych strażaków i grup uposażenia
Lp. | STANOWISKA OBOWIĄZUJĄCE PRZED DNIEM 31 GRUDNIA 2000 r. | Jednostka organizacyjna PSP | STANOWISKA OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 r. | ||
Nazwa stanowiska | Grupa uposażenia | Nazwa stanowiska | Grupa uposażenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Komendant Główny PSP | 0 | KG PSP | Komendant Główny PSP | 20 |
2 | Zastępca Komendanta Głównego PSP | 00 | KG PSP | Zastępca Komendanta Głównego PSP | 19 |
3 | Dyrektor biura | 02 | KG PSP | Dyrektor biura | 17 |
4 | Zastępca dyrektora biura | 04 | KG PSP | Zastępca dyrektora biura | 16 |
5 | Główny księgowy | 04 | KG PSP | Główny księgowy | 16 |
6 | Doradca Komendanta | 04 | KG PSP | Doradca Komendanta | 16 |
7 | Koordynator ratownictwa medycznego | 05 | KG PSP | Koordynator ratownictwa medycznego | 15 |
8 | Główny specjalista | 05 | KG PSP | Główny specjalista | 15 |
9 | Radca prawny | 05 | KG PSP | Radca prawny | 15 |
10 | Naczelnik wydziału | 06 | KG PSP | Naczelnik wydziału | 14 |
11 | Zastępca naczelnika wydziału | 07 | KG PSP | Zastępca naczelnika wydziału | 13 |
12 | Kierownik sekcji | 07 | KG PSP | Kierownik sekcji | 13 |
13 | Dyżurny operacyjny kraju | 07 | KG PSP | Dyżurny operacyjny kraju | 13 |
14 | Starszy oficer | 08 | KG PSP | Starszy specjalista | 12 |
15 | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | 08 | KG PSP | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | 12 |
16 | Oficer | 10 | KG PSP | Specjalista | 10 |
17 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju | 12 | KG PSP | Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju | 8 |
18 | Starszy inspektor | 13 | KG PSP | Starszy inspektor | 7 |
19 | Inspektor | 14 | KG PSP | Inspektor | 6 |
20 | Starszy technik | 16 | KG PSP | Starszy technik | 4 |
21 | Starszy ratownik – kierowca | 16 | KG PSP | Starszy ratownik – kierowca | 4 |
22 | Technik | 17 | KG PSP | Technik | 3 |
23 | Ratownik – kierowca | 17 | KG PSP | Ratownik – kierowca | 3 |
24 | Młodszy technik | 19 | KG PSP | Młodszy technik | 2 |
25 | Stażysta | 20 | KG PSP | Stażysta | 1 |
26 | Komendant wojewódzki | 01 | KW PSP | Komendant wojewódzki | 18 |
27 | Zastępca komendanta wojewódzkiego | 02 | KW PSP | Zastępca komendanta wojewódzkiego | 17 |
28 | Główny specjalista | 05 | KW PSP | Główny specjalista | 15 |
29 | Radca prawny | 05 | KW PSP | Radca prawny | 15 |
30 | Koordynator ratownictwa medycznego | 07 | KW PSP | Koordynator ratownictwa medycznego | 13 |
31 | Główny księgowy | 07 | KW PSP | Główny księgowy | 13 |
32 | Naczelnik wydziału | 07 | KW PSP | Naczelnik wydziału | 13 |
33 | Zastępca naczelnika wydziału | 08 | KW PSP | Zastępca naczelnika wydziału | 12 |
34 | Kierownik sekcji | 08 | KW PSP | Kierownik sekcji | 12 |
35 | Dyżurny operacyjny | 10 | KW PSP | Dyżurny operacyjny | 10 |
36 | Starszy oficer | 10 | KW PSP | Starszy specjalista | 10 |
37 | Zastępca dyżurnego operacyjnego | 11 | KW PSP | Zastępca dyżurnego operacyjnego | 9 |
38 | Oficer | 11 | KW PSP | Specjalista | 9 |
39 | Młodszy oficer | 12 | KW PSP | Młodszy specjalista | 8 |
40 | Starszy inspektor | 13 | KW PSP | Starszy inspektor | 7 |
41 | inspektor | 14 | KW PSP | Inspektor | 6 |
42 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | 15 | KW PSP | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | 5 |
43 | Młodszy inspektor | 15 | KW PSP | Młodszy inspektor | 5 |
44 | Starszy technik | 16 | KW PSP | Starszy technik | 4 |
45 | Starszy ratownik – kierowca | 16 | KW PSP | Starszy ratownik – kierowca | 4 |
46 | Technik | 17 | KW PSP | Technik | 3 |
47 | Ratownik – kierowca | 17 | KW PSP | Ratownik – kierowca | 3 |
48 | Młodszy technik | 19 | KW PSP | Młodszy technik | 2 |
49 | Młodszy ratownik kierowca | 19 | KW PSP | Młodszy ratownik kierowca | 2 |
50 | Stażysta | 20 | KW PSP | Stażysta | 1 |
51 | Komendant powiatowy (miejski) PSP 1) | 03 | KP PSP | Komendant powiatowy (miejski) PSP1) | 17 |
52 | Komendant powiatowy (miejski) PSP 2) | 04 | KP PSP | Komendant powiatowy (miejski) PSP2) | 16 |
53 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 1) | 04 | KP PSP | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP1) | 16 |
54 | Komendant powiatowy (miejski) PSP 3) | 05 | KP PSP | Komendant powiatowy (miejski) PSP3) | 15 |
55 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 2) | 05 | KP PSP | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP2) | 15 |
56 | Komendant powiatowy (miejski) PSP 4) | 06 | KP PSP | Komendant powiatowy (miejski) PSP3) | 15 |
57 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 3) | 06 | KP PSP | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP3) | 14 |
58 | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 4) | 07 | KP PSP | Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP3) | 14 |
59 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 5) | 07 | KP PSP | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 13 |
60 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 6) | 07 | KP PSP | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 13 |
61 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 7) | 08 | KPPSP | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 5) | 12 |
62 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 5) | 08 | KP PSP | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 12 |
63 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 6) | 08 | KP PSP | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej4) | 12 |
64 | Główny księgowy | 09 | KP PSP | Główny księgowy1) | 12 |
65 | Naczelnik wydziału | 09 | KP PSP | Naczelnik wydziału1) | 12 |
66 | Zastępca naczelnika wydziału | 10 | KP PSP | Zastępca naczelnika wydziału1) | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
67 | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 7) | 09 | KP PSP | Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej5) | 11 |
68 | Główny księgowy | 09 | KP PSP | Główny księgowy2), 3) | 11 |
69 | Naczelnik wydziału | 09 | KP PSP | Naczelnik wydziału2), 3) | 11 |
70 | Zastępca naczelnika wydziału | 10 | KP PSP | Zastępca naczelnika wydziału2), 3) | 10 |
71 | Kierownik sekcji | 10 | KP PSP | Kierownik sekcji | 10 |
72 | Starszy oficer | 10 | KP PSP | Starszy specjalista | 10 |
73 | Dowódca zmiany 5) | 11 | KP PSP | Dowódca zmiany4) | 10 |
74 | Dowódca zmiany 6) | 11 | KP PSP | Dowódca zmiany4) | 10 |
75 | Lekarz | 11 | KP PSP | Lekarz4) | 9 |
76 | Dyżurny operacyjny 1) | 11 | KP PSP | Dyżurny operacyjny1) | 9 |
77 | Oficer | 11 | KP PSP | Specjalista | 9 |
78 | Dowódca zmiany 7) | 12 | KP PSP | Dowódca zmiany 5) | 9 |
79 | Dyżurny operacyjny 2) | 12 | KP PSP | Dyżurny operacyjny2) | 8 |
80 | Starszy specjalista | 12 | KP PSP | Specjalista | 9 |
81 | Zastępca dyżurnego operacyjnego 1) | 12 | KP PSP | Zastępca dyżurnego operacyjnego1) | 8 |
82 | Młodszy oficer | 12 | KP PSP | Młodszy specjalista | 8 |
83 | Dyżurny operacyjny 3) | 13 | KP PSP | Dyżurny operacyjny3) | 7 |
84 | Dyżurny operacyjny 4) | 13 | KP PSP | Dyżurny operacyjny3) | 7 |
85 | Zastępca dyżurnego operacyjnego 2) | 13 | KP PSP | Zastępca dyżurnego operacyjnego2) | 7 |
86 | Starszy inspektor | 13 | KP PSP | Starszy inspektor | 7 |
87 | Specjalista | 13 | KP PSP | Starszy inspektor | 7 |
88 | Dowódca sekcji | 13 | KP PSP | Dowódca sekcji | 7 |
89 | Inspektor | 14 | KP PSP | Inspektor | 6 |
90 | Dowódca zastępu | 14 | KP PSP | Dowódca zastępu | 6 |
91 | Starszy operator sprzętu specjalnego | 14 | KP PSP | Starszy operator sprzętu specjalnego | 6 |
92 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | 15 | KP PSP | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | 5 |
93 | Młodszy inspektor | 15 | KP PSP | Młodszy inspektor | 5 |
94 | Specjalista ratownik | 15 | KP PSP | Specjalista ratownik | 5 |
95 | Operator sprzętu specjalnego | 15 | KP PSP | Operator sprzętu specjalnego | 5 |
