REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 58 poz. 685
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99 poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 2000 r. (poz. 685)
NOMENKLATURA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)
Objaśnienia wstępne
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) opracowana została na podstawie europejskiej Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.
Nomenklatura NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstawę rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych dziedzin statystyki regionalnej.
Nomenklatura NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowywania programów rozwoju regionalnego.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego:
– 3 określono jako poziomy regionalne,
– 2 określono jako poziomy lokalne.
Poziom regionalny obejmuje swym zasięgiem:
POZIOM 1 – obszar całego państwa,
POZIOM 2 – województwa,
POZIOM 3 – podregiony.
Poziom lokalny obejmuje swym zasięgiem:
POZIOM 4 – powiaty,
POZIOM 5 – gminy.
Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT.
Nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na tych poziomach są następujące:
Nr poziomu | Struktura symbolu | Nazwa jednostek poziomu | Liczba jednostek |
1 | X | kraj | 1 |
2 | X.XX | województwa | 16 |
3 | X.XX.XX | podregiony | 44 |
4 | X.XX.XX.XX | powiaty i miasta na prawach powiatu | 308 + 65 |
5 | X.XX.XX.XX.XX.X | gminy, w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu | 2 489 w tym 65 |
POZIOM 1
POLSKA | 1.0.0 |
POZIOM 2
WOJ. Dolnośląskie | 2.02 |
WOJ. Kujawsko-Pomorskie | 2.04 |
WOJ. Lubelskie | 2.06 |
WOJ. Lubuskie | 2.08 |
WOJ. Łódzkie | 2.10 |
WOJ. Małopolskie | 2.12 |
WOJ. Mazowieckie | 2.14 |
WOJ. Opolskie | 2.16 |
WOJ. Podkarpackie | 2.18 |
WOJ. Podlaskie | 2.20 |
WOJ. Pomorskie | 2.22 |
WOJ. Śląskie | 2.24 |
WOJ. Świętokrzyskie | 2.26 |
WOJ. Warmińsko-Mazurskie | 2.28 |
WOJ. Wielkopolskie | 2.30 |
WOJ. Zachodniopomorskie | 2.32 |
POZIOM 3
Podregion 1 – jeleniogórsko-wałbrzyski | 3.02.01 | |||
Powiat bolesławiecki | 3.02.01.01 | |||
Powiat dzierżoniowski | 3.02.01.02 | |||
Powiat jaworski | 3.02.01.05 | |||
Powiat jeleniogórski | 3.02.01.06 | |||
Powiat kamiennogórski | 3.02.01.07 | |||
Powiat kłodzki | 3.02.01.08 | |||
Powiat lubański | 3.02.01.10 | |||
Powiat lwówecki | 3.02.01.12 | |||
Powiat strzeliński | 3.02.01.17 | |||
Powiat świdnicki | 3.02.01.19 | |||
Powiat wałbrzyski | 3.02.01.21 | |||
Powiat ząbkowicki | 3.02.01.24 | |||
Powiat zgorzelecki | 3.02.01.25 | |||
Powiat złotoryjski | 3.02.01.26 | |||
Powiat m. Jelenia Góra | 3.02.01.61 | |||
Powiat m. Wałbrzych | 3.02.01.63 | |||
Podregion 2 – legnicki | 3.02.02 | |||
Powiat głogowski | 3.02.02.03 | |||
Powiat górowski | 3.02.02.04 | |||
Powiat legnicki | 3.02.02.09 | |||
Powiat lubiński | 3.02.02.11 | |||
Powiat polkowicki | 3.02.02.16 | |||
Powiat wołowski | 3.02.02.22 | |||
Powiat m. Legnica | 3.02.02.62 | |||
Podregion 3 – wrocławski | 3.02.03 | |||
Powiat milicki | 3.02.03.13 | |||
Powiat oleśnicki | 3.02.03.14 | |||
Powiat oławski | 3.02.03.15 | |||
Powiat średzki | 3.02.03.18 | |||
Powiat trzebnicki | 3.02.03.20 | |||
Powiat wrocławski | 3.02.03.23 | |||
Podregion 4 – m. Wrocław | 3.02.04 | |||
Powiat m. Wrocław | 3.02.04.64 | |||
Podregion 5 – bydgoski | 3.04.05 | |||
Powiat bydgoski | 3.04.05.03 | |||
Powiat inowrocławski | 3.04.05.07 | |||
Powiat mogileński | 3.04.05.09 | |||
Powiat nakielski | 3.04.05.10 | |||
Powiat sępoleński | 3.04.05.13 | |||
Powiat świecki | 3.04.05.14 | |||
Powiat tucholski | 3.04.05.16 | |||
Powiat żniński | 3.04.05.19 | |||
Powiat m. Bydgoszcz | 3.04.05.61 | |||
Podregion 6 – toruńsko-włocławsk | 3.04.06 | |||
Powiat aleksandrowski | 3.04.06.01 | |||
Powiat brodnicki | 3.04.06.02 | |||
Powiat chełmiński | 3.04.06.04 | |||
Powiat golubsko-dobrzyński | 3.04.06.05 | |||
Powiat grudziądzki | 3.04.06.06 | |||
Powiat lipnowski | 3.04.06.08 | |||
Powiat radziejowski | 3.04.06.11 | |||
Powiat rypiński | 3.04.06.12 | |||
Powiat toruński | 3.04.06.15 | |||
Powiat wąbrzeski | 3.04.06.17 | |||
Powiat włocławski | 3.04.06.18 | |||
Powiat m. Grudziądz | 3.04.06.62 | |||
Powiat m. Toruń | 3.04.06.63 | |||
Powiat m. Włocławek | 3.04.06.64 | |||
Podregion 7 – bialskopodlaski | 3.06.07 | |||
Powiat bialski | 3.06.07.01 | |||
Powiat parczewski | 3.06.07.13 | |||
Powiat radzyński | 3.06.07.15 | |||
Powiat włodawski | 3.06.07.19 | |||
Powiat m. Biała Podlaska | 3.06.07.61 | |||
Podregion 8 – chełmsko-zamojski | 3.06.08 | |||
Powiat biłgorajski | 3.06.08.02 | |||
Powiat chełmski | 3.06.08.03 | |||
Powiat hrubieszowski | 3.06.08.04 | |||
Powiat krasnostawski | 3.06.08.06 | |||
Powiat tomaszowski | 3.06.08.18 | |||
Powiat zamojski | 3.06.08.20 | |||
Powiat m. Chełm | 3.06.08.62 | |||
Powiat m. Zamość | 3.06.08.64 | |||
Podregion 9 – lubelski | 3.06.09 | |||
Powiat janowski | 3.06.09.05 | |||
Powiat kraśnicki | 3.06.09.07 | |||
Powiat lubartowski | 3.06.09.08 | |||
Powiat lubelski | 3.06.09.09 | |||
Powiat łęczyński | 3.06.09.10 | |||
Powiat łukowski | 3.06.09.11 | |||
Powiat opolski | 3.06.09.12 | |||
Powiat puławski | 3.06.09.14 | |||
Powiat rycki | 3.06.09.16 | |||
Powiat świdnicki | 3.06.09.17 | |||
Powiat m. Lublin | 3.06.09.63 | |||
Podregion 10 – gorzowski | 3.08.10 | |||
Powiat gorzowski | 3.08.10.01 | |||
Powiat międzyrzecki | 3.08.10.03 | |||
Powiat słubicki | 3.08.10.05 | |||
Powiat strzelecko-drezdenecki | 3.08.10.06 | |||
Powiat sulęciński | 3.08.10.07 | |||
Powiat m. Gorzów Wielkopolski | 3.08.10.61 | |||
Podregion 11 – zielonogórski | 3.08.11 | |||
Powiat krośnieński | 3.08.11.02 | |||
Powiat nowosolski | 3.08.11.04 | |||
Powiat świebodziński | 3.08.11.08 | |||
Powiat zielonogórski | 3.08.11.09 | |||
Powiat żagański | 3.08.11.10 | |||
Powiat żarski | 3.08.11.11 | |||
Powiat m. Zielona Góra | 3.08.11.62 | |||
Podregion 12 – łódzki | 3.10.12 | |||
Powiat kutnowski | 3.10.12.02 | |||
Powiat łaski | 3.10.12.03 | |||
Powiat łęczycki | 3.10.12.04 | |||
Powiat łódzki wschodni | 3.10.12.06 | |||
Powiat pabianicki | 3.10.12.08 | |||
Powiat poddębicki | 3.10.12.11 | |||
Powiat sieradzki | 3.10.12.14 | |||
Powiat wieluński | 3.10.12.17 | |||
Powiat wieruszowski | 3.10.12.18 | |||
Powiat zduńskowolski | 3.10.12.19 | |||
Powiat zgierski | 3.10.12.20 | |||
Podregion 13 – piotrkowsko-skierniewicki | 3.10.13 | |||
Powiat bełchatowski | 3.10.13.01 | |||
Powiat łowicki | 3.10.13.05 | |||
Powiat opoczyński | 3.10.13.07 | |||
Powiat pajęczański | 3.10.13.09 | |||
Powiat piotrkowski | 3.10.13.10 | |||
Powiat radomszczański | 3.10.13.12 | |||
Powiat rawski | 3.10.13.13 | |||
Powiat skierniewicki | 3.10.13.15 | |||
Powiat tomaszowski | 3.10.13.16 | |||
Powiat m. Piotrków Trybunalski | 3.10.13.62 | |||
Powiat m. Skierniewice | 3.10.13.63 | |||
Podregion 14 – m. Łódź | 3.10.14 | |||
Powiat m. Łódź | 3.10.14.61 | |||
Podregion 15 – krakowsko-tarnowski | 3.12.15 | |||
Powiat bocheński | 3.12.15.01 | |||
Powiat brzeski | 3.12.15.02 | |||
Powiat chrzanowski | 3.12.15.03 | |||
Powiat dąbrowski | 3.12.15.04 | |||
Powiat krakowski | 3.12.15.06 | |||
Powiat miechowski | 3.12.15.08 | |||
Powiat olkuski | 3.12.15.12 | |||
Powiat oświęcimski | 3.12.15.13 | |||
Powiat proszowicki | 3.12.15.14 | |||
Powiat tarnowski | 3.12.15.16 | |||
Powiat wielicki | 3.12.15.19 | |||
Powiat m. Tarnów | 3.12.15.63 | |||
Podregion 16 – nowosądecki | 3.12.16 | |||
Powiat gorlicki | 3.12.16.05 | |||
Powiat limanowski | 3.12.16.07 | |||
Powiat myślenicki | 3.12.16.09 | |||
Powiat nowosądecki | 3.12.16.10 | |||
Powiat nowotarski | 3.12.16.11 | |||
Powiat suski | 3.12.16.15 | |||
Powiat tatrzański | 3.12.16.17 | |||
Powiat wadowicki | 3.12.16.18 | |||
Powiat m. Nowy Sącz | 3.12.16.62 | |||
Podregion 17 – m. Kraków | 3.12.17 | |||
Powiat m. Kraków | 3.12.17.61 | |||
Podregion 18 – ciechanowsko-płocki | 3.14.18 | |||
Powiat ciechanowski | 3.14.18.02 | |||
Powiat gostyniński | 3.14.18.04 | |||
Powiat mławski | 3.14.18.13 | |||
Powiat płocki | 3.14.18.19 | |||
Powiat płoński | 3.14.18.20 | |||
Powiat sierpecki | 3.14.18.27 | |||
Powiat żuromiński | 3.14.18.37 | |||
Powiat m. Płock | 3.14.18.62 | |||
Podregion 19 – ostrołęcko-siedlecki | 3.14.19 | |||
Powiat łosicki | 3.14.19.10 | |||
Powiat makowski | 3.14.19.11 | |||
Powiat ostrołęcki | 3.14.19.15 | |||
Powiat ostrowski | 3.14.19.16 | |||
Powiat przasnyski | 3.14.19.22 | |||
Powiat pułtuski | 3.14.19.24 | |||
Powiat siedlecki | 3.14.19.26 | |||
Powiat sokołowski | 3.14.19.29 | |||
Powiat węgrowski | 3.14.19.33 | |||
Powiat wyszkowski | 3.14.19.35 | |||
Powiat m. Ostrołęka | 3.14.19.61 | |||
Powiat m. Siedlce | 3.14.19.64 | |||
Podregion 20 – warszawski | 3.14.20 | |||
Powiat grodziski | 3.14.20.05 | |||
Powiat grójecki | 3.14.20.06 | |||
Powiat legionowski | 3.14.20.08 | |||
Powiat miński | 3.14.20.12 | |||
Powiat nowodworski | 3.14.20.14 | |||
Powiat otwocki | 3.14.20.17 | |||
Powiat piaseczyński | 3.14.20.18 | |||
Powiat pruszkowski | 3.14.20.21 | |||
Powiat sochaczewski | 3.14.20.28 | |||
Powiat warszawski zachodni | 3.14.20.32 | |||
Powiat wołomiński | 3.14.20.34 | |||
Powiat żyrardowski | 3.14.20.38 | |||
Podregion 21 – radomski | 3.14.21 | |||
Powiat białobrzeski | 3.14.21.01 | |||
Powiat garwoliński | 3.14.21.03 | |||
Powiat kozienicki | 3.14.21.07 | |||
Powiat lipski | 3.14.21.09 | |||
Powiat przysuski | 3.14.21.23 | |||
Powiat radomski | 3.14.21.25 | |||
Powiat szydłowiecki | 3.14.21.30 | |||
Powiat zwoleński | 3.14.21.36 | |||
Powiat m. Radom | 3.14.21.63 | |||
Podregion 22 – m. Warszawa | 3.14.22 | |||
Powiat warszawski | 3.14.22.31 | |||
Podregion 23 – opolski | 3.16.23 | |||
Powiat brzeski | 3.16.23.01 | |||
Powiat głubczycki | 3.16.23.02 | |||
Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 3.16.23.03 | |||
Powiat kluczborski | 3.16.23.04 | |||
Powiat krapkowicki | 3.16.23.05 | |||
Powiat namysłowski | 3.16.23.06 | |||
Powiat nyski | 3.16.23.07 | |||
Powiat oleski | 3.16.23.08 | |||
Powiat opolski | 3.16.23.09 | |||
Powiat prudnicki | 3.16.23.10 | |||
Powiat strzelecki | 3.16.23.11 | |||
Powiat m. Opole | 3.16.23.61 | |||
Podregion 24 – rzeszowsko-tarnobrzeski | 3.18.24 | |||
Powiat dębicki | 3.18.24.03 | |||
Powiat kolbuszowski | 3.18.24.06 | |||
Powiat leżajski | 3.18.24.08 | |||
Powiat łańcucki | 3.18.24.10 | |||
Powiat mielecki | 3.18.24.11 | |||
Powiat niżański | 3.18.24.12 | |||
Powiat ropczycko-sędziszowski | 3.18.24.15 | |||
Powiat rzeszowski | 3.18.24.16 | |||
Powiat stalowowolski | 3.18.24.18 | |||
Powiat tarnobrzeski | 3.18.24.20 | |||
Powiat m. Rzeszów | 3.18.24.63 | |||
Powiat m. Tarnobrzeg | 3.18.24.64 | |||
Podregion 25 – krośnieńsko-przemyski | 3.18.25 | |||
Powiat bieszczadzki | 3.18.25.01 | |||
Powiat brzozowski | 3.18.25.02 | |||
Powiat jarosławski | 3.18.25.04 | |||
Powiat jasielski | 3.18.25.05 | |||
Powiat krośnieński | 3.18.25.07 | |||
Powiat lubaczowski | 3.18.25.09 | |||
Powiat przemyski | 3.18.25.13 | |||
Powiat przeworski | 3.18.25.14 | |||
Powiat sanocki | 3.18.25.17 | |||
Powiat strzyżowski | 3.18.25.19 | |||
Powiat m. Krosno | 3.18.25.61 | |||
Powiat m. Przemyśl | 3.18.25.62 | |||
Podregion 26 – białostocko-suwalski | 3.20.26 | |||
Powiat augustowski | 3.20.26.01 | |||
Powiat białostocki | 3.20.26.02 | |||
Powiat bielski | 3.20.26.03 | |||
| Powiat hajnowski | 3.20.26.05 | ||
| Powiat moniecki | 3.20.26.08 | ||
| Powiat sejneński | 3.20.26.09 | ||
| Powiat siemiatycki | 3.20.26.10 | ||
| Powiat sokólski | 3.20.26.11 | ||
| Powiat suwalski | 3.20.26.12 | ||
| Powiat m. Białystok | 3.20.26.61 | ||
| Powiat m. Suwałki | 3.20.26.63 | ||
| Podregion 27 – łomżyński | 3.20.27 | ||
| Powiat grajewski | 3.20.27.04 | ||
| Powiat kolneński | 3.20.27.06 | ||
| Powiat łomżyński | 3.20.27.07 | ||
| Powiat wysokomazowiecki | 3.20.27.13 | ||
| Powiat zambrowski | 3.20.27.14 | ||
| Powiat m. Łomża | 3.20.27.62 | ||
| Podregion 28 – słupski | 3.22.28 | ||
| Powiat bytowski | 3.22.28.01 | ||
| Powiat chojnicki | 3.22.28.02 | ||
| Powiat człuchowski | 3.22.28.03 | ||
| Powiat lęborski | 3.22.28.08 | ||
| Powiat słupski | 3.22.28.12 | ||
| Powiat m. Słupsk | 3.22.28.63 | ||
| Podregion 29 – gdański | 3.22.29 | ||
| Powiat gdański | 3.22.29.04 | ||
| Powiat kartuski | 3.22.29.05 | ||
| Powiat kościerski | 3.22.29.06 | ||
| Powiat kwidzyński | 3.22.29.07 | ||
| Powiat malborski | 3.22.29.09 | ||
| Powiat nowodworski | 3.22.29.10 | ||
| Powiat pucki | 3.22.29.11 | ||
| Powiat starogardzki | 3.22.29.13 | ||
| Powiat tczewski | 3.22.29.14 | ||
| Powiat wejherowski | 3.22.29.15 | ||
| Podregion 30 – Gdańsk-Gdynia-Sopot | 3.22.30 | ||
| Powiat m. Gdańsk | 3.22.30.61 | ||
| Powiat m. Gdynia | 3.22.30.62 | ||
| Powiat m. Sopot | 3.22.30.64 | ||
| Podregion 31 – północnośląski | 3.24.31 | ||
| Powiat będziński | 3.24.31.01 | ||
| Powiat częstochowski | 3.24.31.04 | ||
| Powiat kłobucki | 3.24.31.06 | ||
| Powiat lubliniecki | 3.24.31.07 | ||
| Powiat myszkowski | 3.24.31.09 | ||
| Powiat tarnogórski | 3.24.31.13 | ||
| Powiat zawierciański | 3.24.31.16 | ||
| Powiat m. Częstochowa | 3.24.31.64 | ||
| Podregion 32 – południowośląski | 3.24.32 | ||
| Powiat bielski | 3.24.32.02 | ||
| Powiat cieszyński | 3.24.32.03 | ||
| Powiat gliwicki | 3.24.32.05 | ||
| Powiat mikołowski | 3.24.32.08 | ||
| Powiat pszczyński | 3.24.32.10 | ||
| Powiat raciborski | 3.24.32.11 | ||
Powiat rybnicki | 3.24.32.12 | |||
Powiat tyski | 3.24.32.14 | |||
Powiat wodzisławski | 3.24.32.15 | |||
Powiat żywiecki | 3.24.32.17 | |||
Powiat m. Bielsko-Biała | 3.24.32.61 | |||
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój | 3.24.32.67 | |||
Powiat m. Rybnik | 3.24.32.73 | |||
Powiat m. Żory | 3.24.32.79 | |||
Podregion 33 – centralny śląski | 3.24.33 | |||
Powiat m. Bytom | 3.24.33.62 | |||
Powiat m. Chorzów | 3.24.33.63 | |||
Powiat m. Dąbrowa Górnicza | 3.24.33.65 | |||
Powiat m. Gliwice | 3.24.33.66 | |||
Powiat m. Jaworzno | 3.24.33.68 | |||
Powiat m. Katowice | 3.24.33.69 | |||
Powiat m. Mysłowice | 3.24.33.70 | |||
Powiat m. Piekary Śląskie | 3.24.33.71 | |||
Powiat m. Ruda Śląska | 3.24.33.72 | |||
Powiat m. Siemianowice Śląskie | 3.24.33.74 | |||
Powiat m. Sosnowiec | 3.24.33.75 | |||
Powiat m. Świętochłowice | 3.24.33.76 | |||
Powiat m. Tychy | 3.24.33.77 | |||
Powiat m. Zabrze | 3.24.33.78 | |||
Podregion 34 – świętokrzyski | 3.26.34 | |||
Powiat buski | 3.26.34.01 | |||
Powiat jędrzejowski | 3.26.34.02 | |||
Powiat kazimierski | 3.26.34.03 | |||
Powiat kielecki | 3.26.34.04 | |||
Powiat konecki | 3.26.34.05 | |||
Powiat opatowski | 3.26.34.06 | |||
Powiat ostrowiecki | 3.26.34.07 | |||
Powiat pińczowski | 3.26.34.08 | |||
Powiat sandomierski | 3.26.34.09 | |||
Powiat skarżyski | 3.26.34.10 | |||
Powiat starachowicki | 3.26.34.11 | |||
Powiat staszowski | 3.26.34.12 | |||
Powiat włoszczowski | 3.26.34.13 | |||
Powiat m. Kielce | 3.26.34.61 | |||
Podregion 35 – elbląski | 3.28.35 | |||
Powiat braniewski | 3.28.35.02 | |||
Powiat działdowski | 3.28.35.03 | |||
Powiat elbląski | 3.28.35.04 | |||
Powiat iławski | 3.28.35.07 | |||
Powiat nowomiejski | 3.28.35.12 | |||
Powiat ostródzki | 3.28.35.15 | |||
Powiat m. Elbląg | 3.28.35.61 | |||
Podregion 36 – olsztyński | 3.28.36 | |||
Powiat bartoszycki | 3.28.36.01 | |||
Powiat kętrzyński | 3.28.36.08 | |||
Powiat lidzbarski | 3.28.36.09 | |||
Powiat mrągowski | 3.28.36.10 | |||
Powiat nidzicki | 3.28.36.11 | |||
Powiat olsztyński | 3.28.36.14 | |||
Powiat szczycieński | 3.28.36.17 | |||
Powiat m. Olsztyn | 3.28.36.62 | |||
| Podregion 37 – ełcki | 3.28.37 | ||
| Powiat ełcki | 3.28.37.05 | ||
| Powiat giżycki | 3.28.37.06 | ||
| Powiat olecko-gołdapski | 3.28.37.13 | ||
| Powiat piski | 3.28.37.16 | ||
| Podregion 38 – pilski | 3.30.38 | ||
| Powiat chodzieski | 3.30.38.01 | ||
| Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 3.30.38.02 | ||
| Powiat pilski | 3.30.38.19 | ||
| Powiat wągrowiecki | 3.30.38.28 | ||
| Powiat złotowski | 3.30.38.31 | ||
| Podregion 39 – poznański | 3.30.39 | ||
| Powiat gnieźnieński | 3.30.39.03 | ||
| Powiat grodziski | 3.30.39.05 | ||
| Powiat kościański | 3.30.39.11 | ||
| Powiat leszczyński | 3.30.39.13 | ||
| Powiat międzychodzki | 3.30.39.14 | ||
| Powiat nowotomyski | 3.30.39.15 | ||
| Powiat obornicki | 3.30.39.16 | ||
| Powiat poznański | 3.30.39.21 | ||
| Powiat szamotulski | 3.30.39.24 | ||
| Powiat średzki | 3.30.39.25 | ||
| Powiat śremski | 3.30.39.26 | ||
| Powiat wolsztyński | 3.30.39.29 | ||
| Powiat wrzesiński | 3.30.39.30 | ||
| Powiat m. Leszno | 3.30.39.63 | ||
| Podregion 40 – kaliski | 3.30.40 | ||
| Powiat gostyński | 3.30.40.04 | ||
| Powiat jarociński | 3.30.40.06 | ||
| Powiat kaliski | 3.30.40.07 | ||
| Powiat kępiński | 3.30.40.08 | ||
| Powiat krotoszyński | 3.30.40.12 | ||
| Powiat ostrowski | 3.30.40.17 | ||
| Powiat ostrzeszowski | 3.30.40.18 | ||
| Powiat pleszewski | 3.30.40.20 | ||
| Powiat rawicki | 3.30.40.22 | ||
| Powiat m. Kalisz | 3.30.40.61 | ||
| Podregion 41 – koniński | 3.30.41 | ||
| Powiat kolski | 3.30.41.09 | ||
| Powiat koniński | 3.30.41.10 | ||
| Powiat słupecki | 3.30.41.23 | ||
| Powiat turecki | 3.30.41.27 | ||
| Powiat m. Konin | 3.30.41.62 | ||
| Podregion 42 – m. Poznań | 3.30.42 | ||
| Powiat m. Poznań | 3.30.42.64 | ||
| Podregion 43 – szczeciński | 3.32.43 | ||
| Powiat choszczeński | 3.32.43.02 | ||
| Powiat goleniowski | 3.32.43.04 | ||
| Powiat gryficki | 3.32.43.05 | ||
| Powiat gryfiński | 3.32.43.06 | ||
| Powiat kamieński | 3.32.43.07 | ||
| Powiat myśliborski | 3.32.43.10 | ||
| Powiat policki | 3.32.43.11 | ||
| Powiat pyrzycki | 3.32.43.12 | ||
| Powiat stargardzki | 3.32.43.14 | ||
| Powiat m. Szczecin | 3.32.43.62 | ||
| Powiat m. Świnoujście | 3.32.43.63 | ||
| Podregion 44 – koszaliński | 3.32.44 | ||
| Powiat białogardzki | 3.32.44.01 | ||
| Powiat drawski | 3.32.44.03 | ||
| Powiat kołobrzeski | 3.32.44.08 | ||
| Powiat koszaliński | 3.32.44.09 | ||
| Powiat sławieński | 3.32.44.13 | ||
| Powiat szczecinecki | 3.32.44.15 | ||
| Powiat świdwiński | 3.32.44.16 | ||
| Powiat wałecki | 3.32.44.17 | ||
| Powiat m. Koszalin | 3.32.44.61 |
POZIOM 4
| Powiat bolesławiecki | 4.02.01.01 |
| Powiat dzierżoniowski | 4.02.01.02 |
| Powiat głogowski | 4.02.02.03 |
| Powiat górowski | 4.02.02.04 |
| Powiat jaworski | 4.02.01.05 |
| Powiat jeleniogórski | 4.02.01.06 |
| Powiat kamiennogórski | 4.02.01.07 |
| Powiat kłodzki | 4.02.01.08 |
| Powiat legnicki | 4.02.02.09 |
| Powiat lubański | 4.02.01.10 |
| Powiat lubiński | 4.02.02.11 |
| Powiat lwówecki | 4.02.01.12 |
| Powiat milicki | 4.02.03.13 |
| Powiat oleśnicki | 4.02.03.14 |
| Powiat oławski | 4.02.03.15 |
| Powiat polkowicki | 4.02.02.16 |
| Powiat strzeliński | 4.02.01.17 |
| Powiat średzki | 4.02.03.18 |
| Powiat świdnicki | 4.02.01.19 |
| Powiat trzebnicki | 4.02.03.20 |
| Powiat wałbrzyski | 4.02.01.21 |
| Powiat wołowski | 4.02.02.22 |
| Powiat wrocławski | 4.02.03.23 |
| Powiat ząbkowicki | 4.02.01.24 |
| Powiat zgorzelecki | 4.02.01.25 |
| Powiat złotoryjski | 4.02.01.26 |
| Powiat m. Jelenia Góra | 4.02.01.61 |
| Powiat m. Legnica | 4.02.02.62 |
| Powiat m. Wałbrzych | 4.02.01.63 |
| Powiat m. Wrocław | 4.02.04.64 |
| Powiat aleksandrowski | 4.04.06.01 |
| Powiat brodnicki | 4.04.06.02 |
| Powiat bydgoski | 4.04.05.03 |
| Powiat chełmiński | 4.04.06.04 |
| Powiat golubsko-dobrzyński | 4.04.06.05 |
| Powiat grudziądzki | 4.04.06.06 |
| Powiat inowrocławski | 4.04.05.07 |
| Powiat lipnowski | 4.04.06.08 |
| Powiat mogileński | 4.04.05.09 |
| Powiat nakielski | 4.04.05.10 |
| Powiat radziejowski | 4.04.06.11 |
| Powiat rypiński | 4.04.06.12 |
Powiat sępoleński | 4.04.05.13 | |
Powiat świecki | 4.04.05.14 | |
Powiat toruński | 4.04.06.15 | |
Powiat tucholski | 4.04.05.16 | |
Powiat wąbrzeski | 4.04.06.17 | |
Powiat włocławski | 4.04.06.18 | |
Powiat żniński | 4.04.05.19 | |
Powiat m. Bydgoszcz | 4.04.05.61 | |
Powiat m. Grudziądz | 4.04.06.62 | |
Powiat m. Toruń | 4.04.06.63 | |
Powiat m. Włocławek | 4.04.06.64 | |
Powiat bialski | 4.06.07.01 | |
Powiat biłgorajski | 4.06.08.02 | |
Powiat chełmski | 4.06.08.03 | |
Powiat hrubieszowski | 4.06.08.04 | |
Powiat janowski | 4.06.09.05 | |
Powiat krasnostawski | 4.06.08.06 | |
Powiat kraśnicki | 4.06.09.07 | |
Powiat lubartowski | 4.06.09.08 | |
Powiat lubelski | 4.06.09.09 | |
Powiat łęczyński | 4.06.09.10 | |
Powiat łukowski | 4.06.09.11 | |
Powiat opolski | 4.06.09.12 | |
Powiat parczewski | 4.06.07.13 | |
Powiat puławski | 4.06.09.14 | |
Powiat radzyński | 4.06.07.15 | |
Powiat rycki | 4.06.09.16 | |
Powiat świdnicki | 4.06.09.17 | |
Powiat tomaszowski | 4.06.08.18 | |
Powiat włodawski | 4.06.07.19 | |
Powiat zamojski | 4.06.08.20 | |
Powiat m. Biała Podlaska | 4.06.07.61 | |
Powiat m. Chełm | 4.06.08.62 | |
Powiat m. Lublin | 4.06.09.63 | |
Powiat m. Zamość | 4.06.08.64 | |
Powiat gorzowski | 4.08.10.01 | |
Powiat krośnieński | 4.08.11.02 | |
Powiat międzyrzecki | 4.08.10.03 | |
Powiat nowosolski | 4.08.11.04 | |
Powiat słubicki | 4.08.10.05 | |
Powiat strzelecko-drezdenecki | 4.08.10.06 | |
Powiat sulęciński | 4.08.10.07 | |
Powiat świebodziński | 4.08.11.08 | |
Powiat zielonogórski | 4.08.11.09 | |
Powiat żagański | 4.08.11.10 | |
Powiat żarski | 4.08.11.11 | |
Powiat m. Gorzów Wielkopolski | 4.08.10.61 | |
Powiat m. Zielona Góra | 4.08.11.62 | |
Powiat bełchatowski | 4.10.13.01 | |
Powiat kutnowski | 4.10.12.02 | |
Powiat łaski | 4.10.12.03 | |
Powiat łęczycki | 4.10.12.04 | |
Powiat łowicki | 4.10.13.05 | |
Powiat łódzki wschodni | 4.10.12.06 | |
