REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 40 poz. 468
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.
3. Ceny zbytu określone w Wykazie są stosowane przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.
4. Ceny hurtowe określone w Wykazie są stosowane przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn odbiorcy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.
5: Ceny detaliczne określone w Wykazie są stosowane przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.
6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.
7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.
2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, do czasu wyprzedaży zapasów stosuje się ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.
Minister Finansów: w z. J. Bauc
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 kwietnia 2000 r. (poz. 468)
WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ
Lp. | Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie | Cena obowiązująca w złotych | ||
|
| zbytu | hurtowa | detaliczna |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A |
|
|
|
1 | Abaktal - inj.400mg15ml-10 amp. | 33,00 | 36,63 | 42,49 |
2 | Abutol - tabl.powl. 0,2g - 20 szt. | 8,50 | 9,44 | 11,39 |
3 | Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt. | 7,70 | 8,55 | 10,50 |
4 | Acenocumarol -tabl.0,004g-60 szt. | 7,70 | 8,55 | 10,50 |
5 | Acespargin -tabl.0,25g-30 szt. | 2,80 | 3,11 | 4,36 |
6 | Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt. | 5,50 | 6,11 | 7,94 |
| Acidum folicum |
|
|
|
7 | - tabl.0,005g-30 szt. | 1,43 | 1,59 | 2,22 |
8 | - tabl.0,015g-30 szt. | 1,82 | 2,02 | 2,83 |
9 | Aclotin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt. | 24,00 | 26,64 | 30,90 |
10 | Acudex - zasypka 4g -10 saszetek | 17,50 | 19,43 | 22,50 |
11 | Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp. | 24,50 | 27,20 | 31,55 |
12 | Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp. | 20,35 | 22,59 | 26,20 |
| Adrenalinum |
|
|
|
13 | Adrenalinum - inj.0,001 g/1 ml -10 amp. | 5,80 | 6,44 | 8,37 |
14 | Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek) | 9,80 | 10,88 | 13,05 |
15 | Aether aethylicus pro narcosi - płyn-100g | 9,20 | 10,21 | 12,25 |
16 | Afibrozil - tabl. powl. 0,45g - 60 szt. | 24,72 | 27,44 | 31,82 |
17 | Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp. | 11,70 | 12,99 | 15,58 |
| Afonilum retard |
|
|
|
18 | - forte kaps.0,375g -20 szt. | 8,35 | 9,27 | 11,22 |
19 | - kaps.0,25g -20 szt. | 6,00 | 6,66 | 8,61 |
| Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl |
|
|
|
| (z zestaw. lub bez zestaw.) |
|
|
|
20 | - inj.5% -flak.50ml | 33,00 | 36,63 | 42,49 |
21 | - inj.5% -flak.100ml | 66,00 | 73,26 | 84,98 |
22 | - inj.5% -flak.250ml | 132,00 | 146,52 | 162,52 |
23 | Allertec - tabl.powl. 10 mg -20 szt. | 8,97 | 9,96 | 12,00 |
24 | Allupol-tab1.0,1g-50 szt. | 4,05 | 4,50 | 5,94 |
| Alphacalcidolum |
|
|
|
25 | - kaps.0,25mcg -100 szt. | 10,00 | 11,10 | 13,32 |
26 | - kaps.1mcg -100 szt. | 13,15 | 14,60 | 17,40 |
| Ambroksol |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | - syrop 15mg/5ml-150ml | 4,15 | 4,61 | 6,05 |
28 | - syrop 30mg/5ml-150ml | 4,90 | 5,44 | 7,07 |
| Ambrosol |
|
|
|
29 | -syrop 15mg/5ml-120ml | 3,25 | 3,61 | 5,05 |
30 | -syrop 30mg/5ml-120ml | 3,86 | 4,28 | 5,72 |
31 | - krople 7,5mg/1ml -100ml | 4,80 | 5,33 | 6,93 |
32 | Amertil - tabl.powl. 10 mg - 20 szt. | 8,97 | 9,96 | 12,00 |
33 | Aminoglutethimid - tabl. 0,25g -100 szt. | 108,15 | 120,05 | 136,05 |
| Aminophyllinum |
|
|
|
34 | - inj.doż.2,5% 10ml -10 amp. | 8,20 | 9,10 | 11,05 |
35 | - inj.doż.2,5% 10ml -50 amp. | 38,72 | 42,98 | 49,86 |
36 | - inj.dom.25% 2ml - 10 amp. | 6,80 | 7,55 | 9,50 |
37 | - krople 0,24g/1ml -20ml | 6,80 | 7,55 | 9,50 |
| Amitriptylinum |
|
|
|
38 | - draż. 0,01g -60 szt. | 3,85 | 4,27 | 5,72 |
39 | - draż. 0,025g -60 szt. | 6,82 | 7,57 | 9,52 |
40 | - inj.2,5% 2ml -5 amp. | 3,70 | 4,11 | 5,54 |
41 | Amizepin-tabl. 0,2g-50 szt. | 9,50 | 10,55 | 12,65 |
| Amlopin |
|
|
|
42 | - tabl. 0,005g - 30 szt. | 34,00 | 37,74 | 43,78 |
43 | - tabl. 0,01g - 30 szt. | 50,70 | 56,28 | 65,28 |
| Amlozek |
|
|
|
44 | - tabl. 0,005g - 30 szt. | 13,00 | 14,43 | 17,24 |
45 | - tabl. 0,01g - 30 szt. | 19,50 | 21,65 | 25,10 |
| Amotaks |
|
|
|
46 | - kaps.0,25g -16 szt. | 4,32 | 4,80 | 6,24 |
47 | - kaps.0,5g -16 szt. | 7,88 | 8,75 | 10,70 |
48 | - tabl. 1 g -16 szt. | 12,10 | 13,43 | 16,12 |
49 | - granulat 250mg/5ml - 60ml | 5,62 | 6,24 | 8,11 |
| Amoxicilline |
|
|
|
50 | - kaps.0,25g -15 szt. | 4,05 | 4,50 | 5,94 |
51 | - pro susp.1,5g/15g -60ml | 4,54 | 5,04 | 6,55 |
52 | - pro susp.3g/15g -60ml | 5,62 | 6,24 | 8,11 |
53 | - gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg -16 saszetek po 5 g | 13,90 | 15,43 | 18,23 |
54 | - gran. do przyg. zaw. doustnej -1g - 5 saszetek po 5 g | 5,65 | 6,27 | 8,15 |
55 | - gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g -10 saszetek po 5 g | 10,55 | 11,71 | 14,05 |
| Ampicillin |
|
|
|
56 | - inj.0,25g -fiol.z such.subst. | 1,91 | 2,12 | 2,97 |
57 | - inj.0,5g -fiol.z such.subst. | 2,46 | 2,73 | 3,82 |
58 | - inj.1g -fiol.z such.subst. | 3,33 | 3,70 | 5,14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
59 | - inj.2g -fiol.z such.subst. | 4,63 | 5,14 | 6,68 |
60 | - zawiesina 3g/60ml - flakon | 3,40 | 3,77 | 5,22 |
61 | - tabl., kaps.0,5g -16 szt. | 5,77 | 6,40 | 8,32 |
| Anapran |
|
|
|
62 | - tabl powl.0,275g -20 szt. | 9,70 | 10,77 | 12,90 |
63 | - tabl.powl.0,275g -40 szt. | 17,40 | 19,31 | 22,40 |
64 | - tabl powl.0,550g -20 szt. | 17,40 | 19,31 | 22,40 |
| Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te) |
|
|
|
65 | -1ml - 3 amp. | 3,80 | 4,22 | 5,66 |
66 | -10m1 - 1fiol. | 9,80 | 10,88 | 13,05 |
67 | Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt. | 12,35 | 13,71 | 16,50 |
68 | Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt. | 41,50 | 46,07 | 53,44 |
69 | Anticol - tab1.0,5g -30 szt. | 10,50 | 11,66 | 14,00 |
70 | Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp. | 63,00 | 69,93 | 81,12 |
71 | Antivir - tabl.0,2g-20 szt. | 7,20 | 7,99 | 9,90 |
72 | Antytoksyna jadu kiełbasianego wieloważ.A+B+E inj.5000j.a-10ml | 57,00 | 63,27 | 73,39 |
73 | Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp. | 38,00 | 42,18 | 48,93 |
74 | Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml -10 amp | 132,00 | 146,52 | 162,52 |
| Antytoksyna tężcowa końska |
|
|
|
75 | - inj.20000 j.a. - 1 amp. | 48,00 | 53,28 | 61,80 |
76 | - inj.10000 j.a. - 1 amp. | 29,00 | 32,19 | 37,34 |
77 | Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp. | 64,00 | 71,04 | 82,41 |
| Aqua pro injectione |
|
|
|
78 | - inj. 5ml -100 amp. | 22,00 | 24,42 | 28,33 |
79 | - inj.10ml -100 amp. | 24,00 | 26,64 | 30,90 |
80 | - inj.250ml -flak. | 1,35 | 1,50 | 2,10 |
81 | - inj.500ml -flak. | 1,42 | 1,58 | 2,21 |
82 | Arechin-tab1.0,25g-30 szt. | 3,85 | 4,27 | 5,71 |
| Argosulfan |
|
|
|
83 | - krem 2% -40g | 4,50 | 5,00 | 6,49 |
84 | - krem 2% -400g | 38,00 | 42,18 | 48,93 |
85 | Arifon - tabl.powl. 2,5 mg - 30 szt. | 10,95 | 12,15 | 14,58 |
86 | Astemizol-tab1.0,01g-30 szt. | 6,49 | 7,20 | 9,16 |
87 | Astmopent - aerosol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek) | 5,90 | 6,55 | 8,50 |
88 | Atecortin-zawiesina-5ml | 2,05 | 2,28 | 3,18 |
| Atenolol |
|
|
|
89 | - tabl.0,025g -60 szt. | 2,18 | 2,42 | 3,39 |
90 | - tabl.0,05g -20 szt. | 1,30 | 1,44 | 2,02 |
91 | - tabl.0,05g -30 szt. | 1,95 | 2,16 | 3,03 |
92 | - tabl.0,05g -50 szt. | 3,20 | 3,55 | 4,97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
93 | -tabl.0,1g-20 szt. | 2,18 | 2,42 | 3,39 |
94 | - tabl.0,1g -30 szt. | 3,28 | 3,64 | 5,08 |
95 | - tabl.0,1g -40 szt. | 4,37 | 4,85 | 6,31 |
| Atossa |
|
|
|
96 | - tabl. powl. 0,004g -10 szt. | 77,68 | 86,22 | 100,02 |
97 | - tabl. powl. 0,008g -10 szt. | 159,35 | 176,88 | 192,88 |
| Atrederm |
|
|
|
98 | - płyn 0,025% -60ml | 4,80 | 5,33 | 6,90 |
99 | - płyn 0,05% -60ml | 6,00 | 6,66 | 8,60 |
100 | - płyn 0,1 % -20ml | 4,80 | 5,33 | 6,90 |
| Atropinum sulfuricum |
|
|
|
101 | - inj.0,001g/1ml -10 amp. | 8,00 | 8,88 | 10,83 |
102 | - inj.0,5mg/1 ml -10 amp. | 7,00 | 7,77 | 9,72 |
103 | - krople do oczu 1% -5ml | 1,44 | 1,60 | 2,24 |
| Augmentin |
|
|
|
104 | - inj.0,6g -fiol. | 6,82 | 7,57 | 9,52 |
105 | - inj.1,2g -fiol. | 11,55 | 12,82 | 15,38 |
106 | Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp. | 3,20 | 3,55 | 5,00 |
107 | Azathioprine-tabl.0,05g-50 szt. | 29,90 | 33,19 | 38,50 |
| B |
|
|
|
| Baclofen |
|
|
|
1 | - tabl.0,01g -50 szt. | 1,50 | 1,67 | 2,33 |
2 | - tabl.0,025g -50 szt. | 2,08 | 2,31 | 3,23 |
| Beclocort |
|
|
|
3 | - forte-aerosol 0,05g/10ml -200dawek | 8,10 | 8,99 | 10,94 |
4 | - mite-aerosol 0,01g/10ml -200dawek | 4,65 | 5,16 | 6,71 |
| Bedifos |
|
|
|
5 | - inj. 4 mg/1ml -10 amp. | 8,90 | 9,88 | 11,85 |
6 | - prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol. | 10,00 | 11,10 | 13,32 |
7 | Berotec - aerosol -10ml -200 dawek | 10,25 | 11,38 | 13,66 |
| Bezamidin |
|
|
|
8 | - tabl.powl. 0,2g -30 szt. | 7,00 | 7,77 | 9,72 |
9 | - tabl.powl. 0,2g - 50 szt. | 11,35 | 12,60 | 15,12 |
10 | Binazin-tabl.0,02g-30 szt. | 2,00 | 2,22 | 3,11 |
| Biodacyna |
|
|
|
11 | - inj.0,25g/2ml - 1amp. | 2,68 | 2,97 | 4,16 |
12 | - inj.0,5g/2ml - 1amp. | 4,32 | 4,80 | 6,24 |
13 | Bioepicyna - inj. 0,01g -1 fiol. | 32,10 | 35,63 | 41,33 |
| Biofuroksym |
|
|
|
14 | - inj.0,75g -fiol. | 5,94 | 6,59 | 8,50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | - inj.1,5g -fiol. | 10,58 | 11,74 | 14,10 |
16 | - proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. doż. lub dom.-500mg-fiol. | 4,92 | 5,46 | 7,10 |
| Bioglobulina (immunoglobulinum G) |
|
|
|
17 | - subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj. | 95,00 | 105,45 | 121,45 |
18 | - subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj. | 190,00 | 210,90 | 226,90 |
| Biogonadyl |
|
|
|
19 | - inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp. | 63,00 | 69,93 | 81,10 |
20 | - inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp. | 22,00 | 24,42 | 28,30 |
| Bioracef |
|
|
|
21 | - tabl. powl. 0,125 g - 10 szt. | 17,49 | 19,41 | 22,52 |
22 | - tabl. powl. 0,25 g - 10 szt. | 34,98 | 38,83 | 45,04 |
23 | - tabl. powl. 0,5 g - 10 szt. | 57,62 | 63,96 | 74,19 |
24 | Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg | 18,52 | 20,56 | 23,85 |
| Biosotal |
|
|
|
25 | - tabl. - 0,04g - 60 szt. | 6,88 | 7,64 | 9,58 |
26 | - tabl. - 0,08g - 30 szt. | 6,60 | 7,33 | 9,28 |
27 | - tabl. - 0,08g - 50 szt. | 11,00 | 12,21 | 14,66 |
28 | - tabl. - 0,16g - 30 szt. | 12,63 | 14,02 | 16,82 |
29 | - tabl. - 0,16g - 40 szt. | 16,83 | 18,68 | 21,68 |
30 | Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt. | 22,50 | 24,98 | 28,97 |
31 | Biotaksym - inj.1g - fiol. | 8,77 | 9,73 | 11,68 |
32 | Biotrakson inj.1g - fiol. | 13,38 | 14,85 | 17,65 |
| Biotum |
|
|
|
33 | - inj.1g - fiol. | 22,63 | 25,12 | 29,14 |
34 | - inj.0,5g - fiol. | 13,58 | 15,07 | 17,87 |
| Biseptol |
|
|
|
35 | - 120 tabl. 0,12g - 20 szt. | 1,60 | 1,78 | 2,49 |
36 | - 480 tabl. 0,48g - 20 szt. | 2,65 | 2,94 | 4,12 |
37 | - 960 tabl. 0,96g -10 szt. | 2,65 | 2,94 | 4,12 |
38 | - inj.0,48g/5ml -10 amp. | 8,00 | 8,88 | 10,83 |
39 | - zawiesina -100ml | 6,60 | 7,33 | 9,28 |
| Bisocard |
|
|
|
40 | - tabl. powl. 5 mg - 30 szt. | 6,63 | 7,36 | 9,31 |
41 | - tabl. powl. 10 mg - 30 szt. | 10,82 | 12,01 | 14,41 |
42 | Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt. | 13,20 | 14,65 | 17,45 |
43 | Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt. | 13,20 | 14,65 | 17,45 |
| Budesonid |
|
|
|
44 | - aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200dawek) | 9,30 | 10,32 | 12,39 |
45 | - aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200dawek) | 5,83 | 6,47 | 8,41 |
46 | - aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawek) | 6,43 | 7,14 | 9,10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bunondol |
|
|
|
47 | - inj.0,3mg/1ml-5 amp. | 8,60 | 9,55 | 11,50 |
48 | - tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt. | 27,00 | 29,97 | 34,76 |
49 | - tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt. | 27,00 | 29,97 | 34,76 |
50 | Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp. | 18,40 | 20,42 | 23,70 |
| Buspirone |
|
|
|
51 | - tabl. 5mg - 20 szt. | 5,05 | 5,61 | 7,29 |
52 | - tabl. 10mg - 20 szt. | 8,14 | 9,04 | 10,99 |
| C |
|
|
|
| Calcitonin |
|
|
|
1 | - 50 - inj. 50 j.m./ml - 5 amp. | 22,58 | 25,06 | 29,10 |
2 | -100 - inj. 100 j.m./ml - 5 amp. | 33,52 | 37,21 | 43,20 |
3 | Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt. | 5,00 | 5,55 | 7,22 |
| Captopril |
|
|
|
4 | - tabl.0,0125g-20 szt. | 1,21 | 1,34 | 1,88 |
5 | - tabl.0,0125g-30 szt. | 1,80 | 2,00 | 2,80 |
6 | - tabl.0,0125g-40 szt. | 2,40 | 2,66 | 3,73 |
7 | - tabl.0,0125g-90 szt. | 5,30 | 5,88 | 7,65 |
8 | - tabl.0,025g -20 szt. | 1,65 | 1,83 | 2,56 |
9 | - tabl.0,025g -30 szt. | 2,47 | 2,74 | 3,84 |
10 | - tabl.0,025g -40 szt. | 3,30 | 3,66 | 5,10 |
11 | - tabl.0,025g -90 szt. | 7,20 | 7,99 | 9,94 |
12 | - tabl.0,05g -20 szt. | 3,30 | 3,66 | 5,10 |
13 | - tabl.0,05g -30 szt. | 4,95 | 5,49 | 7,14 |
14 | - tabl.0,05g -40 szt. | 6,60 | 7,33 | 9,28 |
15 | - tabl.0,05g -90 szt. | 14,40 | 15,98 | 18,78 |
16 | Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml | 3,10 | 3,44 | 4,82 |
17 | Carbenicillin - inj.1g -fiol. | 6,80 | 7,55 | 9,50 |
| Cardonit prolongatum |
|
|
|
18 | - tabl.0,04g -30 szt. | 1,80 | 2,00 | 2,80 |
19 | - tabl.0,06g -30 szt. | 2,05 | 2,28 | 3,19 |
20 | - tabl.0,08g -30 szt. | 2,30 | 2,55 | 3,57 |
21 | Carident -maść -5g | 4,95 | 5,49 | 7,10 |
22 | Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol. | 33,00 | 36,63 | 42,50 |
23 | Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol. | 23,20 | 25,75 | 29,88 |
24 | Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol. | 33,00 | 36,63 | 42,50 |
25 | Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol. | 23,20 | 25,75 | 29,88 |
26 | Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol. | 33,00 | 36,63 | 42,50 |
27 | Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol. | 23,20 | 25,75 | 29,88 |
| Cefaleksyna |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | – kaps. 0,25g – 16 szt. | 9,80 | 10,88 | 13,06 |
29 | – kaps. 0,5g – 16 szt. | 17,90 | 19,87 | 23,04 |
30 | Cetriscabin – emulsja 300 mg/30mg w 1g –125g | 4,90 | 5,44 | 7,07 |
31 | Chinidinum sulfuricum – draż.0,2g – 50 szt. | 11,80 | 13,10 | 15,72 |
32 | Chlorchinaldin – maść 3% – 20g | 3,20 | 3,55 | 4,98 |
33 | Chloropemazinum – tabl.0,01g – 20 szt. | 1,60 | 1,78 | 2,49 |
34 | Chlorpropamid – tabl.0,25g – 60 szt. | 3,74 | 4,15 | 5,59 |
35 | Chlorsucillin – inj.0,2g – fiol.such.subst:– 10 szt. | 22,00 | 24,42 | 28,33 |
| Cignoderm |
|
|
|
36 | – maść 0,1% – 40g | 1,97 | 2,19 | 3,06 |
37 | – maść 0,5% – 40g | 2,57 | 2,85 | 3,99 |
38 | – maść 1% – 40g | 4,00 | 4,44 | 5,88 |
39 | – maść 2% – 40g | 5,50 | 6,11 | 7,94 |
40 | Cimetidine – inj.0,2g/2ml – 10 amp. | 6,65 | 7,38 | 9,33 |
41 | Cimetidinum – tabl.0,2g – 100 szt. | 9,00 | 9,99 | 11,98 |
| Cipronex |
|
|
|
42 | – tabl.0,25g – 10 szt. | 7,67 | 8,51 | 10,46 |
43 | – tabl.0,5g – 10 szt. | 11,00 | 12,21 | 14,66 |
| Cipropol |
|
|
|
44 | – tabl. powl. 0,25g – 10 szt. | 7,67 | 8,51 | 10,46 |
45 | – tabl. powl. 0,5g – 10 szt. | 11,00 | 12,21 | 14,66 |
46 | Citrolyt – granulat – 220g | 28,00 | 31,08 | 36,06 |
| Clemastinum |
|
|
|
47 | – inj.0,002g/2ml – 5 amp. | 3,80 | 4,22 | 5,66 |
48 | – syrop 0,001g/10m1 – 100ml | 3,50 | 3,89 | 5,32 |
49 | – tabl.0,001g – 30 szt. | 2,80 | 3,11 | 4,36 |
| Clonazepamum |
|
|
|
50 | – tabl.0,002g – 30 szt. | 2,70 | 3,00 | 4,20 |
51 | – tabl.0,5mg – 30 szt. | 2,20 | 2,44 | 3,42 |
52 | – inj. 1 mg/1 ml – 10 amp. | 15,00 | 16,65 | 19,45 |
53 | Clopamid – tabl.0,02g – 20 szt. | 2,60 | 2,89 | 4,00 |
54 | Clotrimazol – tabl.dopochw.0,1g – 6 szt. | 1,55 | 1,72 | 2,41 |
| Clotrimazolum |
|
|
|
55 | – krem 1% – 20g | 1,50 | 1,67 | 2,33 |
56 | – maść do oczu 1% – 3g | 2,00 | 2,22 | 3,11 |
57 | – płyn 1% – 15ml | 2,45 | 2,72 | 3,81 |
58 | – tabl.dopochw.0,1g – 6 szt. | 1,55 | 1,72 | 2,41 |
59 | – tabl.dopochw.0,5g – 1 szt. | 1,40 | 1,55 | 2,18 |
60 | Codeinum phosphoricum –t abl.0,02g – 100 szt. | 13,00 | 14,43 | 17,23 |
| Colistin |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
61 | – inj.500000j.m.– fiol.such.subst. | 4,55 | 5,05 | 6,57 |
62 | – inj.1000000j.m.– fiol.such.subst. | 5,90 | 6,55 | 8,50 |
| Cordafen |
|
|
|
63 | – krople 20mg/1 ml – 30ml | 4,00 | 4,44 | 5,88 |
64 | – tabl.powl. 0,01g – 50 szt. | 1,25 | 1,39 | 1,94 |
| Cortineff |
|
|
|
65 | – maść do oczu 0,1% – 3g | 1,20 | 1,33 | 1,86 |
66 | – tabl.0,1mg – 20szt. | 1,60 | 1,78 | 2,49 |
| Cromosol |
|
|
|
67 | – 2% – aerosol do nosa – 28ml | 17,00 | 18,87 | 21,90 |
68 | – 4% – aerosol do nosa – 30ml | 21,53 | 23,90 | 27,70 |
69 | – 4% – aerosol do gardła – 100ml | 34,81 | 38,64 | 44,80 |
70 | Cropoz Plus – aerosol 0,005g/dawkę – 15ml (150 dawek) | 22,25 | 24,70 | 28,65 |
71 | Cropoz N – aerosol do nosa 2% – 2,8 mg/dawkę – 30 ml | 16,82 | 18,67 | 21,70 |
| Crotamiton |
|
|
|
72 | – maść 10% – 40g | 3,00 | 3,33 | 4,66 |
73 | – płyn 10% – 100g | 5,00 | 5,55 | 7,22 |
74 | Cuprenil – tabl.powl.0,25g – 30 szt. | 17,40 | 19,31 | 22,40 |
| Cyclonamine |
|
|
|
75 | – inj.0,25g/2ml – 5 amp. | 2,86 | 3,17 | 4,44 |
76 | – inj.0,25g/2ml – 50 amp. | 25,74 | 28,57 | 33,14 |
77 | – tabl.0,25g – 30 szt. | 1,90 | 2,11 | 2,96 |
78 | Cytribin – tabl.powl.120mg – 112 szt. | 23,00 | 25,53 | 29,60 |
| D |
|
|
|
1 | Danazol – tabl.0,2g – 100 szt. | 121,00 | 134,31 | 150,31 |
| Davercin |
|
|
|
2 | – gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml – 30g | 5,84 | 6,48 | 8,43 |
3 | – roztwór 2,5% – 30ml | 4,40 | 4,88 | 6,34 |
4 | – tabl.powl.0,25g – 16 szt. | 7,10 | 7,88 | 9,83 |
| Debecylina |
|
|
|
5 | – inj.1200000j.m. – 1 fiol.z such.subst. | 4,00 | 4,44 | 5,88 |
6 | – inj.600000j.m. – 1 fiol.z such.subst. | 2,95 | 3,27 | 4,58 |
| Decaldol |
|
|
|
7 | – płyn 0,05g/1ml – 1ml – 5 amp. | 21,42 | 23,78 | 27,58 |
8 | – płyn 0,05g/1ml – 3ml – 5 amp. | 35,40 | 39,29 | 45,58 |
| Deflegmin |
|
|
|
9 | – tabl. 30 mg – 20 szt. | 2,37 | 2,63 | 3,68 |
10 | – retard – kaps. 75 mg – 10 szt. | 4,50 | 5,00 | 6,50 |
11 | – krople 0,75% – 50 ml | 4,80 | 5,33 | 6,92 |
| Dekstran |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | – inj.m.cz.40000 fl.250ml | 13,00 | 14,43 | 17,23 |
13 | – inj.m.cz.40000 fl.500ml | 21,90 | 24,31 | 28,20 |
14 | – inj.m.cz.70000 fl.500ml | 15,50 | 17,21 | 20,01 |
15 | – inj.4% 70000 fl.500ml | 11,15 | 12,38 | 14,85 |
| Depakine– Chrono |
|
|
|
16 | – tabl.powl.0,3g – 30 szt. | 16,10 | 17,87 | 20,73 |
17 | – tabl.powl.0,5g– 30 szt. | 19,15 | 21,26 | 24,66 |
18 | Depo–Medrol –inj.0,04g/1ml–1fiol. | 4,50 | 5,00 | 6,50 |
19 | Deprexetin – kaps. 0,02g – 30 szt. | 22,50 | 24,98 | 29,00 |
20 | Devisol–25 – krople 0,15mg/ml – 10ml | 9,20 | 10,21 | 12,25 |
| Dexamethason |
|
|
|
21 | – tabl.0,001g – 20 szt. | 1,50 | 1,67 | 2,33 |
22 | – tabl.0,5mg – 20 szt. | 1,50 | 1,67 | 2,33 |
23 | – zawiesina do oczu 0,1% – 10ml | 1,65 | 1,83 | 2,56 |
| Dexapolcort |
|
|
|
24 | – aerosol – 40g (30 ml) | 5,30 | 5,88 | 7,65 |
25 | – aerosol – 80g (55 ml) | 7,10 | 7,88 | 9,83 |
| Dexaven |
|
|
|
26 | – inj.0,004g/1ml – 10 amp. | 4,95 | 5,49 | 7,14 |
27 | – inj.0,008g/2ml – 10 amp. | 6,95 | 7,71 | 9,66 |
28 | Diabetol – tabl.0,5g – 40 szt. | 5,20 | 5,77 | 7,50 |
29 | Diabezidum – tabl.0,08g – 60 szt. | 19,05 | 21,15 | 24,53 |
30 | Diaprel MR – tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg – 60 szt. | 27,83 | 30,89 | 35,83 |
| Diclofenac |
|
|
|
