REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 38 poz. 435
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 5 maja 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
Na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 maja 2000 r. (poz. 435)
Załącznik nr 1
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA MĘŻCZYZNY
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Czapka wyjściowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 60,50 | 60,50 | 20,17 |
2 | Czapka wyjściowa letnia | szt. | 1 | 3 | 60,50 | 60,50 | 20,17 |
3 | Czapka służbowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 45,00 | 45,00 | 15,00 |
4 | Beret | szt. | 1 | 3 | 36,00 | 36,00 | 12,00 |
5 | Płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 420,00 | 420,00 | 60,00 |
6 | Kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 236,00 | 236,00 | 78,67 |
7 | Płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
8 | Mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 320,00 | 320,00 | 80,00 |
9 | Mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 300,00 | 300,00 | 75,00 |
10 | Mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 260,00 | 260,00 | 86,67 |
11 | Sweter służbowy | szt. | 1 | 3 | 90,00 | 90,00 | 30,00 |
12 | Spodnie letnie | szt. | 1 | 2 | 90,00 | 90,00 | 45,00 |
13 | Peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 120,00 | 120,00 | 17,14 |
14 | Krawat | szt. | 2 | 3 | 28,00 | 56,00 | 18,67 |
15 | Szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 14,00 | 14,00 | 4,67 |
16 | Szalik letni | szt. | 1 | 3 | 25,00 | 25,00 | 8,33 |
17 | Rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 63,00 | 63,00 | 21,00 |
18 | Rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 55,00 | 55,00 | 13,75 |
19 | Koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 42,00 | 84,00 | 42,00 |
20 | Koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
21 | Koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 42,00 | 84,00 | 42,00 |
22 | Koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
23 | Skarpety zimowe | para | 2 | 1 | 8,00 | 16,00 | 16,00 |
24 | Skarpety letnie | para | 2 | 1 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
25 | Botki ocieplane | para | 1 | 3 | 95,00 | 95,00 | 31,67 |
26 | Półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 72,00 | 144,00 | 72,00 |
27 | Półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
28 | Sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 65,00 | 65,00 | 9,29 |
29 | Pasek do spodni | szt. | 1 | 7 | 28,00 | 28,00 | 4,00 |
30 | Teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 55,50 | 55,50 | 13,88 |
31 | Waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 128,00 | 128,00 | 18,29 |
32 | Pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 30,00 | 30,00 | 4,29 |
33 | Czyszczenie chemiczne – ryczałt |
| 1 | 1 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| Razem |
| 1.338,66 |
Załącznik nr 2
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA KOBIETY
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Kapelusz zimowy | szt. | 1 | 3 | 35,20 | 35,20 | 11,73 |
2 | Kapelusz letni | szt. | 1 | 3 | 35,20 | 35,20 | 11,73 |
3 | Płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 420,00 | 420,00 | 60,00 |
4 | Kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 236,00 | 236,00 | 78,67 |
5 | Płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
6 | Mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 320,00 | 320,00 | 80,00 |
7 | Mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 300,00 | 300,00 | 75,00 |
8 | Mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 260,00 | 260,00 | 86,67 |
9 | Sweter | szt. | 1 | 3 | 90,00 | 90,00 | 30,00 |
10 | Spódnica letnia | szt. | 1 | 2 | 75,00 | 75,00 | 37,50 |
11 | Peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 120,00 | 120,00 | 17,14 |
12 | Krawat | szt. | 2 | 3 | 28,00 | 56,00 | 18,67 |
13 | Szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 14,00 | 14,00 | 4,67 |
14 | Szalik letni | szt. | 1 | 3 | 25,00 | 25,00 | 8,33 |
15 | Rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 63,00 | 63,00 | 21,00 |
16 | Rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 55,00 | 55,00 | 13,75 |
17 | Koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 42,00 | 84,00 | 42,00 |
18 | Koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
19 | Koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 42,00 | 84,00 | 42,00 |
20 | Koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
21 | Rajstopy zimowe | para | 2 | 1 | 8,00 | 16,00 | 16,00 |
22 | Rajstopy letnie | para | 2 | 1 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
23 | Botki ocieplane | para | 1 | 3 | 95,00 | 95,00 | 31,67 |
24 | Półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 72,00 | 144,00 | 72,00 |
25 | Półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
26 | Sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 65,00 | 65,00 | 9,29 |
27 | Teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 55,50 | 55,50 | 13,88 |
28 | Waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 128,00 | 128,00 | 18,29 |
29 | Pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 30,00 | 30,00 | 4,29 |
30 | Czyszczenie chemiczne – ryczałt |
| 1 | 1 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| Razem |
| 1.283,28 |
Załącznik nr 3
DODATKOWA TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA NADBRYGADIERA
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Spodnie bryczesy | szt. | 1 | 3 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
2 | Mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 450,00 | 450,00 | 112,50 |
3 | Mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 380,00 | 380,00 | 95,00 |
4 | Koszula wyjściowa biała z długim rękawem | szt. | 1 | 2 | 42,00 | 42,00 | 21,00 |
5 | Koszula wyjściowa biała z krótkim rękawem | szt. | 1 | 2 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
6 | Skarpety zimowe | para | 1 | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
7 | Skarpety letnie | para | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
8 | Buty oficerskie z prawidłami | para | 1 | 4 | 800,00 | 800,00 | 200,00 |
9 | Półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
10 | Pas główny | szt. | 1 | 7 | 65,00 | 65,00 | 9,29 |
| Razem |
| 644,79 |
- Data ogłoszenia: 2000-05-12
- Data wejścia w życie: 2000-05-12
- Data obowiązywania: 2000-05-12
- Z mocą od: 2000-04-01
- Dokument traci ważność: 2003-04-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA