REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 45 poz. 449
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 30 kwietnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie „w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”;
2) w § 1:
a) w ust. 1 skreśla się oznaczenie „1” oraz wyrazy „– z zastrzeżeniem ust. 2 –”,
b) skreśla się ust. 2;
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela I „Dla nierobotniczych stanowisk pracy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski
Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 30 kwietnia 1999 r. (poz. 449)
Załącznik nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*)
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
I | 525 - 570 |
II | 530 - 580 |
III | 535 - 610 |
IV | 545 - 650 |
V | 560 - 700 |
VI | 615 - 760 |
VII | 670 - 830 |
VIII | 735 - 900 |
IX | 800 - 970 |
X | 865 - 1040 |
XI | 930 - 1110 |
XII | 1000 - 1180 |
XIII | 1070 - 1250 |
XIV | 1140 - 1320 |
XV | 1210 - 1390 |
XVI | 1280 - 1460 |
XVII | 1390 - 1570 |
XVIII | 1520 - 1710 |
XIX | 1650 - 1850 |
XX | 1790 - 1990 |
XXI | 1930 - 2150 |
XXII | 2100 - 2430 |
*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).
Załącznik nr 2
I. Dla nierobotniczych stanowisk pracy
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego do | Wymagane kwalifikacje |
| |
wykształcenie | liczba lat pracy |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | Dyrektor jednostki budżetowej | XXI – XXII | 10 | wyższe | 8 |
|
2 | Zastępca dyrektora jednostki budżetowej, | XVII – XIX | 8 | wyższe | 6 | |
główny księgowy jednostki budżetowej | ||||||
3 | Kierownik zakładu budżetowego | XV – XIX | 8 | wyższe | 6 |
|
4 | Kierownik: budowy, grupy robót | XV – XVII | 6 | według odrębnych przepisów |
| |
5 | Kierownik ośrodka kolonijnego | XIV – XVII | 7 | wyższe | 5 |
|
6 | Kierownik gospodarstwa pomocniczego | XIII – XVII | 7 | wyższe | 5 |
|
średnie | 8 |
| ||||
7 | Główny specjalista | XIV – XVII | 6 | wyższe | 6 |
|
Radca prawny | wg odrębnych przepisów |
| ||||
8 | Zastępca głównego księgowego jednostki budżetowej | XIII – XVII | 6 | wyższe | 4 |
|
średnie | 8 |
| ||||
9 | Zastępca kierownika zakładu budżetowego, | XIV – XVI | 6 | wyższe | 5 |
|
główny księgowy zakładu budżetowego |
| |||||
10 | Zastępca kierownika ośrodka kolonijnego, | XIII – XVI | 5 | wyższe | 4 |
|
szef służby finansowej oddziału gospodarczego | średnie | 7 |
| |||
11 | Zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego, główny księgowy gospodarstwa pomocniczego | XlII –XV | 5 | wyższe | 4 |
|
średnie | 7 |
| ||||
12 | Kierownik samodzielnej komórki organizacyjnej | XI – XV | 5 | wyższe | 4 |
|
średnie | 6 |
| ||||
13 | Zastępca głównego księgowego zakładu budżetowego | XII – XIV | 4 | wyższe | 4 |
|
14 | Starszy mistrz, | XII – XIV | 4 | wyższe | 3 |
|
kapelmistrz-dyrygent | średnie | 5 |
| |||
15 | Zastępca kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej | XI – XIV | 4 | wyższe | 3 |
|
średnie | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Zastępca głównego księgowego gospodarstwa pomocniczego | X – XIV | 4 | wyższe | 4 |
średnie | 8 | ||||
17 | Starszy inspektor: | XIV – XVII | – | według odrębnych przepisów | |
- nadzoru inwestorskiego, | |||||
- technicznego utrzymania nieruchomości | |||||
18 | Inspektor: | XIII– XVI | – | według odrębnych przepisów | |
- nadzoru inwestorskiego | |||||
- technicznego utrzymania nieruchomości | |||||
19 | Ksiądz kapelan | XII–XV | – | według odrębnych przepisów | |
20 | Starszy specjalista | XII – XV | – | wyższe | 4 |
21 | Specjalista | Xl – XIV | – | wyższe | 3 |
22 | Starszy informatyk | XI – XIV | – | wyższe | 1 |
23 | Mistrz | X – XIII | 3 | wyższe | 2 |
średnie | 4 | ||||
24 | Instruktor sportu | XII – XIII | – | według odrębnych przepisów | |
25 | Samodzielny: technolog, legalizator, chemik i inni w zawodzie technicznym | X – XIII | – | wyższe | 3 |
średnie | 5 | ||||
26 | Samodzielny: | X – XIII | – | wyższe | 2 |
księgowy, inspektor*) | średnie | 5 | |||
27 | Muzyk-solista, | VIII – XIII | – | wyższe | 1 |
koncertmistrz | średnie | 4 | |||
28 | Starszy: technolog, legalizator, chemik i inni w zawodzie technicznym | IX – XII | – | wyższe | 2 |
średnie | 4 | ||||
29 | Technolog, legalizator, chemik i inni w zawodzie technicznym | VIII – XI | – | średnie | 2 |
lnformatyk | średnie |
| |||
30 | Starszy: | IX – XII | – | wyższe | 1 |
księgowy , inspektor | średnie | 4 | |||
Samodzielny: referent, instruktor, kasjer | wyższe | 2 | |||
średnie | 4 | ||||
31 | Księgowy, inspektor*) | VIII – XI | – | średnie | 3 |
32 | Tłumacz | X – XII | – | wyższe | 2 |
średnie | 4 | ||||
33 | Starszy administrator, plastyk, fotograf | VIII – XII | – | średnie | 2 |
zawodowe | |||||
34 | Starszy: referent, instruktor, laborant, magazynier, kasjer | VIII – XI | – | wyższe | 1 |
średnie | 2 | ||||
35 | Zaopatrzeniowiec, dietetyczka | VIII – XI |
| średnie | 1 |
36 | Referent, instruktor, | VI – X | – | średnie | – |
laborant, magazynier, | |||||
kasjer, administrator | |||||
37 | Recepcjonistka, | V – VIII | – | średnie | – |
maszynistka |
*) Stanowiska inspektorów tworzone są w służbach finansowych do wykonywania zadań inspekcyjno-kontrolnych.
- Data ogłoszenia: 1999-05-20
- Data wejścia w życie: 1999-05-20
- Data obowiązywania: 1999-05-20
- Z mocą od: 1999-03-01
- Dokument traci ważność: 2003-02-14
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA