REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 12 poz. 107
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 lutego 1999 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
2. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia, z wyjątkiem stanowisk komendanta komisariatu Policji i jego zastępcy, zalicza się pełnienie służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Wymagany okres pełnienia służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji wynosi dla stanowiska:
1) Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy, komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji – 5 Iat,
2) I i II zastępcy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji – 4 lata,
3) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji I i II kategorii – 3 lata,
4) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji III, IV i V kategorii, I zastępcy i zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji I i II kategorii – 2 lata.
4. Pełnienie służby na stanowisku dyrektora biura (równorzędnego) lub jego zastępcy w Komendzie Głównej Policji, na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji oraz na stanowisku dowódcy oddziału lub zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku stażu służby wymaganego do zajmowania stanowiska komendanta lub zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) Policji pełnienie służby na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie powiatowej (miejskiej), komisariacie oraz komisariacie specjalistycznym Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust. 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego (stołecznego), komendanta powiatowego (miejskiego) oraz komendanta szkoły Policji, może wyrazić zgodę na mianowanie lub powołanie policjanta na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „01” do „08”, jeżeli posiada on wykształcenie wyższe zawodowe, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu służby.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 lutego 1999 r. (poz. 107)
TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH
Tabela 1
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i ich zastępców
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Komendant Główny Policji | wyższe | oficerskie | 7 |
2 | Zastępca Komendanta Głównego | wyższe | oficerskie | 7 |
3 | Komendant wojewódzki, stołeczny | wyższe | oficerskie | 7 |
4 | I i II zastępca komendanta wojewódzkiego, stołecznego | wyższe | oficerskie | 7 |
5 | Komendant powiatowy, miejski* | wyższe | oficerskie | 7 |
6 | I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego* | wyższe | oficerskie | 6 |
7 | Komendant powiatowy, miejski** | wyższe | oficerskie | 6 |
8 | I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego** | wyższe | oficerskie | 5 |
9 | Komendant komisariatu | wyższe | oficerskie | 5 |
średnie | aspiranckie | 7 | ||
10 | Zastępca komendanta komisariatu | wyższe | oficerskie | 4 |
średnie | aspiranckie | 7 |
* w komendzie powiatowej (miejskiej) I i II kategorii.
** w komendzie powiatowej (miejskiej) III, IV i V kategorii.
Tabela 2
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dyrektor biura (inspektoratu, laboratorium) | wyższe | oficerskie | 7 |
2 | Zastępca dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium) | wyższe | oficerskie | 7 |
3 | Dyrektor zarządu | wyższe | oficerskie | 7 |
4 | Zastępca dyrektora zarządu | wyższe | oficerskie | 6 |
5 | Naczelnik wydziału – radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
6 | Redaktor naczelny | wyższe | oficerskie | 5 |
7 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie | 5 |
8 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie | 4 |
9 | Zastępca redaktora naczelnego | wyższe | oficerskie | 4 |
10 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
11 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 3 |
Tabela 3
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie wojewódzkiej i Komendzie Stołecznej Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Szef logistyki | wyższe | oficerskie | 7 |
2 | Naczelnik wydziału (inspektoratu, laboratorium) | wyższe | oficerskie | 6 |
3 | Zastępca naczelnika wydziału (inspektoratu, laboratorium) | wyższe | oficerskie | 4 |
średnie | oficerskie | 6 | ||
4 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
średnie | oficerskie | 6 | ||
5 | Kierownik izby dziecka | wyższe | oficerskie | 6 |
6 | Kierownik ośrodka szkolenia | wyższe | oficerskie | 6 |
7 | Kierownik ośrodka | wyższe | oficerskie | 4 |
8 | Zastępca kierownika ośrodka szkolenia | wyższe | oficerskie | 5 |
9 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 3 |
średnie | aspiranckie | 6 | ||
10 | Dowódca oddziału prewencji | wyższe | oficerskie | 7 |
11 | Zastępca dowódcy oddziału prewencji | wyższe | oficerskie | 6 |
12 | Dowódca kompanii | wyższe | oficerskie | 3 |
13 | Zastępca dowódcy kompanii | wyższe | oficerskie | 2 |
średnie | aspiranckie | 5 | ||
14 | Dowódca samodzielnego plutonu | wyższe | oficerskie | 1 |
średnie | aspiranckie | 5 | ||
15 | Dowódca plutonu | wyższe | oficerskie | 1 |
średnie | aspiranckie | 3 | ||
16 | Policjant – dowódca drużyny | średnie | podoficerskie | 1 |
Tabela 4
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie | 5 |
średnie | aspiranckie | 7 | ||
2 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie | 4 |
średnie | aspiranckie | 6 | ||
3 | Kierownik izby dziecka | wyższe | oficerskie | 4 |
4 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
średnie | aspiranckie | 6 | ||
5 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 2 |
średnie | aspiranckie | 5 | ||
6 | Kierownik referatu | średnie | aspiranckie | 3 |
7 | Kierownik rewiru dzielnicowych | średnie | aspiranckie | 3 |
8 | Dowódca kompanii | wyższe | oficerskie | 2 |
średnie | aspiranckie | 4 | ||
9 | Zastępca dowódcy kompanii | wyższe | oficerskie | 1 |
średnie | aspiranckie | 3 | ||
10 | Dowódca plutonu | średnie | aspiranckie | 2 |
11 | Policjant – dowódca drużyny | średnie | podoficerskie | 1 |
Tabela 5
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Naczelnik wydziału | średnie | oficerskie | 4 |
aspiranckie | 6 | |||
2 | Zastępca naczelnika wydziału | średnie | oficerskie | 3 |
aspiranckie | 5 | |||
3 | Kierownik samodzielnej sekcji | średnie | oficerskie | 3 |
aspiranckie | 5 | |||
4 | Kierownik sekcji | średnie | oficerskie | 1 |
aspiranckie | 4 | |||
5 | Kierownik referatu | średnie | aspiranckie | 3 |
6 | Kierownik rewiru dzielnicowych | średnie | aspiranckie | 3 |
7 | Dowódca kompanii | średnie | oficerskie | 2 |
aspiranckie | 4 | |||
8 | Zastępca dowódcy kompanii | średnie | oficerskie | 1 |
aspiranckie | 4 | |||
9 | Dowódca plutonu | średnie | aspiranckie | 2 |
podoficerskie | 5 | |||
10 | Policjant – dowódca drużyny | średnie | podoficerskie | 1 |
Tabela 6
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w Wyższej Szkole Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Komendant | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 |
2 | Zastępca komendanta | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 |
3 | Dyrektor instytutu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 |
4 | Zastępca dyrektora instytutu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 6 |
5 | Kierownik zakładu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
6 | Zastępca kierownika zakładu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 4 |
7 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie | 5 |
8 | Dyrektor biblioteki | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
9 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie | 4 |
10 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
11 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 3 |
średnie | oficerskie | 5 | ||
12 | Dowódca kompanii | wyższe | oficerskie | 3 |
Tabela 7
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w szkole Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
|
| 3 | 4 | 5 |
1 | Komendant | wyższe | oficerskie | 7 |
2 | Zastępca komendanta | wyższe | oficerskie | 7 |
3 | Kierownik Międzynarodowego Centrum Specjalistycznych Szkoleń Policji | wyższe | oficerskie | 6 |
4 | Kierownik zakładu | wyższe | oficerskie | 6 |
5 | Zastępca kierownika zakładu | wyższe | oficerskie | 5 |
6 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie | 5 |
7 | Kierownik studium | wyższe | oficerskie | 5 |
8 | Kierownik biblioteki centralnej | wyższe | oficerskie | 5 |
9 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie | 4 |
10 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
11 | Kierownik biblioteki | wyższe | oficerskie | 4 |
12 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 3 |
średnie | oficerskie | 5 | ||
13 | Dowódca kompanii | wyższe | oficerskie | 3 |
Tabela 8
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w komendach, komisariatach i innych jednostkach Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Doradca Komendanta Głównego | wyższe | oficerskie | – |
|
2 | Główny księgowy budżetu KGP** | wyższe | oficerskie | 7 (4)* |
|
3 | Główny księgowy jednostki | wyższe | oficerskie | 6 (2)* |
|
4 | Główny księgowy komendy wojewódzkiej, stołecznej | wyższe | oficerskie | 4 (2)* |
|
5 | Główny księgowy komendy powiatowej, miejskiej | wyższe | oficerskie | 2 (–) |
|
średnie | oficerskie | 5 (2)* |
| ||
6 | Rzecznik prasowy KGP** | wyższe | oficerskie | 7 |
|
7 | Główny specjalista | wyższe | oficerskie | 7 |
|
8 | Rzecznik prasowy | wyższe | oficerskie | 5 |
|
9 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie | – |
|
10 | Dyżurny operacyjny kraju | wyższe | oficerskie | 7 |
|
11 | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | wyższe | oficerskie | 5 |
|
12 | Dyżurny komendy wojewódzkiej, stołecznej | wyższe | oficerskie | 6 |
|
13 | Dyżurny komendy powiatowej, miejskiej | wyższe | oficerskie | 5 |
|
średnie | aspiranckie | 6 |
| ||
14 | Dyżurny oddziału prewencji | średnie | aspiranckie | 5 |
|
15 | Dyżurny komisariatu | średnie | oficerskie | 3 |
|
średnie | aspiranckie | 5 |
| ||
16 | Pomocnik dyżurnego | średnie | aspiranckie | 5 |
|
średnie | podoficerskie | 7 |
| ||
17 | Profesor | według odrębnych przepisów | oficerskie | – |
|
18 | Adiunkt | według odrębnych przepisów | oficerskie | – |
|
19 | Starszy wykładowca WSPoI*** | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 |
|
20 | Wykładowca WSPoI*** | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
|
21 | Starszy wykładowca | wyższe | oficerskie | 6 |
|
22 | Wykładowca | wyższe | oficerskie | 4 |
|
23 | Młodszy wykładowca | wyższe | oficerskie | 3 |
|
24 | Lektor | wyższe | oficerskie | – |
|
25 | Starszy specjalista | wyższe | oficerskie | – |
|
średnie | oficerskie | 6 |
| ||
26 | Starszy specjalista – psycholog | wyższe | oficerskie | – |
|
27 | Szef sztabu | wyższe | oficerskie | 4 |
|
28 | Pomocnik dowódcy oddziału prewencji | wyższe | oficerskie | 5 |
|
29 | Specjalista | wyższe | oficerskie | – |
|
średnie | aspiranckie | 5 |
| ||
30 | Specjalista – lekarz | według odrębnych przepisów | oficerskie | – |
|
31 | Młodszy specjalista | wyższe | oficerskie | – |
|
średnie | aspiranckie | 4 |
| ||
32 | Starszy asystent WSPoI*** | wyższe | oficerskie | 3 |
|
33 | Starszy asystent | wyższe | oficerskie | – |
|
średnie | aspiranckie | 3 |
| ||
34 | Starszy instruktor | średnie | aspiranckie | 3 |
|
35 | Instruktor, starszy technik | średnie | aspiranckie | 2 |
|
36 | Młodszy instruktor, technik | średnie | aspiranckie | 1 |
|
37 | Młodszy technik | średnie | aspiranckie | – |
|
38 | Asystent WSPoI*** | wyższe | oficerskie | 2 |
|
39 | Starszy referent prawny | wyższe**** | oficerskie | 2 |
|
40 | Asystent | średnie | aspiranckie | 2 |
|
41 | Referent prawny | wyższe**** | aspiranckie | 1 |
|
42 | Starszy dzielnicowy | średnie | aspiranckie | 4 |
|
43 | Młodszy asystent | średnie | aspiranckie | – |
|
podoficerskie | 1 |
| |||
44 | Dzielnicowy | średnie | aspiranckie | 3 |
|
45 | Młodszy dzielnicowy | średnie | podoficerskie | 2 |
|
46 | Szef kompanii | średnie | podoficerskie | 4 |
|
47 | Starszy policjant | średnie | podoficerskie | 2 |
|
48 | Policjant | średnie | podoficerskie | 1 |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | podoficerskie | 3 |
| ||
49 | Policjant – pielęgniarka | według odrębnych przepisów | podoficerskie | – |
|
50 | Starszy referent | średnie | podoficerskie | – |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | podoficerskie | 2 |
| ||
51 | Starszy referent – pielęgniarka | według odrębnych przepisów | podoficerskie | – |
|
52 | Referent | średnie | podoficerskie | – |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | podoficerskie | 2 | |||
53 | Młodszy referent | średnie | podoficerskie | – |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | podoficerskie | 2 |
| ||
54 | Starszy aplikant | średnie | przeszkolenie podstawowe | – |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | przeszkolenie podstawowe | – |
| ||
55 | Aplikant | średnie | – | – |
|
nie posiadający średniego wykształcenia | – | – |
|
* – liczba lat służby (pracy) w tym w księgowości,
** – KGP – Komenda Główna Policji,
*** – WSPoI – Wyższa Szkoła Policji,
**** – wyższe prawnicze.
Tabela 9
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach w orkiestrach Policji
Lp. | Stanowisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Liczba lat służby |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Kapelmistrz | wyższe* | oficerskie | 5 |
2 | II kapelmistrz | wyższe* | oficerskie | 3 |
3 | Kierownik sekcji muzycznej | wyższe* | aspiranckie | 3 |
4 | Starszy asystent tamburmajor | średnie** | aspiranckie | 3 |
5 | Muzyk – solista | średnie** | aspiranckie | – |
6 | Asystent – muzyk odpowiedzialny | średnie*** | aspiranckie | – |
7 | Szef orkiestry | średnie*** | aspiranckie | 3 |
8 | Starszy policjant – muzyk | średnie*** | podoficerskie | – |
9 | Policjant – muzyk | średnie*** | podoficerskie | – |
* wyższe muzyczne,
** średnie muzyczne,
*** oraz podstawowe muzyczne.
- Data ogłoszenia: 1999-02-12
- Data wejścia w życie: 1999-02-20
- Data obowiązywania: 2000-07-07
- Dokument traci ważność: 2000-12-21
REKLAMA