REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) resorcie – rozumie się przez to dysponenta głównego Ministerstwa Gospodarki;
2) urzędzie – rozumie się przez to jednostkę budżetową, dysponenta trzeciego stopnia.
§ 2.
1) wykaz kont syntetycznych obowiązujących w Ministerstwie Gospodarki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wykaz kont analitycznych obowiązujących w Ministerstwie Gospodarki:
a) urzędu – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
b) resortu – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) opis systemu finansowo-księgowego, przetwarzania i ochrony danych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych jest uprawniony do uzupełniania wykazu kont, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 3.
2. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4.
2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne) a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
3. Księga inwentarzowa prowadzona jest w Biurze Administracyjnym.
4. Przelewy bankowe dotyczące:
1) działalności budżetowej są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe" firmy SYGNITY SA.;
2) płatności ze środków europejskich, socjalnych oraz pozabudżetowych są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej BGK.
5. Dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stosuje się program „Płatnik".
6. Do programów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 4 i 5, stosuje się wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w odrębnych przepisach.
§ 5.
2. Dowód księgowy zawiera:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru indentyfikacyjnego;
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3) opis operacji gospodarczych oraz jej wartości, a jeżeli jest to możliwe, określonych także w jednostkach naturalnych;
4) datę dokonania operacji gospodarczych, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, datę jego sporządzenia.
3. Dowód księgowy może zawierać:
1) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
2) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności.
4. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana obok dekretacji zawartej na pieczątce „Przyjęto dyspozycję do wypłaty ze środków .....".
5. Na dowodzie księgowym jest zamieszczana pieczęć „Ujęto w księgach rachunkowych w m-cu ...”.
6. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, na bieżąco, w kolejności dat ich dokonania oraz z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.
7. W ewidencji księgowej ujmuje się kwoty zobowiązań wynikające z przekazanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym w miesiącu sprawozdawczym. W przypadku dowodów księgowych przekazanych do Departamentu Budżetu i Finansów w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do czwartego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada w dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis księgowy nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.
8. Zapis księgowy zawiera:
1) datę dokonania operacji gospodarczej – datę sprzedaży;
2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz datę wystawienia dowodu księgowego;
3) opis operacji gospodarczych zapisany w sposób zrozumiały;
4) kwotę i datę zapisu księgowego, ujęcie w księgach rachunkowych oraz datę wpływu dowodu księgowego do właściwego wydziału budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów;
5) oznaczenie kont, których dotyczy.
9. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.
10. Na strukturę konta analitycznego w ramach urzędu i resortu składa się:
1) xxx – trzycyfrowy symbol konta;
2) xx – dwucyfrowy symbol części budżetowej;
3) xxxxx – pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej;
4) xxxx – czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej, przy czym czwarta cyfra informuje o źródle finansowania;
11. Strukturę kont analitycznych rozszerza się w zależności od potrzeb.
12. Analityka do budżetu zadaniowego jest zawarta w słowniku w systemie finansowo-księgowym programu Qrezus.
13. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci komputerowych zbiorów danych uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald.
14. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego, operacja gospodarcza jest udokumentowana za pomocą dowodu księgowego zastępczego.
15. Wykorzystywany w Ministerstwie Gospodarki system informatyczny zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów księgowych oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
16. Zapisom w księgach rachunkowych automatycznie nadaje się kolejne numery pozycji.
17. Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane w sposób zapewniający ich trwałość oraz umożliwiający ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść tych zapisów.
18. Obroty są liczone w księgach rachunkowych w sposób ciągły. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron i są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły i narastająco. Księgi rachunkowe są drukowane na koniec roku obrotowego. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald.
19. Zapisy w księgach rachunkowych wydatków unijnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK", są dokonywane:
1) na podstawie tygodniowych informacji o płatnościach przekazywanych przez BGK pocztą elektroniczną;
2) w dacie zrealizowania zlecenia przez BGK;
3) po zweryfikowaniu w oparciu o oryginalne miesięczne informacje o płatnościach otrzymywanych z BGK.
20. Każdemu zapisowi w księgach rachunkowych przypisuje się symbol rodzaju dokumentu, zgodnie z symbolami wymienionymi w tabeli nr 1 i 2.
Tabela nr 1 Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym urzędu
LP. | SYMBOL | NAZWA |
1 | BO | Bilans otwarcia |
2 | DZ | Dowody zastępcze |
3 | FVAT | Faktury VAT |
4 | GM/1 | Magazyn upominków |
5 | GM/2 | Pozostałe magazyny |
6 | NAL | Należności |
7 | PK | Polecenie księgowania |
8 | PK – DEP | PK – Depozyt |
9 | PK – SOC | PK – Fundusz Socjalny |
10 | PK/Z-F | Zaangażowanie – osoby fizyczne |
11 | PK/Z-P | Zaangażowanie – osoby prawne |
12 | PL | Księgowania płac |
13 | PL-SOC | Księgowanie list – socjalny |
14 | PL-DEP | Księgowanie list – depozyt |
15 | PLAN | Plan finansowy |
16 | RK/DEP | Raport kasowy – depozyt |
17 | RK/DGO | Raport kasowy – dewizowy |
18 | RK/GWA | Raport kasowy – gwarancje bankowe |
19 | RK/RES | Raport kasowy – resort |
20 | RK/SOC | Raport kasowy – socjalny |
21 | RK/ZGO | Raport kasowy – złotowy |
22 | ŚR_TRW | Środki trwałe |
23 | WB/DEP | Wyciąg bankowy – depozyt |
24 | WB/DGO | Wyciąg bankowy – dochody |
25 | WB/SOC | Wyciąg bankowy – socjalny |
26 | WB/WDP | Wyciąg bankowy – dochody poślizgi |
27 | WB/WG | Wyciąg bankowy – wydatki |
28 | WB/WGP | Wyciąg bankowy – wydatki poślizgi |
29 | WB/WŚN | Wyciąg bankowy – wydatki środki niewygasające |
30 | ZAB | Zabezpieczenia |
31 | ZAB/R | Zabezpieczenia – resort |
32 | ZAGRAN | Delegacje zagraniczne |
33 | ZOB | Zobowiązania |
Tabela nr 2 Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym resortu
LP. | SYMBOL | NAZWA |
1 | BO | Bilans Otwarcia |
2 | BS | Dokumenty DOT |
3 | BZ | Bilans Zamknięcia |
4 | CEIDG | Budowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG |
5 | D_20 | Wyciąg bankowy – dochody |
6 | G | Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo |
7 | H | Handel |
8 | IG45 | 4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
9 | IG52 | 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
10 | IG621 | 6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
11 | IG622 | 6.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
12 | IG63 | 6.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
13 | IG651 | 6.5.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
14 | IG652 | 6.5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
15 | IGDFE | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DFE |
16 | IGDPO | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DPO |
17 | IGPARP | PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
18 | K_BA | Koszty bankowe |
19 | KB_PO | Koszty bankowe – Programy Operacyjne |
20 | NAL | Należności |
21 | OM | Organizacje międzynarodowe-składki |
22 | P_ŚE | Płatności ze środków europejskich |
23 | PF | Plan finansowy |
24 | PK_D | Polecenie księgowania/Dokumenty |
25 | PK_WB | Polecenie księgowania/Wyciągi bankowe |
26 | PL | Placówki MG |
27 | PMG | Program Mobilizacji Gospodarki |
28 | PO IG | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
29 | PO IiS | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
30 | PO KL | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
31 | PO_PT | Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych |
32 | PP | Przetwórstwo Przemysłowe |
33 | RPPO | Wyciąg bankowy – rachunek pomocniczy |
34 | W_20 | Wyciąg bankowy – wydatki |
35 | WBS | Wyciąg bankowy – DOT |
36 | WE | WE-MSZ |
37 | WY_IG | Wynagrodzenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
38 | WY_IS | Wynagrodzenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
39 | WY_KL | Wynagrodzenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
40 | WY_PT | Wynagrodzenia Program Operacyjny Pomoc Techniczna |
41 | Z_G | Zaangażowanie środków – Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo |
42 | ZB_AH | Zabezpieczenie środków_AH |
43 | ZB_BH | Zabezpieczenie środków_BH |
44 | ZB_EK | Zabezpieczenie środków_EK |
45 | ZB_IW | Zabezpieczenie środków_IW |
46 | ZB_JK | Zabezpieczenie środków_JK |
47 | ZB_MK | Zabezpieczenie środków_MK |
48 | ZLP_P | Zaangażowanie lat przyszłych – Pozostałe |
49 | ZLP_PO | Zaangażowanie lat przyszłych – Programy Operacyjne |
50 | ZOB | Zobowiązania pozostałe |
21. Każda grupa dokumentów jest przechowywana w odrębnym segregatorze i podlega numeracji miesięcznej (poczynając od nr 1), która jest zgodna z numeracją komputerową w księgach rachunkowych (numer na dowodzie: rok, miesiąc i nr dowodu). W dzienniku nadawana jest numeracja roczna w odniesieniu do każdej paczki w rejestrze księgowym.
§ 6.
2. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry: składki, prenumeraty, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego; wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
3. Aktywa i pasywa wycenia się według metod określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną zarządzeniem Nr 42 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Gospodarki.
§ 7.
2. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł i przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.4)).
3. Komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka albo notebook, jeżeli wartość początkowa tego sprzętu albo urządzenia przekracza 3.500 zł brutto i okres używania jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych.
4. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe urzędu na koniec roku obrotowego; są one ewidencjonowane na koncie 071.
5. W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu, odpisów umorzeniowych dokonuje się do miesiąca, w którym był on używany.
§ 8.
2. Jednorazowej amortyzacji (umorzeniu) podlegają pozostałe środki trwałe w dniu ich przyjęcia do używania; są one ewidencjonowane na koncie 072.
3. Pozostałe środki trwałe urzędu, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej; środków tych nie ewidencjonuje się na koncie 013. Środki ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.
4. Telefony komórkowe, bez względu na ich wartość, ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.
§ 9.
§ 10.
1) pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji, gdy ich wartość przekracza 3.500 zł a okres używania jest dłuższy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 020, według rzeczywistych cen zakupu brutto; roczna stawka amortyzacji licencji na programy komputerowe nie może być wyższa niż 50%;
2) przeznaczonych na wydatki bieżące, gdy ich wartość:
a) przekracza 3.500 zł, a okres użytkowania jest krótszy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto,
b) nie przekracza 3.500 zł; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto.
2. Wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej; wartości tych nie ujmuje się na koncie 021.
4. Licencje zaktualizowanego oprogramowania, niezależnie od ich wartości, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowią koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie ich poniesienia.
5. Ulepszenie programu komputerowego nie zwiększa jego wartości początkowej, jest finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowi koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie jego poniesienia.
§ 11.
2. Rozrachunki krajowe i zagraniczne oraz roszczenia ujmuje się na odpowiednich kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia".
3. Koszty działalności Ministerstwa Gospodarki ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".
4. Przychody i koszty finansowe są ewidencjonowane na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty".
5. Fundusz Ministerstwa Gospodarki, równowartość dokonanych wydatków na inwestycje, rozliczenie wyniku finansowego oraz rozliczanie dotacji są ewidencjonowane na kontach zespołu 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy".
6. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
8. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
9. Należności, o których mowa w ust. 3, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
10. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego w ust. 6 algorytmu.
11. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
1) do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego;
2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;
3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
4) powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;
5) powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
12. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
13. Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.
14. Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, niepodlegają aktualizacji wyceny.
15. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, których wysokość łącznie w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 6,60 zł.
§ 12.
2. Koszty działalności operacyjnej – dochody i wydatki w rachunku zysku i strat (wariant porównawczy) przedstawia tabela nr 3.
Tabela nr 3 Koszty działalności operacyjnej
Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
| 058 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 069 | Wpływy z różnych opłat |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 083 | Wpływy z usług |
| 087 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 092 | Pozostałe odsetki |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów |
| 234 | Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych |
| 291 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 090 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 074 | Wpływy z dywidend |
| 851 | Wpływy z różnych rozliczeń |
Amortyzacja | Amortyzacja księgowana na koncie 400 | |
Zużycie materiałów i energii | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 426 Zakup energii |
Usługi obce | 427 Zakup usług remontowych |
| 428 Zakup usług zdrowotnych |
| 430 Zakup usług pozostałych |
| 434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
| 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
Podatki i opłaty | 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 443 Różne opłaty i składki |
| 448 Podatek od nieruchomości |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT) |
| 447 Cła |
| 449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa |
Wynagrodzenia | 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
| 407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 302 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 412 Składki na Fundusz Pracy |
| 428 Zakup usług zdrowotnych |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
Pozostałe koszty rodzajowe | 302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności: odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, odprawy pośmiertne |
| 441 Podróże służbowe krajowe |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne |
| 443 Różne opłaty i składki |
| 454 Składki do organizacji międzynarodowych |
| 498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską |
Inne świadczenia finansowane z budżetu | 304 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń |
| 305 Zasądzone renty |
| 311 Świadczenia społeczne |
Pozostałe obciążenia | 298 Pozostałe rozliczenia z bankami |
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
Inne przychody operacyjne | 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
| 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 069 Wpływy z różnych opłat |
| 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 083 Wpływy z usług |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 097 Wpływy z różnych dochodów |
Pozostałe koszty operacyjne
| 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |
| 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach | 074 Wpływy z dywidend |
Odsetki | 090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 092 Pozostałe odsetki |
Inne | Dodatnie różnice kursowe 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 097 Wpływy z różnych dochodów |
| 234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych |
| 240 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
| 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 851 Wpływy z różnych rozliczeń |
| 853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów |
Koszty finansowe
Odsetki | 458 Pozostałe odsetki |
Inne | Ujemne różnice kursowe |
3. Pozostała sprawozdawczość Ministerstwa Gospodarki jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia:
1) Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103);
2) Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 83, poz. 453).
4. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne podpisuje Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.
