REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 3
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa1)
Na podstawie § 11 ust. 2 i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. poz. 479) ogłasza się, co następuje:
z dniem 1 stycznia 2022 r. wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. poz. 479), zwanego dalej „rozporządzeniem", oraz wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa w 2022 r., ustalona odrębnie dla państwa i miejscowości, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę, określa załącznik do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz
1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198).
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 stycznia 2022 r. (poz. 3)
L.p. | Państwo | Miasto | Wysokość równoważnika za 1 metr2 | Wysokość ryczałtu za media za 1 metr2 | Waluta |
1. | Afganistan | KABUL | 23,37 | 7,11 | EUR |
2. | Albania | TIRANA | 15,00 | 2,15 | EUR |
3. | Algieria | ALGIER | 26,03 | 4,89 | EUR |
4. | Arabia Saudyjska | RIJAD | 38,70 | 1,50 | EUR |
5. | Armenia | ERYWAŃ | 17,00 | 2,85 | EUR |
6. | Austria | WIEDEŃ | 15,79 | 4,20 | EUR |
7. | Azerbejdżan | BAKU | 18,00 | 3,23 | EUR |
8. | Belgia | BRUKSELA | 17,34 | 5,40 | EUR |
9. | Belgia | MONS | 15,30 | 5,40 | EUR |
10. | Belgia | OSTENDA | 11,50 | 4,22 | EUR |
11. | Białoruś | MIŃSK | 14,50 | 2,80 | EUR |
12. | Brazylia | BRASILIA | 27,08 | 2,65 | EUR |
13. | Bułgaria | SOFIA | 13,30 | 2,65 | EUR |
14. | Chiny | PEKIN | 33,45 | 2,00 | EUR |
15. | Chorwacja | ZAGRZEB | 17,88 | 2,27 | EUR |
16. | Czechy | PRAGA | 18,67 | 3,84 | EUR |
17. | Czechy | VYSKOV | 10,33 | 3,80 | EUR |
18. | Dania | KOPENHAGA | 167,94 | 20,65 | DKK |
19. | Dania | SLAGELSE | 105,25 | 14,79 | DKK |
20. | Egipt | KAIR | 27,64 | 4,00 | USD |
21. | Estonia | TALLIN AO | 15,99 | 3,38 | EUR |
22. | Estonia | TALLIN NFIU, CCD COE | 12,74 | 3,38 | EUR |
23. | Estonia | TARTU | 11,10 | 3,19 | EUR |
24. | Etiopia | ADDIS ABEBA | 38,00 | 12,08 | USD |
25. | Finlandia | HELSINKI | 20,00 | 2,83 | EUR |
26. | Francja | PARYŻ | 40,50 | 5,00 | EUR |
27. | Francja | STRASBOURG | 14,22 | 4,80 | EUR |
28. | Grecja | ATENY | 17,32 | 2,65 | EUR |
29. | Grecja | CHANIA | 8,50 | 2,85 | EUR |
30. | Grecja | SALONIKI | 14,00 | 2,85 | EUR |
31. | Gruzja | TBILISI | 15,00 | 3,00 | EUR |
32. | Hiszpania | MADRYT | 17,40 | 2,25 | EUR |
33. | Hiszpania | WALENCJA | 14,00 | 2,25 | EUR |
34. | Indie | NEW DELHI | 30,00 | 8,00 | EUR |
35. | Indonezja | DŻAKARTA | 21,00 | 3,50 | EUR |
36. | Irak | BAGDAD | 26,83 | 3,22 | USD |
37. | Iran | TEHERAN | 23,00 | 0,50 | EUR |
38. | Izrael | TEL AWIW | 33,83 | 7,69 | EUR |
39. | Japonia | TOKIO | 6 950,00 | 500,00 | JPY |
40. | Jordania | AMMAN | 12,00 | 6,91 | EUR |
41. | Kanada | OTTAWA | 27,14 | 5,48 | CAD |
42. | Kazachstan | NUR-SUŁTAN | 23,74 | 2,72 | EUR |
43. | Korea | SEUL | 36,16 | 2,66 | EUR |
44. | Kuwejt | KUWEJT | 39,94 | 1,36 | EUR |
45. | Liban | BEJRUT | 20,00 | 5,65 | USD |
46. | Litwa | WILNO | 13,00 | 2,87 | EUR |
47. | Litwa | KOWNO | 12,45 | 2,87 | EUR |
48. | Luksemburg | CAPELLEN | 21,11 | 4,07 | EUR |
49. | Luksemburg | LUKSEMBURG | 17,68 | 4,07 | EUR |
50. | Łotwa | RYGA AO | 13,30 | 3,04 | EUR |
51. | Łotwa | RYGA NFIU, STRATCOM COE | 11,40 | 3,04 | EUR |
52. | Łotwa | ĀDAZI | 10,47 | 3,04 | EUR |
53. | Malezja | KUALA LUMPUR | 20,44 | 2,04 | EUR |
54. | Meksyk | MEKSYK | 28,18 | 3,26 | USD |
55. | Mołdawia | KISZYNIÓW | 16,10 | 3,10 | EUR |
56. | Niderlandy | HAGA AO | 20,14 | 3,19 | EUR |
57. | Niderlandy | HAGA NATEX, CMIX, HQ NCIA | 16,75 | 3,19 | EUR |
58. | Niderlandy | BRUNSSUM | 11,63 | 3,19 | EUR |
59. | Niderlandy | EINDHOVEN | 14,43 | 3,19 | EUR |
60. | Niderlandy | ENSCHEDE | 11,86 | 3,19 | EUR |
61. | Niderlandy | MAASTRICHT | 12,44 | 3,19 | EUR |
62. | Niderlandy | NIEUW MILLIGEN | 11,86 | 3,19 | EUR |
63. | Niemcy | BERLIN | 22,90 | 3,77 | EUR |
64. | Niemcy | GEILENKIRCHEN | 10,70 | 3,77 | EUR |
65. | Niemcy | INGOLSTADT | 12,49 | 3,77 | EUR |
66. | Niemcy | KILONIA | 10,83 | 3,77 | EUR |
67. | Niemcy | KALKAR | 11,45 | 3,77 | EUR |
68. | Niemcy | LIPSK | 11,97 | 3,77 | EUR |
69. | Niemcy | NEUBRANDENBURG | 11,03 | 3,77 | EUR |
70. | Niemcy | OBERAMMERGAU | 11,24 | 3,77 | EUR |
71. | Niemcy | OLDENBURG | 10,64 | 3,77 | EUR |
72. | Niemcy | RAMSTEIN | 15,62 | 3,77 | EUR |
73. | Niemcy | STRAUSBERG | 10,83 | 3,77 | EUR |
74. | Niemcy | STUTTGART | 15,00 | 3,77 | EUR |
75. | Niemcy | UEDEM | 11,40 | 3,77 | EUR |
76. | Niemcy | ULM | 12,91 | 3,77 | EUR |
77. | Niemcy | WIESBADEN | 12,35 | 3,77 | EUR |
78. | Nigeria | ABUDŻA | 37,00 | 3,00 | EUR |
79. | Nigeria | LAGOS | 17,65 | 3,00 | EUR |
80. | Norwegia | OSLO | 259,00 | 17,50 | NOK |
81. | Norwegia | STAVANGER | 242,20 | 15,00 | NOK |
82. | Pakistan | ISLAMABAD | 32,00 | 5,00 | EUR |
83. | Portugalia | LIZBONA | 15,20 | 2,63 | EUR |
84. | Republika Południowej Afryki | PRETORIA / JOHANNESBURG | 16,08 | 3,26 | USD |
85. | Rosja | MOSKWA | 47,00 | 1,00 | EUR |
86. | Rumunia | BUKARESZT | 20,25 | 4,13 | EUR |
87. | Rumunia | CRAIOVA | 17,13 | 3,63 | EUR |
88. | Rumunia | ORADEA | 13,18 | 3,45 | EUR |
89. | Rumunia | SIBIU | 17,10 | 3,26 | EUR |
90. | Serbia | BELGRAD | 15,78 | 3,35 | EUR |
91. | Słowacja | BRATYSŁAWA AO | 14,58 | 2,76 | EUR |
92. | Słowacja | BRATYSŁAWA NFIU | 13,54 | 2,76 | EUR |
93. | Słowacja | TRENCIN | 9,64 | 2,76 | EUR |
94. | Słowenia | POLJCE | 13,00 | 2,70 | EUR |
95. | Szwajcaria | BERNO | 30,00 | 8,25 | CHF |
96. | Szwecja | SZTOKHOLM | 265,38 | 27,32 | SEK |
97. | Turcja | ANKARA | 30,00 | 6,68 | USD |
98. | Turcja | IZMIR | 25,29 | 4,95 | USD |
99. | Turcja | STAMBUŁ | 33,54 | 8,80 | USD |
100. | Ukraina | KIJÓW | 25,00 | 2,95 | EUR |
101. | USA | WASZYNGTON (DC) AO | 41,83 | 4,77 | USD |
102. | USA | WASZYNGTON (DC) | 41,33 | 4,77 | USD |
103. | USA | NOWY JORK | 53,10 | 4,83 | USD |
104. | USA | CHARLESTONE (Karolina Płd.) | 21,54 | 3,48 | USD |
105. | USA | CHARLOTTEVILL (Virginia) | 21,54 | 3,48 | USD |
106. | USA | DYESS (Teksas) | 15,00 | 3,05 | USD |
107. | USA | FORT KNOX (Kentucky) | 19,45 | 3,40 | USD |
108. | USA | FORT SILL (Oklahoma) | 14,00 | 3,20 | USD |
109. | USA | HILL (Utah) | 19,00 | 3,93 | USD |
110. | USA | HOLLOMAN (Nowy Meksyk) | 18,06 | 3,19 | USD |
111. | USA | LUKE (Arizona) | 18,06 | 3,40 | USD |
112. | USA | NORFOLK (Wirginia) | 22,87 | 4,80 | USD |
113. | USA | POPE (Karolina Płn.) | 18,61 | 3,40 | USD |
114. | USA | REDSTONE ARSENAL (Alabama) | 20,50 | 3,50 | USD |
115. | USA | TAMPA (Floryda) | 28,40 | 3,80 | USD |
116. | USA | TINKER (Oklahoma) | 19,46 | 3,40 | USD |
117. | USA | TUCSON (Nowy Meksyk) | 17,01 | 3,90 | USD |
118. | USA | WRIGHT PATTERSON (Ohio) | 20,05 | 3,40 | USD |
119. | Uzbekistan | TASZKENT | 18,80 | 3,32 | EUR |
120. | Węgry | BUDAPESZT | 19,10 | 3,61 | EUR |
121. | Węgry | PAPA | 12,10 | 3,35 | EUR |
122. | Węgry | SZEKESFEHESVAR | 12,10 | 3,35 | EUR |
123. | Wielka Brytania | LONDYN | 46,00 | 3,26 | GBP |
124. | Wielka Brytania | INNSWORTH | 15,63 | 3,75 | GBP |
125. | Wielka Brytania | MOLESWORTH | 14,00 | 3,48 | GBP |
126. | Wielka Brytania | NORTHWOOD | 26,00 | 3,30 | GBP |
127. | Wielka Brytania | NORTHWOOD (SFA)* | 6,25 | 3,13 | GBP |
128. | Wielka Brytania | YEOVILTON | 14,00 | 3,30 | GBP |
129. | Wietnam | HANOI | 15,06 | 3,50 | USD |
130. | Włochy | RZYM AO | 29,33 | 4,15 | EUR |
131. | Włochy | RZYM NDC | 26,75 | 4,15 | EUR |
132. | Włochy | NEAPOL | 16,11 | 4,50 | EUR |
133. | Włochy | POGGIO RENATICO | 12,55 | 4,15 | EUR |
134. | Włochy | SIGONELLA | 15,00 | 4,50 | EUR |
135. | Włochy | SOLBIATE OLONA | 13,40 | 4,15 | EUR |
136. | Włochy | VENEGONO | 12,37 | 4,15 | EUR |
137. | Włochy | VICENZA | 14,00 | 4,15 | EUR |
138. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ABU ZABI | 38,87 | 1,33 | EUR |
* dla żołnierzy wynajmujących lokale mieszkalne z zasobów SFA
W przypadku braku rachunku walutowego kwoty w tabeli mogą być wypłacone, na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, w złotych na wskazany rachunek bankowy w kraju.
- Data ogłoszenia: 2022-01-17
- Data wejścia w życie: 2022-01-01
- Data obowiązywania: 2022-01-01
- Dokument traci ważność: 2022-12-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA