REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 44
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2018 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. (poz. 44)
Załącznik Nr 1
WYKAZ
jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) |
29 | 752 | 75295 | Akademia Marynarki Wojennej | 24 848 000 |
Akademia Sztuki Wojennej | 33 453 811 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 74 322 000 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 36 237 000 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 93 043 000 | |||
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 5 585 000 | |||
803 | 80302 | Akademia Marynarki Wojennej | 19 934 178 | |
Akademia Sztuki Wojennej | 19 848 186 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 62 609 463 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 34 938 888 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 010 000 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 108 690 285 | |||
921 | 92118 | Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | 3 062 000 | |
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | 2 441 000 | |||
Muzeum Wojsk Lądowych | 4 094 000 | |||
Muzeum Wojska Polskiego | 19 036 000 | |||
92114 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | 7 924 000 | ||
Razem | 559 076 811 |
Załącznik Nr 2
WYKAZ
jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) | ||
29 | 752 | 75204 | Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 122 086 000 | ||
75215 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. | 2 555 710 | ||||
Fabryka Broni "ŁUCZNIK" - Radom Sp. z o.o. | 4 964 050 | |||||
Huta Stalowa Wola S.A. | 15 131 680 | |||||
MESKO S.A. | 50 941 090 | |||||
Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. | 11 204 050 | |||||
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. | 1 486 510 | |||||
PCO S.A. | 9 554 980 | |||||
PIT - RADWAR S.A. | 13 101 490 | |||||
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. | 5 942 840 | |||||
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. | 2 390 000 | |||||
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. | 2 442 050 | |||||
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. | 3 216 140 | |||||
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. | 13 305 260 | |||||
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 21 649 200 | |||||
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. | 5 047 840 | |||||
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. | 21 017 930 | |||||
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. | 6 669 970 | |||||
Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. | 1 747 330 | |||||
Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. | 2 996 460 | |||||
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. | 14 239 330 | |||||
Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. | 15 387 270 | |||||
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. | 10 931 780 | |||||
Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. | 10 477 040 | |||||
|
| 75222 | Agencja Mienia Wojskowego | 765 589 000 | ||
75295 | Aeroklub Lubelski | 92 000 | ||||
Akademia Marynarki Wojennej | 100 000 | |||||
Akademia Sztuki Wojennej | 150 000 | |||||
Akademia Wojsk Lądowych | 170 000 | |||||
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne | 131 450 | |||||
Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks | 248 900 | |||||
Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży | 225 725 | |||||
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego | 21 850 | |||||
Danuta Langowska | 105 600 | |||||
Eduzam Sp. z o.o. | 16 250 | |||||
Fundacja Akomodacja | 7 200 | |||||
|
|
| Fundacja Aktywizacja | 4 150 | ||
Fundacja dla Młodzieży | 56 900 | |||||
Fundacja Domów Konesera | 56 800 | |||||
Fundacja Grunwald | 15 000 | |||||
Fundacja Heaven | 57 186 | |||||
Fundacja Imperio | 3 590 | |||||
Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej | 15 200 | |||||
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego | 77 700 | |||||
Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze Dzieci" | 12 940 | |||||
Fundacja Instutut Patrium | 47 525 | |||||
Fundacja Joachima Lelewela | 46 900 | |||||
Fundacja Kamena Łódź | 10 853 | |||||
Fundacja Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii | 17 800 | |||||
Fundacja Konkursu Historycznego Nostra | 122 040 | |||||
Fundacja Kresy Historii | 20 000 | |||||
Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego | 38 900 | |||||
Fundacja MAESTRA | 35 900 | |||||
Fundacja Multiocalenie | 51 550 | |||||
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Na krańcu tęczy" | 24 650 | |||||
Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki Avangart | 32 910 | |||||
Fundacja Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "COMBAT ALERT" | 222 857 | |||||
Fundacja Niezapomniani | 193 800 | |||||
Fundacja Obchodów 100 Rocznicy | 96 440 | |||||
Fundacja Ochrony Prawnej Inicjatyw Społecznych OPIS | 9 290 | |||||
Fundacja Ostoja Przy Wiśle | 7 790 | |||||
Fundacja Polska Pomoc | 16 900 | |||||
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego | 29 700 | |||||
Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad | 15 000 | |||||
Fundacja Proscenium | 68 600 | |||||
Fundacja Red is Bad | 447 450 | |||||
Fundacja Rosa | 577 200 | |||||
Fundacja Rotunda Północna | 95 000 | |||||
Fundacja Rozwoju Integralnego | 30 000 | |||||
Fundacja Rozwoju "Solid" Ropczyce | 26 338 | |||||
Fundacja Runmageddon | 204 150 | |||||
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo | 42 490 | |||||
Fundacja Wspieram cicho i skutecznie | 16 500 | |||||
Fundacja Zatrzymać Czas | 190 000 | |||||
Fundacja Życie | 22 090 | |||||
Fundacja "Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich" | 4 200 | |||||
Fundacja "Silna Polska" | 67 391 | |||||
Fundacja "Szarża pod Krojantami" | 15 000 | |||||
|
|
| Gmina Aleksandrów Kujawski | 30 000 |
| |
Gmina Bakałarzewo | 23 800 |
| ||||
Gmina Baranów Sandomierski | 28 045 |
| ||||
Gmina Besko | 24 323 |
| ||||
Gmina Bielany | 30 000 |
| ||||
Gmina Bieliny | 29 000 |
| ||||
Gmina Bobowa | 15 138 |
| ||||
Gmina Boniewo | 30 000 |
| ||||
Gmina Busko-Zdrój | 30 000 |
| ||||
Gmina Cedry Wielkie | 30 000 |
| ||||
Gmina Dąbrowa Górnicza | 45 000 |
| ||||
Gmina Goworowo | 30 000 |
| ||||
Gmina Grodzisk Wielkopolski | 30 000 |
| ||||
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce | 30 000 |
| ||||
Gmina i Miasto Witkowo | 25 000 |
| ||||
Gmina Ińsko | 24 000 |
| ||||
Gmina Jedlicze | 28 500 |
| ||||
Gmina Jedlina-Zdrój | 30 000 |
| ||||
Gmina Kargowa | 30 000 |
| ||||
Gmina Kartuzy | 30 000 |
| ||||
Gmina Klimontów | 30 000 |
| ||||
Gmina Kobylanka | 30 000 |
| ||||
Gmina Końskie | 17 940 |
| ||||
Gmina Korzenna | 30 000 |
| ||||
Gmina Kozienice | 30 000 |
| ||||
Gmina Łącko | 30 000 |
| ||||
Gmina Łagów | 30 000 |
| ||||
Gmina Łańcut | 30 000 |
| ||||
Gmina Łęczna | 23 653 |
| ||||
Gmina Lesznowola | 21 670 |
| ||||
Gmina Lubin | 26 250 |
| ||||
Gmina Lublin | 143 900 |
| ||||
Gmina Luzino | 25 655 |
| ||||
Gmina Miasta Rzeszów | 33 800 |
| ||||
Gmina Miastko | 22 671 |
| ||||
Gmina Miasto Pionki | 26 681 |
| ||||
Gmina Miasto Sochaczew | 30 000 |
| ||||
Gmina Miasto Tarnów | 58 000 |
| ||||
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki | 28 500 |
| ||||
Gmina Miasto Toruń | 11 700 |
| ||||
Gmina Miasto Wejherowo | 25 534 |
| ||||
Gmina Miasto Włocławek | 29 500 |
| ||||
Gmina Miasto Zgierz | 30 000 |
| ||||
Gmina Miejsce Piastowe | 30 000 |
| ||||
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski | 60 000 |
| ||||
|
|
| Gmina Miejska Kościerzyna | 30 000 |
| |
Gmina Miejska Kraków | 90 000 |
| ||||
Gmina Miejska Świdnik | 60 000 |
| ||||
Gmina Miejska Wągrowiec | 26 736 |
| ||||
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie | 25 750 |
| ||||
Gmina Nysa | 29 600 |
| ||||
Gmina Odrzywół | 23 300 |
| ||||
Gmina Olesno | 30 000 |
| ||||
Gmina Olkusz | 30 000 |
| ||||
Gmina Ornontowice | 29 805 |
| ||||
Gmina Ostrów Mazowiecka | 30 000 |
| ||||
Gmina Pawłowiczki | 28 800 |
| ||||
Gmina Pińczów | 28 125 |
| ||||
Gmina Poniatowa | 29 960 |
| ||||
Gmina Przasnysz | 52 260 |
| ||||
Gmina Przeworno | 23 142 |
| ||||
Gmina Pszczyna | 30 000 |
| ||||
Gmina Puchaczów | 30 000 |
| ||||
Gmina Rakszawa | 27 650 |
| ||||
Gmina Rzepin | 62 550 |
| ||||
Gmina Sępólno-Krajeńskie | 28 800 |
| ||||
Gmina Skarszewy | 30 000 |
| ||||
Gmina Śliwice | 28 080 |
| ||||
Gmina Słupia | 30 000 |
| ||||
Gmina Śmigiel | 30 000 |
| ||||
Gmina Sokółka | 30 000 |
| ||||
Gmina Stara Kornica | 28 000 |
| ||||
Gmina Strzegom | 30 000 |
| ||||
Gmina Trzcianka | 23 608 |
| ||||
Gmina Trzebownisko | 28 000 |
| ||||
Gmina Tuchomie | 30 000 |
| ||||
Gmina Tuchów | 28 000 |
| ||||
Gmina Turośń Kościelna | 30 000 |
| ||||
Gmina Warka | 30 000 |
| ||||
Gmina Węgierska Górka | 30 000 |
| ||||
Gmina Więcbork | 24 000 |
| ||||
Gmina Wielopole Skrzyńskie | 30 000 |
| ||||
Gmina Wieruszów | 30 000 |
| ||||
Gmina Wierzchosławice | 30 000 |
| ||||
Gmina Władysławów | 22 263 |
| ||||
Gmina Wrocław | 19 500 |
| ||||
Gmina Wydminy | 27 671 |
| ||||
Gmina Wysokie | 30 000 |
| ||||
Gmina Ząbkowice Śląskie | 30 000 |
| ||||
Gmina Zagórz | 21 120 |
| ||||
|
|
| Gmina Zakrzewo | 24 000 |
| |
Gmina Zaleszany | 21 000 |
| ||||
Gmina Zbąszynek | 30 000 |
| ||||
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | 1 465 963 |
| ||||
Integracyjny Klub Sportowy TARPAN | 14 942 |
| ||||
Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi | 34 840 |
| ||||
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek | 43 900 |
| ||||
Klimontowskie Stowarzyszenie "Zawsze razem" | 11 000 |
| ||||
Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa | 16 500 |
| ||||
Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej" | 26 600 |
| ||||
Klub Żeglarski "REDA" im. Obrońców Polskiego Wybrzeża | 54 400 |
| ||||
Krzyski Klub Sportowy | 4 401 |
| ||||
Liga Obrony Kraju | 195 849 |
| ||||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 68 000 |
| ||||
Miasto Białogard | 30 000 |
| ||||
Miasto Bielsk Podlaski | 30 000 |
| ||||
Miasto Chełm | 111 300 |
| ||||
Miasto Gliwice | 45 000 |
| ||||
Miasto Gorlice | 30 000 |
| ||||
Miasto Gorzów Wielkopolski | 61 250 |
| ||||
Miasto Grajewo | 56 000 |
| ||||
Miasto i Gmina Morawica | 30 000 |
| ||||
Miasto i Gmina Pleszew | 30 000 |
| ||||
Miasto i Gmina Serock | 23 400 |
| ||||
Miasto i Gmina Sztum | 28 875 |
| ||||
Miasto Kalisz | 24 700 |
| ||||
Miasto Kielce | 77 350 |
| ||||
Miasto Kolno | 30 000 |
| ||||
Miasto Międzyrzec Podlaski | 30 000 |
| ||||
Miasto Nowy Sącz | 45 000 |
| ||||
Miasto Ostrołęka | 118 550 |
| ||||
Miasto Piotrków Trybunalski | 30 000 |
| ||||
Miasto Rydułtowy | 28 490 |
| ||||
Miasto Sulejówek | 60 000 |
| ||||
Miasto Świętochłowice | 58 650 |
| ||||
Miasto Ząbki | 30 000 |
| ||||
Miasto Zamość | 19 947 |
| ||||
Miasto Zduńska Wola | 30 000 |
| ||||
Miasto Zielona Góra | 87 900 |
| ||||
Miasto Żyrardów | 24 107 |
| ||||
Miasto Gmina Krotoszyn | 28 727 |
| ||||
Międzyszkolny Klub Sportowy PADWA | 46 130 |
| ||||
Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków | 60 250 |
| ||||
Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" | 15 200 |
| ||||
|
|
|
| |||
Orlik Piła | 5 204 |
| ||||
Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa | 45 000 |
| ||||
Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego | 10 500 |
| ||||
Polski Czerwony Krzyż | 203 910 |
| ||||
Polski Klub Patriotyczny | 10 000 |
| ||||
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie | 7 800 |
| ||||
Powiat Bartoszycki | 69 700 |
| ||||
Powiat Białobrzeski | 56 050 |
| ||||
Powiat Bolesławiecki | 54 750 |
| ||||
Powiat Chełmski | 71 000 |
| ||||
Powiat Grajewski | 59 950 |
| ||||
Powiat Grodziski | 59 300 |
| ||||
Powiat Gryficki | 56 700 |
| ||||
Powiat Inowrocławski | 71 000 |
| ||||
Powiat Kłodzki | 32 500 |
| ||||
Powiat Kościański | 11 050 |
| ||||
Powiat Łańcucki | 59 300 |
| ||||
Powiat Łaski | 14 300 |
| ||||
Powiat Leżajski | 67 100 |
| ||||
Powiat Łukowski | 58 000 |
| ||||
Powiat Malborski | 63 850 |
| ||||
Powiat Mielecki | 59 300 |
| ||||
Powiat Niżański | 30 000 |
| ||||
Powiat Nowotarski | 30 000 |
| ||||
Powiat Oleski | 64 500 |
| ||||
Powiat Otwocki | 68 900 |
| ||||
Powiat Piaseczyński | 58 650 |
| ||||
Powiat Prudnicki | 58 000 |
| ||||
Powiat Pruszkowski | 84 750 |
| ||||
Powiat Przysuski | 60 000 |
| ||||
Powiat Rycki | 67 100 |
| ||||
Powiat Sokólski | 86 950 |
| ||||
Powiat Średzki | 51 500 |
| ||||
Powiat Stalowowolski | 54 750 |
| ||||
Powiat Stargardzki | 19 500 |
| ||||
Powiat Staszowski | 63 200 |
| ||||
Powiat Suski | 30 000 |
| ||||
Starostwo Powiatowe w Szczecinku | 60 600 |
| ||||
Powiat Warszawski Zachodni | 25 000 |
| ||||
Powiat Wodzisławski | 65 800 |
| ||||
Powiat Wołomiński | 29 922 |
| ||||
Powiat Wrzesiński | 63 200 |
| ||||
Powiat Żagański | 79 450 |
| ||||
Powiat Zamojski | 30 000 |
| ||||
|
|
| Powiat Zgorzelecki | 45 000 | ||
Powiat Zielonogórski | 32 500 | |||||
Powiat Żywiecki | 65 800 | |||||
Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA | 51 500 | |||||
Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie | 25 575 | |||||
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 62 550 | |||||
Stowarzyszenie Aktywny Dynów | 10 000 | |||||
Stowarzyszenie Automobilklub Toruński | 11 440 | |||||
Stowarzyszenie AXA | 11 000 | |||||
Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem | 25 000 | |||||
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA | 10 000 | |||||
Stowarzyszenie Brzask | 42 180 | |||||
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalne] COMMANDO | 335 830 | |||||
Stowarzyszenie Camp X | 371 307 | |||||
Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość w Chociszowie | 6 060 | |||||
Stowarzyszenie Dialog Kultur | 4 000 | |||||
Stowarzyszenie Discantus | 16 620 | |||||
Stowarzyszenie DZIEJE | 107 500 | |||||
Stowarzyszenie Europa Iuvenis | 7 300 | |||||
Stowarzyszenie FILMORUM | 45 000 | |||||
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF | 9 600 | |||||
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego | 93 200 | |||||
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego | 196 000 | |||||
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie" | 25 000 | |||||
Stowarzyszenie INNI Inicjatywa na rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie | 31 870 | |||||
Stowarzyszenie KJ Apacz Mszana Górna | 17 600 | |||||
Stowarzyszenie Klub Kolarski "Legia 1928" | 7 889 | |||||
Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy "KOLBUSZOWIANKA" | 5 750 | |||||
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK | 52 500 | |||||
Stowarzyszenie Mazowieckie Służby Ratowniczo Proobronne Obrony Terytorialnej | 7 700 | |||||
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny | 22 200 | |||||
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji | 40 050 | |||||
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej "KONAR" | 11 300 | |||||
Stowarzyszenie Nadzieja w Rodzinie | 24 650 | |||||
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo | 5 000 | |||||
Stowarzyszenie Nowy Międzychód | 16 310 | |||||
Stowarzyszenie Odra-Niemen | 189 920 | |||||
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski | 39 015 | |||||
Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua | 7 800 | |||||
|
|
| Stowarzyszenie Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych | 222 356 |
| |
Stowarzyszenie Pokolenie | 68 500 |
| ||||
Stowarzyszenie Polska Myśl Patriotyczna ŁASK | 7 721 |
| ||||
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu | 91 500 |
| ||||
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja" | 37 700 |
| ||||
Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | 8 785 |
| ||||
Stowarzyszenie Pro-Impuls | 22 800 |
| ||||
Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe "KADET" | 90 666 |
| ||||
Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaski | 16 700 |
| ||||
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie | 5 300 |
| ||||
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół z Zespołem Downa Tęcza | 9 000 |
| ||||
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich | 151 183 |
| ||||
Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS | 90 880 |
| ||||
Stowarzyszenie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dębicy | 8 550 |
| ||||
Stowarzyszenie Zamość 1920 | 6 500 |
| ||||
Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" | 17 400 |
| ||||
Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum | 24 000 |
| ||||
Stowarzyszenie "Razem dla wsi" | 6 190 |
| ||||
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" | 9 990 |
| ||||
Stowarzyszenie "Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza | 8 500 |
| ||||
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu | 21 500 |
| ||||
Strzelecki Klub Sportowy Bunkier | 21 450 |
| ||||
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | 96 483 |
| ||||
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość | 96 500 |
| ||||
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ | 8 000 |
| ||||
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański Sp. z o.o. | 40 150 |
| ||||
Towarzystwo Śpiewacze HARFA | 9 790 |
| ||||
Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" | 2 600 |
| ||||
Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Katowice | 1 400 |
| ||||
Uczniowski Klub Sportowy JORDAN | 4 350 |
| ||||
Uczniowski Klub Sportowy Statima Biathlon Team | 32 600 |
| ||||
Uczniowski Klub Sportowy "KALIBER" | 12 790 |
| ||||
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 590 000 |
| ||||
Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie | 36 000 |
| ||||
Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 9 130 |
| ||||
|
|
| Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów | 7 280 |
| |
Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych | 4 296 |
| ||||
Wojskowa Akademia Techniczna | 250 000 |
| ||||
Wojskowe Stowarzyszenie "Kultura-Turystyka-Obronność" | 32 200 |
| ||||
Wojskowe Stowarzyszenie "Sport-Turystyka-Obronność" | 72 000 |
| ||||
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii | 2 960 000 |
| ||||
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej | 1 922 705 |
| ||||
Wojskowy Klub Biegacza "META" | 28 500 |
| ||||
Wojskowy Klub Strzelecki "BARYT" | 24 000 |
| ||||
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 13 000 |
| ||||
Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy "ROTA" Złotoryja | 6 000 |
| ||||
Zrzeszenie Jednostek Strzeleckich | 10 800 |
| ||||
Związek Harcerstwa Polskiego | 26 800 |
| ||||
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka | 5 800 |
| ||||
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska | 112 250 |
| ||||
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | 853 694 |
| ||||
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej | 172 612 |
| ||||
Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie | 28 790 |
| ||||
Związek Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej | 190 000 |
| ||||
Związek Stowarzyszeń Krajowy Instytut Społeczno-Gospodarczy | 29 160 |
| ||||
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Głuchowskiego | 66 300 |
| ||||
Ach Zielone Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic | 11250 |
| ||||
803 | 80302 | Akademia Marynarki Wojennej | 39 085 626 |
| ||
Akademia Sztuki Wojennej | 6 822 693 |
| ||||
Akademia Wojsk Lądowych | 12 099 872 |
| ||||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 36 618 717 |
| ||||
Wojskowa Akademia Techniczna | 39 353 813 |
| ||||
851 | 85195 | 1 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Lublinie | 18 749 200 |
| ||
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy | 17 297 000 |
| ||||
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach | 13 358 500 |
| ||||
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu | 8 854 000 |
| ||||
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie | 8 677 000 |
| ||||
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ - Hel | 1 661 000 |
| ||||
|
|
| 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu | 1 831 000 |
| |
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ Busko-Zdrój | 506 000 |
| ||||
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku | 536 000 |
| ||||
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Lądek Zdrój | 2 219 600 |
| ||||
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu | 9 955 000 |
| ||||
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie | 16 783 400 |
| ||||
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie | 2 216 000 |
| ||||
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku-Oliwie | 6 161 000 |
| ||||
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" w Warszawie | 2 605 000 |
| ||||
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie | 76 000 |
| ||||
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie | 97 000 |
| ||||
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska - Warszawa | 500 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ - Bielsko Biała | 300 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ - Braniewo | 95 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ - Świdwin | 154 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ Świnoujście | 2 113 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku | 190 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku | 81 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wielkopolskim | 145 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu | 300 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie | 370 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach | 50 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie | 123 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Legionowie | 31 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu | 204 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie | 47 000 |
| ||||
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach | 14 000 |
| ||||
