REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 90
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
DECYZJA NR 93/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2017 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Na podstawie § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 619, z 2006 r. poz. 147, z 2011 r. poz. 840, z 2013 r. poz. 1533 oraz z 2015 r. poz. 1880) ustala się, co następuje:
§ 1.
1) przedmioty umundurowania niewydane w naturze;
2) używanie umundurowania przez czas dłuższy, aniżeli ustalony okres używalności.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
Załącznik do decyzji Nr 93/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 kwietnia 2017 r. (poz. 90)
TABELA KALKULACYJNA CEN I STAWEK EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO, WYPŁACANEGO ZA PRZEDMIOTY MUNDUROWE NALEŻNE PRACOWNIKOM WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY
Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności (w latach) | Cena jednostkowa (w zł) | Stawka roczna ekwiwalentu (w zł) | Stawka obliczeniowa miesięczna (w zł) | Uwagi |
1 | Czapka letnia pracownika ochrony | szt. | 2 | 3 | 23,00 | 15,33 | 1,28 |
|
2 | Czapka futrzana pracownika ochrony | szt. | 1 | 4 | 53,40 | 13,35 | 1,11 |
|
3 | Mundur pracownika ochrony ze spodniami do półbutów | kpl. | 1 | 3 | 259,28 | 86,43 | 7,20 |
|
4 | Mundur pracownika ochrony ze spodniami do trzewików | kpl. | 1 | 3 | 259,28 | 86,43 | 7,20 |
|
5 | Koszulobluza pracownika ochrony z krótkimi rękawami | szt. | 2 | 3 | 67,44 | 44,96 | 3,75 |
|
6 | Kurtka zimowa pracownika ochrony z podpinką | kpl. | 1 | 3 | 378,84 | 126,28 | 10,52 |
|
7 | Peleryna-namiot koloru czarnego | szt. | 1 | 6 | 111,73 | 18,62 | 1,55 |
|
8 | Szalokominiarka koloru czarnego | szt. | 1 | 3 | 29,45 | 9,82 | 0,82 |
|
9 | Oznaki stanowisk służbowych i oznaka służbowa pracownika ochrony | kpl. | 1 | 3 | 4,35 | 1,45 | 0,12 |
|
10 | Rękawice zimowe pięciopalcowe | para | 1 | 1 | 28,35 | 28,35 | 2,36 |
|
11 | Rękawice polowe pracownika ochrony | para | 1 | 2 | 25,19 | 12,59 | 1,05 |
|
12 | Bielizna osobista zimowa (koszulka z długimi rękawami i kalesony) | kpl. | 2 | 1 | 20,40 | 40,80 | 3,40 | dla kobiet bielizna damska |
13 | Bielizna osobista letnia (koszulka z krótkimi rękawami i spodenki) | kpl. | 2 | 1 | 18,99 | 37,98 | 3,16 | dla kobiet bielizna damska |
14 | Trzewiki letnie | para | 1 | 3 | 339,48 | 113,16 | 9,43 |
|
15 | Trzewiki zimowe | para | 1 | 3 | 357,93 | 119,31 | 9,94 |
|
16 | Półbuty koloru czarnego | para | 2 | 2 | 89,79 | 89,79 | 7,48 |
|
17 | Pas pracownika ochrony | szt. | 1 | 6 | 25,08 | 4,18 | 0,35 |
|
18 | Skarpety letnie | para | 4 | 1 | 4,78 | 19,12 | 1,59 |
|
19 | Skarpety zimowe | para | 4 | 1 | 7,79 | 31,16 | 2,60 |
|
20 | Dresy (bluza i spodnie) | kpl. | 1 | 2 | 61,36 | 30,68 | 2,56 |
|
Uwaga:
Stawki ekwiwalentu pieniężnego określonego w lp. 9 wypłaca się za oznaki stanowisk służbowych i oznakę służbową pracownika ochrony do przedmiotów wymienianych w lp. 3-6.
- Data ogłoszenia: 2017-05-05
- Data wejścia w życie: 2017-05-01
- Data obowiązywania: 2017-05-01
- Dokument traci ważność: 2018-04-30
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA