REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 172
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa1)
Na podstawie § 11 ust. 2 i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. poz. 479) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 4 kwietnia 2015 r. wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, zwanego dalej „rozporządzeniem”, oraz wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów świadczeń wymienionych w § 14 ust. 1 rozporządzenia, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa w 2015 r., ustalona odrębnie dla państwa i miejscowości, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę, określa załącznik do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone decyzją Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 28).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 czerwca 2015 r. (poz. 172)
L.p. | Państwo | Miasto | Wysokość | Wysokość | Waluta |
1 | Afganistan | KABUL | 19,00 | 6,00 | EUR |
2 | Algieria | ALGIER | 22,00 | 2,50 | EUR |
3 | Arabia Saudyjska | RIJAD | 31,00 | 1,00 | EUR |
4 | Armenia | EREWAŃ | 14,00 | 2,00 | EUR |
5 | Austria | WIEDEŃ | 16,00 | 4,00 | EUR |
6 | Azerbejdżan | BAKU | 14,00 | 2,00 | EUR |
7 | Belgia | BRUKSELA | 16,20 | 3,80 | EUR |
8 | Belgia | MONS | 12,70 | 3,80 | EUR |
9 | Białoruś | MIŃSK | 10,50 | 1,00 | EUR |
10 | Brazylia | BRASILIA | 33,00 | 2,00 | EUR |
11 | Bułgaria | SOFIA | 12,00 | 2,50 | EUR |
12 | Chiny | PEKIN | 18,00 | 3,00 | EUR |
13 | Chorwacja | ZAGRZEB | 14,00 | 3,00 | EUR |
14 | Czechy | PRAGA | 16,00 | 2,50 | EUR |
15 | Czechy | VYSKOV | 8,50 | 2,50 | EUR |
16 | Dania | KOPENHAGA | 150,00 | 45,00 | DKK |
17 | Egipt | KAIR | 24,00 | 2,50 | USD |
18 | Etiopia | Addis Abeba | 30,00 | 8,00 | USD |
19 | Estonia | TARTU | 10,00 | 2,80 | EUR |
20 | Estonia | TALLIN | 14,00 | 3,00 | EUR |
21 | Finlandia | HELSINKI | 20,00 | 3,00 | EUR |
22 | Francja | PARYŻ | 37,00 | 4,50 | EUR |
23 | Francja | STRASBOURG | 14,00 | 4,00 | EUR |
24 | Grecja | ATENY | 14,00 | 3,00 | EUR |
25 | Grecja | SALONIKI | 9,00 | 3,00 | EUR |
26 | Grecja | CHANIA | 6,00 | 3,00 | EUR |
27 | Gruzja | TBILISI | 13,00 | 2,00 | EUR |
28 | Hiszpania | MADRYT | 15,50 | 2,50 | EUR |
29 | Holandia | HAGA | 16,00 | 3,00 | EUR |
30 | Holandia | BRUNSSUM | 11,00 | 2,95 | EUR |
31 | Holandia | EINDHOVEN | 13,15 | 2,95 | EUR |
32 | Holandia | ENSCHEDE | 11,00 | 2,95 | EUR |
33 | Holandia | MAASTRICHT | 11,55 | 2,95 | EUR |
34 | Holandia | NIEUW MILLIGEN | 11,00 | 2,95 | EUR |
35 | Indie | NEW DELHI | 15,00 | 3,50 | EUR |
36 | Indonezja | DŻAKARTA | 20,00 | 3,00 | EUR |
37 | Irak | BAGDAD | 20,50 | 2,50 | USD |
38 | Iran | TEHERAN | 15,00 | 2,00 | EUR |
39 | Izrael | TEL AWIW | 24,00 | 4,00 | EUR |
40 | Japonia | TOKIO | 6000,00 | 400,00 | JPY |
41 | Jordania | AMMAN | 7,00 | 6,00 | EUR |
42 | Kanada | OTTAWA | 24,00 | 4,00 | CAD |
43 | Kazachstan | ASTANA | 20,00 | 1,00 | EUR |
44 | Korea | SEUL | 30,00 | 3,50 | EUR |
45 | Liban | BEJRUT | 16,50 | 5,00 | USD |
46 | Litwa | WILNO | 12,00 | 2,50 | EUR |
47 | Luksemburg | CAPELLEN | 17,20 | 3,80 | EUR |
48 | Łotwa | RYGA | 11,00 | 2,50 | EUR |
49 | Malezja | KUALA LUMPUR | 12,00 | 2,50 | EUR |
50 | Moldova | KISZYNIÓW | 11,00 | 2,00 | EUR |
51 | Niemcy | BERLIN | 17,00 | 3,00 | EUR |
52 | Niemcy | GEILENKIRCHEN | 9,00 | 3,00 | EUR |
53 | Niemcy | HANNOVER | 10,00 | 3,00 | EUR |
54 | Niemcy | INGOLSTADT | 10,00 | 3,00 | EUR |
55 | Niemcy | KILONIA | 9,00 | 3,00 | EUR |
56 | Niemcy | OBERAMMERGAU | 9,00 | 3,00 | EUR |
57 | Niemcy | OLDENBURG | 10,00 | 3,00 | EUR |
58 | Niemcy | RAMSTEIN | 11,50 | 3,00 | EUR |
59 | Niemcy | UEDEM | 9,50 | 3,00 | EUR |
60 | Niemcy | ULM | 11,50 | 3,00 | EUR |
61 | Niemcy | WIESBADEN | 14,00 | 3,00 | EUR |
62 | Norwegia | OSLO | 190,00 | 10,00 | NOK |
63 | Norwegia | STAVANGER | 210,00 | 20,00 | NOK |
64 | Pakistan | ISLAMABAD | 35,00 | 7,00 | EUR |
65 | Portugalia | LIZBONA | 14,00 | 2,00 | EUR |
66 | Rosja | MOSKWA | 36,00 | 1,50 | EUR |
67 | Rumunia | BUKARESZT | 17,00 | 3,00 | EUR |
68 | Rumunia | ORADEA | 12,00 | 2,50 | EUR |
69 | Serbia | BELGRAD | 12,50 | 3,00 | EUR |
70 | Słowacja | BRATYSŁAWA | 13,00 | 2,50 | EUR |
71 | Słowacja | TRENCIN | 9,50 | 2,50 | EUR |
72 | Szwajcaria | BERNO | 25,00 | 6,00 | CHF |
73 | Szwecja | SZTOKHOLM | 205,00 | 21,00 | SEK |
74 | Turcja | ANKARA | 16,00 | 5,00 | USD |
75 | Turcja | STAMBUŁ | 19,00 | 5,00 | USD |
76 | Turcja | IZMIR | 18,00 | 4,00 | USD |
77 | Ukraina | KIJÓW | 22,00 | 2,00 | EUR |
78 | USA | WASZYNGTON (DC) | 35,00 | 4,50 | USD |
79 | USA | NOWY JORK | 42,00 | 4,50 | USD |
80 | USA | NORFOLK (Wirginia) | 18,00 | 4,13 | USD |
81 | USA | DAYESS (Teksas) | 10,00 | 3,00 | USD |
82 | USA | HILL (Utah) | 16,00 | 3,00 | USD |
83 | USA | HOLLOMAN (Nowy Meksyk) | 17,00 | 3,00 | USD |
84 | USA | DAYTON (Ohio) | 15,00 | 2,70 | USD |
85 | USA | WRIGHT PATTERSON (Ohio) | 18,00 | 3,00 | USD |
86 | USA | LUKE (Arizona) | 16,85 | 4,00 | USD |
87 | USA | POPE (Karolina Płn.) | 17,00 | 4,00 | USD |
88 | USA | CHARLESTON (Karolina Płd.) | 13,00 | 3,00 | USD |
89 | USA | TAMPA (Floryda) | 26,00 | 1,00 | USD |
90 | USA | TINKER (Oklahoma) | 16,70 | 2,90 | USD |
91 | Uzbekistan | TASZKENT | 16,00 | 1,50 | EUR |
92 | Węgry | BUDAPESZT | 16,00 | 4,00 | EUR |
93 | Węgry | PAPA | 12,10 | 3,30 | EUR |
94 | Wielka Brytania | LONDYN | 40,00 | 2,50 | GBP |
95 | Wielka Brytania | INNSWORTH | 14,00 | 2,50 | GBP |
96 | Wielka Brytania | MOLESWORTH | 13,00 | 2,50 | GBP |
97 | Wielka Brytania | NORTHWOOD | 20,00 | 2,50 | GBP |
98 | Wielka Brytania | YEOVILTON | 11,00 | 2,50 | GBP |
99 | Wietnam | HANOI | 15,00 | 3,00 | USD |
100 | Włochy | RZYM | 22,00 | 5,00 | EUR |
101 | Włochy | NEAPOL | 15,80 | 3,90 | EUR |
102 | Włochy | LECCE | 9,00 | 3,90 | EUR |
103 | Włochy | POGGIO RENATICO | 11,00 | 3,90 | EUR |
104 | Włochy | SIGONELLA | 9,00 | 3,90 | EUR |
105 | Włochy | SOLBIATE OLONA | 11,00 | 3,90 | EUR |
106 | Włochy | VICENZA | 11,00 | 3,90 | EUR |
W przypadku braku rachunku walutowego kwoty w tabeli mogą być wypłacone, na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, w złotych na wskazany rachunek bankowy w kraju.
- Data ogłoszenia: 2015-06-23
- Data wejścia w życie: 2015-06-23
- Data obowiązywania: 2015-06-23
- Dokument traci ważność: 2015-12-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA