REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 42
Departament Infrastruktury
DECYZJA Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lutego 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 poz. 805 i 829) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:
1. W załączniku do decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 233), wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się liczby porządkowe 120, 415, 487;
2) liczby porządkowe 14, 19, 20-22, 24, 37, 58, 75, 89, 139, 158, 160, 201, 202, 204, 238, 244, 250, 258, 311, 314, 325, 329, 341, 342, 353, 477, 503, 523, 532, 535, 543, 547, 574, 582, 606, 610, 635, 646, 654, 714, 718-720, 725, 726, 734, 823, 824, 847, 861, 867, 877, 883 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) dodaje się liczbę porządkową 885 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załączniki do decyzji Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 lutego 2014 r. (poz. 42)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
L.p. | NR KOMPLE-KSU | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | MIEJSCO-WOŚĆ | OBRĘBY I NUMERY DZIAŁEK | MIEJSCE PRZE-CHOWY-WANIA DOKU-MEN-TACJI GEODE-ZYJNO-KARTO-GRAFICZ-NEJ |
14 | 116 | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 0008-3-02 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 2/20, 2/21, 2/28; 0010-3-04 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/5, 1/7, 1/9; 0011-3-05 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/23, 1/24, 1/16; 0014-3-08 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 9/1, 16/1, 16/3; 0015-3-09 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 6/25, 6/26, 6/27, 6/29. | SZI |
19 | 134 | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | BIAŁOBRZE-GI | 4 BIAŁOBRZEGI dz. 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 159/3, 160/1, 160/2, 160/3, 161/1, 161/3, 170/3, 170/171, 207/3, część 33, część 34. | SZI |
20 | 136 | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 40 10-01 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/305, 1/301 | SZI |
21 | 141 | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 00-27 KAZUŃ NOWY dz. 231/12, 231/13, 231/14, 231/15, 231/17, 231/18, 231/19, 231/62, 231/63, 231/64 | SZI |
22 | 144 | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 0026-7-01 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 4/9, 4/13 | SZI |
24 | 151 | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | ZEGRZE | 11 Jadwisin dz. 108/1, 110/4 ,111/17 111/19, 111/31, 111/228, 111/231, 111/259, 111/292, 111/294, 111/297, 111/308, 111/314 111/317, 111/319; Skubianka dz. 236. | SZI |
37 | 251 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M.OLSZTYN | OLSZTYN | 55 OLSZTYN dz. 4, 14/23, 14/25, 14/37, 15/15, 15/20. | RZI |
58 | 401 | PODLASKIE | M.SUWAŁKI | SUWAŁKI | 7 SUWAŁKI dz. 32189/12; 9 SUWAŁKI dz. 32963/44. | RZI |
|
| LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | BUCZEK | BUCZEK dz. 44, 51\7, 67, 176\43. |
|
75 | 549 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | KOZŁÓW | KOZŁÓW dz. 1/4,1/6, 2/1, 2/2, 2/4, 10/4, 110, 112/2, 113/2, 116, 132, 292, 185; ŁAWSZOWA dz. 155/536, 156/540, 157/543, 158/546, 159/564, 167/537, 168/541, 169/544, 183/542, 161/562, 164/567, 165/566, 166/565, 174/571, 175/727, 160/563, 162/569, 163/568, 170/547, 171/574, 172/573, 173/572, cz. 184/545, 185/548, 186/578, 187/577, 188/576, 189/729, 197/552, 198/557, 199/582, 200/581, 205/553, 206/558, 207/585, 213/559, 152/531, 153/530, 154/533, cz. 180/532, 181/534, 182/538, 194/535, 195/539, cz. 196/549, 204/550, 211/551, 212/554, 221/555, 201/580, 202/731, 208/584, 209/733, 214/588, 215/587, 216/735, 222/560, 223/590, 224/589, 229/593, 230/592, 231/737, 247/595, 248/739, 252/741, 227/596, 228/561; PARKOSZÓW dz. 330/1, 330/2, 227, cz. 249/398, 253/311, 254/359, 254/361, 255/315, 256/363, 257/366, cz. 258/356, 259/318, 260/317, 261/368, 262/358, 263/370, 264/353, 264/354, 264/376, 265/372, 266/374; PSTRĄŻE dz. 56, 57, 61, 53,66, 60/2, 225/29, 226/24, 232/32, 233/33, 193/52, 203/58, 203/59, cz. 203/84, 210/47, 217/79, 218/30, 219/28, 220/48, 147/14, 148/13, cz. 149/12, 150/11, 151/10, 176/82, 177/83, 178/43, 179/16, 180/15, 192/44; ŚWIĘTOSZÓW dz. 480, 483/2, 5/144, 6/152, 7/154, 20/145, 21/146, 30/313, 31/301, 10/161, 16/201, 17/200, 27/204, 28/205, 39/206, 44/315, 13/153, 14/159, 22/151, 23/155, 24/157, 32/147, 33/148, 34/149, 35/150, 36/189, 50/186, 51/185, cz. 52/191, 53/190, 61/194, 45/178, 46/179, 47/184, 48/188, 49/187, 57/173, 58/177, 59/180, 60/183, 71/176, 76/175, 77/181, 62/193, 63/192, 80/196, 81/197, 82/198, 96/268, 97/267, 78/182, 79/195, 91/258, 92/259, 93/266, 94/270, 95/269, 111/257, 112/260, 113/265, 125/256, 126/261, 127/264, 69/172, 70/174, 73/239, 74/246, 75/247, 72/238, 84/222, 85/231, 86/237, 87/240, 88/245, 89/248, 90/251, 102/225, 103/224, 104/223, 105/232, 106/235, 107/241, 108/244, 109/249, 110/252, 115/227, 116/228, 117/229, 118/230, 119/233, 120/234, 121/242, 122/243, 123/250, 124/253, 114/226, 134/273, 135/274, 136/275, 129/255, 130/262, 131/263, 132/271, 133/272, 142/276, 143/550, 144/548, 128/254; TRZEBIEŃ MAŁY dz. 243/303, 234/302, 235/301, część 236/310, 237/309, 238/308, 239/307, 240/306, 241/305, 242/304, 244/353, 245/313, 246/346, 246/347, 250/316, 251/348, 251/349. | RZI |
89 | 611 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | BEMOWO PISKIE | BEMOWO PISKIE dz. 20/70, 20/114, 20/139, 20/142, 20/145, 20/146, 20/147, 20/148, 20/153, 20/154, 20/155, 456/1. | RZI OLSZTYN |
139 | 936 | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | WITKOWO | WITKOWO AM 10, dz. 1906/7, 1906/8; AM 1, dz. 47/15, 47/16. | WZI POZNAŃ |
158 | 1024 | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA | 5-06-16 WARSZAWA dz. 10/1, 10/4, 10/5. | SZI WARSZA-WA |
160 | 1039 | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA | 6-03-04 WARSZAWA dz. 1/2, 1/4. | SZI WARSZA-WA |
201 | 1291 | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | 49 CZARNE, KM 6, dz. 6/13, 6/14 | RZI GDYNIA |
202 | 1292 | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | 49 CZARNE KM 6, dz. 5/3, 5/4. | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
| BOROWO 77, dz. 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, cz. 379, cz. 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, cz. 430, cz. 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 496, 497, cz. 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, część 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, cz. 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 578, 579, 580, 581, cz. 582, 583, 584, 585, cz. 586, 587, 588, cz. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, cz. 605, 606, 607, 608, 609, cz. 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655, 656, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, cz. 709, 710, 711, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 773 cz. 807, cz. 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 835, cz. 836, cz. 837, cz. 838, cz. 839, cz. 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 859; 860, 861, 862, 863, 864, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 893, 894, 895, 896, cz. 935, cz. 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 172/2, 173/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 203/1, 218/2, 219/2, 290/2, 291/2, 312/2, 365/2, 366/2, 429/2, 520/1, 548/3, cz. 549/2, 653/2, 654/2, 707/4, 707/2, 708/3, 842/1, 842/2, cz. 843/1, 843/3, 889/2, 889/3, 889/4, cz. 890/1, 890/5, 891/1, 891/2, |
|
204 | 1299 | ZACHODNIO-POMORSKIE | DRAWSKI | BOROWO | 892/1, 892/2; 0078 GŁĘBOKIE dz. cz. 910, 911, cz. 912, 913, cz. 914, 919, 920, 924, 925, 926, 964 965, 966, 967, 968, 969, 971, 976, 988, cz. 989, cz. 990, cz. 991, cz. 992, 1064, 1065, cz. 1066, cz. 1067, cz. 1068, cz. 1069, cz. 1070, cz. 1071, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 909/3, 921/1, 922/1, 970/1, cz. 972/1, cz. 975/1, cz. 993/1, cz. 994/4; JAWORZE 79, dz. 785, 786, 787, 788, 851, 852, 853, 856, 857, 858, 865, 866, 867, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, cz. 906, 915, cz. 916, 917, 918, 952, 953, 954, 955, 956, cz. 957, 958, 960, 961, 962, 963, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 1020, 1021, 1022, cz. 1023, cz. 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1072, 1073, 1074, 1027/1, cz. 1028/2, 1057/2, 1059/1, 1059/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 902/1, cz. 902/2, cz. 907/2, 908/2, 959/1, 959/2, cz. 984/1, cz. 985/1, 985/7, cz. 985/8, 986/2, 987/1, 985/4, 986/3, 986/4, 986/5, 1028/3, 1028/4; 0047 KARWICE, dz. 64, 68, 69, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 174, 175, 256, cz. 257, 258, 259, 267, 268, 269, cz. 270, 271, 340, cz. 341, 342, 343, 344, 345, 346, cz. 408, cz. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, cz. 445, 446; KONOTOP 48, dz. 50, 53, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 102, cz. 103, 104, 105, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 260, 261, 262, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 302, 305, 306, 307, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, cz. 359, 360, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, cz. 470, cz. 471, cz. 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, cz. 100/2, 101/4, 121/2, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 143/1, 143/2, cz. 178/15, 178/2, 179/11, 179/12, cz. 179/4, 179/5, 179/6, cz. 263/5, 263/3, 264/10, 264/11, 264/15, 264/16, 264/3, cz. 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, cz. 265/3, 265/5, 265/6, 265/8, 266/1, 266/13, 266/4, 266/5, 266/6, 35/4, 49/9, 51/3, 52/1, 74/1, 74/2; MIELENKO D. 41, dz. 32/2, 32/3; 0045 OLESZNO dz. 54, 55, 56, 108, 129, 130, 151, 152, 186, cz. 187, 284, 285, 286, 287, 308, 309, 310, 311, 361, 362, 363, 364, 428, 434, 435, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 365/1, 429/1, 59/3, 60/2; PĘPŁÓWEK 69, dz. cz. 790, 868, cz. 789/1, 821/1; POMIERZYN 68, dz. 1090, 1091, 1092, 1093; POŹRZADŁO 67, dz. cz. 553, 554, 555, 556, 557, 573, 574, 575, 576, 577, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 760, cz. 761, cz. 762, cz. 763, cz. 764, 765, 766, cz. 767, 768, 791, 792, 793, cz. 798, cz. 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 822, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, cz. 880, 881, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, | RZI |
|
|
|
|
| 995, 996, cz. 997, 998, 999, 1000, cz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1084, 1085, 1087, cz. 1088, cz. 1089, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, cz. 1103, 1086/1, 824/2, 871/6; PROSTYNIA 80, dz. 944, 945, cz. 946, 949, 950, 951, 1015, 1019, 1116, cz. 1013/1, 947/1, 947/2, 948/1, 948/2; SIENICA 71, dz. 721, 722, 723, 724, 716/2, 717/2, 718/2, 719/2, 720/1, 725/1; ST. STUDNICA 70, dz. cz. 762, 763, 764, 765, 726/5, 727/2, 735/2, 749/2, 750/2, 734/2; SUCHOWO 81, dz. 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1012, cz. 1041, cz. 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, cz. 1094, 1096/1, 1096/2, 1008/1, 1008/2, 1011/1, 1011/2, 1046/1, 1046/2, 1097/2, 1097/3, 1098/1, cz. 1099/1, 1100/1; 0040 WOLICZNO dz. 31, 34, 30/1, 30/2, 33/1; 0044 ZIEMSKO dz. 79, 80, 81, 86, 87, 109, 110, 111, 113, 114, 134, 135, cz. 136, 140, 141, 142, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, cz. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 188, 189, 190, 191, 192, 215, 216, 217, 288, 289, 370, 371, 112/1, cz. 115/1, 115/2, 116/1, 137/1, 137/2, 138/5, 138/2, 139/1, 139/2, 155/1, 155/2, 172/1, 173/1, 193/1, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 218/1, 219/1, 290/1, 291/1, 312/1, 366/1, 57/1, 58/1, 78/5, 88/3, 90/1, cz. 82/5, cz. 117/1, cz. 118/1; ŻOŁĘDOWO 48, dz. 416, 417, 418, 419, 420, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 401/2, 461/3, 463/1, 463/2, 463/3, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, cz. 488, 658, 659, 660, cz. 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, cz. 669, cz. 670, 671, 672, 712, 713, 714, cz. 715, 729, 730, 731, 732, 736, cz. 737, cz. 738, 739, 740, 741, cz. 742, cz. 743, 744, 745, 746, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 797, cz. 459/1, cz. 460/14, cz. 486/1, 487/5, 487/6, 487/7, cz. 487/8, 716/1, 717/1, 718/1, 719/1, 720/2, 726/1, 727/1, 727/3, 728/1, 728/2, 734/3, 735/1, 749/1, 750/1, 795/1, 796/1, cz. 798. |
|
STARGARDZKI | CZERTYŃ | CZERTYŃ dz. 520/2 | ||||
CHOSZCZEŃSKI | ROŚCIN | ROŚCIN dz. 1054, 1055, 1056, 1057/1. | ||||
238 | 1576 | ZACHODNIO-POMORSKIE | M. KOSZALIN | KOSZALIN | 37 KOSZALIN dz. 56/1, 56/2. | RZI |
244 | 1655 | POMORSKIE | LĘBORSKI | DĄBRÓWKA WIELKA | DĄBRÓWKA WIELKA, dz. 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, część 57L, część 96L, część 97L, część 311, część 317, część 318, część 323, część 324, część 325. | RZI |
250 | 1712 | ZACHODNIO-POMORSKIE | GRYFICKI | POGORZE-LICA | 0007 POGORZELICA dz. 23/2, część 24, część 25, część 26, część 32, 33, 34, część 35, część 36, część 37, część 43/1, część 44, część 45, część 46; 0022 MRZEŻYNO 2 dz. część 11, część 12, część 13, część 16, 17, część 18, część 22, część 23/1, część 27. | RZI |
258 | 1798 | POMORSKIE | M.SŁUPSK | SŁUPSK | 20 SŁUPSK, KM 2, dz. 21, część 584/3, część 585/2 | RZI GDYNIA |
311 | 2078 | KUJAWSKO-POMORSKIE | ALEKSANDROW-SKI | GRABIE | GRABIE dz. 481/2LP, 482/4LP, 483/3LP, 459/2LP, 460/2LP, 469/2LP, 469/3LP, 469/4LP, 470LP, 471LP, 472LP, 478/2LP, 478/3LP, 478/4LP, 479/1LP, 479/2LP, 480LP, 482/3LP, część 483/2LP. | RZI |
ROŻNO-PARCELE | ROŻNO-PARCELE dz. 425/2LP, 426/2LP, 427/2LP, 427/3LP, 428/2LP, 428/4LP, 429/3LP, 429/4LP, 430/3LP, 430/4LP, 447/1LP, 447/2LP, 448/1LP, 448/2LP, 449/1LP, 449/2LP, cz. 450/2LP. | |||||
INOWROCŁAW-SKI | DĄBLIN | DĄBLIN dz. 289/1 LP, 290 LP, 291LP, 292LP, 331LP, 332/1LP, 332/2LP. | ||||
KAWĘCZYN | KAWĘCZYN dz. 415/2LP, 416/3LP, 440/2LP, 441/3LP, 442/1LP, 460/4LP, 461/1LP. | |||||
KIJEWO | KIJEWO dz. 381/2LP, 382/4LP, 383/4LP, 384/1LP, 397/3LP, 398/3LP, 399/1 LP, 400/1LP, 401/1LP, 417/3LP, 418/1LP, 419/1LP, 443/1LP. | |||||
SUCHATÓW-KA | SUCHATÓWKA dz. 333/1LP, 333/2LP, 333/3LP, 333/4LP, 334/2LP, 334/3LP, 334/17LP, cz. 334/18LP, 334/19LP, 334/20LP, 370/3LP, 370/4LP, 371/3LP, 371/4LP, 371/5LP, 372/3LP, 372/4LP, 373/1LP, 373/2LP, 373/3LP, 382/2LP, 383/3LP. | |||||
M. TORUŃ | TORUŃ | 75-TORUŃ dz. 2/2LP, 2/3LP, 3/4LP, 3/5LP, 4/3LP, 17/6LP, 17/7LP, 17/8LP, 17/9LP, 18/7LP, 18/8LP, 20/1LP, 21/1LP, 22/1LP, 23/11LP, 24/9LP, 37/2LP, 38/1LP, 39/1LP, 19LP. | ||||
TORUŃSKI | BRZOZA | BRZOZA dz. 3046/2, 3069/15, 3070/6, 3092/14, 3093/5, 3094, 3008-3012, 3013/1, 3013/2, 3029, 3030/2, 3030/3, 3031/2, 3031/3, 3032/2, 3032/3, 3033/2, 3033/3, 3034/2, 3035/2, 3053, 3054, 3055, 3017/11, 3018/3, 3020/2, 3021/2, 3036, 3037/3, 3038/2, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3056-3064, 3084-3088, 3108-3112, 3135-3140, 3176, 3177, 3076-3083, 3102-3107, 3129/1, 3130/1, 3131/1, 3132/1, 3133/1, 3134/1, 3155/1,3156/1, 3170/1, 3171/1, 3172/1, 3173/1, 3174/1, 3175/1, 3201-3207, 3236-3242, 3274-3281, 3196-3200, 3232-3235, 3271-3273. |
|
|
|
| CIERPICE | CIERPICE dz. 3022/2, 3023/8, 3023/9, 3024/5, 3024/7, 3043, 3044/2, 3045/2, 3065, 3066, 3067, 3089, 3090, 3091, 3113-3118, 3141, 3208-3212, 3213/1, 3243-3247, 3248/1, 3282, 3283, 3213/2, 3248/2, 3249, 3250, 3284/1, 3284/2, 3285/1, 3285/2, 3286, 3287, 3288/2, 3326-3330, 3367, 3368, 3369, 3370/1, 3371/1, 3372/1, 3379, 3380, 3381/1, 3382/1, 3383/1, 3325/1, 3325/2, 3366, 3377, 3378, 3395, 3396, 3397/1, 3398/1, 3415/1, 3416/1, 3417/1, 3441/1. |
|
POPIOŁY | POPIOŁY dz. 3027, 3028, 3047/5, 3047/7, 3048/4, 3048/5, 3049/2, 3049/3, 3050/2, 3050/3, 3051/2, 3071/2, 3072, 3073, 3074, 3075, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3119/8, 3120-3128, 3148-3152, 3153/1, 3154/1, 3052/2, 3163-3167, 3168/1, 3169/1, 3187-3195, 3143/3, 3144-3147, 3158/3, 3159-3162, 3182-3186, 3217-3220, 3256-3258, 3223-3231, 3261-3270, 3320-3324, 3361-3365, 3376, 3391/1, 3391/2, 3392-3394, 3310-3319, 3387, 3352-3360, 3388, 3389/1, 3389/2, 3390/1, 3390/2, 3404, 3405, 3406/1, 3406/2, 3303-3309, 3345-3350, 3422/1, 3423/1, 3424/1, 3425/1, 3426/1, 3427/1, 3221, 3222, 3259, 3260, 3298/1, 3299-3302, 3341-3344, 3420/1, 3421/1, 3407/1, 3407/2, 3408/1, 3408/2, 3409/1, 3409/2, 3440/1, 3410-3414, 3433-3439, 3453-3458, 3459/1, 3460/1, 3351, 3402, 3403, 3428/1, 3428/3, 3429/1, 3430/1, 3430/2, 3431/1, 3431/2, 3432, 3450/1, 3451, 3452, 3462/1, 3463/1, 3464/4, 3465-3468, 3469/1, 3474, 3475, 3476/2, 3477, 3478/1, 3481/1, 3482/6, 3483/1, 3304-3308. | |||||
314 | 2111 | ZACHODNIO-POMORSKIE | GRYFICKI | TRZEBIATÓW | 0008 TRZEBIATÓW 8 dz. 1059/1; 0011 TRZEBIATÓW 11 dz. 26/6, 1382/2, 1382/3, 1385/3, 1446/2, 1473/2, 1474/4, 1475/2, 1475/3, 1475/4, 1477/2, 1479/2, 1480/3, 1525/2, 1527/2, 1528/2, 1529/2, 1770/2, 1775/2, 1776/2, 1787/2, 1788/2, 1385/6, 1388/1, 1387, 1388/2, 1389, 1445/2, 1447/2, 1448/3, 1449/2, 1450/1, 1476/3, 1478/2, 1526/2, 1768/2, 1772/2, 1778, 1786/2, 1809/2, 1850/4, 1850/6, 1851/2, 1852/2, 2021. | RZI SZCZE-CIN |
|
| POMORSKIE | SŁUPSKI | WICKO MORSKIE | ZALESIN dz. 145, 146, 127/2, 128/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 127/6, 127/7, 128/4, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2, 133/2; ZALESKIE dz. 134, 135 |
|
325 | 2168 | ZACHODNIOPOMORSKIE | SŁAWIEŃSKI | WICKO MORSKIE | KRÓLEWICE dz. 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10, 2, 133/2, 106, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 155, 156, 246/1,247/1; KRÓLEWO dz. 225/4, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 271; WICKO MORSKIE dz. 5, 6, 7, 133/40, 2/1, 2/2, 133/41, 133/42, 133/43, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/14, 4/15, 4/16, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/23, 4/24, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/23, 133/24, 133/25, 133/26, 133/29, 133/31, 133/32, 133/33, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 252/1. | RZI GDYNIA |
329 | 2245 | DOLNOŚLĄSKIE | GŁOGOWSKI | GŁOGÓW | CHROBRY AM-2 dz. 58/2; AM-3 dz. 63/7. | RZI WROCŁAW |
341 | 2390 | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | KŁODZKO | JASZKOWA DOLNA AM-4 dz. 926/59, 926/56, 926/58, 926/104; KUKUŁKA AM-5dz. 1/10. | RZI WROCŁAW |
342 | 2391 | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | KŁODZKO | JASZKOWA DOLNA AM-4 dz. 926/103; PTASIA GÓRA AM-2 dz. 1/1, 16/2, 16/22; AM-3 dz. 8/13, 8/14, 107/17, 107/18. | RZI WROCŁAW |
353 | 2477 | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | P-17 ŁÓDŹ dz. 16/44, 16/51, 16/81, 16/82, 16/83, cz. 16/84, 16/101, 16/102, 16/104, 16/105, 16/107, 16/108, 16/110, 16/112, 16/114, 16/116, 16/118, 16/120, 16/122, 16/124, 16/126, 16/127, 16/128, 16/129, 16/130, 16/131, 16/132, 16/133, 16/134, 161/135, 16/136, 161/137, 16/138, 16/139, 16/140, 21, 22, 23, 25/5, 25/6. | RZI BYDGOSZCZ |
477 | 3448 | MAŁOPOLSKIE | M.KRAKÓW | KRAKÓW | 34 KROWODRZA dz. 1/1, 1/2 | RZI KRAKÓW |
KRAKOWSKI | MODLNICZKA | 7 MODLNICZKA dz. 965/50, 965/61, 965/96, 965/137, 965/139, 965/141, 965/142, 965/146, 965/153, 965/160, 965/163, 965/168, 965/170, 965/173. | ||||
503 | 3729 | OPOLSKIE | KRAPKOWICKI | KRAPKOWICE | KRAPKOWICE AM-1 dz. 1; DOBRA AM-2 dz. 126, 127/2, 127/4, 130/2, 130/4, 131/2, 131/4, 132/2, 132/4, 133/2, 133/4, 857/3, 857/4 | RZI WROCŁAW |
