REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 14
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załączniki do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2013 r. (poz. 14)
Załącznik Nr 1
WYKAZ
jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) |
29 | 752 | 75215 | PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI | 28 500 000 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu | 5 683 523 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie | 1 277 326 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi | 4 647 011 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy | 4 391 486 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie | 2 224 164 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu | 2 659 031 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce | 1 821 303 |
|
|
| Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy | 1 342 736 |
|
|
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości układowej w Gdyni | 4 453 420 |
|
| 75295 | WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE REALIZUJĄCE ZADANIA ZWIĄZANE Z OBRONĄ NARODOWĄ | 146 418 000 |
|
|
| Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 20 186 000 |
|
|
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 45 543 000 |
|
|
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 16 482 000 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 23 501 000 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Wrocławiu | 40 706 000 |
|
|
| POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4 098 000 |
|
|
| Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 4 098 000 |
| 803 | 80302 | WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE | 148 561 000 |
|
|
| Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 12 632 142 |
|
|
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 53 950 250 |
|
|
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 14 853 042 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 29 968 098 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Wrocławiu | 32 914 906 |
|
|
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 4 242 562 |
| 921 | 92118 | MUZEA | 16 933 000 |
|
|
| Muzeum Wojska Polskiego Warszawa | 11 862 000 |
|
|
| Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia | 2 310 000 |
|
|
| Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy | 1 631 000 |
|
|
| Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | 1 130 000 |
|
| 92114 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | 5 500 000 |
Razem | 350 010 000 |
Załącznik Nr 2
WYKAZ
jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) |
29 | 700 | 70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 657 173 000 |
| 710 | 71032 | Agencja Mienia Wojskowego | 109 000 |
| 752 | 75204 | Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 117 531 000 |
| 752 | 75295 | Dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 1 000 000 |
|
|
| Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 7 727 543 |
| 803 | 80302 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 24 994 000 |
|
|
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 5 752 500 |
|
|
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 200 000 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 13 060 000 |
|
|
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 9 710 500 |
| 851 | 85195 | 10 WSzKzP Bydgoszcz | 8 487 100 |
|
|
| 5 WSzKzP Kraków | 9 272 500 |
|
|
| 4 WSzKzP Wrocław | 25 426 200 |
|
|
| 115SzWHel | 924 100 |
|
|
| 116 SzW Opole | 1 100 000 |
|
|
| 109 SzWzP Szczecin | 2 000 000 |
|
|
| 7 SzMW Gdańsk-Oliwa | 9 519 200 |
|
|
| 1 SzWzP Lublin | 10 066 000 |
|
|
| WCKiK Warszawa | 1 300 000 |
|
|
| 108 SzWzP Ełk | 5 703 800 |
|
|
| 20 WSzU-R Krynica Zdrój | 2 814 400 |
|
|
| 24 WSzU-R Lądek Zdrój | 8 728 500 |
|
|
| WIM Warszawa | 37 997 300 |
|
|
| 21 WSzU-R Busko Zdrój | 1 208 400 |
|
|
| SPL dla PW Warszawa | 5 768 300 |
|
|
| WSPL Witkowo | 2 381 000 |
|
|
| 22 WSzU-R Ciechocinek | 3 600 000 |
|
|
| WIML Warszawa | 3 898 700 |
|
|
| 107 SzWzP Wałcz | 1 694 500 |
|
|
| WSPL Poznań | 4 982 500 |
|
|
| WSPL Szczecinek | 1 190 000 |
|
|
| WCKiK Gdańsk | 1 685 100 |
|
|
| WSPL Koszalin | 595 000 |
|
|
| 6 SzWzP Dęblin | 627 400 |
|
|
| WSPL Białystok | 200 000 |
|
|
| WSPL Gorzów Wielkopolski | 100 000 |
|
|
| WSPL Toruń | 100 000 |
|
|
| WSPL Grudziądz | 100 000 |
|
|
| WSPL Braniewo | 100 000 |
|
|
| WSPL Siedlce | 50 000 |
|
|
| WSPL Stargard Szczeciński | 100 000 |
|
|
| WSPL Radom | 100 000 |
|
|
| WSPL Bielsko Biała | 50 000 |
|
|
| WSPL Kielce | 315 000 |
|
|
| WSPL Legionowo | 863 000 |
|
|
| WSPL Giżycko | 100 000 |
|
|
| GPL Modlin | 2 072 000 |
|
|
| WSPL Świnoujście | 1 080 000 |
|
|
| PL AON Warszawa | 50 000 |
|
|
| PL WAT Warszawa | 50 000 |
|
|
| CWPL CePeLek Warszawa | 100 000 |
|
|
| Wojskowa Izba Lekarska Warszawa | 455 000 |
| 921 | 92118 | Muzeum Wojska Polskiego Warszawa | 3 650 000 |
|
|
| Muzeum Katyńskie | 9 900 000 |
|
|
| Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | 1 600 000 |
|
|
| Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy | 266 500 |
Razem | 1 009 629 043 |
- Data ogłoszenia: 2014-01-09
- Data wejścia w życie: 2014-01-09
- Data obowiązywania: 2014-01-09
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA