REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 120
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2
DECYZJA Nr 0-5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Na podstawie art. 4 ust. 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 011/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (nieogłoszona), zmienionej decyzją Nr 219/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2001 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 143), decyzją Nr 05/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (nieogłoszona), decyzją Nr 224/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (nieogłoszona), decyzją Nr 08/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2003 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 193), decyzją Nr 04/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 112), decyzją Nr 05/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 98), decyzją Nr 382/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 207), decyzją Nr 0-5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniającą decyzję w sprawie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 187) oraz decyzją Nr PF-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (nieogłoszona) załączniki Nr 1, 2, 3 otrzymują brzmienie, określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 do niniejszej decyzji*;
2. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie do dnia 31 marca 2008 r., jest Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
* Załączniki Nr 1 i 2 zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
Załącznik Nr 3 do decyzji Nr 0-5/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 kwietnia 2008 r. (poz. 120)
Wykaz terenów, które utraciły charakter terenów zamkniętych
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
1 | 23 | Warszawa | Warszawa | Część kompleksu: obręb 4-12-02, działka 9/3 |
2 | 116 | Modlin | Powiat nowodworski | Część kompleksu: obręb 3-02, działka 2/27 |
3 | 121 | Pomiechówek | Powiat nowodworski | Cały kompleks: obręb Pomiechówek, działka 275 |
4 | 125 | Dębówka | Powiat lubelski | Cały kompleks: obręb 3 Dębówka Kolonia, działki: 293, 294, 295 |
5 | 131 | Nowy Dwór Mazowiecki | Powiat nowodworski | Część kompleksu: obręb 35-8-09, działka 53/1 |
6 | 141 | Kazuń Nowy | Powiat nowodworski | Część kompleksu: obręb 0027-Kazuń Nowy, działki: 231/27, 231/28 |
7 | 151 | Zegrze | Powiat legionowski | Część kompleksu: obręb 11-Jadwisin, działka 111/263, 111/7, 151/1 |
8 | 152 | Zegrze | Powiat legionowski | Część kompleksu: obręb Zegrze Południowe, Rybaki, działka 126/104 |
9 | 203 | Zajezierze | Powiat kozienicki | Część kompleksu: obręb 0015 Zajezierze, działki: 2/1 2, 2/1 3 |
10 | 206 | Stężyca | Powiat rycki | Część kompleksu: obręb Stężyca, działka 2655/10 |
11 | 378 | Ełk | Powiat ełcki | Część kompleksu: obręb 1 m. Ełk, działka 553/13 |
12 | 401 | Suwałki | Suwałki | Część kompleksu: obręb 9 Suwałki, działka 32963/25 |
13 | 422 | Grudziądz | Grudziądz | Cały kompleks: obręb 124 Grudziądz, działki: 14/1, 14/2, 29, 13/3, 27/4, 27/5, 79/1, 78 |
14 | 454 | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Cały kompleks: obręb 122, działka 4/14 |
15 | 496 | Komorowo | Powiat ostrowski | Część kompleksu: obręb 0012 Komorowo, działki: 2001, 2003 |
16 | 556 | Białystok | Białystok | Cały kompleks: obręb 12 Białostoczek Płd., działki: 788/3, 788/4, 788/5 |
17 | 590 | Bemowo Piskie | Powiat piski | Część kompleksu: obręb Bemowo Piski, działka 144 |
18 | 591 | Orzysz | Powiat piski | Część kompleksu: obręb 1 m. Orzysz, działka 411/62 |
19 | 604 | Warszawa | Warszawa | Cały kompleks: obręb 6-10-02, działki nr 28, 35, 38, 40 - po podziale działki nr 40/1 i 40/2; obręb 6-1003, działka nr 1 - po podziale działki nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, działka nr 172 - po podziale działki nr 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
20 | 671 | Giżycko | Powiat giżycki | Część kompleksu: obręb 1 m. Giżycko,działka 343 |
21 | 722 | Nowy Dwór | Powiat ostródzki | Cały kompleks: obręb Nowy Dwór, działka 147 |
22 | 756 | Lublin | Lublin | Część kompleksu: obręb 26 Rury Brygidkowskie, działka 2/70 |
23 | 783 | Wysoka Głogowska | Powiat rzeszowski | Część kompleksu: obręb Wysoka Głogowska, działka 549 |
24 | 786 | Sławno | Powiat opoczyński | Cały kompleks: obręb Sławno Kolonia, działka 67 |
25 | 836 | Zamość | Zamość | Część kompleksu: obręb 1-Miasto Zamość, działka 39 |
26 | 886 | Chełm | Powiat chełmski | Cały kompleks: |
27 | 1016 | Zielonka | Powiat wołominski | Część kmpleksu: oddział leśny 75(a-d, g-x) w Nadleśnictwie Drewnica |
28 | 1023 | Mińsk Mazowiecki | Powiat miński | Część kompleksu: obręb Mińsk Mazowiecki, działka 2416/2 |
29 | 1163 | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Część kompleksu: obręb 124 Bydgoszcz, działka 6/27 |
30 | 1216 | Choszczno | Powiat choszczeński | Część kompleksu: obręb 4 - Choszczno, działka 141/26 |
31 | 1219 | Drawno | Powiat choszczeński | Część kompleksu: obręb Sieniawa działki: 5/4, 5/5, obręb 04 Krasnowa działka 685/1 |
32 | 1262 | Pawłów | Powiat brzeski | Część kompleksu: obręb Kruszyna, działki: 412, 413 |
33 | 1267 | Choszczno | Powiat choszczeński | Część kompleksu: obręb 04 Choszczno, działki; 141/25, 141/28 |
34 | 1290 | Bolesławiec | Powiat bolesławiecki | Cały kompleks: obręb Bolesławiec 12, działka 294/5 |
35 | 1295 | Radziszewo | Powiat gryfiński | Cały kompleks: obręb Radziszewo, część działki 309/3 w Nadleśnictwie Gryfino |
36 | 1299 | Drawsko Pomorskie | Powiat drawski | Część kompleksu: obręb Konotop, działki: 286, cz. 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, cz. 266/9, obręb Żołędowo działka cz. 488, obręb Pozrzadło cz. działki 533, obręb Borowo, część działki 582 |
37 | 1393 | Gdańsk | Gdańsk | Część kompleksu: obręb 39, działka 144/2 |
38 | 1442 | Grudziądz | Grudziądz | Część kompleksu: obręb 29 Grudziądz, działka 7/5 |
39 | 1449 | Grudziądz | Grudziądz | Część kompleksu: obręb 116 Grudziądz, działka 1/7 |
40 | 1524 | Aleksandrowo | Powiat gryficki | Cały kompleks: obręb 0005 Rząskowo, działki: 424/2, 424/3, 424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 424/9, 424/10 |
41 | 1531 | Inowrocław | Powiat inowrocławski | Część kompleksu: obręb 4 - Inowrocław, działka 180/1 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
42 | 1556 | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Część kompleksu: obręb 14 Kołobrzeg Miasto, działka 3/1 |
43 | 1560 | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Część kompleksu: obręb 11 M. Kołobrzeg, działka 144/14 |
44 | 1576 | Koszalin | Koszalin | Część kompleksu: obręb 37 Koszalin, działka 56/1 |
45 | 1587 | Koszalin | Koszalin | Część kompleksu: obręb 28 Koszalin, działki: 2/12, 2/13 |
46 | 1729 | Słupsk | Słupsk | Część kompleksu: obręb Płaszewko, działki: 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 580/2 |
47 | 1731 | Nadarzyce | Powiat złotowski | Część kompleksu: obręb 5 Nadarzyce, działki: 1/20, 1/8, 1/16, 1/18, 1/4, 1/5. |
48 | 1773 | Witkowo | Powiat stargardzki | Cały kompleks: obręb 0031 Witkowo, działki: 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 747/6, 779, 746/1, 746/2, 746/3, 780, 781, 782 |
49 | 1922 | Szczecin | Szczecin | Część kompleksu: obręb 04 Pogodno, działka 1/21 |
50 | 1925 | Szczecin Podjuchy | Szczecin | Część kompleksu: obręb 4186 działka 1/1, obręb 4176 działki: 7/1, 8/1 |
51 | 1940 | Okonek | Powiat złotowski | Część kompleksu: |
52 | 1940 | Okonek, Borne Sulinowo | Powiaty: złotowski, szczecinecki | Część kompleksu: |
53 | 1964 | Świdwin | Powiat świdwiński | Część kompleksu: obręb 0003-003 Świdwin, działka 3/211 |
54 | 1985 | Stargard Szczeciński | Powiat stargardzki | Część kompleksu: obręb 8 Stargard Szczeciński, działka 123/7 |
55 | 2012 | Toruń | Toruń | Część kompleksu: obręb 66 Toruń, działka 21/39 |
56 | 2098 | Wrocław | Wrocław | Cały kompleks: obręb Strachowice, działka 35/4 |
57 | 2120 | Trzebiatów | Powiat gryficki | Część kompleksu: obręb Chełm Gryficki, działki: 374/9, 374/11 |
58 | 2169 | Cieśle | Powiat oleśnicki | Część kompleksu: obręb Cieśle, działka 57/3 |
59 | 2211 | Brzeg Zielęcice | Powiat brzeski | Część kompleksu: obręb I Rataje, działki: 571/1, 571/3, 571/4 |
60 | 2234 | Serby | Powiat głogowski | Cały kompleks: obręb Serby, działki: 655/14, 655/15 |
61 | 2390 | Kłodzko | Powiat kłodzki | Część kompleksu: obręb Kukułka, działka 1/9 |
62 | 2446 | Gałków Mały | Powiat łódzki | Cały kompleks: obręb Gałków Mały, działki: 1000/5, 1000/8, 1000/10, 1000/11 |
63 | 2459 | Krotoszyn | Powiat krotoszyński | Cały kompleks: obręb Krotoszyn, działka 3457/36 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
64 | 2477 | Łódź | Łódź | Część kompleksu: obręb P-17 Łódź, działki: 16/100, 27/2, 29, 33/63, 33/64, 33/11-16, 33/32-38, 33/54-62, 33/70 |
65 | 2600 | Skwierzyna | Powiat miedzyrzecki | Część kompleksu: gm. Bledzew, obręb Ziemsko, działka 2246/5, 2246/7 |
66 | 2624 | Szklarska Poręba | Powiat jeleniogórski | Cały kompleks: obręb Szklarska Poręba 1, działka 245/10 |
67 | 2625 | Szklarska Poręba | Powiat jeleniogórski | Cały kompleks: obręb Szklarska Poręba 6, działki: 279, 447 |
68 | 2687 | Wrocław | Wrocław | Cały kompleks: obręb 01 Stare Miasto, działka 26 |
69 | 2695 | Ostrów Wielkopolski | Powiat ostrowski | Część kompleksu: obręb 064-64 Ostrów, działka 15/4 |
70 | 2720 | Winów | Powiat opolski | Część kompleksu: obręb Górki, działka 77/1 |
71 | 2725 | Poznań | Poznań | Część kompleksu: obręb Golęcin, działka 15/84 |
72 | 2767 | Poznań | Poznań | Część kompleksu: obręb Ławica II, działki: 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27/16, 43/1, 46/2, 47/1, 48/1, 48/3, 49/10, 49/11 |
73 | 2817 | Wędrzyn | Powiat sulęciński | Część kompleksu: obręb Żubrów, działka 17/2 |
74 | 2837 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb 46 Strachowice, działki: 1/43, 1/45, 1/46, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/62, 1/66, 1/67, 1/76 |
75 | 2846 | Wrocław | Wrocław | Cały kompleks: obręb karłowice, działki: 1/15, 1/26 |
76 | 2898 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb 05-Plac Grunwaldzki, działka 3/9 |
77 | 2900 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb Różanka AM-8, działka 11/2 |
78 | 2909 | Lądek Zdrój | Powiat kamiennogórski | Część kompleksu: obręb Stary Zdrój, działka 320/2 |
79 | 2956 | Żary | Powiat żarski | Część kompleksu: obręb 3 m. Żary |
80 | 3079 | Łowicz | Powiat łowicki | Część kompleksu: obręb 8 Śródmieście, działka 2387/1 |
81 | 3114 | Bytom | Bytom | Część kompleksu obręb 0002 Bytom, działka 399/11 |
82 | 3165 | Munina | Powiat jarosławski | Część kompleksu: obręb 6 Munina, działka 2223/1 |
83 | 3170 | Sanok | Powiat sanocki | Część kompleksu: obręb Olchowice, działka 58/73 |
84 | 3228 | Jarosław | Powiat jarosławski | Cały kompleks: obręb 5, działki: 1048/18, 1138/10 |
85 | 3239 | Kidałowice | Powiat jarosławski | Cały kompleks: obręb Pawłosiów, działka 681/108 |
86 | 3309 | Kraków | Kraków | Część kompleksu: obręb 17 Kraków-Śródmieście, działka 173/12 |
87 | 3383 | Łambinowice | Powiat nyski | Cały kompleks położony w Nadleśnictwie Tułowice, w obrębie Łambinowice |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
88 | 3390 | Kraków | Kraków | Część kompleksu: obręb 0008 Śródmieście, działka 219/18 |
89 | 3469 | Rajsko | Powiat oświęcimski | Cały kompleks: obręb 0011 Rajsko, działka 1107/11 |
90 | 3568 | Rzeszów | Rzeszów | Cały kompleks: obręb 218 Pobitno-Wilkowyja, działka 867 |
91 | 3681 | Warszawa | Warszawa | Cały kompleks: obręb 6-08-11, działka nr 10 - po podziale działki nr 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, działki nr 11, 12 - po podziale działki nr 12/1, 12/2, działki nr 13, 14, 18 - po podziale działki nr 18/1, 18/2, działka nr 19 - po podziale działki nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, działka nr 20 - po podziale działki nr 20/1, 20/2 |
92 | 3698 | Gliwice | Gliwice | Część kompleksu: obręb 0038 Nowe Miasto, działki: 1954, 1955, 1346, 1350219/19 |
93 | 3789 | Warszawa | Warszawa | Część kompleksu: obręb 01-01 działki: 8 i 9 |
94 | 3796 | Falenty | Powiat pruszkowski | Część kompleksu: obręb Falenty, działka 31 |
95 | 3856 | Biskupice, Krzyżanowice | Powiat trzebnicki | Część kompleksu: obręb Biskupice działki: 1/2, 1/4; obręb Krzyżanowice, działka 66/66 |
96 | 3856 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb Sołtysowice, działka 2/7 |
97 | 3919 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb Różanka, działka 2/7 |
98 | 4001 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obręb Gdynia, działki: 39/2, 87/2, 44/2 |
99 | 4006 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obręb Gdynia, działki 22, 26, 36/21, 49/27, 123/67, 121/67 |
100 | 4032 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obręb Gdynia, działka 778/195 |
101 | 4033 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obręb Gdynia, działki: 161/8, 196/79, 200/78, 202/78 |
102 | 4039 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obręb 0002 Gdynia, działki: 22/1, 265/7 |
103 | 4101 | Hel | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Hel, działki: 44/18, 44/17, 48/18, 48/11,32/30, 32/32, 32/35, 32/37, 32/40, 32/44, 44/19, 48/20, 48/21, 48/26, 50/1, 48/4, 48/5, 109/1, 110/1, 578/2 |
104 | 4103 | Hel | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Hel, działka 35/11 |
105 | 4105 | Hel | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Hel, działki: 35/20,525/1 |
106 | 4121 | Białogóra | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Białogóra, działka 2/5 |
107 | 4130 | Wejherowo | Powiat wejherowski | Część kompleksu: obręb 18 Wejherowo, działka 13/8 |
108 | 4200 | Łódź | Łódź | Cały kompleks: obręb P-7, działka 8 |
109 | 4214 | Międzyrzecz | Powiat międzyrzecki | Część kompleksu: obręb Międzyrzecz 2, działka 646/4 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
110 | 4222 | Darłowo | Powiat sławieński | Część kompleksu: obręb 1 Miasta Darłowo, działki: 2/22, 2/25 |
111 | 4239 | Sławno | Powiat opoczyński | Cały kompleks: obręb Sławno Kolonia, działka 78 |
112 | 4244 | Szczawno | Powiat krośnieński | Cały kompleks: obręb Szczawno, działki: 679/5, 679/6 |
113 | 4252 | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Część kompleksu: obręb 3 Kołobrzeg działka 11, obręb 10 Kołobrzeg działka 18, obręb 2 Kołobrzeg działka 226 |
114 | 4312 | Dziwnówek | Powiat kamieński | Część kompleksu: obręb 0002 Dziwnów, działka 843/88 |
115 | 4416 | Żurawica | Powiat przemyski | Cały kompleks: obręb 0009-Żurawica, działka 1600 |
116 | 4489 | Dębogórze | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Dębogórze, działka 256/4 |
117 | 4546 | Świnoujście | Świnoujście | Cały kompleks: obręb 0007 Świnoujście 7, działki: 119, 120 |
118 | 4692 | Stalowa Wola | Powiat stalowowolski | Cały kompleks: obręb 6 Stalowa Wola, działka 1/5 |
119 | 4719 | Świdwin | Powiat świdwiński | Część kompleksu: obręb 0005 Świdwin, działka 29/2 |
120 | 4752 | Okuninka | Powiat włodawski | Część kompleksu: obręb Okuninka, działka 334/5 |
121 | 4831 | Strzepcz | Powiat wejherowski | Część kompleksu: obręb Strzepcz, działka 317/2 |
122 | 4965 | Tu rawa | Powiat opolski | Cały kompleks: obręb Turawa, działki: 2/112, 2/113 |
123 | 5010 | Oleszno | Powiat drawski | Część kompleksu: obręb Oleszno, działka 430/1 |
124 | 5029 | Międzyzdroje | Powiat kamieński | Cały kompleks: obręb 20 Międzyzdroje, działka 1 |
125 | 5215 | Szczawno | Powiat krośnieński | Cały kompleks: obręb Szczawno, działka 591/3 |
126 | 5252 | Bukowina | Powiat lęborski | Część kompleksu: działki: 153/2, 179 |
127 | 5331 | Ustka | Powiat słupski | Cały kompleks: działka1198/3 |
128 | 5416 | Stara Łubianka | Powiat pilski | Cały kompleks: obręb 068-Stara Łubianka, działki: 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17 |
129 | 5666 | Warszawa | Warszawa | Cały kompleks: obręb 6-10-03, działka nr 322; obręb 6-10-04, działki nr 3, 4 - po podziale działki nr 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, działka nr 7 - po podziale działki nr 7/1, 7/3, 7/4, 7/7, 7/8, 7/9, działka nr 9; obręb 6-10-07, działki nr 3, 5, 7; obręb 6-10-02, działka nr 15/2 |
130 | 5912 | Kalisz | Kalisz | Część kompleksu: obręb Śródmieście, działka 16/2 |
131 | 5919 | Lądek Zdrój | Powiat kłodzki | Cały kompleks: obręb Zatorze, działki: 312/2, 312/3, 143/3, 143/5 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
132 | 5936 | Zielona Góra | Zielona Góra | Część kompleksu: obręb 6 Zielona Góra, działka 254/142 |
133 | 5981 | Chlebowo | Powiat gryfiński | Część kompleksu: obręb Radziszewo Las, działki: 333/1 i 334/2, części działek: 333/2 i 334/1 |
134 | 6000 | Białe Błota | Powiat bydgoski | Część kompleksu: obręb Białe Błota, działki: 120/1, 121/13 |
135 | 6007 | Balice | Powiat krakowski | Część kompleksu: obręb 2 Balice, działki: 537/47, 537/48, 537/49, 537/52, 537/53, 537/54, 537/57, |
136 | 6015 | Powidz | Powiat słupecki | Część kompleksu: |
137 | 6029 | Zduny | Powiat łęczycki | Część kompleksu: obręb 43 Zduny, działki: 398, 401 |
138 | 6033 | Gdynia | Gdynia | Część kompleksu: obreb Pierwoszyno, działki: 101/1, 109, 150/6 |
139 | 6039 | Redzikowo | Powiat słupski | Część kompleksu: obręb Redzikowo, działki: 43/29, 43/30, 43/36 |
140 | 6039 | Wielogłowy | Powiat słupski | Część kompleksu: obręb Paprzyce działka 8/7 |
141 | 6040 | Szymany | Powiat szczycieński | Część kompleksu: obręb Szymanki, działki: 69, 70; obręb Kucbork, działka 287/1; obręb Szymany, działki; 463/11, 463/12, 463/13, 464/2, 464/3, 815/1, 816/6, 816/7, 816/8, 859/1, 860/1, 878/1, 3815/4, 3816/6, 3822/5, 3859/7, 3860/6, 3883/1 |
142 | 6041 | Wrocław | Wrocław | Część kompleksu: obręb 46 Strachowice, działki: |
143 | 6045 | Warszawa | Warszawa | Część kompleksu: obręb 6-10-01, działka 5, obręb 6-08-10, działka 1/3 |
144 | 6051 | Dęblin | Powiat rycki | Część kompleksu: obręb 1 Dęblin, |
145 | 6054 | Elbląg | Elbląg | Część kompleksu: obręb 23 Elbląg, działka 20/3 |
146 | 6078 | Oleśnica | Powiat oleśnicki | Część kompleksu: obręb Oleśnica, działka 8/22 |
147 | 6119 | Darłowo | Powiat sławieński | Część kompleksu: |
148 | 7192 | Wierzchowo | Powiat człuchowski | Cały kompleks: obręb Wierzchowo, działka 631 |
149 | 7201 | Słupno | Powiat wołomiński | Cały kompleks: oddział leśny nr 13g,h,i |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
150 | 7532 | Potok | Powiat opoczyński | Cały kompleks: obręb Potok A, działki: 2-7, 10-23, 25-26, 28-30, 32-36, 38, 40-43, 4-60, 62-67, 69-77, 79-82, 84-86, 88-95, 96/6, 97/1, 97/3, |
151 | 7644 | Szczecin Podjuchy | Szczecin | Część kompleksu: obręb 4185, działka 2/9 |
152 | 7726 | Dobrowo | Powiat białogardzki | Cały kompleks: obręb Dobrowo, działki: 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 254/2, 254/3, 254/4, 273/2, |
153 | 7783 | Świętoszów | Powiat bolesławiecki | Część kompleksu: obręb 10 Świętoszów, działka 573/5 |
154 | 7787 | Świętoszów | Powiat bolesławiecki | Część kompleksu: obręb 10 Świętoszów, działka 80/52 |
155 | 7789 | Świętoszów | Powiat bolesławiecki | Część kompleksu: obręb 0010 Świętoszów, działka 206/3 |
156 | 7867 | Świętoszów | Powiat bolesławiecki | Cały kompleks: obręb Świętoszów, działka 218/3 |
157 | 7877 | Wrocław | Wrocław | Cały kompleks: obręb Grabiszyn, działka 4/7 |
158 | 8059 | Żywiec | Powiat żywiecki | część kompleksu: obręb0007 Żywiec, działka 1502/4 |
159 | 8156 | Łódź | Łódź | Część kompleksu: obręb P-17 Łódź, działka 13/1 |
160 | 8159 | Szczecin | Szczecin | Część kompleksu: obręb 45/1 Śródmieście, działka 2/8 |
161 | 8167 | Szczecin | Szczecin | Cały kompleks: obręb Przecław, działki: 9, 44 |
162 | 8209 | Koszalin | Koszalin | Część kompleksu: obręb 30 Koszalin, działka 2/1 |
163 | 8285 | Legnica | Legnica | Cały kompleks: obręb 018-Bielany, działki: 174, 175/1 |
164 | 8290 | Legnica | Legnica | Cały kompleks: obręb 0024-Nowe Osiedle, działka 35/99 |
165 | 8291 | Legnica | Legnica | Cały kompleks: obręb 0017-Winiary, działka 101/4, obręb 0024-Nowe Osiedle, działka 16/3 |
166 | 8537 | Goślinów | Powiat legnicki | Cały kompleks: |
167 | 8604 | Unieście | Powiat koszaliński | Cały kompleks: obręb 020 Mielno, działka 4/134 |
168 | 8605 | Biedrusko | Powiat poznański | Część kompleksu: obręb Biedrusko, działka 45/3 |
169 | 8609 | Biedrusko | Powiat poznański | Część kompleksu: obręb Biedrusko, działki: 47/6, 47/8 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
Lp. | Nr | Miejscowość | Powiat lub miasto | Informacja uzupełniająca |
170 | 8636 | Rozewie | Powiat pucki | Część kompleksu: obręb Rozewie, działki: 205, 206/5 |
171 | 8654 | Gądki | Powiat poznański | Cały kompleks: obręb 0010-Gądki, działka 72/1 |
- Data ogłoszenia: 2008-05-27
- Data wejścia w życie: 2008-05-27
- Data obowiązywania: 2008-05-27
- Z mocą od: 2008-04-15
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA