REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 10 poz. 117
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 191/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 maja 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48 i Nr 8, poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) zakup przez Agencję Mienia Wojskowego uprawnień do korzystania z elektronicznej platformy aukcyjnej, umożliwiającej w Ministerstwie Obrony Narodowej dokonywanie zakupów rzeczowych z zastosowaniem aukcji elektronicznej - 630,00 tys. zł (rozdział 75204).”;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2006 r. (poz. 117)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -2 549 883,00 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 930,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -139 505,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 192,00 |
426 | Zakup energii | 64 335,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2 489 376,00 |
443 | Różne opłaty i składki | 5 541,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 150 700,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 700,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 474 092,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 139 505,00 |
426 | Zakup energii | -64 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 2 407 378,00 |
448 | Podatek od nieruchomości | -8 791,00 |
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 881 734,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 200,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 861 534,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -15 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -24 638 717,00 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -134 779,00 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | -1 347,00 |
307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -4 566 753,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -846 742,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -50 000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 667 892,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -248 883,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -141 787,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -157 783,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -21 941,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -4 385,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 014 053,00 |
426 | Zakup energii | -888 273,00 |
427 | Zakup usług remontowych | -871 259,00 |
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -440 568,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -7 987 543,00 |
435 | Zakup usług do sieci Internet | -101 076,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -6 500,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 132 546,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -354 607,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 16 810 608,00 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 137 779,00 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | 1 347,00 |
307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | 4 566 753,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 742,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -130 108,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 66 883,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 596 213,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 127 133,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 18 941,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | 4 385,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 014 053,00 |
426 | Zakup energii | 952 273,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 871 259,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 440 568,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 7 955 543,00 |
435 | Zakup usług do sieci Internet | 101 076,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 132 546,00 |
443 | Różne opłaty i składki | 354 607,00 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750,00 |
448 | Podatek od nieruchomości | 8 791,00 |
450 | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 6 856 466,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 798 000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 182 000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 738 000,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -861 534,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 15 000,00 |
307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 411 240,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 581 860,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -97 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 9 090 100,00 |
443 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 518 448 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 518 448 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -2 546 883 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 930 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -139 505 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 192 |
426 | Zakup energii | 64 335 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2 489 376 |
443 | Różne opłaty i składki | 5 541 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -175 675 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -143 885 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -26 085 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -5 705 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -350 000 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -350 000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5 445 890 |
307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -2 277 240 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -741 750 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -65 000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2 361 900 |
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -8 252 010 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8 252 010 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -3 000 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -3 000 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 1 000 |
423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 43 000 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | 20 000 |
430 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -8 293 010 |
307 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | -134 000 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 840 110 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -32 000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2 286 900 |
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 95 900 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 95 900 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 150 700 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 700 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -54 800 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -54 800 |
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 6 936 716 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 6 936 716 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 80 250 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | -20 000 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 250 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 625 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 625 |
430 | Zakup usług pozostałych | -20 000 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 6 856 466 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 798 000 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 182 000 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 738 000 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -861 534 |
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -24 307 708 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -24 307 708 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -72 791 |
426 | Zakup energii | -64 000 |
448 | Podatek od nieruchomości | -8 791 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -24 234 917 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -134 779 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | -1 347 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -4 566 753 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -846 742 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -50 000 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 667 892 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -248 883 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -141 787 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -157 783 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -21 941 |
414 | Wpłaty na PFRON | -4 385 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 404 800 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 014 053 |
423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1 000 |
426 | Zakup energii | -888 273 |
427 | Zakup usług remontowych | -871 259 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -440 568 |
430 | Zakup usług pozostałych | -7 987 543 |
435 | Zakup usług do sieci Internet | -101 076 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -6 500 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 132 546 |
443 | Różne opłaty i składki | -354 607 |
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 703 744 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 703 744 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 1 703 744 |
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń | 1 347 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 36 981 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 742 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 898 176 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 15 098 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 783 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 5 941 |
414 | Wpłaty na PFRON | 4 385 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200 |
426 | Zakup energii | 65 000 |
427 | Zakup usług remontowych | 7 200 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
430 | Zakup usług pozostałych | 344 600 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 |
448 | Podatek od nieruchomości | 8 791 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32 000 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32 000 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 32 000 |
450 | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000 |
| DYSPONENT: Dyrektor Centrali „WMP” |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 24 003 198 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 24 003 198 |
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 881 734 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 200 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 861 534 |
443 | Różne opłaty i składki | -15 000 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 23 106 464 |
302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 134 779 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 4 529 772 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 000 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 4 769 716 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 233 785 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 141 787 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 130 700 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 993 853 |
426 | Zakup energii | 887 273 |
427 | Zakup usług remontowych | 864 059 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 439 568 |
430 | Zakup usług pozostałych | 7 642 943 |
435 | Zakup usług do sieci Internet | 101 076 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 132 546 |
443 | Różne opłaty i składki | 354 607 |
| ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe | 15 000 |
443 | Różne opłaty i składki | 15 000 |
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 0 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -16015 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 8 000 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 3 015 |
417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 495 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 20 495 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 495 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 20 495 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 045 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 14 045 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14 045 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 14 045 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 618 857 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 618 857 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 2 618 857 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 18 857 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 16 508 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 16 508 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 16 508 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 16 508 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 19 763 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 19 763 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 19 763 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 19 763 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 18 244 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 18 244 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 18 244 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 18 244 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20 650 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 20 650 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 650 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -36 978 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 36 978 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 20 650 |
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6 004 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -6 004 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -6 004 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 885 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 085 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 5 705 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 10 943 |
430 | Zakup usług pozostałych | -192 622 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5 584 050 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5 584 050 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -8 154 850 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -337 250 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5 798 000 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -182 000 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 738 000 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -61 975 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -5 625 |
430 | Zakup usług pozostałych | -32 000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 13 738 900 |
430 | Zakup usług pozostałych | 13 738 900 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.
Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze | Pracownicy wojska w tym: | |||
służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | |||||||
| w tym: szeregowi zawodowi | ||||||||
Cz. 29 | Ogółem | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cz. 29 | Jednostki Budżetowe | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
75205 | Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 5 | 5 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 14 | 14 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dyrektor Departamentu Administracyjnego | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 13 |
75206 | Woskowe Służby Informacyjne | Szef Wojskowych Służb Informacyjnych | -106 | 0 | 0 | -106 | 0 | -23 | -23 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | -17 | -17 |
75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | Departament Budżetowy | -497 | 0 | 0 | -497 | 0 | 0 | 0 |
- Data ogłoszenia: 2006-06-22
- Data wejścia w życie: 2006-06-22
- Data obowiązywania: 2006-06-22
- Z mocą od: 2006-05-23
- Dokument traci ważność: 2006-12-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA