REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 13
DECYZJA NR 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych
Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) ustala się, co następuje:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 1802,
b) po lp. 1802 dodaje się lp. 18021 w brzmieniu:
18021 | dolnośląskie | oleśnicki | Syców M. | Syców | 1/6 | 12,0143 |
c) skreśla się lp. 3081,
d) po lp. 3081 dodaje się lp. 30811 w brzmieniu:
30811 | dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór | Jaczków | 191/3 | 16,3322 |
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 2264,
b) po lp. 2264 dodaje się lp. 22641 w brzmieniu:
22641 | kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe | Gajewo | 51/3 | 7,3249 |
3) w tomie 3 województwo lubelskie:
a) skreśla się lp. 1077,
b) po lp. 1077 dodaje się lp. 10771 w brzmieniu:
10771 | lubelskie | hrubieszowski | Werbkowice | 0164 Hostynne | 139/8 | 0,1715 |
c) skreśla się lp. 1152,
d) po lp. 1152 dodaje się lp. 11521 w brzmieniu:
11521 | lubelskie | kraśnicki | Trzydnik Duży | Rzeczyca Księża | 737/1 | 7,1784 |
e) skreśla się lp. 1154,
f) po lp. 1154 dodaje się lp. 11541 w brzmieniu:
11541 | lubelskie | kraśnicki | Trzydnik Duży | Rzeczyca Ziemiańska | 1062/1 | 12,6446 |
g) skreśla się lp. 1514,
h) po lp. 1514 dodaje się lp. 15141 - 151449 w brzmieniu:
15141 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/7 | 0,0212 |
15142 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/8 | 0,0643 |
15143 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/9 | 0,0395 |
15144 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/10 | 0,0256 |
15145 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/11 | 0,0273 |
15146 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/12 | 0,3941 |
15147 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/13 | 0,0856 |
15148 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/14 | 0,0352 |
15149 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/15 | 0,1321 |
151410 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/16 | 0,1797 |
151411 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/17 | 0,2853 |
151412 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/18 | 0,1563 |
151413 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/19 | 0,0221 |
151414 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/20 | 1,1012 |
151415 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/21 | 0,4661 |
151416 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/22 | 0,4214 |
151417 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/23 | 0,2429 |
151418 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/24 | 0,1188 |
151419 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/25 | 0,0455 |
151420 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/26 | 0,1482 |
151421 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/27 | 0,1072 |
151422 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/28 | 0,5730 |
151423 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/29 | 0,2012 |
151424 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/30 | 1,3298 |
151425 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/31 | 0,3762 |
151426 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/32 | 1,1314 |
151427 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/33 | 0,1995 |
151428 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/34 | 1,1591 |
151429 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/35 | 0,1237 |
151430 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/36 | 0,0105 |
151431 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/37 | 0,8333 |
151432 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/38 | 0,0841 |
151433 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/39 | 0,8387 |
151434 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/40 | 0,0508 |
151435 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/41 | 0,8801 |
151436 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/42 | 1,1837 |
151437 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/43 | 1,1987 |
151438 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/44 | 0,0229 |
151439 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/45 | 0,2622 |
151440 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/46 | 0,5181 |
151441 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/47 | 0,2813 |
151442 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/48 | 0,2788 |
151443 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/49 | 0,2321 |
151444 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/50 | 0,2039 |
151445 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/51 | 0,2308 |
151446 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/52 | 0,9575 |
151447 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/53 | 0,1426 |
151448 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/54 | 0,2036 |
151449 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 27/55 | 0,1044 |
i) skreśla się lp. 1518,
j) po lp. 1518 dodaje się lp. 15181 - 151842 w brzmieniu:
15181 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/70 | 1,1052 |
15182 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/71 | 0,0436 |
15183 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/72 | 0,0195 |
15184 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/73 | 0,0196 |
15185 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/74 | 0,1343 |
15186 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/75 | 0,0496 |
15187 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/76 | 0,0050 |
15188 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/77 | 0,0940 |
15189 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/78 | 0,0092 |
151810 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/79 | 0,0754 |
151811 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/80 | 0,0938 |
151812 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/81 | 0,2507 |
151813 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/82 | 0,3786 |
151814 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/83 | 0,3873 |
151815 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/84 | 0,3887 |
151816 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/85 | 0,1685 |
151817 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/86 | 0,6361 |
151818 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/87 | 0,0702 |
151819 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/88 | 1,4643 |
151820 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/89 | 0,4264 |
151821 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/90 | 0,8508 |
151822 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/91 | 0,8660 |
151823 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/92 | 0,3695 |
151824 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/93 | 0,3271 |
151825 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/94 | 0,4018 |
151826 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/95 | 0,2241 |
151827 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/96 | 0,8653 |
151828 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/97 | 0,5661 |
151829 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/98 | 0,9431 |
151830 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/99 | 0,0114 |
151831 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/100 | 0,0054 |
151832 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/101 | 0,1964 |
151833 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/102 | 1,0194 |
151834 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/103 | 0,0012 |
151835 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/104 | 0,0523 |
151836 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/105 | 0,0494 |
151837 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/106 | 0,2127 |
151838 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/107 | 0,1967 |
151839 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/108 | 0,1241 |
151840 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/109 | 0,3376 |
151841 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/110 | 0,1312 |
151842 | lubelskie | m. Lublin | Lublin | Zadębie I | 36/111 | 0,0089 |
4) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 247,
b) po lp. 247 dodaje się lp. 2471 w brzmieniu:
2471 | łódzkie | kutnowski | Nowe Ostrowy | Ostrowy | 130/6 | 11,0813 |
c) skreśla się lp. 249,
d) po lp. 249 dodaje się lp. 2491 w brzmieniu:
2491 | łódzkie | kutnowski | Nowe Ostrowy | Wołodrza | 66/2 | 23,7800 |
e) skreśla się lp. 1786 - 1791 i 2575,
f) po lp. 2575 dodaje się lp. 25751 i 25752 w brzmieniu:
25751 | łódzkie | sieradzki | Wróblew | Ocin | 15/1 | 0,0164 |
25752 | łódzkie | sieradzki | Wróblew | Ocin | 15/2 | 5,8354 |
g) skreśla się lp. 2578,
h) po lp. 2578 dodaje się lp. 25781 w brzmieniu:
25781 | łódzkie | sieradzki | Wróblew | Słomków Suchy | 331/11 | 7,6048 |
5) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 911,
b) po lp. 911 dodaje się lp. 912 w brzmieniu:
912 | małopolskie | chrzanowski | Trzebinia-obszar wiejski | Dulowa | 501 | 4,2336 |
c) skreśla się lp. 92,
d) po lp. 92 dodaje się lp. 921 w brzmieniu:
921 | małopolskie | chrzanowski | Trzebinia-obszar wiejski | Dulowa | 502 | 2,2046 |
e) skreśla się lp. 24801,
6) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 839,
b) po lp. 18781 dodaje się lp. 18782 w brzmieniu:
18782 | mazowieckie | pruszkowski | Brwinów-Miasto | 0015 | 142 | 0,0347 |
c) skreśla się lp. 19651,
d) po lp. 19653 dodaje się lp. 19654 w brzmieniu:
19654 | mazowieckie | przysuski | Rusinów | 6 - Karczówka | 585/12 | 4,1856 |
7) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 678, 679 i 1225,
b) po lp. 1225 dodaje się lp. 12251 w brzmieniu:
12251 | opolskie | oleski | Olesno | Łomnica | 71/2 | 0,0378 |
c) skreśla się lp. 1227,
d) po lp. 1227 dodaje się lp. 12271 w brzmieniu:
12271 | opolskie | oleski | Olesno | Łomnica | 76/2 | 4,3314 |
e) skreśla się lp. 1248,
f) po lp. 1248 dodaje się lp. 12481 w brzmieniu:
12481 | opolskie | oleski | Olesno | Świercze | 16/2 | 3,6961 |
g) skreśla się lp. 2561, 2562 i 2575,
h) po lp. 2575 dodaje się lp. 25751 w brzmieniu:
25751 | opolskie | strzelecki | Zawadzkie | Kielcza | 2128/2 | 2,9244 |
i) po lp. 2576 dodaje się lp. 25761 - 25763 w brzmieniu:
25761 | opolskie | strzelecki | Zawadzkie | Kielcza | 2172/1 | 1,0055 |
25762 | opolskie | strzelecki | Zawadzkie | Kielcza | 2172/2 | 0,4511 |
25763 | opolskie | strzelecki | Zawadzkie | Kielcza | 2172/4 | 0,1499 |
8) w tomie 9 województwo podkarpackie:
a) skreśla się lp. 909,
b) po lp. 909 dodaje się lp. 9091 w brzmieniu:
9091 | podkarpackie | sanocki | Sanok M. | Śródmieście | 913/27 | 0,5639 |
c) skreśla się lp. 9271,
d) po lp. 9271 dodaje się lp. 9272 w brzmieniu:
9272 | podkarpackie | sanocki | Zagórz - M | Zasław | 361/5 | 2,0771 |
9) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 695,
b) po lp. 695 dodaje się lp. 6951 w brzmieniu:
6951 | pomorskie | kartuski | Somonino | Somonino | 174/11 | 5,7713 |
10) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 2850,
b) po lp. 2850 dodaje się lp. 28501 i 28502 w brzmieniu:
28501 | śląskie | częstochowski | Kruszyna | 10-Widzów | 3 | 1453/9 | 0,1872 |
28502 | śląskie | częstochowski | Kruszyna | 10-Widzów | 3 | 1453/16 | 15,3408 |
c) skreśla się lp. 7264,
d) po lp. 7264 dodaje się lp. 72641 i 72642 w brzmieniu:
72641 | śląskie | m. Gliwice | Gliwice M. | Kolej | 0 | 754/3 | 0,0639 |
72642 | śląskie | m. Gliwice | Gliwice M. | Kolej | 0 | 754/4 | 13,0689 |
11) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) skreśla się lp. 985, 986 i 989,
b) po lp. 989 dodaje się lp. 9891 - 98921 w brzmieniu:
9891 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/10 | 5,9481 |
9892 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/11 | 1,5315 |
9893 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/12 | 0,2756 |
9894 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/13 | 0,1014 |
9895 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/14 | 0,4470 |
9896 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/15 | 0,1067 |
9897 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/16 | 0,4288 |
9898 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/17 | 0,1165 |
9899 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/18 | 0,4433 |
98910 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/19 | 0,2710 |
98911 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/20 | 0,2443 |
98912 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/21 | 0,1966 |
98913 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/22 | 0,6329 |
98914 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/23 | 0,3586 |
98915 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/24 | 0,0840 |
98916 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/25 | 0,3382 |
98917 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/26 | 0,4958 |
98918 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/27 | 0,0555 |
98919 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/28 | 0,1054 |
98920 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/29 | 0,0194 |
98921 | świętokrzyskie | M. Kielce | M. Kielce | 0006 | 42/30 | 0,0060 |
c) skreśla się lp. 2830,
d) po lp. 2830 dodaje się lp. 28301 w brzmieniu:
28301 | świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko | 0004 Brzeście | 294/4 | 0,2276 |
e) skreśla się lp. 5123,
f) po lp. 5123 dodaje się lp. 51231 w brzmieniu:
51231 | świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa - obszar wiejski | 16-Łachów | 1413/6 | 0,3930 |
12) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a) skreśla się lp. 889,
b) po lp. 889 dodaje się lp. 8891 - 8893 w brzmieniu:
8891 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno Miasto | 5 - Szczytno 5 | 308/24 | 0,1262 |
8892 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno Miasto | 5 - Szczytno 5 | 308/25 | 0,1339 |
8893 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno Miasto | 5 - Szczytno 5 | 308/26 | 6,3230 |
13) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) skreśla się lp. 1463,
b) po lp. 1463 dodaje się lp. 14631 w brzmieniu:
14631 | wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn M. | Miasto Krotoszyn | 429/3 | 0,4527 |
14) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a) skreśla się lp. 167,
b) po lp. 167 dodaje się lp. 1671 w brzmieniu:
1671 | zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec M. | 0013 | 43/2 | 2,1826 |
c) skreśla się lp. 3131 i 314,
d) po lp. 395 dodaje się lp. 3951 i 3952 w brzmieniu:
3951 | zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń | Młynary | 30 | 1,4721 |
3952 | zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń | Młynary | 31 | 0,1645 |
e) skreśla się lp. 704 i 980,
f) po lp. 980 dodaje się lp. 9801 - 9803 w brzmieniu:
9801 | zachodniopomorskie | policki | Police | Trzebież 5 | 551/6 | 0,0044 |
9802 | zachodniopomorskie | policki | Police | Trzebież 5 | 551/7 | 1,3065 |
9803 | zachodniopomorskie | policki | Police | Trzebież 5 | 551/8 | 0,6358 |
g) skreśla się lp. 1170,
h) po lp. 1170 dodaje się lp. 11701 w brzmieniu:
11701 | zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca | Grzmiąca | 47/8 | 5,2944 |
Minister Infrastruktury: z up. A. Bittel
|
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2014 r. poz. 51, 58, 63, 66, 73 i 86 oraz z 2015 r. poz. 6, 24, 28, 33, 37, 40, 45 i 52, w Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2016 r. poz. 1, 6, 10, 18, 48, 49, 50, 80, 87 i 90 oraz z 2017 r. poz. 2, 13, 17, 30, 35, 45, 47, 51, 54, 69, 76 i 80, w Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 4, 7 i 9.
- Data ogłoszenia: 2018-04-26
- Data wejścia w życie: 2018-04-26
- Data obowiązywania: 2018-04-26
- Dokument traci ważność: 2020-10-03
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA