REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 59
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Zdrowia
z dnia 30 czerwca 2023 r. (poz. 59)
Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w złotych) |
46 | 730 | 73014 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 550 000,00 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 1 716 000,00 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3 150 000,00 | |||
Ogółem | 5 416 000,00 | |||
851 | 85111 | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu | 2 246 471,00 | |
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna | 2 717 986,00 | |||
Ogółem | 4 964 457,00 | |||
85112 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1 925 134,00 | ||
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 4 635 585,00 | |||
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1 736 172,00 | |||
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2 364 624,00 | |||
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie | 10 380 617,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | 1 353 382,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2 980 803,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | 12 586 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | 3 821 964,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | 39 209 881,00 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie | 14 855 456,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 78 993 459,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie | 3 440 009,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów | 20 528 268,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 8 548 686,00 | |||
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie | 328 304,00 | |||
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 50 000 000,00 | |||
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu | 7 385 313,00 | |||
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie | 311 331,00 | |||
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | 7 175 664,00 |
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy | 17 877 426,00 | |||
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 4 454 781,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | 1 344 600,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | 5 122 611,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | 12 344 331,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Krakowie | 1 743 648,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie | 15 412 291,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | 8 998 572,00 | |||
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem | 2 178 286,00 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 9 432 417,00 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku | 13 071 080,00 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 18 233 890,00 | |||
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 34 376 000,00 | |||
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki" | 1 257 036,00 | |||
Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | 3 168 536,00 | |||
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu | 3 848 784,00 | |||
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc | 2 396 768,00 | |||
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój | 1 327 694,00 | |||
Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 10 516 719,00 | |||
Instytut Matki i Dziecka | 15 788 048,00 | |||
Instytut Psychiatrii i Neurologii | 6 188 780,00 | |||
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher | 21 029 520,00 | |||
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy | 25 042 677,00 | |||
Narodowy Instytut Leków | 1 470 000,00 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | 2 362 348,00 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 1 010 729,00 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Odział w Krakowie | 3 151 716,00 | |||
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. | 1 524 872,00 | |||
Ogółem | 517 234 812,00 | |||
85141 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 10 188 310,00 | ||
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Drezdenku | 1 200 000,00 | |||
Ogółem | 11 388 310,00 | |||
85144 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 12 374 764,00 | ||
Ogółem | 12 374 764,00 | |||
85195 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie | 71 000,00 | ||
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dra med. J. Nofera w Łodzi | 100 000,00 | |||
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 100 183,50 | |||
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 6 980 479,00 | |||
Agencja Badań Medycznych w Warszawie | 2 675 998,00 | |||
Ogółem | 9 927 660,50 |
- Data ogłoszenia: 2023-07-04
- Data wejścia w życie: 2023-07-04
- Data obowiązywania: 2023-07-04
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA