REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 105
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2021 r.
Wykaz jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Kwota w złotych |
46 | 851 | 85195 | "AMAVITA - Marzena Klakocar, Alicja Majda-Szczotka, Agnieszka Myrdzio" Lekarska Spółka Partnerska we Wrocławiu | 50 737,58 |
"ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świdnicy | 58 164,00 | |||
"Centrum Pediatryczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu | 40 710,45 | |||
"EMC Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach | 4 789,49 | |||
"Pro-Medica" w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 78 000,00 | |||
"Przychodnia Łodzianka" Strumiłło Spółka Jawna w Łodzi | 75 663,65 | |||
"Szpital w Szczecinku" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku | 78 000,00 | |||
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu | 69 319,18 | |||
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | 3 800,37 | |||
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie | 397 482,07 | |||
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 0,02 | |||
Akademia Polonii w Częstochowie | 341 226,13 | |||
Akademia Pomorska w Słupsku | 10 975,39 | |||
Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej | 664 297,29 | |||
Akademia Zamojska w Zamościu | 161 645,55 | |||
Alma-Med Spółka Cywilna Maja Boruch Adam Boruch w Boćki | 6 457,34 | |||
AMICUS-MED R.W. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA w Wolborzu | 38 418,87 | |||
ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w Starych Babicach | 67 336,85 | |||
Asseco Data System Spółka Akcyjna w Gdyni | 99 137,89 | |||
BACHMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraczkowa | 90 547,20 | |||
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 262 111,41 | |||
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej | 447 568,80 | |||
Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku | 156 000,00 | |||
Centermed Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach | 8 752,50 | |||
CENTERMED Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie | 81 324,06 | |||
CenterMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie | 42 303,76 | |||
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie | 52 239,69 | |||
Centrum Edukacji "EKSPERT" Małgorzata Piotrowska w Białymstoku | 22 015,90 | |||
Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja w Tarnowskich Górach | 24 380,18 | |||
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie | 523,00 | |||
Centrum Medyczne "Żelazna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie | 182 721,26 | |||
Centrum Medyczne ,,MEDINEA" - Anna Włodarczyk w Kraszewie | 77 499,61 | |||
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie | 813 057,11 | |||
Centrum Medyczne Remedium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi | 86 460,01 | |||
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach | 89 353,07 | |||
Centrum Medycznym Panorama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyminie | 37 148,41 | |||
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 481 857,94 | |||
Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą w Świdnicy | 50 304,00 |
Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tuchowie | 52 875,46 | |||
CHABER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu | 21 963,30 | |||
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 78 000,00 | |||
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach | 290 932,74 | |||
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku | 103 102,48 | |||
Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu Dolnym | 19 080,31 | |||
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Szczawnie-Zdroju | 79 275,24 | |||
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców we Wrocławiu | 10 509,33 | |||
Centrum Zdrowia w samorządzie Verdal, Centrum Rozwoju dla Regionu Środkowej Norwegii z siedzibą w Verdal kommune (Frisklivssentrtalen Verdal Kommune, Utviklinggsentral For Midt Norge) | 56 669,91 | |||
Fundacja MY Pacjenci w Warszawie | 12 436,88 | |||
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku | 542 336,08 | |||
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 439 900,54 | |||
Collegium Masoviense Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie | 205 689,84 | |||
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego w Katowicach | 48 951,27 | |||
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 556 631,83 | |||
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2 527 395,83 | |||
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie | 1 249 971,27 | |||
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi | 7 468 819,93 | |||
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie | 601 850,09 | |||
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju | 384 800,92 | |||
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie | 666 460,64 | |||
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie | 30 094,00 | |||
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie | 442 438,36 | |||
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi | 358 492,39 | |||
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie | 718 151,40 | |||
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 378 608,87 | |||
Instytut Zdrowia Medicall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Częstochowie | 31 440,01 | |||
Karetki Sztumskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sztumie | 78 000,00 | |||
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | 64 464,85 | |||
Karpacka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie | 7 970,89 | |||
Klaster Innowacyjna Medycyna we Wrocławiu | 4 503,07 | |||
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 157 874,79 | |||
Krajowa Izba Fizjoterapeutów w Warszawie | 17 493,28 | |||
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 1 067 777,35 | |||
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie | 134 995,11 | |||
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie | 346 547,58 | |||
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 18 679 233,74 | |||
LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie | 163 364,27 | |||
LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie | 78 600,00 | |||
Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | 23 496,82 | |||
Medicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu Zdrój | 13 066,02 | |||
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach | 1 058 823,45 | |||
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdyni | 156 000,00 | |||
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce | 60 679,19 | |||
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie | 96 142,21 | |||
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 3 350 916,12 |
Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie | 3 395 520,01 | |||
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie | 6 983 497,33 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. M Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie | 2 377 639,65 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 557 951,27 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 1 194 219,61 | |||
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 324 134,53 | |||
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu | 358 986,57 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu | 70 740,00 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wigor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu | 65 571,31 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia - Nowy Dwór" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu | 49 360,80 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu | 58 792,82 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH PROXIMUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu | 35 339,21 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubomed Spółka cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska w Lubomierzu | 30 025,20 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita S.C. Bogusław Tuszyński, Mariola Tuszyńska, Agnieszka Tuszyńska-Masicz w Grodzisku Mazowieckim | 82 744,00 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS" SPÓŁKA JAWNA MARCIN GUDAJ, DANUTA GUDAJ, LUCYNA GUDAJ w Łowiczu | 39 300,00 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates R. Małecka, M. Małecki spółka komandytowa w Rzeszowie | 90 073,88 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężyca Anna Nowak, Łukasz Nowak spółka cywilna w Stężycy | 75 409,59 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 891 763,19 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOFIÓWKA-HONESTUS S.C. J. Cyl, A. Guma, R. Huras, U. Lubryka w Jastrzębiu-Zdrój | 55 020,00 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jelenie Górze | 32 482,53 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SUL-MED Tomasz Klimczyk w Sulejowie | 50 304,00 | |||
Norweskie Towarzystwo Onkologiczne (Norwegian Cancer Society, Kreftforeningen) | 5 242,02 | |||
NOVUM-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku | 78 000,00 | |||
NZOZ ZLA PRZYCHODNIA POGOŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu | 27 030,34 | |||
Ochrona Medyczna.pl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie | 14 944,04 | |||
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie | 23 236,01 | |||
Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 78 000,00 | |||
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu | 447 562,50 | |||
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 428 339,31 | |||
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ścinawie | 324 255,17 | |||
Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach | 83 326,07 | |||
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska | 12 369,27 | |||
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach | 84 866,37 | |||
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | 348 905,38 | |||
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | 180 166,56 |
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | 79 098,90 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie | 393 325,93 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | 82 843,08 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | 357 470,50 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 136 116,53 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | 139 604,84 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy | 85 837,47 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie | 339 750,04 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | 284 408,36 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | 349 943,18 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | 9 266,44 | |||
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 103 275,28 | |||
Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Raciborzu | 374 148,43 | |||
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu | 79 007,92 | |||
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu | 78 000,00 | |||
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze | 78 000,00 | |||
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu | 78 000,00 | |||
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | 424 548,40 | |||
Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku | 197 069,71 | |||
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 209 261,98 | |||
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie | 246 959,82 | |||
Poradnia Aloes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi | 79 455,09 | |||
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu | 268 548,00 | |||
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie | 346 548,39 | |||
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kartuzach | 156 000,00 | |||
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Otwocku | 97 240,55 | |||
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim | 78 000,00 | |||
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie | 77 999,15 | |||
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu | 892 739,53 | |||
Prometriq Akademia Zarządzania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie | 50 083,94 | |||
Przychodnia "BaltiMed" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Gdańsku | 67 910,41 | |||
Przychodnia Aksamitna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku | 15 720,01 | |||
Przychodnia Medycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie | 28 367,47 | |||
Przychodnia Specjalistyczny Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna w Wałbrzychu | 54 076,81 | |||
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu | 317 142,86 | |||
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu | 462 323,12 | |||
Ratownictwo Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świebodzinie | 390 000,00 | |||
Region ŚrodkowoWschodni Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Lublinie | 52 062,96 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku | 7 839,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy | 1 045,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu | 3 135,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach | 1 568,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach | 3 658,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie | 4 181,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie | 2 613,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi | 1 568,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie | 3 658,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu | 4 703,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu | 1 470,00 |
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie | 2 090,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku | 523,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie | 523,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie | 27 807,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze | 1 320,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu | 6 130,00 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu | 6 066,00 | |||
Regionalny Szpital Specjalistyczny im . dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu | 156 000,00 | |||
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w Warszawie | 9 019 544,24 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1 736 290,11 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku | 383 431,76 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie | 597 586,70 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu | 3 632 312,91 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | 13 617 571,20 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | 427 986,74 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie | 286 935,12 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie | 1 435 782,35 | |||
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie | 360 383,80 | |||
Samodzielny Publiczny Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim | 153 750,00 | |||
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | 66 550,29 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce | 104 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach | 313 714,29 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie | 212 230,20 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 1 503 333,47 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach | 33 662,43 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof L. Bierkowskiego w Poznaniu | 125 351,41 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi | 9 737 376,87 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach | 698 979,29 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie | 2 966 566,90 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie | 57 578,27 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 1 127 410,19 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu | 251 520,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | 169 471,50 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu | 104 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu | 234 000,00 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie | 234 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku | 424 548,38 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kętrzynie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach | 367 067,79 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu | 123 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie | 1 332 752,52 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi | 894 881,88 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 585 471,80 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | 996 375,56 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku | 87 266,98 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głubczycach | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | 28 944,55 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 90 547,20 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | 424 548,39 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie | 3 328,60 | |||
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku | 78 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku | 104 000,00 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieniu | 12 715,99 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie | 78 000,00 | |||
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu | 59 740,36 | |||
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej "PIASTUN" w Piastowie | 55 392,69 | |||
Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejskim Ośrodkiem Zdrowia | 29 765,89 | |||
Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 104 000,00 | |||
SANUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie | 287,39 | |||
Sanus Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli | 276 065,21 | |||
Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna w Warszawie | 20 759,56 | |||
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna w Polanicy - Zdroju | 220 334,04 | |||
