REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 58
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039), ustala się na dzień 15 lipca 2018 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)
MINISTER ZDROWIA |
z upoważnienia |
Marcin Czech |
Podsekretarz Stanu |
|
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95)
2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 39).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 lipca 2018 r. (poz. 58)
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA DZIEŃ 15 LIPCA 2018 R.
Lp. | Nazwa produktu leczniczego, | Nazwa międzynarodowa | Postać | Moc | Wielkość | Kod EAN lub inny kod |
1 | Abilify Maintena | Aripiprazolum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 1 fiol. | 5702157142200 |
2 | Actrapid Penfill | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990237920 |
3 | Anafranil | Clomipraminum | tabl. powl. | 25 mg | 30 szt. | 5909990295012 |
4 | Anafranil | Clomipraminum | tabl. powl. | 10 mg | 30 szt. | 5909990294916 |
5 | Apidra SoloStar | Insulinum glulisinum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrz. po 3 ml | 5909990617197 |
6 | Atecortin | Oxytetracyclini hydrochloridum + Polymyxini B sulfas + Hydrocortisoni acetas | krople do oczu i uszu, zawiesina | (5 mg + 10000 j.m. + 15 mg)/ml | 1 tuba 5 ml | 5909990124718 |
7 | Atimos | Formoterolum | aerozol inhalacyjny, roztwór | 12 µg/dawkę odmierzoną | 1 szt. (1 poj. po 120 daw.) | 5909990620777 |
8 | Atrovent | Ipratropii bromidum | płyn do inhalacji z nebulizatora | 0,25 mg/ml | 1 butelka 20 ml | 5909990322114 |
9 | Atrovent N | Ipratropii bromidum | aerozol wziewny, roztwór | 20 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990999019 |
10 | Bebilon pepti 2 DHA | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek |
| 450 g | 8718117603275 |
11 | Berodual | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | roztwór do nebulizacji | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 20 ml | 5909990101917 |
12 | Berodual N | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) | 5909997225739 |
13 | Berodual N | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) | 5909990917815 |
14 | Braltus | Tiotropii bromidum | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 10 µg/dawkę dostarczaną | 30 kaps. | 5909991299545 |
15 | Budesonide Easyhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 200 µg/dawkę | 1 inh. po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) | 5909990337323 |
16 | Budesonide Easyhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 400 µg/dawkę | 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) | 5909990337286 |
17 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh. po 60 daw. z opakowaniem ochronnym | 5909991137465 |
18 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym | 5909991137458 |
19 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 320+9 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym | 5909991137625 |
20 | Cardura XL | Doxazosinum | tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 |
21 | Cardura XL | Doxazosinum | tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 |
22 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 100 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990774920 |
23 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 20 mg/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 5909990048328 |
24 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990048427 |
25 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 60 mg/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990774821 |
26 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 80 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990775026 |
27 | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 120 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990891429 |
28 | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 150 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 5909990891528 |
29 | Colistin TZF | Colistimethatum natricum | liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji | 1 000 000 j.m. | 1 fiol. | 5909990366521 |
30 | Colistin TZF | Colistimethatum natricum | liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji | 1 000 000 j.m. | 20 fiol. | 5909990366514 |
31 | Combigan | Brimonidinum + Timololum | krople do oczu, roztwór | 2+5 mg/ml | 1 but.po 5 ml | 5909990570546 |
32 | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. | 5909990655021 |
33 | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. | 5909990655038 |
34 | Convulex | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 |
35 | Convulex 150 | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 |
36 | Convulex 300 | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 |
37 | Copaxone | Glatirameri acetas | roztwór do wstrzykiwań | 20 mg/ml | 28 amp.-strz. (4 blist.a 7 amp.-strz.a 1 ml) | 5909990017065 |
38 | Copaxone | Glatirameri acetas | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/ml | 12 amp.-strz.po 1 ml | 5909991216382 |
39 | Depo-Medrol | Methylprednisolonum | zawiesina do wstrzykiwań | 40 mg/ml | 1 fiol.po 1 ml | 5909990154814 |
40 | Diprophos | Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas | zawiesina do wstrzykiwań | (6,43 mg + 2,63 mg)/ml | 1 amp. 1 ml | 5909990121618 |
41 | Diprophos | Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas | zawiesina do wstrzykiwań | (6,43 mg + 2,63 mg)/ml | 5 amp.po 1 ml | 5909990121625 |
42 | DuoResp Spiromax | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg | 1 inhalator (120 dawek) | 5909991136932 |
43 | DuoResp Spiromax | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 320+9 µg | 1 inhalator (60 dawek) | 5909991136963 |
44 | Effox long 50 | Isosorbidi mononitras | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 30 szt. | 5909990368624 |
45 | Eliquis | Apixabanum | tabl. powl. | 2,5 mg | 60 tabl. | 5909990861057 |
46 | Eliquis | Apixabanum | tabl. powl. | 5 mg | 56 tabl. | 5909991019396 |
47 | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 25 mg/ml | 4 fiol. + 4 amp.-strz.+ 4 igły + 4 nasadki na fiol. + 8 gazików | 5909990777938 |
48 | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | 50 mg | 4 amp.-strz.po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem | 5909990618255 |
49 | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 50 mg | 4 wstrz.po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem | 5909990712755 |
50 | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci | 10 mg/ml | 4 fiol. + 4 amp.-strz.+ 4 igły + 4 nasadki na fiol. + 8 gazików | 5909990880881 |
51 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,75 mg | 30 szt. | 5909991192709 |
52 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 30 tabl. | 5909991192730 |
53 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 90 tabl. | 5909991192754 |
54 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 5909991192761 |
55 | Ezetrol | Ezetimibum | tabletki | 10 mg | 28 sztuk | 5909990221066 |
56 | Fostex | Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus | aerozol inhalacyjny, roztwór | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek | 5909990054152 |
57 | Fostex | Beclometasonum + Formoterolum | aerozol inhalacyjny, roztwór | 200+6 µg/dawkę | poj. po 180 daw. | 5909991245696 |
58 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/0,4 ml | 5 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990958818 |
59 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/4 ml | 10 amp. 4 ml | 5909990776719 |
60 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/ml | 10 amp. 1 ml | 5909990776610 |
61 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 12 500 j.m. a.Xa/0,5 ml | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 5909990949519 |
62 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 15 000 j.m. a.Xa/0,6 ml | 5 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990949618 |
63 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 18 000 j.m. a.Xa/0,72 ml | 5 amp.-strzyk. 0,72 ml | 5909990949717 |
64 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 5909990776412 |
65 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 5909990776511 |
66 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 7500 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990949410 |
67 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 2850 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990075621 |
68 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 3800 j.m. a.Xa/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990716821 |
69 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990075720 |
70 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 7600 j.m. a.Xa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990716920 |
71 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 9500 j.m. a.Xa/ml | 10 amp.-strzyk. 1,0 ml | 5909990075829 |
72 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 11 400 j.m. AXa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990836932 |
73 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 15 200 j.m. AXa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990837038 |
74 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 19 000 j.m. AXa/1 ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 5909990837137 |
75 | Gamma anty-D 150 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 150 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 5909990061211 |
76 | Gamma anty-D 50 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 50 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 5909990061112 |
77 | Ganfort | Bimatoprostum + Timololum | krople do oczu, roztwór | 0,3+5 mg/ml | 1 but.po 3 ml | 5909990574315 |
78 | Humalog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990692422 |
79 | Humalog Mix25 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990455010 |
80 | Humalog Mix50 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990455614 |
81 | Hydroxycarbamid Teva | Hydroxycarbamidum | kapsułki | 500 mg | 100 kaps. w butelce | 5909990836758 |
82 | Hydroxyurea medac | Hydroxycarbamidum | kapsułki twarde | 500 mg | 100 kaps. | 5909990944927 |
83 | Hydroxyzinum Teva | Hydroxyzini hydrochloridum | roztwór do wstrzykiwań | 50 mg/ml | 5 amp. 2 ml | 5909990114610 |
84 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 100 ml + zest. do infuzji | 5909990049875 |
85 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 20 ml | 5909990049868 |
86 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 200 ml + zest. do infuzji | 5909990049882 |
87 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 50 ml + zest. do infuzji | 5909990049851 |
88 | Indapen SR | Indapamidum | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 1.5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990665907 |
89 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) + igły | 5909990891672 |
90 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) | 5909990891610 |
91 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) | 5909990891641 |
92 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 10 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) | 5909990891658 |
93 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 10 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) | 5909990891627 |
94 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań |
| 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny | 5909990940417 |
95 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań |
| 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny + 2 igły | 5909990940455 |
96 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań |
| 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. 0,5 ml zawiesiny | 5909990940431 |
97 | Infatrini Peptisorb | Dieta mlekozastępcza | płyn doustny |
| 800 ml (4 x 200 ml) | 8716900562433 |
98 | Insulatard Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990348923 |
99 | Insuman Basal | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990915019 |
Insuman Basal SoloStar | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990672448 | |
101 | Insuman Comb 25 | Insulinum humanum isophanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990915613 |
102 | Insuman Comb 25 SoloStar | Insulinum humanum isophanum | zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990672585 |
103 | Insuman Rapid | Insulini iniectio neutralis | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990914715 |
104 | Insuman Rapid SoloStar | Insulini iniectio neutralis | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990672363 |
105 | Keppra | Levetiracetamum | roztwór do stosowania doustnego | 100 mg/ml | 300 ml | 5909990006755 |
106 | Keppra | Levetiracetamum | tabl. powl. | 250 mg | 50 szt. | 5909990901111 |
107 | Kreon 25 000 | Pancreatinum | kapsułki dojelitowe | 25 000 j.Ph.Eur. lipazy | 50 kaps. | 5909990042579 |
108 | Lantus | Insulinum glarginum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 5909990617555 |
109 | Levemir | Insulinum detemirum | roztwór do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j/ml | 5 wkł. po 3 ml (Penfil) | 5909990005741 |
110 | Liprolog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | 5909990005536 |
111 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 75 mg | 14 kaps. | 5909990009282 |
112 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 75 mg | 56 kaps. | 5909990009299 |
113 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 150 mg | 56 kaps. | 5909990009367 |
114 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 150 mg | 14 kaps. | 5909990009350 |
115 | Madopar 125 mg | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 25 mg + 100 mg | 100 kaps. | 5909990095018 |
116 | Madopar 125 mg | Benserazidum + Levodopum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 25 mg + 100 mg | 100 tabl. | 5909990748723 |
117 | Madopar 250 | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 50 mg + 200 mg | 100 kaps. | 5909990095216 |
118 | Madopar 250 | Benserazidum + Levodopum | tabletki | 50 mg + 200 mg | 100 tabl. | 5909990095117 |
119 | Madopar 62,5 | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 12,5 mg + 50 mg | 100 kaps. | 5909990094912 |
120 | Madopar 62,5 mg | Benserazidum + Levodopum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 12,5 mg + 50 mg | 100 tabl. | 5909990748624 |
121 | Madopar HBS | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. | 5909990377510 |
122 | Miflonide | Budesonidum | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 200 mcg | 60 kaps. | 5909990926213 |
123 | Miflonide | Budesonidum | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 400 mcg | 60 kaps. | 5909990926312 |
124 | Minirin Melt | Desmopressinum | liofilizat doustny | 60 µg | 30 szt. | 5909990068494 |
125 | Minirin Melt | Desmopressinum | liofilizat doustny | 120 µg | 30 szt. | 5909990068548 |
126 | Mivacron | Mivacurii chloridum | roztwór do wstrzykiwań | 2 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 5909990372515 |
127 | Mixtard 30 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990238323 |
128 | Mixtard 40 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990347124 |
129 | Mixtard 50 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990348121 |
130 | Neocate Advance | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek |
| 400 g | 5016533616170 |
131 | Neocate LCP | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek |
| 400 g | 5016533646740 |
132 | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strz. po 0,4 ml | 5906395161034 |
133 | Neulasta | Pegfilgrastimum | roztwór do wstrzykiwań | 6 mg/0,6 ml | 1 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990007523 |
134 | NovoMix 30 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990879915 |
135 | NovoMix 50 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990614981 |
136 | NovoRapid Penfill | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 5909990451814 |
137 | Nutramigen 1 LGG | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu |
| 400 g | 8712045027530 |
138 | Nutramigen 2 LGG | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu |
| 400 g | 8712045027547 |
139 | Nutramigen PURAMINO | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do przygotowania roztworu doustnego |
| 400 g | 8712045027554 |
140 | Onbrez Breezhaler | Indacaterolum | proszek do inhalacji w kaps. twardej | 300 µg | 30 szt. + inhalator | 5909990738472 |
141 | Oxis Turbuhaler | Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | 9 mcg/ dawkę inh. | 1 poj. 60 dawek | 5909990445318 |
142 | Oxis Turbuhaler | Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | 4,5 mcg/dawkę | 1 poj. 60 dawek | 5909990445219 |
143 | Pentasa | Mesalazinum | czopki | 1 g | 28 szt. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990656813 |
144 | Pentasa | Mesalazinum | czopki | 1 g | 14 szt. (2 blist. po 7 szt.) | 5909990656820 |
145 | Pentaxim | Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | nie mniej niż 30 j.m. + nie mniej niż 40 j.m. + 25 mcg + 25 mcg + 40 jednostek antygenu D + 8 jednostek antygenu D + 32 jednostek antygenu D + 10 mcg | 1 fiol. s. subst. + 1 amp.-strzyk. z zawiesiną 0,5 ml bez igły | 5909990625284 |
146 | Pentaxim | Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | nie mniej niż 30 j.m. + nie mniej niż 40 j.m. + 25 mcg + 25 mcg + 40 jednostek antygenu D + 8 jednostek antygenu D + 32 jednostek antygenu D + 10 mcg | 1 fiol. s. subst. + 1 amp.-strzyk. z zawiesiną 0,5 ml z 2 osobnymi igłami | 5909990625260 |
147 | Perlinganit | Glyceroli trinitras | roztwór do infuzji | 1 mg/ml | 10 amp. 10 ml | 5909990264919 |
148 | Polstigminum | Neostigmini methylsulfas | roztwór do wstrzykiwań | 0,5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | 5909990115211 |
149 | Pradaxa | Dabigatranum etexilatum | kapsułki twarde | 150 mg | 30 kaps. | 5909990887453 |
150 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. po 100 ml | 5909990725793 |
151 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. po 200 ml | 5909990725809 |
152 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. po 25 ml | 5909990725823 |
153 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. po 400 ml | 5909991078676 |
154 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. po 50 ml | 5909990725786 |
155 | Promonta | Montelukastum | tabl. powl. | 10 mg | 28 szt. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990671090 |
156 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,125 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 5909990445615 |
157 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,25 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 5909990445714 |
158 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,5 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 5909990445813 |
159 | Pulmicort Turbuhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 100 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 200 dawek | 5909990677313 |
