REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 3 poz. 20
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 marca 2008 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
§ 1
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 135, z 2006 r. Nr 6, poz. 51 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 „Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych":
a) w części dotyczącej Województwo Dolnośląskie – Izba Skarbowa we Wrocławiu pozycja numer 28 otrzymuje brzmienie:
28 | Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 53-661 Wrocław | d. |
| NBP O/O Wrocław |
CIT | 41101016740005502221000000 |
| ||
VAT | 88101016740005502222000000 |
| ||
PIT | 38101016740005502223000000 |
| ||
in.d. | 32101016740005502227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 76101016740005502230000000 |
| ||
doch. | 26101016740005502231000000 |
|
b) w części dotyczącej Województwo Małopolskie – Izba Skarbowa w Krakowie pozycja numer 18 otrzymuje brzmienie:
18 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Kraków |
| CIT | 56101012700020912221000000 |
| |
| VAT | 06101012700020912222000000 |
| |
| PIT | 53101012700020912223000000 |
| |
| in.d. | 47101012700020912227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 91101012700020912230000000 |
| |
| doch. | 41101012700020912231000000 |
|
c) w części dotyczącej Województwo Mazowieckie – Izba Skarbowa w Warszawie:
– pozycja numer 36 otrzymuje brzmienie:
36 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | d. |
| NBP O/O Warszawa |
| CIT | 09101010100166232221000000 |
| |
| VAT | 56101010100166232222000000 |
| |
| PIT | 06101010100166232223000000 |
| |
| PIT-STD | 50101010100166232226000000 |
| |
| in.d. | 97101010100166232227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 44101010100166232230000000 |
| |
| doch. | 91101010100166232231000000 |
|
– pozycja numer 42 otrzymuje brzmienie:
42 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Warszawa |
| CIT | 49101010100160562221000000 |
| |
| VAT | 96101010100160562222000000 |
| |
| PIT | 46101010100160562223000000 |
| |
| in.d. | 40101010100160562227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 84101010100160562230000000 |
| |
| doch. | 34101010100160562231000000 |
|
– pozycja numer 44 otrzymuje brzmienie:
44 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Warszawa |
| CIT | 30101010100350732221000000 |
| |
| VAT | 77101010100350732222000000 |
| |
| PIT | 27101010100350732223000000 |
| |
| in.d. | 21101010100350732227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 65101010100350732230000000 |
| |
| doch. | 15101010100350732231000000 |
|
d) w części dotyczącej Województwo Opolskie – Izba Skarbowa w Opolu:
– pozycja numer 1 otrzymuje brzmienie:
1 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Opole |
| CIT | 31101014010047892221000000 |
| |
| VAT | 78101014010047892222000000 |
| |
| PIT | 28101014010047892223000000 |
| |
| in.d. | 22101014010047892227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 66101014010047892230000000 |
| |
| doch. | 16101014010047892231000000 |
|
– pozycja numer 3 otrzymuje brzmienie:
3 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Opole |
| CIT | 61101014010047762221000000 |
| |
| VAT | 11101014010047762222000000 |
| |
| PIT | 58101014010047762223000000 |
| |
| in.d. | 52101014010047762227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 96101014010047762230000000 |
| |
| doch. | 46101014010047762231000000 |
|
e) w części dotyczącej Województwo Podkarpackie – Izba Skarbowa w Rzeszowie pozycja numer 14 otrzymuje brzmienie:
14 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Rzeszów |
| CIT | 05101015282011462221000000 |
| |
| VAT | 52101015282011462222000000 |
| |
| PIT | 02101015282011462223000000 |
| |
| in.d. | 93101015282011462227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 40101015282011462230000000 |
| |
| doch. | 87101015282011462231000000 |
|
f) w części dotyczącej Województwo Śląskie – Izba Skarbowa w Katowicach pozycja numer 6 otrzymuje brzmienie:
6 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Katowice |
| CIT | 91101012120027852221000000 |
| |
| VAT | 41101012120027852222000000 |
| |
| PIT | 88101012120027852223000000 |
| |
| in.d. | 82101012120027852227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 29101012120027852230000000 |
| |
| doch. | 76101012120027852231000000 |
|
g) w części dotyczącej Województwo Świętokrzyskie – Izba Skarbowa w Kielcach pozycja numer 8 otrzymuje brzmienie:
8 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Kielce |
| CIT | 82101012380811712221000000 |
| |
| VAT | 32101012380811712222000000 |
| |
| PIT | 79101012380811712223000000 |
| |
| in.d. | 73101012380811712227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 20101012380811712230000000 |
| |
| doch. | 67101012380811712231000000 |
|
h) w części dotyczącej Województwo Wielkopolskie – Izba Skarbowa w Poznaniu:
– pozycja numer 13 otrzymuje brzmienie:
13 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Poznań |
CIT | 11101014690000842221000000 |
| ||
VAT | 58101014690000842222000000 |
| ||
PIT | 08101014690000842223000000 |
| ||
in.d. | 02101014690000842227000000 |
| ||
j.b. |
|
| ||
wyd. | 46101014690000842230000000 |
| ||
doch. | 93101014690000842231000000 |
|
– pozycja numer 38 otrzymuje brzmienie:
38 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Poznań |
| CIT | 28101014690062622221000000 |
| |
| VAT | 75101014690062622222000000 |
| |
| PIT | 25101014690062622223000000 |
| |
| in.d. | 19101014690062622227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 63101014690062622230000000 |
| |
| doch. | 13101014690062622231000000 |
|
2) w załączniku nr 3 „Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych" w części dotyczącej Województwo Mazowieckie – Izba Skarbowa w Warszawie pozycja numer 7 otrzymuje brzmienie:
7 | Urząd Skarbowy | d. |
| NBP O/O Warszawa |
| CIT | 65101010100164502221000000 |
| |
| VAT | 15101010100164502222000000 |
| |
| PIT | 62101010100164502223000000 |
| |
| in.d. | 56101010100164502227000000 |
| |
| j.b. |
|
| |
| wyd. | 03101010100164502230000000 |
| |
| doch. | 50101010100164502231000000 |
|
3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
§ 2
Symbole formularzy lub tytułów płatności, określone w załączniku nr 4 do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego obwieszczenia, stosuje się do wpłat na rachunki urzędów skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszego obwieszczenia.
§ 3
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Finansów |
w z. Elżbieta Suchocka-Roguska |
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 marca 2008 r. (poz. 20)
Symbol formularza/tytułu płatności*) | Opis | Rodzaj rachunku bankowego (CIT/VAT/PIT/ |
1 | 2 | 3 |
CIT*) | podatek dochodowy od osób prawnych | CIT |
CIT-10R**) | deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | CIT |
CIT-11R**) | deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR | CIT |
CIT-6R**) | deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | CIT |
CIT-6AR**) | deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | CIT |
CIT-8 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-8A | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-8B | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych | CIT |
CIT-9R**) | deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców | CIT |
DJB**) | inne dochody | in.d. |
GK**) | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | in.d. |
GKP**) | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ. | in.d. |
GL | podatek od gier | VAT |
POZOST.*)**) |
| in.d. |
KP*) | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | in.d. |
NBP | wpłaty z zysku NBP | in.d. |
OPR**) | opłata restrukturyzacyjna | in.d. |
PCC**) | podatek od czynności cywilnoprawnych | in.d. |
PCC-2**) | deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika | in.d. |
PCC-3**) | deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych | in.d. |
PIT*) | podatek dochodowy od osób fizycznych | PIT |
PIT-23**) | deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym | PIT |
1 | 2 | 3 |
PIT-28 | zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | PIT |
PIT-36 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-36L | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19 % | PIT |
PIT-37 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-38 | zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym | PIT |
PIT-4R | wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R | PIT |
PPL*) | podatek dochodowy według stawki 19 % od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą | PIT |
PIT-7*) | podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej | PIT |
PIT-8AR | wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR | PIT |
PU1*)**) | wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności | PIT-STD |
POG-3**) | opłata od osób wchodzących do ośrodków gier | VAT |
P0G-3A**) | deklaracja dla podatku od gier (kasyna gry, salony gier na automat, loterie pieniężne, zakłady wzajemne, telebingo, wideoloterie) | VAT |
P0G-3C**) | deklaracja dla podatku od gier (gry liczbowe) | VAT |
POG-3D**) | deklaracja dla podatku od gier (bingo fantowe, loterie fantowe) | VAT |
POG-R**) | deklaracja dla podatku od gier – ryczałt (dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych) | VAT |
PPD*) | zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych | PIT |
PPE*) | zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych | PIT |
PPW*) | podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych | PIT |
PT | podatek tonażowy | in.d. |
SD**) | podatek od spadków i darowizn | in.d. |
SD-2**) | deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku | in.d. |
VAT-7 | deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług | VAT |
VAT-7K | deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług | VAT |
VAT-8 | deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE | VAT |
VAT-9*)**) | deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca | VAT |
VAT-10*)**) | deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu | VAT |
1 | 2 | 3 |
VAT-12 | skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu | VAT |
VAI*)**) | podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT) | VAT |
VAT-T*)**) | zryczałtowany podatek od towarów i usług w zakresie usług międzynarodowego transportu drogowego | VAT |
VAT-Z*)**) | zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących | VAT |
VAT-ln*)**) | inne rozliczenia w podatku od towarów i usług | VAT |
VU1 | wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz Polski | VAT-UE1 |
VU2 | wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne | VAT-UE2 |
WZP | wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych | in.d. |
WZP-1K | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za kwartał | in.d. |
WZP-1M | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za miesiąc | in.d. |
WZP-1R | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy | in.d. |
WZS | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa | in.d. |
WZS-1K | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał | in.d. |
WZS-1M | deklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc | in.d. |
WZS-1R | deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy | in.d. |
WZD*)**) | wpływy ze zwrotów dotacji | in.d |
ZPZ*)**) | zaległości z podatków zniesionych | in.d. |
1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika nr 4.
*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.
**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.
Rodzaj rachunku bankowego | |
CIT | podatek dochodowy od osób prawnych |
VAT | podatek od towarów i usług i podatek od gier |
PIT | podatek dochodowy od osób fizycznych |
in.d. | pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych |
PIT-STD | podatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności |
VAT-UE1 | podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej na rzecz Polski przez państwa członkowskie |
VAT-UE2 | podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne |
- Data ogłoszenia: 2008-04-21
- Data wejścia w życie: 2008-04-21
- Data obowiązywania: 2008-04-21
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA