REKLAMA
Monitor Polski - rok 2024 poz. 727
ZARZĄDZENIE NR 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 2024 r.
w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych związanych ze zmianami w funkcjonowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) określone w załączniku nr 1 do zarządzenia będące w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które przed dniem 1 lipca 2024 r., służyły do realizacji zadań z zakresu spraw rezerw strategicznych, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) określone w załączniku nr 2 do zarządzenia będące w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które przed dniem 1 lipca 2024 r., służyły do realizacji zadań z zakresu spraw opieki nad Polonią i Polakami za granicą, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do zarządzenia nr 86 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2024 r. (M.P. poz. 727)
Załącznik nr 1
Wykaz składników majątkowych, będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które przed dniem 1 lipca 2024 r. służyły do realizacji zadań z zakresu spraw rezerw strategicznych, stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | |||||||||
lp. | nazwa | numer inwentarzowy | symbol KŚT | numer fabryczny | data przyjęcia | wartość brutto (początkowa) | umorzenie bilansowe na dzień 31.07.2024 | wartość aktualna środka (bilansowa) | uwagi |
1 | Laptop Dell Latitude 5410 i5 14" | PST-14955 | 487 | J3MCP73 | 2021-02-01 | 5 719,50 | 5 719,50 | 0,00 | PST |
2 | Monitor AOC E2260PDA 22" | PST-05647 | 487 | FYVE7HA021107 | 2014-10-24 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | PST |
3 | Laptop HP 840 Aero G8 i5 14" | PST-17140 | 487 | 5CG21250CJ | 2023-04-27 | 4225,05 | 4225,05 | 0,00 | PST |
4 | Monitor AOC E2260PDA 22" | PST-00033 | 487 | FVSEBHA040299 | 2015-03-30 | 554,73 | 554,73 | 0,00 | PST |
5 | Laptop DELL Latitude 5420 | PST-15266 | 487 | D6786G3 | 2021-09-27 | 4949,52 | 4949,52 | 0,00 | PST |
6 | Monitor AOC E2260PDA 22" | PST-05576 | 487 | FYVE7HA021139 | 2014-11-24 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | PST |
7 | Laptop HP 840 Aero G8 i5 14" | PST-17142 | 487 | 5CG21250HG | 2023-04-27 | 4225,05 | 4225,05 | 0,00 | PST |
8 | Monitor AOC E2260PDA 22" | PST-01783 | 487 | FYVE7HA020787 | 2014-10-24 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | PST |
9 | Laptop Dell Latitude 5400 | PST-13098 | 487 | DV05P13 | 2020-03-13 | 5386,17 | 5386,17 | 0,00 | PST |
10 | Monitor AOC E2260pwhu | PST-04774 | 487 | AQPD39A000556 | 2013-06-11 | 651,90 | 651,90 | 0,00 | PST |
11 | Laptop HP 340s | PST-13544 | 487 | 5CD009330H | 2020-04-01 | 4997,49 | 4997,49 | 0,00 | PST |
12 | Monitor AOC E2260pwhu | PST-03899 | 487 | AQPD49A000021 | 2013-06-11 | 651,90 | 651,90 | 0,00 | PST |
RAZEM w tym: | 32 911,11 | 32 911,11 | 0,00 | | |||||
Pozostałe środki trwałe (PST): | 32 911,11 | 32 911,11 | 0,00 | |
Załącznik nr 2
Wykaz składników majątkowych, będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które przed dniem 1 lipca 2024 r. służyły do realizacji zadań z zakresu spraw opieki nad Polonią i Polakami za granicą, stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych | |||||||
lp. | nazwa | numer inwentarzowy | data przyjęcia | wartość brutto (początkowa) | umorzenie bilansowe na dzień 31.07.2024 | wartość aktualna składnika bilansowa | uwagi |
1 | Witkac.pl - system do zarządzania otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego | WNW-00203 | 2024-04-22 | 127 920,00 | 15 990,00 | 111 930,00 | WNiP |
RAZEM w tym: | 127 920,00 | 15 990,00 | 111 930,00 | | |||
Wartości niematerialne i prawne (WNiP): | 127 920,00 | 15 990,00 | 111 930,00 | |
Załącznik nr 3
Wykaz składników majątkowych, będących w posiadaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przed dniem 1 lipca 2024 r. służyły do realizacji zadań z zakresu spraw polityki senioralnej, stających się składnikami majątkowymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | |||||||
lp. | nazwa | numer inwentarzowy | data przyjęcia | wartość brutto (początkowa) | umorzenie bilansowe na dzień 31.07.2024 | wartość aktualna składnika bilansowa | uwagi |
1 | Autorskie prawa majątkowe - platforma internetowa do obsługi programu „Senior+” | Progr-20702 | 2013-12-23 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | |
2 | Autorskie prawa majątkowe - generator obsługi dotacji edycji 2021 programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 | Progr-23654 | 2021-09-06 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | |
3 | Autorskie prawa majątkowe - generator obsługi dotacji edycji 2021 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 | Progr-23653 | 2021-09-06 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | |
4 | Autorskie prawa majątkowe do strony internetowej www.senior.gov.pl | Progr-20565 | 2013-10-04 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | |
RAZEM w tym: | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | | |||
Wartości niematerialne i prawne (WNiP): | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | |
- Data ogłoszenia: 2024-08-08
- Data wejścia w życie: 2024-08-08
- Data obowiązywania: 2024-08-08
- Z mocą od: 2024-07-01
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA