REKLAMA
Monitor Polski - rok 2022 poz. 898
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. M. Drapikowska
Załączniki do komunikatu Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 13 września 2022 r. (M.P. poz. 898)
Załącznik nr 1
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR |
1 | 2 | 3 | 4 |
dolar amerykański | ≤ 5 lat | USD | 4,23 |
> 5 do 8,5 lat | 4,03 | ||
> 8,5 lat | 3,98 | ||
dolar australijski | | AUD | 4,32 |
dolar kanadyjski | ≤ 5 lat | CAD | 4,27 |
> 5 do 8,5 lat | 4,05 | ||
> 8,5 lat | 3,86 | ||
dolar nowozelandzki | | NZD | 4,86 |
euro | ≤ 5 lat | EUR | 1,76 |
> 5 do 8,5 lat | 1,92 | ||
> 8,5 lat | 2,07 | ||
forint węgierski | | HUF | 10,25 |
frank szwajcarski | ≤ 5 lat | CHF | 1,59 |
> 5 do 8,5 lat | 1,66 | ||
> 8,5 lat | 1,72 | ||
funt brytyjski | ≤ 5 lat | GBP | 3,12 |
> 5 do 8,5 lat | 3,12 | ||
> 8,5 lat | 3,19 | ||
jen japoński | ≤ 5 lat | JPY | 0,91 |
> 5 do 8,5 lat | 1,00 | ||
> 8,5 lat | 1,07 | ||
korona czeska | ≤ 5 lat | CZK | 6,00 |
> 5 do 8,5 lat | 5,47 | ||
> 8,5 lat | 5,19 | ||
korona duńska | ≤ 5 lat | DKK | 2,40 |
> 5 do 8,5 lat | 2,67 | ||
> 8,5 lat | 2,58 | ||
korona norweska | | NOK | 4,41 |
korona szwedzka | ≤ 5 lat | SEK | 2,88 |
> 5 do 8,5 lat | 2,81 | ||
> 8,5 lat | 2,81 | ||
won koreański | | KRW | 4,30 |
złoty polski | | PLN | 7,25 |
Załącznik nr 2
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR dla dużych projektów1) | Stopa CIRR dla pozostałych projektów2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
dolar amerykański | < 11 lat | USD | 3,98 | 3,98 |
≥ 11 do 12 lat | 3,98 | 3,98 | ||
> 12 do 13 lat | 4,15 | 4,18 | ||
> 13 do 14 lat | 4,13 | 4,15 | ||
> 14 do 15 lat | 4,13 | 4,15 | ||
> 15 do 16 lat | 4,15 | 4,13 | ||
> 16 do 17 lat | 4,20 | 4,13 | ||
> 17 do 18 lat | 4,20 | 4,10 | ||
dolar kanadyjski | < 11 lat | CAD | 3,86 | 3,86 |
≥ 11 do 12 lat | 3,86 | 3,86 | ||
> 12 do 13 lat | 4,06 | 4,06 | ||
> 13 do 14 lat | 4,06 | 4,06 | ||
> 14 do 15 lat | 4,06 | 4,06 | ||
> 15 do 16 lat | 4,11 | 4,06 | ||
> 16 do 17 lat | 4,16 | 4,06 | ||
> 17 do 18 lat | 4,16 | 4,06 | ||
dolar nowozelandzki | < 11 lat | NZD | 4,86 | 4,86 |
≥ 11 do 12 lat | 4,90 | 4,90 | ||
> 12 do 13 lat | 5,12 | 5,10 | ||
> 13 do 14 lat | 5,14 | 5,12 | ||
> 14 do 15 lat | 5,14 | 5,12 | ||
> 15 do 16 lat | 5,23 | 5,14 | ||
> 16 do 17 lat | 5,28 | 5,14 | ||
> 17 do 18 lat | 5,28 | 5,18 |
euro | < 11 lat | EUR | 2,07 | 2,07 |
≥ 11 do 12 lat | 2,07 | 2,07 | ||
> 12 do 13 lat | 2,34 | 2,27 | ||
> 13 do 14 lat | 2,39 | 2,34 | ||
> 14 do 15 lat | 2,39 | 2,34 | ||
> 15 do 16 lat | 2,48 | 2,39 | ||
> 16 do 17 lat | 2,53 | 2,39 | ||
> 17 do 18 lat | 2,53 | 2,43 | ||
frank szwajcarski | < 11 lat | CHF | 1,72 | 1,72 |
≥ 11 do 12 lat | 1,72 | 1,72 | ||
> 12 do 13 lat | 1,95 | 1,92 | ||
> 13 do 14 lat | 1,97 | 1,95 | ||
> 14 do 15 lat | 1,97 | 1,95 | ||
> 15 do 16 lat | 2,04 | 1,97 | ||
> 16 do 17 lat | 2,09 | 1,97 | ||
> 17 do 18 lat | 2,09 | 1,99 | ||
funt brytyjski | < 11 lat | GBP | 3,19 | 3,19 |
≥ 11 do 12 lat | 3,19 | 3,19 | ||
> 12 do 13 lat | 3,44 | 3,39 | ||
> 13 do 14 lat | 3,48 | 3,44 | ||
> 14 do 15 lat | 3,48 | 3,44 | ||
> 15 do 16 lat | 3,58 | 3,48 | ||
> 16 do 17 lat | 3,63 | 3,48 | ||
> 17 do 18 lat | 3,63 | 3,53 | ||
jen japoński | < 11 lat | JPY | 1,07 | 1,07 |
≥ 11 do 12 lat | 1,07 | 1,07 | ||
> 12 do 13 lat | 1,33 | 1,27 | ||
> 13 do 14 lat | 1,36 | 1,33 | ||
> 14 do 15 lat | 1,36 | 1,33 | ||
> 15 do 16 lat | 1,46 | 1,36 | ||
> 16 do 17 lat | 1,51 | 1,36 | ||
> 17 do 18 lat | 1,51 | 1,41 | ||
korona czeska | < 11 lat | CZK | 5,19 | 5,19 |
≥ 11 do 12 lat | 5,19 | 5,19 | ||
> 12 do 13 lat | 5,30 | 5,39 | ||
> 13 do 14 lat | 5,27 | 5,30 | ||
> 14 do 15 lat | 5,27 | 5,30 | ||
> 15 do 16 lat | 5,23 | 5,27 | ||
> 16 do 17 lat | 5,28 | 5,27 | ||
> 17 do 18 lat | 5,28 | 5,18 |
korona duńska | < 11 lat | DKK | 2,58 | 2,58 |
≥ 11 do 12 lat | 2,58 | 2,58 | ||
> 12 do 13 lat | 2,89 | 2,78 | ||
> 13 do 14 lat | 3,04 | 2,89 | ||
> 14 do 15 lat | 3,04 | 2,89 | ||
> 15 do 16 lat | 3,12 | 3,04 | ||
> 16 do 17 lat | 3,17 | 3,04 | ||
> 17 do 18 lat | 3,17 | 3,07 | ||
korona norweska | < 11 lat | NOK | 4,41 | 4,41 |
≥ 11 do 12 lat | 4,37 | 4,37 | ||
> 12 do 13 lat | 4,55 | 4,57 | ||
> 13 do 14 lat | 4,53 | 4,55 | ||
> 14 do 15 lat | 4,53 | 4,55 | ||
> 15 do 16 lat | 4,56 | 4,53 | ||
> 16 do 17 lat | 4,61 | 4,53 | ||
> 17 do 18 lat | 4,61 | 4,51 | ||
korona szwedzka | < 11 lat | SEK | 2,81 | 2,81 |
≥ 11 do 12 lat | 2,81 | 2,81 | ||
> 12 do 13 lat | 2,89 | 3,01 | ||
> 13 do 14 lat | 2,89 | 2,89 | ||
> 14 do 15 lat | 2,89 | 2,89 | ||
> 15 do 16 lat | 2,86 | 2,89 | ||
> 16 do 17 lat | 2,91 | 2,89 | ||
> 17 do 18 lat | 2,91 | 2,81 | ||
won koreański | < 11 lat | KRW | 4,30 | 4,30 |
≥ 11 do 12 lat | 4,31 | 4,31 | ||
> 12 do 13 lat | 4,51 | 4,51 | ||
> 13 do 14 lat | 4,52 | 4,51 | ||
> 14 do 15 lat | 4,52 | 4,51 | ||
> 15 do 16 lat | 4,57 | 4,52 | ||
> 16 do 17 lat | 4,62 | 4,52 | ||
> 17 do 18 lat | 4,62 | 4,52 | ||
złoty polski | < 11 lat | PLN | 7,25 | 7,25 |
≥ 11 do 12 lat | 6,91 | 6,91 | ||
> 12 do 13 lat | 7,01 | 7,11 | ||
> 13 do 14 lat | 7,02 | 7,01 | ||
> 14 do 15 lat | 7,02 | 7,01 | ||
> 15 do 16 lat | 7,10 | 7,02 | ||
> 16 do 17 lat | 7,15 | 7,02 | ||
> 17 do 18 lat | 7,15 | 7,05 |
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:
- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,
- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.
2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:
- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,
- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.
- Data ogłoszenia: 2022-09-15
- Data wejścia w życie: 2022-09-15
- Data obowiązywania: 2022-09-15
- Dokument traci ważność: 2022-10-14
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA