REKLAMA
Monitor Polski - rok 2022 poz. 402
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 14 maja 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. W. Wierzbicki
Załączniki do komunikatu Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 11 kwietnia 2022 r. (poz. 402)
Załącznik nr 1
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR |
1 | 2 | 3 | 4 |
dolar amerykański | ≤ 5 lat | USD | 3,11 |
> 5 do 8,5 lat | 3,13 | ||
> 8,5 lat | 3,17 | ||
dolar australijski | | AUD | 3,60 |
dolar kanadyjski | ≤ 5 lat | CAD | 2,87 |
> 5 do 8,5 lat | 2,98 | ||
> 8,5 lat | 2,99 | ||
dolar nowozelandzki | | NZD | 4,16 |
euro | ≤ 5 lat | EUR | 0,86 |
> 5 do 8,5 lat | 1,13 | ||
> 8,5 lat | 1,29 | ||
forint węgierski | | HUF | 7,18 |
frank szwajcarski | ≤ 5 lat | CHF | 1,08 |
> 5 do 8,5 lat | 1,31 | ||
> 8,5 lat | 1,51 | ||
funt brytyjski | ≤ 5 lat | GBP | 2,24 |
> 5 do 8,5 lat | 2,31 | ||
> 8,5 lat | 2,42 | ||
jen japoński | ≤ 5 lat | JPY | 0,98 |
> 5 do 8,5 lat | 1,03 | ||
> 8,5 lat | 1,07 | ||
korona czeska | ≤ 5 lat | CZK | 5,09 |
> 5 do 8,5 lat | 4,72 | ||
> 8,5 lat | 4,54 | ||
korona duńska | ≤ 5 lat | DKK | 1,29 |
> 5 do 8,5 lat | 1,60 | ||
> 8,5 lat | 1,70 | ||
korona norweska | | NOK | 3,64 |
korona szwedzka | ≤ 5 lat | SEK | 1,27 |
> 5 do 8,5 lat | 1,74 | ||
> 8,5 lat | 1,79 | ||
won koreański | | KRW | 3,60 |
złoty polski | | PLN | 6,19 |
Załącznik nr 2
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR dla dużych projektów1) | Stopa CIRR dla pozostałych projektów2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
dolar amerykański | < 11 lat | USD | 3,17 | 3,17 |
≥ 11 do 12 lat | 3,17 | 3,17 | ||
> 12 do 13 lat | 3,36 | 3,37 | ||
> 13 do 14 lat | 3,36 | 3,36 | ||
> 14 do 15 lat | 3,36 | 3,36 | ||
> 15 do 16 lat | 3,40 | 3,36 | ||
> 16 do 17 lat | 3,45 | 3,36 | ||
> 17 do 18 lat | 3,45 | 3,35 | ||
dolar kanadyjski | < 11 lat | CAD | 2,99 | 2,99 |
≥ 11 do 12 lat | 2,99 | 2,99 | ||
> 12 do 13 lat | 3,24 | 3,19 | ||
> 13 do 14 lat | 3,28 | 3,24 | ||
> 14 do 15 lat | 3,28 | 3,24 | ||
> 15 do 16 lat | 3,38 | 3,28 | ||
> 16 do 17 lat | 3,43 | 3,28 | ||
> 17 do 18 lat | 3,43 | 3,33 | ||
dolar nowozelandzki | < 11 lat | NZD | 4,16 | 4,16 |
≥ 11 do 12 lat | 4,23 | 4,23 | ||
> 12 do 13 lat | 4,45 | 4,43 | ||
> 13 do 14 lat | 4,47 | 4,45 | ||
> 14 do 15 lat | 4,47 | 4,45 | ||
> 15 do 16 lat | 4,52 | 4,47 | ||
> 16 do 17 lat | 4,57 | 4,47 | ||
> 17 do 18 lat | 4,57 | 4,47 |
euro | < 11 lat | EUR | 1,29 | 1,29 |
≥ 11 do 12 lat | 1,29 | 1,29 | ||
> 12 do 13 lat | 1,54 | 1,49 | ||
> 13 do 14 lat | 1,58 | 1,54 | ||
> 14 do 15 lat | 1,58 | 1,54 | ||
> 15 do 16 lat | 1,66 | 1,58 | ||
> 16 do 17 lat | 1,71 | 1,58 | ||
> 17 do 18 lat | 1,71 | 1,61 | ||
frank szwajcarski | < 11 lat | CHF | 1,51 | 1,51 |
≥ 11 do 12 lat | 1,51 | 1,51 | ||
> 12 do 13 lat | 1,78 | 1,71 | ||
> 13 do 14 lat | 1,84 | 1,78 | ||
> 14 do 15 lat | 1,84 | 1,78 | ||
> 15 do 16 lat | 1,93 | 1,84 | ||
> 16 do 17 lat | 1,98 | 1,84 | ||
> 17 do 18 lat | 1,98 | 1,88 | ||
funt brytyjski | < 11 lat | GBP | 2,42 | 2,42 |
≥ 11 do 12 lat | 2,42 | 2,42 | ||
> 12 do 13 lat | 2,67 | 2,62 | ||
> 13 do 14 lat | 2,71 | 2,67 | ||
> 14 do 15 lat | 2,71 | 2,67 | ||
> 15 do 16 lat | 2,80 | 2,71 | ||
> 16 do 17 lat | 2,85 | 2,71 | ||
> 17 do 18 lat | 2,85 | 2,75 | ||
jen japoński | < 11 lat | JPY | 1,07 | 1,07 |
≥ 11 do 12 lat | 1,07 | 1,07 | ||
> 12 do 13 lat | 1,30 | 1,27 | ||
> 13 do 14 lat | 1,35 | 1,30 | ||
> 14 do 15 lat | 1,35 | 1,30 | ||
> 15 do 16 lat | 1,45 | 1,35 | ||
> 16 do 17 lat | 1,50 | 1,35 | ||
> 17 do 18 lat | 1,50 | 1,40 | ||
korona czeska | < 11 lat | CZK | 4,54 | 4,54 |
≥ 11 do 12 lat | 4,54 | 4,54 | ||
> 12 do 13 lat | 4,72 | 4,74 | ||
> 13 do 14 lat | 4,71 | 4,72 | ||
> 14 do 15 lat | 4,71 | 4,72 | ||
> 15 do 16 lat | 4,73 | 4,71 | ||
> 16 do 17 lat | 4,78 | 4,71 | ||
> 17 do 18 lat | 4,78 | 4,68 |
korona duńska | < 11 lat | DKK | 1,70 | 1,70 |
≥ 11 do 12 lat | 1,70 | 1,70 | ||
> 12 do 13 lat | 1,94 | 1,90 | ||
> 13 do 14 lat | 2,01 | 1,94 | ||
> 14 do 15 lat | 2,01 | 1,94 | ||
> 15 do 16 lat | 2,10 | 2,01 | ||
> 16 do 17 lat | 2,15 | 2,01 | ||
> 17 do 18 lat | 2,15 | 2,05 | ||
korona norweska | < 11 lat | NOK | 3,64 | 3,64 |
≥ 11 do 12 lat | 3,64 | 3,64 | ||
> 12 do 13 lat | 3,82 | 3,84 | ||
> 13 do 14 lat | 3,80 | 3,82 | ||
> 14 do 15 lat | 3,80 | 3,82 | ||
> 15 do 16 lat | 3,82 | 3,80 | ||
> 16 do 17 lat | 3,87 | 3,80 | ||
> 17 do 18 lat | 3,87 | 3,77 | ||
korona szwedzka | < 11 lat | SEK | 1,79 | 1,79 |
≥ 11 do 12 lat | 1,79 | 1,79 | ||
> 12 do 13 lat | 1,94 | 1,99 | ||
> 13 do 14 lat | 1,99 | 1,94 | ||
> 14 do 15 lat | 1,99 | 1,94 | ||
> 15 do 16 lat | 2,07 | 1,99 | ||
> 16 do 17 lat | 2,12 | 1,99 | ||
> 17 do 18 lat | 2,12 | 2,02 | ||
won koreański | < 11 lat | KRW | 3,60 | 3,60 |
≥ 11 do 12 lat | 3,67 | 3,67 | ||
> 12 do 13 lat | 3,91 | 3,87 | ||
> 13 do 14 lat | 3,95 | 3,91 | ||
> 14 do 15 lat | 3,95 | 3,91 | ||
> 15 do 16 lat | 4,03 | 3,95 | ||
> 16 do 17 lat | 4,08 | 3,95 | ||
> 17 do 18 lat | 4,08 | 3,98 | ||
złoty polski | < 11 lat | PLN | 6,19 | 6,19 |
≥ 11 do 12 lat | 5,96 | 5,96 | ||
> 12 do 13 lat | 6,06 | 6,16 | ||
> 13 do 14 lat | 6,01 | 6,06 | ||
> 14 do 15 lat | 6,01 | 6,06 | ||
> 15 do 16 lat | 6,11 | 6,01 | ||
> 16 do 17 lat | 6,16 | 6,01 | ||
> 17 do 18 lat | 6,16 | 6,06 |
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:
- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,
- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.
2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:
- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,
- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.
- Data ogłoszenia: 2022-04-13
- Data wejścia w życie: 2022-04-15
- Data obowiązywania: 2022-04-15
- Dokument traci ważność: 2022-05-14
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA