REKLAMA
Monitor Polski - rok 2021 poz. 22
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. W. Wierzbicki
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.
2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.
Załączniki do komunikatu Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 8 stycznia 2021 r. (poz. 22)
Załącznik nr 1
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR |
1 | 2 | 3 | 4 |
dolar amerykański | ? 5 lat | USD | 1,19 |
> 5 do 8,5 lat | 1,39 | ||
> 8,5 lat | 1,66 | ||
dolar australijski | | AUD | 1,34 |
dolar kanadyjski | ? 5 lat | CAD | 1,29 |
> 5 do 8,5 lat | 1,45 | ||
> 8,5 lat | 1,51 | ||
dolar nowozelandzki | | NZD | 1,39 |
euro | ? 5 lat | EUR | 0,22 |
> 5 do 8,5 lat | 0,25 | ||
> 8,5 lat | 0,32 | ||
forint węgierski | | HUF | 2,15 |
frank szwajcarski | ? 5 lat | CHF | 0,20 |
> 5 do 8,5 lat | 0,28 | ||
> 8,5 lat | 0,37 | ||
funt brytyjski | ? 5 lat | GBP | 0,90 |
> 5 do 8,5 lat | 0,99 | ||
> 8,5 lat | 1,12 | ||
jen japoński | ? 5 lat | JPY | 0,87 |
> 5 do 8,5 lat | 0,88 | ||
> 8,5 lat | 0,90 | ||
korona czeska | ? 5 lat | CZK | 1,44 |
> 5 do 8,5 lat | 1,80 | ||
> 8,5 lat | 1,99 | ||
korona duńska | ? 5 lat | DKK | 0,36 |
> 5 do 8,5 lat | 0,41 | ||
> 8,5 lat | 0,47 | ||
korona norweska | | NOK | 1,60 |
korona szwedzka | ? 5 lat | SEK | 0,62 |
> 5 do 8,5 lat | 0,67 | ||
> 8,5 lat | 0,76 | ||
won koreański | | KRW | 2,32 |
złoty polski | | PLN | 1,59 |
Załącznik nr 2
[STOPY CIRR (STOPY REFERENCYJNE OPROCENTOWANIA RYNKOWEGO) OBLICZANE ZGODNIE Z ANEKSAMI II I IV DO POROZUMIENIA OECD] Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR dla dużych projektów1) | Stopa CIRR dla pozostałych projektów2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
dolar amerykański | < 11 lat | USD | 1,66 | 1,66 |
? 11 do 12 lat | 1,66 | 1,66 | ||
> 12 do 13 lat | 1,95 | 1,86 | ||
> 13 do 14 lat | 2,04 | 1,95 | ||
> 14 do 15 lat | 2,04 | 1,95 | ||
> 15 do 16 lat | 2,18 | 2,04 | ||
> 16 do 17 lat | 2,23 | 2,04 | ||
> 17 do 18 lat | 2,23 | 2,13 | ||
dolar kanadyjski | < 11 lat | CAD | 1,51 | 1,51 |
? 11 do 12 lat | 1,51 | 1,51 | ||
> 12 do 13 lat | 1,78 | 1,71 | ||
> 13 do 14 lat | 1,86 | 1,78 | ||
> 14 do 15 lat | 1,86 | 1,78 | ||
> 15 do 16 lat | 1,98 | 1,86 | ||
> 16 do 17 lat | 2,03 | 1,86 | ||
> 17 do 18 lat | 2,03 | 1,93 | ||
dolar nowozelandzki | < 11 lat | NZD | 1,39 | 1,39 |
? 11 do 12 lat | 1,63 | 1,63 | ||
> 12 do 13 lat | 1,95 | 1,83 | ||
> 13 do 14 lat | 2,07 | 1,95 | ||
> 14 do 15 lat | 2,07 | 1,95 | ||
> 15 do 16 lat | 2,24 | 2,07 | ||
> 16 do 17 lat | 2,29 | 2,07 | ||
> 17 do 18 lat | 2,29 | 2,19 | ||
euro | < 11 lat | EUR | 0,32 | 0,32 |
? 11 do 12 lat | 0,32 | 0,32 | ||
> 12 do 13 lat | 0,56 | 0,52 | ||
> 13 do 14 lat | 0,60 | 0,56 | ||
> 14 do 15 lat | 0,60 | 0,56 | ||
> 15 do 16 lat | 0,69 | 0,60 | ||
> 16 do 17 lat | 0,74 | 0,60 | ||
> 17 do 18 lat | 0,74 | 0,64 |
frank szwajcarski | < 11 lat | CHF | 0,37 | 0,37 |
? 11 do 12 lat | 0,37 | 0,37 | ||
> 12 do 13 lat | 0,61 | 0,57 | ||
> 13 do 14 lat | 0,65 | 0,61 | ||
> 14 do 15 lat | 0,65 | 0,61 | ||
> 15 do 16 lat | 0,72 | 0,65 | ||
> 16 do 17 lat | 0,77 | 0,65 | ||
> 17 do 18 lat | 0,77 | 0,67 | ||
funt brytyjski | < 11 lat | GBP | 1,12 | 1,12 |
? 11 do 12 lat | 1,12 | 1,12 | ||
> 12 do 13 lat | 1,39 | 1,32 | ||
> 13 do 14 lat | 1,46 | 1,39 | ||
> 14 do 15 lat | 1,46 | 1,39 | ||
> 15 do 16 lat | 1,57 | 1,46 | ||
> 16 do 17 lat | 1,62 | 1,46 | ||
> 17 do 18 lat | 1,62 | 1,52 | ||
jen japoński | < 11 lat | JPY | 0,90 | 0,90 |
? 11 do 12 lat | 0,90 | 0,90 | ||
> 12 do 13 lat | 1,13 | 1,10 | ||
> 13 do 14 lat | 1,17 | 1,13 | ||
> 14 do 15 lat | 1,17 | 1,13 | ||
> 15 do 16 lat | 1,27 | 1,17 | ||
> 16 do 17 lat | 1,32 | 1,17 | ||
> 17 do 18 lat | 1,32 | 1,22 | ||
korona czeska | < 11 lat | CZK | 1,99 | 1,99 |
? 11 do 12 lat | 1,99 | 1,99 | ||
> 12 do 13 lat | 2,26 | 2,19 | ||
> 13 do 14 lat | 2,33 | 2,26 | ||
> 14 do 15 lat | 2,33 | 2,26 | ||
> 15 do 16 lat | 2,52 | 2,33 | ||
> 16 do 17 lat | 2,57 | 2,33 | ||
> 17 do 18 lat | 2,57 | 2,47 | ||
korona duńska | < 11 lat | DKK | 0,47 | 0,47 |
? 11 do 12 lat | 0,47 | 0,47 | ||
> 12 do 13 lat | 0,71 | 0,67 | ||
> 13 do 14 lat | 0,74 | 0,71 | ||
> 14 do 15 lat | 0,74 | 0,71 | ||
> 15 do 16 lat | 0,81 | 0,74 | ||
> 16 do 17 lat | 0,86 | 0,74 | ||
> 17 do 18 lat | 0,86 | 0,76 |
korona norweska | < 11 lat | NOK | 1,60 | 1,60 |
? 11 do 12 lat | 1,72 | 1,72 | ||
> 12 do 13 lat | 1,99 | 1,92 | ||
> 13 do 14 lat | 2,05 | 1,99 | ||
> 14 do 15 lat | 2,05 | 1,99 | ||
> 15 do 16 lat | 2,16 | 2,05 | ||
> 16 do 17 lat | 2,21 | 2,05 | ||
> 17 do 18 lat | 2,21 | 2,11 | ||
korona szwedzka | < 11 lat | SEK | 0,76 | 0,76 |
? 11 do 12 lat | 0,76 | 0,76 | ||
> 12 do 13 lat | 0,96 | 0,96 | ||
> 13 do 14 lat | 1,04 | 0,96 | ||
> 14 do 15 lat | 1,04 | 0,96 | ||
> 15 do 16 lat | 1,26 | 1,04 | ||
> 16 do 17 lat | 1,31 | 1,04 | ||
> 17 do 18 lat | 1,31 | 1,21 | ||
won koreański | < 11 lat | KRW | 2,32 | 2,32 |
? 11 do 12 lat | 2,46 | 2,46 | ||
> 12 do 13 lat | 2,73 | 2,66 | ||
> 13 do 14 lat | 2,80 | 2,73 | ||
> 14 do 15 lat | 2,80 | 2,73 | ||
> 15 do 16 lat | 2,92 | 2,80 | ||
> 16 do 17 lat | 2,97 | 2,80 | ||
> 17 do 18 lat | 2,97 | 2,87 | ||
złoty polski | < 11 lat | PLN | 1,59 | 1,59 |
? 11 do 12 lat | 1,94 | 1,94 | ||
> 12 do 13 lat | 2,18 | 2,14 | ||
> 13 do 14 lat | 2,38 | 2,18 | ||
> 14 do 15 lat | 2,38 | 2,18 | ||
> 15 do 16 lat | 2,56 | 2,38 | ||
> 16 do 17 lat | 2,61 | 2,38 | ||
> 17 do 18 lat | 2,61 | 2,51 |
- Data ogłoszenia: 2021-01-12
- Data wejścia w życie: 2021-01-15
- Data obowiązywania: 2021-01-15
- Dokument traci ważność: 2021-02-14
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA