REKLAMA
Monitor Polski - rok 2011 nr 73 poz. 736
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie wykazów jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), wraz z kwotami tych dotacji.
Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.
Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.
Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan
|
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2011 r. (poz. 736)
Załącznik nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2010 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Bytom | 240 707 012,00 |
2 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 146 926 585,00 |
3 | Zakłady Metalowe „MĘSKO” Spółka Akcyjna, Skarżysko-Kamienna | 16 387 700,00 |
4 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” Spółka Akcyjna, Świdnik | 6 490 300,00 |
5 | Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” Spółka Akcyjna, Szczecin | 5 753 100,00 |
6 | Huta „STALOWA WOLA” Spółka Akcyjna, Stalowa Wola | 4 705 400,00 |
7 | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa | 4 200 000,00 |
8 | Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna, Nowa Dęba | 3 999 400,00 |
9 | Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, Katowice | 3 875 529,00 |
10 | „RADMOR” Spółka Akcyjna, Gdynia | 3 564 700,00 |
11 | Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., Mielec | 3 413 100,00 |
12 | Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna, Warszawa | 3 298 300,00 |
13 | Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna, Gliwice | 3 292 900,00 |
14 | Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” Spółka Akcyjna, Warszawa | 2 947 100,00 |
15 | Zakłady Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki | 2 842 300,00 |
16 | Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna, Bydgoszcz | 2 772 400,00 |
17 | Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo | 2 445 200,00 |
18 | Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, Konieczki | 2 360 300,00 |
19 | „STOMIL-POZNAŃ” Spółka Akcyjna, Poznań | 1 122 500,00 |
20 | Kompania Węglowa Spółka Akcyjna, Katowice | 1 024 367,00 |
21 | Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” Spółka Akcyjna, Tarnów | 942 100,00 |
1 | 2 | 3 |
22 | Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” sp. z o.o., Jasło | 878 700,00 |
23 | Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.. Radom | 849 400,00 |
24 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER sp. z o.o., Łódź | 844 700,00 |
25 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW” Spółka Akcyjna, Rzeszów | 786 400,00 |
26 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA II” Spółka Akcyjna, Warszawa | 551 600,00 |
27 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” Spółka Akcyjna, Białe Błota | 528 100,00 |
28 | KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o., Sosnowiec | 466 950,00 |
29 | EADS PZL „WARSZAWA-OKĘCIE” Spółka Akcyjna, Warszawa | 376 800,00 |
30 | NITROERG Spółka Akcyjna, Bieruń | 368 900,00 |
31 | Zakłady Metalowe – Kraśnik sp. z o.o., Kraśnik | 335 400,00 |
32 | Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna, Zabrze | 245 100,00 |
33 | Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn „FUMIS-BUMAR” sp. z o.o., Wadowice | 242 200,00 |
34 | Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, Warszawa | 189 100,00 |
35 | Instytut Lotnictwa, Warszawa | 174 600,00 |
36 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka Akcyjna, Gdynia | 155 700,00 |
37 | „LUBAWA” Spółka Akcyjna, Grudziądz | 90 800,00 |
38 | DGT sp. z o.o., Straszyn | 45 700,00 |
Razem | 470 200 443,00 |
Załącznik nr 2
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2010 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Kompania Węglowa Spółka Akcyjna, Katowice | 124 965 851,00 |
2 | Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, Katowice | 122 795 367,00 |
3 | Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa | 94 699 000,00 |
4 | Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna, Jastrzębie-Zdrój | 88 241 179,00 |
5 | Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna, Jaworzno | 44 546 166,00 |
6 | Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna, Bogdanka | 19 451 437,00 |
7 | „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o., Warszawa | 18 100 000,00 |
8 | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna, Warszawa | 14 738 000,00 |
9 | „Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna, Jelenia Góra | 13 350 000,00 |
10 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa | 13 083 905,00 |
11 | Orion Electric (Poland) sp. z o.o., Ostaszewo | 9 841 140,00 |
12 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, Kraków | 8 360 000,00 |
13 | Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Spółka Akcyjna, Katowice | 6 675 000,00 |
14 | „Volkswagen Motor Polska” sp. z o.o., Polkowice | 6 066 762,00 |
15 | Global e-Business Operations sp. z o.o., Wrocław | 5 622 414,00 |
16 | Ford Werke GmbH z siedzibą w Kolonii | 5 610 051,00 |
17 | Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opole | 4 592 500,00 |
1 | 2 | 3 |
18 | „IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o.”, Wrocław | 3 870 000,00 |
19 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz | 2 985 000,00 |
20 | MTU Aero Engines Polska sp. z o.o., Tajęcina | 2 197 124,00 |
21 | Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Puławy | 2 015 000,00 |
22 | UniCredit Business Partner Societa Consortile Per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce, Szczecin | 1 991 680,00 |
23 | Nokia Siemens Networks sp. z o.o., Warszawa | 1 846 720,00 |
24 | Atos Origin IT Services sp. z o.o., Warszawa | 1 780 580,00 |
25 | Tieto Poland sp. z o.o.. Szczecin | 1 691 814,00 |
26 | Geoban S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Gdynia | 1 573 495,00 |
27 | Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa | 1 135 000,00 |
28 | Citibank International PLC (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Warszawa | 1 018 250,00 |
29 | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.. Warszawa | 976 000,00 |
30 | Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”, Kalisz | 912 500,00 |
31 | Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie | 675 000,00 |
32 | State Street Services (Poland) Limited sp. z o.o., Kraków | 650 156,00 |
33 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa | 620 000,00 |
34 | Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o., Krosno | 569 800,00 |
35 | „EKOFOL II” Spółka Akcyjna, Bytom | 500 200,00 |
36 | Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego, Warszawa | 500 000,00 |
37 | „Steria Polska” sp. z o.o., Katowice | 479 494,00 |
38 | „UPS Polska” sp. z o.o., Warszawa | 476 400,00 |
39 | Fujitsu Services sp. z o.o., Warszawa | 472 200,00 |
40 | Principle sp. z o.o., Warszawa | 390 143,80 |
41 | Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź | 300 000,00 |
42 | Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie | 290 000,00 |
43 | Gmina Szczucin | 248 467,98 |
44 | Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa | 183 000,00 |
45 | Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa | 133 953,00 |
46 | Instytut Nafty i Gazu, Kraków | 125 000,00 |
47 | RDN Małopolska, Tarnów | 117 150,00 |
48 | Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa | 115 000,00 |
49 | MAN Accounting Center sp. z o.o., Poznań | 110 552,00 |
50 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa | 110 000,00 |
51 | Konfederacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 104 830,00 |
52 | Federacja Zielonych „Gaja”, Szczecin | 76 960,00 |
53 | Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu | 76 015,00 |
54 | Carlsberg Accounting Service Centre sp. z o.o., Poznań | 70 200,00 |
55 | Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice | 70 000,00 |
56 | Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz | 70 000,00 |
57 | Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Warszawa | 70 000,00 |
58 | Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Warszawa | 70 000,00 |
59 | Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia | 70 000,00 |
60 | Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-Bud, Warszawa | 66 160,00 |
61 | Gmina Opole | 65 567,68 |
1 | 2 | 3 |
62 | Polskie Stowarzyszenie Czystości, Bydgoszcz | 59 795,00 |
63 | Główny Instytut Górnictwa, Katowice | 58 500,00 |
64 | Województwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn | 56 000,00 |
65 | „Sunex” sp. z o.o., Racibórz | 50 000,00 |
66 | D.T. GAS SYSTEM – D. Tomaszewska Spółka Jawna, Poznań | 50 000,00 |
67 | Gmina Ostrołęka | 50 000,00 |
68 | Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, Toruń | 50 000,00 |
69 | Miasto Inowrocław | 47 000,00 |
70 | Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych „FARUM” Spółka Akcyjna, Warszawa | 45 500,00 |
71 | Izba Bawełny w Gdyni – GDYNIA COTTON ASSOCIATION | 45 000,00 |
72 | Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa | 45 000,00 |
73 | Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia | 45 000,00 |
74 | Polska Izba Turystyki, Warszawa | 45 000,00 |
75 | Związek Armatorów Polskich, Gdynia | 45 000,00 |
76 | Związek Pracodawców Polskiej Sekcji CEEP, Dąbrowa Górnicza | 45 000,00 |
77 | AOUARIUS Michał Obelnicki, Bolesław Obelnicki s.c, Żukowo | 44 177,50 |
78 | Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Warszawa | 42 000,00 |
79 | Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica | 41 600,00 |
80 | Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 41 564,00 |
81 | Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa | 40 400,00 |
82 | Miasto Jelenia Góra | 40 000,00 |
83 | Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa | 38 500,05 |
84 | Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa | 37 620,00 |
85 | Laminex sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki | 36 750,00 |
86 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa | 35 580,00 |
87 | „MDM Spółka Akcyjna”, Cieszyn | 35 000,00 |
88 | Gmina Inowrocław | 35 000,00 |
89 | Trec Nutrition sp. z o.o., Gdynia | 35 000,00 |
90 | Gmina Miasto Rzeszów | 34 200,00 |
91 | „Polska Unia Dystrybutorów Stali”, Warszawa | 34 050,00 |
92 | Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, Warszawa | 34 000,00 |
93 | Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin | 33 600,00 |
94 | „Lena Lighting” Spółka Akcyjna, Środa Wielkopolska | 33 500,00 |
95 | Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Warszawa | 32 790,00 |
96 | Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Łódź | 32 130,00 |
97 | AQUADREAM sp. z o.o., Warszawa | 32 000,00 |
98 | Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego, Warszawa | 31 370,00 |
99 | „Krajowe Forum Chłodnictwa” Związek Pracodawców, Warszawa | 30 647,88 |
100 | Miasto Przasnysz | 30 000,00 |
101 | Oficyna Wydawnicza „Rynek Polski” sp. z o.o., Warszawa | 30 000,00 |
102 | Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Katowice | 30 000,00 |
103 | TECHNIKS O/B Sławomir Olejarczyk, Morawica | 30 000,00 |
104 | Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa | 28 847,86 |
105 | BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań | 28 216,99 |
1 | 2 | 3 |
106 | FAKRO GP sp. z o.o., Nowy Sącz | 27 840,00 |
107 | Miasto i Gmina Skawina | 27 000,00 |
108 | Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Warszawa | 26 460,00 |
109 | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa | 26 100,00 |
110 | Gmina Michałowice | 25 500,00 |
111 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GABIGA, Brzeg | 25 000,00 |
112 | Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa | 24 200,00 |
113 | „Dako” Konrad Lasak, Zakręt | 24 000,00 |
114 | Gmina Barciany | 24 000,00 |
115 | VIKA-MET Roman Moczulski, Józefów | 24 000,00 |
116 | Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa | 23 450,00 |
117 | Terraexim Agroimpex sp. z o.o., Zakrzewo | 23 336,40 |
118 | Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny”, Koło | 22 900,00 |
119 | Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Warszawa | 22 457,43 |
120 | „lnterdrex” sp. z o.o., Nowy Dwór Wejherowski | 22 250,00 |
121 | Gmina Brzozów | 22 220,00 |
122 | Gmina Niepołomice | 22 000,00 |
123 | Gmina Wizna | 21 838,00 |
124 | Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz | 21 420,00 |
125 | Gmina Tarnówka | 21 390,00 |
126 | Gmina Krzywcza | 42 030,00 |
127 | Gmina Ropczyce | 21 000,00 |
128 | Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, Katowice | 20 916,00 |
129 | Gmina Rybno | 20 862,00 |
130 | Gmina Mikołajki Pomorskie | 20 758,00 |
131 | Gmina Dobrzyniewo Duże | 20 700,00 |
132 | Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków | 20 580,00 |
133 | Gmina Goworowo | 20 500,00 |
134 | Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Warszawa | 20 280,00 |
135 | Województwo Podlaskie, Białystok | 20 045,00 |
136 | „Constract Export-lmport” sp. z o.o., Rożental | 20 000,00 |
137 | Gmina Dębnica Kaszubska | 20 000,00 |
138 | Gmina Miejska Wałcz | 20 000,00 |
139 | Gmina Piotrków Trybunalski | 20 000,00 |
140 | Gmina Pyzdry | 20 000,00 |
141 | Miasto i Gmina Krotoszyn | 20 000,00 |
142 | Gmina Gościno | 19 800,00 |
143 | Gmina Sochaczew | 19 800,00 |
144 | Gmina Kęsowo | 19 654,20 |
145 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jakub Wendler, Pabianice | 19 650,00 |
146 | Gmina Barlinek | 19 500,00 |
147 | Gmina Zarszyn | 19 500,00 |
148 | Gmina Olszyna | 19 220,00 |
149 | Gmina Żytno | 19 150,00 |
150 | Gmina Koronowo | 19 000,00 |
151 | Gmina Stronie Śląskie | 19 000,00 |
1 | 2 | 3 |
152 | Związek Agencji Pracy Tymczasowej, Warszawa | 18 920,00 |
153 | Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego, Gołuchów | 18 900,00 |
154 | Gmina Kcynia | 18 850,00 |
155 | Gmina Łącko | 18 480,00 |
156 | Gmina Laskowa | 18 050,00 |
157 | Gmina Drezdenko | 18 000,00 |
158 | Gmina Grodzisk | 18 000,00 |
159 | Gmina Prudnik | 18 000,00 |
160 | Gmina Zawoja | 18 000,00 |
161 | WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa | 17 690,00 |
162 | Gmina Jastrząb | 17 568,00 |
163 | Miasto i Gmina Września | 17 510,00 |
164 | Gmina Platerów | 17 500,00 |
165 | Terma Technologie sp. z o.o., Gdańsk | 17 500,00 |
166 | Gmina Przeciszów | 17 276,00 |
167 | Gmina Ogrodzieniec | 17 080,00 |
168 | Gmina Strzelce Opolskie | 17 080,00 |
169 | Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”, Warszawa | 17 048,26 |
170 | Gmina Szczytno | 17 000,00 |
171 | Gmina Zambrów | 16 909,20 |
172 | Gmina Miejska Duszniki-Zdrój | 16 592,00 |
173 | Gmina Czarny Dunajec | 16 500,00 |
174 | Gmina Mrocza | 16 460,00 |
175 | Gmina Ujazd | 16 400,00 |
176 | Gmina Jaktorów | 16 300,00 |
177 | Gmina Zawadzkie | 16 200,00 |
178 | „Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka Jawna”, Koszalin | 16 000,00 |
179 | Centrum Piłkarskie „PTAK” Spółka Akcyjna, Rzgów | 16 000,00 |
180 | PPHU „GRACJA” Piotr Konrad Zakrzewski, Otwock-Świder | 16 000,00 |
181 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PATREX Poland Import-Export Ireneusz Sowa, Elbląg | 16 000,00 |
182 | Miasto i Gmina Mordy | 15 876,00 |
183 | Gmina Gromadka | 15 750,00 |
184 | Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków | 15 400,00 |
185 | Gmina Mszana Dolna | 15 200,00 |
186 | Polski Związek Windykacji, Bydgoszcz | 15 040,00 |
187 | „EKOMEX” M. & Ł. Pilśniak Spółka Jawna, Panki | 15 000,00 |
188 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 15 000,00 |
189 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15 000,00 |
190 | Gmina Czudec | 15 000,00 |
191 | Gmina Zielonki | 15 000,00 |
192 | Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna, Gdańsk | 15 000,00 |
193 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | 15 000,00 |
194 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków | 15 000,00 |
195 | Politechnika Lubelska, Lublin | 15 000,00 |
196 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 15 000,00 |
1 | 2 | 3 |
197 | Uniwersytet Szczeciński, Szczecin | 15 000,00 |
198 | Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra | 15 000,00 |
199 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 14 960,00 |
200 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 14 950,00 |
201 | Gmina Miejska Wojcieszów | 14 518,00 |
202 | Politechnika Poznańska, Poznań | 14 500,00 |
203 | Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa | 14 465,00 |
204 | „W.A.S. Wietmarscher Polska” sp. z o.o., Lubicz Górny | 14 450,00 |
205 | Miasto Szczyrk | 14 400,00 |
206 | Gmina Lewin Kłodzki | 14 274,00 |
207 | Biuro Styl sp. z o.o., Poznań | 14 250,00 |
208 | Athletic sp. z o.o., Kluczbork | 14 000,00 |
209 | Gmina Rzeczniów | 14 000,00 |
210 | Gmina Wielowieś | 13 860,00 |
211 | Wyższa Szkota Gospodarki w Bydgoszczy | 13 850,00 |
212 | Laboratorium Kosmetyczne AVA s.c. Larysa Dysput-Goławska, Warszawa | 13 531,08 |
213 | Gmina Borów | 13 481,00 |
214 | Gmina Miedźno | 13 481,00 |
215 | Gmina Przeworno | 13 481,00 |
216 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 13 200,00 |
217 | Awizo-Feniks Agencja Usługowo-Handlowa Janusz Wasilewski, Gliwice | 13 000,00 |
218 | Gmina Ostrów | 13 000,00 |
219 | Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa | 12 875,00 |
220 | „Kan-Bud” sp. z o.o., Kąkolewo | 12 800,00 |
221 | Gmina Trąbki Wielkie | 12 750,00 |
222 | Gmina Radłów | 12 700,00 |
223 | Gmina Chrząstowice | 12 600,00 |
224 | Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 12 600,00 |
225 | Gmina Mstów | 12 500,00 |
226 | Tompla Koperty sp. z o.o., Gniezno | 12 500,00 |
227 | Zakład Produkcji Cystern LDS sp. z o.o., Warszawa | 12 500,00 |
228 | Gmina Besko | 12 000,00 |
229 | KEA Spółka Jawna I.B. Baszak, Wrocław | 12 000,00 |
230 | Miasto Zabrze | 24 000,00 |
231 | „Floraland Distribution” sp. z o.o., Stanisławów Pierwszy | 11 500,00 |
232 | Gmina Bierawa | 11 500,00 |
233 | Gmina Czarna Białostocka | 11 250,00 |
234 | „Saltex” sp. z o.o., Łódź | 11 000,00 |
235 | Gmina Łagiewniki | 10 980,00 |
236 | Grupa G-3 Spółka Jawna Grzegorz, Piotr, Radosław Gugała, Perzów | 10 900,00 |
237 | Gmina Baborów | 10 800,00 |
238 | Gmina Branice | 10 200,00 |
239 | Gmina Pilica | 10 200,00 |
240 | Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji sp. z o.o., Warszawa | 10 000,00 |
241 | Gmina Zębowice | 9 900,00 |
242 | Gmina Nędza | 9 882,00 |
1 | 2 | 3 |
243 | Gmina Dobrodzień | 9 600,00 |
244 | KISAN sp. z o.o., Piaseczno | 9 553,28 |
245 | Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa | 9 520,00 |
246 | Polska Izba Księgarstwa Polskiego, Warszawa | 9 460,00 |
247 | Gmina Białośliwie | 9 375,00 |
248 | Zakład Impregnacji Drewna „IMPREGNA” sp. z o.o., Margonin | 9 000,00 |
249 | Gmina Brańsk | 8 920,44 |
250 | Gmina Goleszów | 8 800,00 |
251 | Gmina Pietrowice Wielkie | 8 780,00 |
252 | BORUTA-SOFT sp. z o.o., Warszawa | 8 500,00 |
253 | Firma Produkcyjno-Handlowa BSG Barbara Maria Gregorczyk, Krzeszowice | 8 500,00 |
254 | „SOFTLAND” sp. z o.o., Lublin | 8 257,11 |
255 | Gmina Sicienko | 8 150,00 |
256 | „Chimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, Łódź | 8 000,00 |
257 | „Kos Elektro System” sp. z o.o., Września | 8 000,00 |
258 | „Laboratoria Natury” sp. z o.o., Lublin | 8 000,00 |
259 | „Milex” sp. z o.o.. Szczecin | 8 000,00 |
260 | „Mitmar” sp. z o.o., Głowno | 8 000,00 |
261 | „PRO IMEX POLSKA” sp. z o.o., Osielsko | 8 000,00 |
262 | „PTAK” sp. z o.o., Rzgów | 8 000,00 |
263 | „Veris” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Tomasz Wydrych, Warszawa | 8 000,00 |
264 | „Witon” PW Krystyna Pociask, Jasło | 8 000,00 |
265 | Aga-Bauservice sp. z o.o., Kraków | 8 000,00 |
266 | Art Clinique sp. z o.o., Kraków | 8 000,00 |
267 | BKF Fedorowicz s.c. Beata Fedorowicz, Krzysztof Fedorowicz, Kraków | 8 000,00 |
268 | BKF-SYSTEM-TENZI sp. z o.o., Skarbimierzyce | 8 000,00 |
269 | Centrum Informacji Gospodarczej, Warszawa | 8 000,00 |
270 | Corleonis sp. z o.o., Rumia | 8 000,00 |
271 | Druk-Flex Polska sp. z o.o., Łódź | 8 000,00 |
272 | FA LANGSTEINER Alicja Langsteiner, Kraków | 8 000,00 |
273 | Firma Handlowo Usługowa PATRYK Andrzej Zięba, Płock | 8 000,00 |
274 | Fundacja Dajesz Pracę.PL, Kraków | 8 000,00 |
275 | GRA-LUX Suk Bogdan, Czarna | 8 000,00 |
276 | INTOP TARNOBRZEG sp. z o.o., Tarnobrzeg | 8 000,00 |
277 | INVEST sp. z o.o., Rzeszów | 8 000,00 |
278 | IZONIK Izabela Kłopotowska, Warszawa | 8 000,00 |
279 | Klub Sportowy „PIOTRCOVIA” Sportowa Spółka Akcyjna, Gutów Mały | 8 000,00 |
280 | MODUS sp. z o.o., Kraków | 8 000,00 |
281 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznańskie Centrum Zdrowia, Poznań | 8 000,00 |
282 | P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski, Ciechocinek | 8 000,00 |
283 | Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne sp. z o.o., Białystok | 8 000,00 |
284 | Polskie Centra Handlowe PTAK Spółka Akcyjna, Rzgów | 8 000,00 |
285 | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski, Karczew | 8 000,00 |
286 | Ptak Media Spółka Akcyjna, Rzgów | 8 000,00 |
1 | 2 | 3 |
287 | RAUBO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Sibin | 8 000,00 |
288 | SWJ System sp. z o.o., Piaseczno | 8 000,00 |
289 | Transgaz Spółka Akcyjna, Zalesie | 8 000,00 |
290 | UNIPOL sp. z o.o., Szczecin | 8 000,00 |
291 | Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Kwidzyn | 8 000,00 |
292 | Zakład Produkcji Różnej, Handlu i Usług „WAJM” sp. z o.o., Walerianowo | 8 000,00 |
293 | Zaptech Spółka Jawna. Sobańscy, Janikowo | 8 000,00 |
294 | „Ligęza” sp. z o.o., Wojkowice | 7 900,00 |
295 | „Tomaszewicz-Development” sp. z o.o., Szczecin | 7 900,00 |
296 | AM AN Janusz Młynarczyk, Sadki | 7 900,00 |
