REKLAMA
Monitor Polski - rok 2009 nr 68 poz. 880
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 października 2009 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005–2007
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005–2007 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005 – 2007 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński
Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 października 2009 r. (poz. 880)
Załącznik nr 1
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2005-2007 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)
Województwa | 2005-2007 |
w złotych | |
1 | 2 |
Polska.................................. | 28146 |
Dolnośląskie.......................... | 29975 |
Kujawsko-pomorskie.............. | 24525 |
Lubelskie............................... | 19095 |
Lubuskie............................... | 25108 |
Łódzkie................................. | 25853 |
Małopolskie........................... | 24185 |
Mazowieckie......................... | 44871 |
Opolskie............................... | 23101 |
Podkarpackie........................ | 19214 |
Podlaskie.............................. | 20789 |
Pomorskie............................ | 27693 |
Śląskie................................. | 30017 |
Świętokrzyskie...................... | 21381 |
Warmińsko-mazurskie.......... | 21225 |
Wielkopolskie....................... | 29699 |
Zachodniopomorskie............. | 25652 |
a Ceny bieżące.
b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).
Załącznik nr 2
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2005-2007 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)
Województwa | 2005-2007 |
Podregiony | w złotych |
1 | 2 |
Polska ................................. | 28146 |
Dolnośląskie |
|
Podregiony: |
|
jeleniogórski...................... | 22231 |
legnicko-głogowski............. | 45761 |
wałbrzyski......................... | 22204 |
wrocławski......................... | 22333 |
m. Wrocław....................... | 40694 |
Kujawsko-pomorskie |
|
Podregiony: |
|
bydgosko-toruński............. | 31682 |
grudziądzki....................... | 19450 |
włocławski......................... | 21016 |
Lubelskie |
|
Podregiony: |
|
bialski............................... | 16437 |
chełmsko-zamojski............. | 16672 |
lubelski.............................. | 23957 |
puławski............................. | 16942 |
Lubuskie |
|
Podregiony: |
|
gorzowski.......................... | 24878 |
zielonogórski...................... | 25248 |
1 | 2 |
Łódzkie |
|
Podregiony: |
|
łódzki................................ | 23595 |
m. Łódź............................ | 33748 |
piotrkowski........................ | 24509 |
sieradzki........................... | 20559 |
skierniewicki..................... | 20642 |
Małopolskie Podregiony: |
|
krakowski.......................... | 17662 |
m. Kraków......................... | 44472 |
nowosądecki...................... | 16043 |
oświęcimski....................... | 21402 |
tarnowski........................... | 17429 |
Mazowieckie Podregiony: |
|
ciechanowsko-płocki........... | 29705 |
ostrołęcko-siedlecki............. | 20731 |
radomski............................ | 20665 |
m. st. Warszawa................. | 85040 |
warszawski wschodni.......... | 22512 |
warszawski zachodni........... | 32381 |
Opolskie Podregiony: |
|
nyski.................................. | 18283 |
opolski................................ | 26242 |
Podkarpackie Podregiony: |
|
krośnieński......................... | 17472 |
przemyski........................... | 16451 |
rzeszowski.......................... | 21110 |
tarnobrzeski........................ | 20494 |
Podlaskie Podregiony: |
|
białostocki........................... | 24130 |
1 | 2 |
łomżyński............................ | 17903 |
suwalski.............................. | 19039 |
Pomorskie |
|
Podregiony: |
|
gdański............................... | 19261 |
słupski................................. | 21884 |
starogardzki........................ | 21671 |
trójmiejski............................ | 40791 |
Śląskie |
|
Podregiony: |
|
bielski................................. | 27541 |
bytomski ............................. | 22727 |
częstochowski..................... | 24130 |
gliwicki................................ | 29937 |
katowicki............................. | 40357 |
rybnicki.............................. | 25609 |
sosnowiecki........................ | 29907 |
tyski................................... | 37885 |
Świętokrzyskie |
|
Podregiony: |
|
kielecki............................... | 22876 |
sandomiersko-jędrzejowski... | 19049 |
Warmińsko-mazurskie |
|
Podregiony: |
|
elbląski............................... | 19917 |
ełcki................................... | 18096 |
olsztyński............................ | 23812 |
Wielkopolskie |
|
Podregiony: |
|
kaliski................................. | 21883 |
koniński........................ | 21684 |
leszczyński................... | 23526 |
pilski............................ | 22678 |
1 | 2 |
poznański............................ | 31484 |
m. Poznań........................... | 57261 |
Zachodniopomorskie |
|
Podregiony: |
|
koszaliński.......................... | 23104 |
stargardzki.......................... | 18210 |
m. Szczecin....................... | 36935 |
szczeciński........................ | 24633 |
a Ceny bieżące.
b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).
- Data ogłoszenia: 2009-10-26
- Data wejścia w życie: 2009-10-16
- Data obowiązywania: 2009-10-16
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA