REKLAMA
Monitor Polski - rok 2002 nr 46 poz. 688
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 września 2002 r.
w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 września 2002 r. (poz. 688)
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2002 R.
Siedziba powiatowego urzędu pracy | Stopa bezrobocia |
1 | 2 |
POLSKA | 17,4 |
DOLNOŚLĄSKIE | 21,4 |
Bolesławiec | 24,0 |
Dzierżoniów | 29,3 |
Głogów | 24,2 |
Góra | 26,5 |
Jawor | 29,5 |
Jelenia Góra | 19,8 |
Kamienna Góra | 29,5 |
Kłodzko | 29,4 |
Legnica | 23,0 |
Lubań | 29,2 |
Lubin | 18,5 |
Lwówek Śląski | 29,8 |
Milicz | 20,1 |
Oleśnica | 24,3 |
Oława | 25,1 |
Polkowice | 17,3 |
Strzelin | 25,8 |
Środa Śląska | 21,3 |
Świdnica | 26,1 |
Trzebnica | 23,1 |
Wałbrzych | 30,6 |
Wołów | 21,5 |
Wrocław | 11,6 |
Ząbkowice Śląskie | 26,0 |
Zgorzelec | 21,2 |
Złotoryja | 30,1 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 22,0 |
Aleksandrów Kujawski | 24,0 |
Brodnica | 22,5 |
Bydgoszcz | 13,7 |
Chełmno | 23,6 |
Golub-Dobrzyń | 24,1 |
Grudziądz | 31,1 |
Inowrocław | 26,8 |
1 | 2 |
Lipno | 23,3 |
Mogilno | 26,1 |
Nakło n. Notecią | 32,3 |
Radziejów | 22,2 |
Rypin | 25,2 |
Sępólno Krajeńskie | 27,8 |
Świecie | 23,5 |
Toruń (Ziemski Urząd Pracy) | 25,8 |
Tuchola | 25,2 |
Wąbrzeźno | 27,4 |
Włocławek | 22,8 |
Żnin | 29,3 |
Toruń (Grodzki Urząd Pracy) | 15,0 |
LUBELSKIE | 15,4 |
Biała Podlaska | 16,1 |
Biłgoraj | 13,4 |
Chełm | 18,5 |
Hrubieszów | 16,8 |
Janów Lubelski | 13,1 |
Krasnystaw | 13,4 |
Kraśnik | 13,3 |
Lubartów | 17,6 |
Lublin (Powiatowy Urząd Pracy) | 11,4 |
Łęczna | 16,2 |
Łuków | 15,2 |
Opole Lubelskie | 18,6 |
Parczew | 14,8 |
Puławy | 15,4 |
Radzyń Podlaski | 15,0 |
Ryki | 17,3 |
Świdnik | 18,9 |
Tomaszów Lubelski | 16,4 |
Włodawa | 19,4 |
Zamość | 16,2 |
Lublin (Miejski Urząd Pracy) | 13,5 |
LUBUSKIE | 25,0 |
Gorzów Wielkopolski | 19,8 |
Krosno Odrzańskie | 34,5 |
Międzyrzecz | 27,9 |
Nowa Sól | 35,3 |
Słubice | 25,4 |
Strzelce Krajeńskie | 30,5 |
Sulęcin | 28,1 |
Świebodzin | 19,4 |
Wschowa | 23,7 |
Zielona Góra | 18,3 |
Żagań | 33,0 |
Żary | 28,7 |
1 | 2 |
ŁÓDZKIE | 18,0 |
Bełchatów | 16,3 |
Brzeziny | 19,5 |
Kutno | 23,0 |
Łask | 16,4 |
Łęczyca | 17,5 |
Łowicz | 13,8 |
Łódź – Wschód (Ziemski Urząd Pracy) | 18,8 |
Opoczno | 18,7 |
Pabianice | 19,8 |
Pajęczno | 14,8 |
Piotrków Trybunalski | 17,5 |
Poddębice | 13,8 |
Radomsko | 21,0 |
Rawa Mazowiecka | 14,1 |
Sieradz | 14,6 |
Skierniewice | 11,7 |
Tomaszów Mazowiecki | 23,8 |
Wieluń | 12,4 |
Wieruszów | 14,3 |
Zduńska Wola | 17,3 |
Zgierz | 24,3 |
Łódź (Grodzki Urząd Pracy) | 18,2 |
MAŁOPOLSKIE | 13,4 |
Bochnia | 12,9 |
Brzesko | 15,3 |
Chrzanów | 18,1 |
Dąbrowa Tarnowska | 16,8 |
Gorlice | 19,7 |
Kraków (Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego) | 11,8 |
Limanowa | 17,5 |
Miechów | 9,9 |
Myślenice | 13,5 |
Nowy Sącz | 19,6 |
Nowy Targ | 11,5 |
Olkusz | 18,4 |
Oświęcim | 17,0 |
Proszowice | 9,6 |
Sucha Beskidzka | 11,6 |
Tarnów | 13,8 |
Wadowice | 14,6 |
Wieliczka | 15,8 |
Zakopane | 11,0 |
Kraków (Grodzki Urząd Pracy) | 8,2 |
MAZOWIECKIE | 13,5 |
Białobrzegi | 16,3 |
Błonie | 11,1 |
Ciechanów | 20,8 |
Garwolin | 14,2 |
Gostynin | 23,0 |
Grodzisk Mazowiecki | 11,9 |
Grójec | 9,7 |
1 | 2 |
Kozienice | 17,1 |
Legionowo | 18,9 |
Lipsko | 15,3 |
Łosice | 13.0 |
Maków Mazowiecki | 19,1 |
Mińsk Mazowiecki | 12,9 |
Mława | 24,4 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 19,5 |
Ostrołęka | 20,6 |
Ostrów Mazowiecka | 16,0 |
Otwock | 14,6 |
Piaseczno | 8,5 |
Płock | 20,7 |
Płońsk | 20,4 |
Pruszków | 11,5 |
Przasnysz | 19,8 |
Przysucha | 22,0 |
Pułtusk | 20,1 |
Radom | 27,4 |
Siedlce | 15,2 |
Sierpc | 22,4 |
Sochaczew | 14,5 |
Sokołów Podlaski | 11,2 |
Szydłowiec | 29,2 |
Warszawa | 6,1 |
Węgrów | 17,0 |
Wołomin | 19,0 |
Wyszków | 23,0 |
Zwoleń | 16,9 |
Żuromin | 20,7 |
Żyrardów | 17,3 |
OPOLSKIE | 18,1 |
Brzeg | 26,7 |
Głubczyce | 20,1 |
Kędzierzyn-Koźle | 13,2 |
Kluczbork | 22,2 |
Krapkowice | 12,9 |
Namysłów | 25,8 |
Nysa | 28,7 |
Olesno | 10,9 |
Opole | 12,3 |
Prudnik | 16,6 |
Strzelce Opolskie | 14,5 |
PODKARPACKIE | 16,3 |
Brzozów | 21,7 |
Dębica | 15,5 |
Jarosław | 17,7 |
Jasło | 18,9 |
Kolbuszowa | 17,2 |
Krosno | 14,9 |
Lesko | 19,1 |
1 | 2 |
Leżajsk | 17,5 |
Lubaczów | 18,1 |
Łańcut | 16,8 |
Mielec | 14,3 |
Nisko | 19,9 |
Przemyśl | 17,8 |
Przeworsk | 15,2 |
Ropczyce | 17,8 |
Rzeszów | 11,5 |
Sanok | 19,0 |
Stalowa Wola | 14,6 |
Strzyżów | 19,1 |
Tarnobrzeg | 18,0 |
Ustrzyki Dolne | 26,1 |
PODLASKIE | 14,7 |
Augustów | 19,1 |
Białystok | 14,3 |
Bielsk Podlaski | 8,5 |
Grajewo | 21,3 |
Hajnówka | 10,5 |
Kolno | 17,4 |
Łomża | 17,4 |
Mońki | 9,6 |
Sejny | 20,3 |
Siemiatycze | 7,2 |
Sokółka | 15,9 |
Suwałki | 18,7 |
Wysokie Mazowieckie | 10,2 |
Zambrów | 16,7 |
POMORSKIE | 20,1 |
Bytów | 32,4 |
Chojnice | 26,2 |
Człuchów | 35,1 |
Gdańsk | 12,3 |
Kartuzy | 16,6 |
Kościerzyna | 21,1 |
Kwidzyn | 24,2 |
Lębork | 32,7 |
Malbork | 32,5 |
Nowy Dwór Gdański | 36,1 |
Puck | 15,5 |
Słupsk | 28,0 |
Starogard Gdański | 24,2 |
Sztum (z siedzibą w Dzierzgoniu) | 35,8 |
Tczew | 26,2 |
Wejherowo | 20,7 |
Gdynia | 8,5 |
ŚLĄSKIE | 16,0 |
Będzin | 22,9 |
1 | 2 |
Bielsko-Biała | 12,1 |
Cieszyn | 13,5 |
Częstochowa | 15,4 |
Gliwice | 14,7 |
Kłobuck | 13,1 |
Lubliniec | 13,5 |
Mikołów (z siedzibą w Łaziskach Górnych) | 14,4 |
Myszków | 18,7 |
Pszczyna | 10,8 |
Racibórz | 13,4 |
Rybnik | 14,5 |
Tarnowskie Góry | 15,6 |
Tychy | 14,4 |
Wodzisław Śląski | 14,5 |
Zawiercie | 21,4 |
Żywiec | 13,5 |
Bytom | 24,1 |
Chorzów | 22,6 |
Dąbrowa Górnicza | 18,6 |
Jastrzębie-Zdrój | 17,7 |
Jaworzno | 22,0 |
Katowice | 7,5 |
Mysłowice | 15,6 |
Piekary Śląskie | 19,8 |
Ruda Śląska (z siedzibą w Świętochłowicach) | 16,3 |
Siemianowice Śląskie | 28,4 |
Sosnowiec | 23,6 |
Świętochłowice | 24,7 |
Zabrze | 22,7 |
Żory | 25,5 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18,1 |
Busko-Zdrój | 9,2 |
Jędrzejów | 13,9 |
Kazimierza Wielka | 9,0 |
Kielce | 18,2 |
Końskie | 25,3 |
Opatów | 14,5 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 26,1 |
Pińczów | 10,7 |
Sandomierz | 14,0 |
Skarżysko-Kamienna | 27,1 |
Starachowice | 25,6 |
Staszów | 14,9 |
Włoszczowa | 19,4 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28,0 |
Bartoszyce | 35,6 |
Braniewo | 35,0 |
Działdowo | 31,4 |
Elbląg | 28,4 |
Ełk | 30,4 |
Giżycko | 30,5 |
1 | 2 |
Gołdap | 38,0 |
Iława | 25,6 |
Kętrzyn | 31,7 |
Lidzbark Warmiński | 31,6 |
Mrągowo | 29,0 |
Nidzica | 29,0 |
Nowe Miasto Lubawskie | 26,9 |
Olecko | 28,6 |
Olsztyn (Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego) | 28,5 |
Ostróda | 33,6 |
Pisz | 34,1 |
Szczytno | 29,7 |
Węgorzewo | 34,4 |
Olsztyn (Miejski Urząd Pracy) | 12,4 |
WIELKOPOLSKIE | 15,4 |
Chodzież | 22,8 |
Czarnków | 23,2 |
Gniezno | 22,1 |
Gostyń | 18,4 |
Grodzisk Wielkopolski | 10,9 |
Jarocin | 22,5 |
Kalisz | 14,9 |
Kępno | 11,8 |
Koło | 21,9 |
Konin | 19,8 |
Kościan | 15,7 |
Krotoszyn | 19,9 |
Leszno | 13,5 |
Międzychód | 19,1 |
Nowy Tomyśl | 14,3 |
Oborniki | 21,2 |
Ostrów Wielkopolski | 19,4 |
Ostrzeszów | 13,3 |
Piła | 18,9 |
Pleszew | 21,3 |
Poznań | 7,1 |
Rawicz | 13,0 |
Słupca | 21,7 |
Szamotuły | 14,6 |
Środa Wielkopolska | 17,8 |
Śrem | 14,7 |
Turek | 18,5 |
Wągrowiec | 26,7 |
Wolsztyn | 12,3 |
Września | 19,5 |
Złotów | 27,3 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 24,8 |
Białogard | 36,4 |
Choszczno | 35,6 |
Drawsko Pomorskie | 36,1 |
Goleniów | 26,3 |
1 | 2 |
Gryfice | 34,5 |
Gryfino | 26,4 |
Kamień Pomorski | 28,2 |
Kołobrzeg | 20,2 |
Koszalin | 24,3 |
Łobez | 38,6 |
Myślibórz | 27,3 |
Police | 19,2 |
Pyrzyce | 32,0 |
Sławno | 35,0 |
Stargard Szczeciński | 29,4 |
Szczecinek | 34,7 |
Świdwin | 36,9 |
Wałcz | 30,5 |
Szczecin | 13,3 |
Świnoujście | 16,5 |
- Data ogłoszenia: 2002-10-14
- Data wejścia w życie: 2002-09-27
- Data obowiązywania: 2002-09-27
- Dokument traci ważność: 2004-06-01
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA