REKLAMA
Monitor Polski - rok 2001 nr 33 poz. 548
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 września 2001 r.
w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973 i Nr 100, poz. 1080) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2001 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 września 2001 r. (poz. 548)
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2001 R.
Siedziba powiatowego urzędu pracy | Stopa bezrobocia |
1 | 2 |
POLSKA | 15,9 |
DOLNOŚLĄSKIE | 19,3 |
Bolesławiec | 23,0 |
Dzierżoniów | 26,6 |
Głogów | 21,5 |
Góra | 24,6 |
Jawor | 26,2 |
Jelenia Góra | 17,7 |
Kamienna Góra | 26,3 |
Kłodzko | 27,0 |
Legnica | 21,1 |
Lubań | 27,6 |
Lubin | 16,2 |
Lwówek Śląski | 29,6 |
Milicz | 19,1 |
Oleśnica | 23,6 |
Oława | 22,4 |
Polkowice | 15,8 |
Strzelin | 23,3 |
Środa Śląska | 22,1 |
Świdnica | 24,6 |
Trzebnica | 22,1 |
Wałbrzych | 26,3 |
Wołów | 21,9 |
Wrocław | 9,2 |
Ząbkowice Śląskie | 24,8 |
Zgorzelec | 20,0 |
Złotoryja | 27,1 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 20,1 |
Aleksandrów | 23,6 |
Brodnica | 21,6 |
Bydgoszcz | 12,0 |
Chełmno | 23,1 |
Golub-Dobrzyń | 22,5 |
Grudziądz | 27,3 |
Inowrocław | 24,7 |
1 | 2 |
Lipno | 22,8 |
Mogilno | 23,3 |
Nakło n. Notecią | 29,3 |
Radziejów | 20,7 |
Rypin | 23,9 |
Sępolno Krajeńskie | 26,8 |
Świecie | 22,9 |
Toruń (Ziemski Urząd Pracy) | 22,9 |
Tuchola | 23,9 |
Wąbrzeźno | 26,5 |
Włocławek | 21,3 |
Żnin | 26,6 |
Toruń (Grodzki Urząd Pracy) | 12,6 |
LUBELSKIE | 14,3 |
Biała Podlaska | 14,9 |
Biłgoraj | 13,1 |
Chełm | 16,9 |
Hrubieszów | 15,9 |
Janów Lubelski | 13,0 |
Krasnystaw | 12,8 |
Kraśnik | 13,1 |
Lubartów | 17,0 |
Lublin (Powiatowy Urząd Pracy) | 10,9 |
Łęczna | 15,5 |
Łuków | 15,8 |
Opole Lubelskie | 18,1 |
Parczew | 14,3 |
Puławy | 14,1 |
Radzyń Podlaski | 14,8 |
Ryki | 15,5 |
Świdnik | 17,5 |
Tomaszów Lubelski | 15,8 |
Włodawa | 18,0 |
Zamość | 14,7 |
Lublin (Miejski Urząd Pracy) | 11,1 |
LUBUSKIE | 22,4 |
Gorzów Wielkopolski | 16,5 |
Krosno Odrzańskie | 32,1 |
Międzyrzecz | 24,3 |
Nowa Sól | 29,1 |
Słubice | 23,9 |
Strzelce Krajeńskie | 27,7 |
Sulęcin | 25,5 |
Świebodzin | 17,6 |
Zielona Góra | 16,0 |
Żagań | 29,7 |
Żary | 26,5 |
ŁÓDZKIE | 16,8 |
Bełchatów | 16,3 |
Kutno | 22,3 |
Łask | 15,4 |
1 | 2 |
Łęczyca | 16,8 |
Łowicz | 13,0 |
Łódź (Ziemski Urząd Pracy) | 16,5 |
Opoczno | 18,1 |
Pabianice | 17,7 |
Pajęczno | 17,0 |
Piotrków Trybunalski | 15,8 |
Poddębice | 13,0 |
Radomsko | 19,8 |
Rawa Mazowiecka | 13,7 |
Sieradz | 14,0 |
Skierniewice | 9,8 |
Tomaszów | 23,0 |
Wieluń | 13,3 |
Wieruszów | 13,2 |
Zduńska Wola | 15,9 |
Zgierz | 22,8 |
Łódź (Grodzki Urząd Pracy) | 16,6 |
MAŁOPOLSKIE | 12,9 |
Bochnia | 12,4 |
Brzesko | 14,4 |
Chrzanów | 16,2 |
Dąbrowa Tarnowska | 17,3 |
Gorlice | 19,7 |
Kraków (Urząd Pracy Powiatu |
|
Krakowskiego) | 12,4 |
Limanowa | 17,3 |
Miechów | 9,3 |
Myślenice | 13,4 |
Nowy Sącz | 18,3 |
Nowy Targ | 12,1 |
Olkusz | 17,6 |
Oświęcim | 15,4 |
Proszowice | 9,7 |
Sucha Beskidzka | 11,4 |
Tarnów | 14,0 |
Zakopane | 9,0 |
Wadowice | 14,4 |
Wieliczka | 14,9 |
Kraków (Grodzki Urząd Pracy) | 7,4 |
MAZOWIECKIE | 11,7 |
Białobrzegi | 15,6 |
Błonie | 9,4 |
Ciechanów | 19,3 |
Garwolin | 13,0 |
Gostynin | 21,9 |
Grodzisk Mazowiecki | 10,4 |
Grójec | 8,6 |
Kozienice | 16,3 |
Legionowo | 15,3 |
Lipsko | 15,7 |
Łosice | 11,9 |
Maków Mazowiecki | 18,3 |
1 | 2 |
Mińsk Mazowiecki | 11,3 |
Mława | 23,3 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 19,3 |
Ostrołęka | 19,2 |
Ostrów Mazowiecka | 14,7 |
Otwock | 13,0 |
Piaseczno | 6,9 |
Płock | 18,2 |
Płońsk | 19,2 |
Pruszków | 8,7 |
Przasnysz | 18,1 |
Przysucha | 20,6 |
Pułtusk | 19,1 |
Radom | 25,3 |
Siedlce | 14,4 |
Sierpc | 21,5 |
Sochaczew | 14,1 |
Sokołów Podlaski | 11,1 |
Szydłowiec | 28,5 |
Warszawa | 4,1 |
Węgrów | 15,8 |
Wołomin | 16,0 |
Wyszków | 20,4 |
Zwoleń | 16,8 |
Żuromin | 19,0 |
Żyrardów | 15,2 |
OPOLSKIE | 16,3 |
Brzeg | 24,0 |
Głubczyce | 18,5 |
Kędzierzyn-Koźle | 11,5 |
Kluczbork | 20,8 |
Krapkowice | 11,7 |
Namysłów | 23,8 |
Nysa | 25,0 |
Olesno | 10,8 |
Opole | 10,7 |
Prudnik | 15,9 |
Strzelce Opolskie | 13,4 |
PODKARPACKIE | 16,3 |
Ustrzyki Dolne | 21,2 |
Brzozów | 22,0 |
Dębica | 16,1 |
Jarosław | 16,9 |
Jasło | 18,8 |
Kolbuszowa | 17,7 |
Krosno | 14,9 |
Leżajsk | 18,4 |
Lubaczów | 17,1 |
Łańcut | 16,5 |
Mielec | 14,6 |
Nisko | 21,2 |
Przemyśl | 16,9 |
Przeworsk | 15,2 |
1 | 2 |
Ropczyce | 17,9 |
Rzeszów | 11,5 |
Sanok | 18,4 |
Stalowa Wola | 16,5 |
Strzyżów | 18,7 |
Tarnobrzeg | 16,1 |
PODLASKIE | 13,8 |
Augustów | 18,5 |
Białystok | 12,8 |
Bielsk Podlaski | 9,0 |
Grajewo | 20,8 |
Hajnówka | 9,9 |
Kolno | 16,3 |
Łomża | 17,3 |
Mońki | 9,9 |
Sejny | 19,5 |
Siemiatycze | 7,3 |
Sokółka | 14,9 |
Suwałki | 16,8 |
Wysokie Mazowieckie | 9,9 |
Zambrów | 15,9 |
POMORSKIE | 17,6 |
Bytów | 31,5 |
Chojnice | 24,8 |
Człuchów | 32,6 |
Gdańsk | 9,0 |
Kartuzy | 14,7 |
Kościerzyna | 19,7 |
Kwidzyn | 23,3 |
Lębork | 28,4 |
Malbork | 31,7 |
Nowy Dwór Gdański | 34,0 |
Puck | 11,6 |
Słupsk | 24,6 |
Starogard Gdański | 21,7 |
Tczew | 24,8 |
Wejherowo | 17,2 |
Gdynia | 7,4 |
ŚLĄSKIE | 14,3 |
Będzin | 19,3 |
Bielsko-Biała | 11,2 |
Cieszyn | 12,2 |
Częstochowa | 14,5 |
Gliwice | 13,3 |
Kłobuck | 14,0 |
Lubliniec | 13,4 |
Myszków | 18,0 |
Pszczyna | 9,0 |
Racibórz | 11,9 |
Rybnik | 13,1 |
Tarnowskie Góry | 14,9 |
1 | 2 |
Tychy | 12,4 |
Wodzisław Śląski | 13,8 |
Zawiercie | 19,5 |
Żywiec | 13,5 |
Bytom | 20,5 |
Chorzów | 20,8 |
Dąbrowa Górnicza | 15,6 |
Jastrzębie-Zdrój | 15,5 |
Jaworzno | 18,9 |
Katowice | 6,2 |
Mysłowice | 14,0 |
Ruda Śląska | 14,3 |
Sosnowiec | 19,6 |
Świętochłowice | 22,6 |
Zabrze | 21,8 |
Żory | 26,2 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 17,2 |
Busko-Zdrój | 9,0 |
Jędrzejów | 13,6 |
Kazimierza Wielka | 8,4 |
Kielce | 17,0 |
Końskie | 24,5 |
Opatów | 13,2 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 23,6 |
Pińczów | 11,2 |
Sandomierz | 13,9 |
Skarżysko-Kamienna | 25,0 |
Starachowice | 25,1 |
Staszów | 15,0 |
Włoszczowa | 18,2 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 26,8 |
Bartoszyce | 33,5 |
Braniewo | 33,3 |
Działdowo | 30,8 |
Elbląg | 27,0 |
Ełk | 29,1 |
Giżycko | 30,5 |
Iława | 24,1 |
Kętrzyn | 31,7 |
Lidzbark Warmiński | 30,1 |
Mrągowo | 25,9 |
Nidzica | 28,4 |
Nowe Miasto Lubawskie | 25,9 |
Olecko | 32,5 |
Olsztyn (Urząd Pracy Powiatu |
|
Olsztyńskiego) | 26,7 |
Ostróda | 32,7 |
Pisz | 33,2 |
Szczytno | 28,7 |
Olsztyn (Miejski Urząd Pracy) | 11,8 |
WIELKOPOLSKIE | 13,5 |
Chodzież | 21,6 |
1 | 2 |
Czarnków | 20,2 |
Gniezno | 18,5 |
Gostyń | 17,3 |
Grodzisk Wielkopolski | 11,6 |
Jarocin | 20,5 |
Kalisz | 14,0 |
Kępno | 11,6 |
Koło | 20,7 |
Konin | 18,9 |
Kościan | 12,9 |
Krotoszyn | 18,1 |
Leszno | 11,3 |
Międzychód | 16,0 |
Nowy Tomyśl | 12,5 |
Oborniki | 16,6 |
Ostrów Wielkopolski | 17,8 |
Ostrzeszów | 12,1 |
Piła | 15,5 |
Pleszew | 20,6 |
Poznań | 4,8 |
Rawicz | 11,6 |
Słupca | 21,1 |
Szamotuły | 11,3 |
Środa Wielkopolska | 14,4 |
Śrem | 11,4 |
Turek | 19,3 |
Wągrowiec | 23,6 |
Wolsztyn | 12,2 |
Września | 16,1 |
Złotów | 26,3 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 21,7 |
Białogard | 35,7 |
Choszczno | 31,7 |
Drawsko Pomorskie | 34,3 |
Goleniów | 23,8 |
Gryfice | 32,7 |
Gryf i no | 23,2 |
Kamień Pomorski | 24,4 |
Kołobrzeg | 17,2 |
Koszalin | 21,3 |
Myślibórz | 25,9 |
Police | 15,0 |
Pyrzyce | 28,1 |
Sławno | 33,1 |
Stargard Szczeciński | 27,4 |
Szczecinek | 32,5 |
Świdwin | 35,1 |
Wałcz | 25,9 |
Szczecin | 9,9 |
Świnoujście | 13,3 |
- Data ogłoszenia: 2001-10-04
- Data wejścia w życie: 2001-10-04
- Data obowiązywania: 2001-10-31
- Dokument traci ważność: 2003-06-30
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA