REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 971
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, określonych w ustawie budżetowej na rok 2024
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, określonych w ustawie budżetowej na rok 2024]
§ 2. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]
1) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 816 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
2) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75029 - Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w kwocie 7 600 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75029 - Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego;
3) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 500 - Handel, rozdziału 50003 - Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w kwocie 918 138 tys. zł, do części 42 - Sprawy wewnętrzne, działu 500 - Handel, rozdziału 50003 - Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
4) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 485 tys. zł, do części 42 - Sprawy wewnętrzne, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
5) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 2 214 tys. zł, do części 45 - Sprawy zagraniczne, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
6) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność, w kwocie 47 094 tys. zł, do części 45 - Sprawy zagraniczne, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność;
7) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 1 514 tys. zł, do części 55 - Aktywa państwowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
8) z części 20 - Gospodarka, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 480 tys. zł, do części 51 - Klimat, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
9) z części 44 - Zabezpieczenie społeczne, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 1 942 tys. zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
10) z części 44 - Zabezpieczenie społeczne, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność, w kwocie 20 tys. zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność;
11) z części 44 - Zabezpieczenie społeczne, działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 3 000 tys. zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
12) z części 47 - Energia, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej, w kwocie 16 943 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej;
13) z części 47 - Energia, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15021 - Program polskiej energetyki jądrowej, w kwocie 26 849 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15021 - Program polskiej energetyki jądrowej;
14) z części 47 - Energia, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 - Pozostała działalność, w kwocie 5 250 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 - Pozostała działalność;
15) z części 47 - Energia, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 6 382 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
16) z części 63 - Rodzina, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 206 tys. zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Szczegółowy podział kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. [Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych]
1) z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75624 - Dywidendy, w kwocie 2 488 tys. zł, do części 55 - Aktywa państwowe, działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75624 - Dywidendy;
2) z części 47 - Energia, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej, w kwocie 200 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej;
3) z części 47 - Energia, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15021 - Program polskiej energetyki jądrowej, w kwocie 400 tys. zł, do części 48 - Gospodarka złożami kopalin, działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15021 - Program polskiej energetyki jądrowej.
2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia
§ 4. [Wejście w życie]
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 971)
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | | | | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 977 861 | 5 168 |
| 500 | | | Handel | 918 138 | |
| | 50003 | | Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych | 918 138 | |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 77 690 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 792 978 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 47 470 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 723 | 2 168 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 029 | 2 148 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 | 7 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 720 | 582 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 | 82 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 2 868 | 1 179 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 | 215 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 | 31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 291 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 | 14 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 26 | 13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 | 1 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 | 19 |
| | 75029 | | Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego | 7 600 | |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 7 600 | |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47 094 | 20 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 311 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 343 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 599 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 15 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 841 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 000 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 3 000 |
| | | 2020 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 1 400 |
| | | 2120 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 1 000 |
| | | 2220 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 600 |
19 | | | | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | | 8 416 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 8 416 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 816 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 120 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 517 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 97 |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 |
| | 75029 | | Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego | | 7 600 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 7 600 |
20 | | | | GOSPODARKA | 480 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 480 | |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 480 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 401 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 | |
42 | | | | SPRAWY WEWNĘTRZNE | | 918 623 |
| 500 | | | Handel | | 918 138 |
| | 50003 | | Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych | | 918 138 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 77 690 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 792 978 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 47 470 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 485 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 485 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 299 |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 |
44 | | | | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 4 962 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 962 | |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 942 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 | |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 517 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 068 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 12 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 | |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 15 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000 | |
| | | 2020 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 400 | |
| | | 2120 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000 | |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2220 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 600 | |
45 | | | | SPRAWY ZAGRANICZNE | | 49 308 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 49 308 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 2 214 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 285 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 157 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 1 189 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 225 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 291 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 47 094 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 30 311 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 343 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 599 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 841 |
47 | | | | ENERGIA | 55 424 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 49 042 | |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 15004 | | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej | 16 943 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 790 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 153 | |
| | 15021 | | Program polskiej energetyki jądrowej | 26 849 | |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 25 589 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 485 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 | |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 5 250 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 250 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 382 | |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 6 382 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 | |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 1 627 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 3 588 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 31 | |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 | |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 235 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 28 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 | |
48 | | | | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | | 55 424 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 49 042 |
| | 15004 | | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej | | 16 943 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 8 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 790 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 7 153 |
| | 15021 | | Program polskiej energetyki jądrowej | | 26 849 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 25 589 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 173 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 52 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 485 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 550 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | | 5 250 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 250 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 6 382 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 6 382 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 1 627 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 110 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 3 588 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 590 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | | 235 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 28 |
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 34 |
51 | | | | KLIMAT | | 480 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 480 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 480 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 401 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 |
55 | | | | AKTYWA PAŃSTWOWE | | 1 514 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 514 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 1 514 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | | 240 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 174 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 863 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 176 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 |
63 | | | | RODZINA | 206 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 206 | |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 206 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 | |
| | | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 65 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 111 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 | |
Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT WYNAGRODZEŃ
Część | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
16 | | | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 3 283 | 1 261 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 283 | 1 261 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 283 | 1 261 |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 415 | 82 |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | 2 868 | 1 179 |
19 | | | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | | 568 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 568 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 568 |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | | 51 |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | | 517 |
20 | | | GOSPODARKA | 401 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 401 | |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 401 | |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | 401 | |
42 | | | SPRAWY WEWNĘTRZNE | | 332 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 332 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 332 |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | | 33 |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | | 299 |
44 | | | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1 150 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 150 | |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 150 | |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 82 | |
Część | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota w tys. złotych | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | 1 068 | |
45 | | | SPRAWY ZAGRANICZNE | | 1 346 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 346 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 1 346 |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | | 157 |
| | | Członkowie korpusu służby cywilnej | | 1 189 |
47 | | | ENERGIA | 3 698 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 698 | |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 698 | |
| | | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 110 | |
