REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2220
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyno]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2220)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 672395,82 | 290385,41 |
2 | 672259,03 | 290436,82 |
3 | 672245,53 | 290441,61 |
4 | 672175,58 | 290465,93 |
5 | 672187,83 | 290509,54 |
6 | 672215,29 | 290607,48 |
7 | 672216,12 | 290610,43 |
8 | 672278,87 | 290833,85 |
9 | 672346,57 | 291072,62 |
10 | 672318,19 | 291085,94 |
11 | 672270,66 | 291061,05 |
12 | 672196,32 | 291023,45 |
13 | 672112,36 | 290898,87 |
14 | 671924,42 | 290907,81 |
15 | 671826,15 | 290910,65 |
16 | 671723,57 | 290912,98 |
17 | 671531,30 | 290937,55 |
18 | 671223,27 | 290671,28 |
19 | 671082,76 | 290456,63 |
20 | 671033,50 | 290404,49 |
21 | 671119,16 | 290363,14 |
22 | 671198,17 | 290328,39 |
23 | 671330,00 | 290264,88 |
24 | 671441,01 | 290211,03 |
25 | 671458,23 | 290205,97 |
26 | 671455,64 | 290201,56 |
27 | 671330,12 | 289950,23 |
28 | 671320,11 | 289913,95 |
29 | 671310,78 | 289916,14 |
30 | 671147,55 | 289977,90 |
31 | 671019,96 | 290038,01 |
32 | 670980,05 | 290055,59 |
33 | 670836,16 | 290098,93 |
34 | 670815,14 | 290059,93 |
35 | 670813,24 | 290029,81 |
36 | 670817,92 | 289966,18 |
37 | 670816,66 | 289938,97 |
38 | 670805,73 | 289911,49 |
39 | 670787,95 | 289885,40 |
40 | 670718,36 | 289794,97 |
41 | 670714,25 | 289771,28 |
42 | 670714,05 | 289716,92 |
43 | 670715,46 | 289689,86 |
44 | 670682,57 | 289699,33 |
45 | 670584,77 | 289723,72 |
46 | 670494,21 | 289747,28 |
47 | 670390,94 | 289779,98 |
48 | 670212,45 | 289831,61 |
49 | 670116,07 | 289859,10 |
50 | 670050,19 | 289876,29 |
51 | 670042,62 | 289836,54 |
52 | 669976,33 | 289583,56 |
53 | 669446,61 | 289734,84 |
54 | 669439,80 | 289686,56 |
55 | 669420,62 | 289567,76 |
56 | 669379,65 | 289568,28 |
57 | 669356,47 | 289572,68 |
58 | 669346,64 | 289579,58 |
59 | 669318,49 | 289594,55 |
60 | 669293,59 | 289624,21 |
61 | 669267,96 | 289674,14 |
62 | 669253,13 | 289720,04 |
63 | 669215,49 | 289804,56 |
64 | 669100,97 | 289978,91 |
65 | 668963,46 | 290139,49 |
66 | 668743,62 | 290292,31 |
67 | 668528,04 | 290556,17 |
68 | 668493,97 | 290578,58 |
69 | 668407,13 | 290599,19 |
70 | 668298,55 | 290586,40 |
71 | 668170,66 | 290567,80 |
72 | 668106,72 | 290580,58 |
73 | 668021,85 | 290638,71 |
74 | 667949,82 | 290668,06 |
75 | 667854,49 | 290661,08 |
76 | 667822,71 | 290692,48 |
77 | 667761,42 | 290652,86 |
78 | 667697,47 | 290634,29 |
79 | 667632,25 | 290620,21 |
80 | 667448,55 | 290608,80 |
81 | 667341,73 | 290605,17 |
82 | 667227,66 | 290552,72 |
83 | 667084,67 | 290491,10 |
84 | 666952,00 | 290421,63 |
85 | 666915,96 | 290387,91 |
86 | 666853,18 | 290337,92 |
87 | 666782,26 | 290290,26 |
88 | 666639,85 | 290224,02 |
89 | 666491,20 | 290171,52 |
90 | 666434,83 | 290156,38 |
91 | 666423,71 | 290146,05 |
92 | 666402,60 | 290113,53 |
93 | 666399,55 | 290108,83 |
94 | 666337,89 | 289986,18 |
95 | 666317,27 | 289931,35 |
96 | 666310,82 | 289781,36 |
97 | 666301,56 | 289743,87 |
98 | 666299,36 | 289736,84 |
99 | 666297,38 | 289732,49 |
100 | 666271,16 | 289674,76 |
101 | 666260,33 | 289655,93 |
102 | 666348,66 | 289616,42 |
103 | 666361,82 | 289602,73 |
104 | 666354,45 | 289557,99 |
105 | 666467,42 | 289628,38 |
106 | 666448,23 | 289660,06 |
107 | 666638,07 | 289752,82 |
108 | 666653,04 | 289706,34 |
109 | 666918,72 | 289549,25 |
110 | 666851,48 | 289481,90 |
111 | 666829,39 | 289460,07 |
112 | 666768,79 | 289400,06 |
113 | 666791,06 | 289384,57 |
114 | 666817,02 | 289366,50 |
115 | 666798,72 | 289348,09 |
116 | 666773,62 | 289313,45 |
117 | 666765,07 | 289287,90 |
118 | 666759,75 | 289265,33 |
119 | 666729,56 | 289149,88 |
120 | 666727,55 | 289143,14 |
121 | 666719,45 | 289134,85 |
122 | 666709,14 | 289132,25 |
123 | 666633,99 | 289099,30 |
124 | 666568,25 | 289064,97 |
125 | 666565,57 | 289031,72 |
126 | 666563,47 | 289005,23 |
127 | 666563,47 | 288990,39 |
128 | 666563,54 | 288984,44 |
129 | 666574,57 | 288948,87 |
130 | 666623,57 | 288936,13 |
131 | 666684,18 | 288913,86 |
132 | 666694,66 | 288899,05 |
133 | 666707,26 | 288890,58 |
134 | 666723,31 | 288881,85 |
135 | 666726,29 | 288885,26 |
136 | 666734,48 | 288894,59 |
137 | 666755,79 | 288901,20 |
138 | 666800,08 | 288924,67 |
139 | 666843,59 | 288922,20 |
140 | 666893,74 | 288907,09 |
141 | 666908,80 | 288892,78 |
142 | 666915,55 | 288888,48 |
143 | 666945,26 | 288876,13 |
144 | 666969,24 | 288860,71 |
145 | 666994,24 | 288857,31 |
146 | 666999,03 | 288856,65 |
147 | 667113,72 | 288861,94 |
148 | 667141,61 | 288868,46 |
149 | 667173,46 | 288866,56 |
150 | 667197,95 | 288856,40 |
151 | 667217,90 | 288842,55 |
152 | 667237,75 | 288832,11 |
153 | 667253,92 | 288824,18 |
154 | 667275,88 | 288814,72 |
155 | 667294,89 | 288808,87 |
156 | 667317,19 | 288800,53 |
157 | 667314,77 | 288779,35 |
158 | 667426,42 | 288745,80 |
159 | 667503,77 | 288723,43 |
160 | 667554,47 | 288697,59 |
161 | 667599,61 | 288686,65 |
162 | 667621,16 | 288673,93 |
163 | 667736,74 | 288551,83 |
164 | 667755,36 | 288519,62 |
165 | 667766,20 | 288536,33 |
166 | 667802,88 | 288466,12 |
167 | 667832,72 | 288409,00 |
168 | 667848,91 | 288378,00 |
169 | 667876,33 | 288378,58 |
170 | 668021,94 | 288381,69 |
171 | 668065,92 | 288382,17 |
172 | 668100,69 | 288403,84 |
173 | 668146,43 | 288432,41 |
174 | 668174,38 | 288449,89 |
175 | 668208,35 | 288471,11 |
176 | 668264,30 | 288506,05 |
177 | 668317,77 | 288539,53 |
178 | 668344,02 | 288555,90 |
179 | 668337,54 | 288581,25 |
180 | 668373,89 | 288592,45 |
181 | 668382,79 | 288592,51 |
182 | 668422,36 | 288487,80 |
183 | 668685,25 | 288567,28 |
184 | 668842,98 | 288614,64 |
185 | 668838,02 | 288628,18 |
186 | 668810,88 | 288697,59 |
187 | 668814,53 | 288703,14 |
188 | 668899,58 | 288855,14 |
189 | 668947,24 | 288933,20 |
190 | 668992,26 | 289018,34 |
191 | 669026,51 | 289069,24 |
192 | 669134,65 | 289085,14 |
193 | 669303,72 | 289032,18 |
194 | 669320,96 | 289061,41 |
195 | 669344,33 | 289082,16 |
196 | 669395,86 | 289104,17 |
197 | 669519,09 | 289201,82 |
198 | 669567,92 | 289262,28 |
199 | 669558,98 | 289290,89 |
200 | 669879,35 | 289202,75 |
201 | 670515,70 | 289018,45 |
202 | 670434,74 | 288745,39 |
203 | 670424,61 | 288711,24 |
204 | 670333,82 | 288405,11 |
205 | 670914,97 | 288219,77 |
206 | 670874,93 | 288066,23 |
207 | 670952,64 | 288122,58 |
208 | 671245,77 | 288112,59 |
209 | 671282,91 | 288111,83 |
210 | 671502,86 | 288112,88 |
211 | 671605,60 | 288092,51 |
212 | 671649,48 | 288253,86 |
213 | 671602,32 | 288295,65 |
214 | 671571,59 | 288349,99 |
215 | 671582,35 | 288383,61 |
216 | 671670,28 | 288685,05 |
217 | 671778,61 | 289064,91 |
218 | 671893,38 | 289037,72 |
219 | 672081,21 | 289016,23 |
220 | 672096,57 | 289014,44 |
221 | 672114,70 | 289011,18 |
222 | 672148,99 | 289058,02 |
223 | 672182,89 | 289102,86 |
224 | 672204,35 | 289185,82 |
225 | 672227,48 | 289252,28 |
226 | 672251,85 | 289298,58 |
227 | 672257,57 | 289303,98 |
228 | 672272,92 | 289397,75 |
229 | 672255,97 | 289413,83 |
230 | 672259,48 | 289491,20 |
231 | 672254,31 | 289511,95 |
232 | 672196,45 | 289552,30 |
233 | 672199,76 | 289577,65 |
234 | 672201,43 | 289577,72 |
235 | 672213,48 | 289590,58 |
236 | 672250,47 | 289608,30 |
237 | 672289,86 | 289644,01 |
238 | 672295,38 | 289667,43 |
239 | 672299,38 | 289684,55 |
240 | 672303,21 | 289713,70 |
241 | 672318,39 | 289746,94 |
242 | 672338,49 | 289854,06 |
243 | 672310,19 | 289852,99 |
244 | 672310,15 | 289880,31 |
245 | 672296,03 | 289940,26 |
246 | 672308,80 | 289965,61 |
247 | 672387,87 | 290005,54 |
248 | 672320,23 | 290081,69 |
249 | 672314,33 | 290082,98 |
250 | 672291,53 | 290084,15 |
251 | 672285,55 | 290081,24 |
252 | 672281,19 | 290084,98 |
253 | 672296,10 | 290159,81 |
254 | 672294,86 | 290181,89 |
255 | 672309,64 | 290227,57 |
256 | 672320,77 | 290263,51 |
257 | 672354,16 | 290286,87 |
258 | 672374,38 | 290281,19 |
259 | 672395,82 | 290385,41 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion |
2 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) |
3 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
4 | 9190 | Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) |
5 | 91D0 | Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | traszka grzebieniasta | Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) | osiadła |
2 | zalotka większa | Leucorrhinia pectoralis | osiadła |
- Data ogłoszenia: 2021-12-02
- Data wejścia w życie: 2021-12-17
- Data obowiązywania: 2021-12-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA