REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 704
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Zdrowia: A. Niedzielski
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 marca 2021 r. (poz. 704)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
- stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.
2. Przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz w przypadku gdy lekarz został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
1) przed dniem 30 września 2014 r. i:
a) rozpoczął specjalizację w dotychczas szczegółowej dziedzinie medycyny określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1779, z 2007 r. poz. 85, z 2008 r. poz. 1050, z 2010 r. poz. 1320 oraz z 2011 r. poz. 1627), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 905 i 1661, z 2003 r. poz. 784 i 1992 oraz z 2004 r. poz. 2284) lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 302 i 676 oraz z 2000 r. poz. 84) - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dotychczas podstawowej dziedzinie medycyny, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, z wyjątkiem dziedzin medycyny wymienionych w lit. c,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
2) po dniu 30 września 2014 r. i:
a) ukończył pierwszy rok modułu specjalistycznego - w przypadku lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia modułu podstawowego właściwego dla danej specjalizacji,
b) rozpoczął pierwszy rok specjalizacji - w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty,
c) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji:
- przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I stopnia,
- jednomodułowej,
- dwumodułowej o nazwie modułu podstawowego tożsamej z nazwą modułu specjalistycznego,
d) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej, której czas trwania jest dłuższy niż 5 lat.
3.2) Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
§ 3. 1. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. poz. 1141, z 2010 r. poz. 166 oraz z 2011 r. poz. 127) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy.
2. Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2017 r.
WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE
Lp. | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych* | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania** | Limit cen napraw |
Grupa A.5) | Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy*** | ||||||
1. | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 200 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata | 0 zł |
2. | Proteza uzupełniająca stopę | 600 zł | 0% | raz na 2 lata | 0 zł | ||
3. | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym | 1.800 zł | 0% | raz na 3 lata | 540 zł | ||
Grupa B.5) | Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia*** | ||||||
4. | Proteza tymczasowa podudzia | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 900 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową - krótki, niestabilny kikut | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | 0 zł |
5. | Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego | 2.800 zł | 0% | raz na 3 lata | 840 zł | ||
6. | Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego | 4.500 zł | 0% | raz na 3 lata | 1.350 zł | ||
7. | Proteza ostateczna skorupowa podudzia | 1.800 zł | 0% | raz na 3 lata | 540 zł | ||
8. | Proteza ostateczna modularna podudzia | 3.500 zł | 0% | raz na 3 lata | 1.050 zł | ||
9. | Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia | raz w okresie użytkowania protezy | 0 zł | |
10. | Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | 1.500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia | raz w okresie użytkowania protezy | 0 zł | |
11. | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | 1.800 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym | 540 zł | |
Grupa C.5) | Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda*** | ||||||
12. | Proteza tymczasowa w obrębie uda | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 1.600 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | 0 zł |
13. | Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda | 3.000 zł | 0% | raz na 3 lata | 900 zł | ||
14. | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda | 5.500 zł | 0% | raz na 3 lata | 1.650 zł | ||
15. | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | 5.000 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata | 1.500 zł | |
| |||||||
16. | Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową uda | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi | 0 zł | |
17. | Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | 2.000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną uda | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi | 0 zł | |
Grupa D.5) | Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny*** | ||||||
18. | Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 6.000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyny | raz na 3 lata | 1.800 zł |
19. | Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym | 7.500 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyn | raz na 3 lata | 2.250 zł | |
20. | Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym | 2.000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym | raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi | 0 zł | |
Grupa E.5) | Protezy kończyn górnych, wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki*** | ||||||
21. | Proteza kosmetyczna w obrębie ręki | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 800 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie ręki | raz na 3 lata | 240 zł |
Grupa F.5) | Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia*** | ||||||
22. | Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 1.200 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia | raz na 3 lata | 360 zł |
23. | Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia | 2.800 zł | 0% | raz na 3 lata | 840 zł | ||
Grupa G.5) | Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia*** | ||||||
24. | Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 2.400 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia | raz na 3 lata | 720 zł |
25. | Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia | 4.000 zł | 0% | raz na 3 lata | 1.200 zł | ||
26. | Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | 3.000 zł | 0% | raz na 3 lata | 900 zł | ||
27. | Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | 4.600 zł | 0% | raz na 3 lata | 1.380 zł | ||
Grupa H.5) | Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie*** | ||||||
28. | Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 400 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata | 120 zł |
10% dorośli | |||||||
29. | Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) | 500 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 150 zł | ||
10% dorośli | |||||||
30. | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) | 800 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 240 zł | ||
10% dorośli | |||||||
31. | Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) | 2.500 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną) | raz na 3 lata | 750 zł | |
10% dorośli | |||||||
32. | Orteza odciążająca kończynę dolną | 1.000 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata | 300 zł | |
10% dorośli | |||||||
33. | Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych | 3.000 zł | 0% | parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO) | raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia | 900 zł | |
Grupa I.5) | Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych | ||||||
34. | Pas biodrowy z szyną lub szynami | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 280 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcje kończyn dolnych | raz na 3 lata | 84 zł |
10% dorośli | |||||||
35. | Kosz biodrowy | 400 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 120 zł | ||
10% dorośli | |||||||
Grupa J.6) | Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych) | ||||||
36. | Orteza stabilizująca staw skokowy | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii | 200 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata | 0 zł |
10% dorośli | |||||||
37. | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | 300 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 0 zł | ||
10% dorośli | |||||||
38. | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | 350 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata | 0 zł | |
10% dorośli | |||||||
39. | Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553) | 700 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia |
| raz na 3 lata | 0 zł |
10% dorośli | |||||||
40. | Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia | 1.450 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 0 zł | ||
10% dorośli | |||||||
41. | Szyna typu Saint-Germain | 50 zł | 0% | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia | 0 zł | ||
42. | Szyna Denis-Browna z obuwiem | 200 zł | 0% | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 3. roku życia | 0 zł | ||
43. | Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym | 800 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 0 zł | ||
10% dorośli | |||||||
44. | Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego | 100 zł | 0% | dysplazja stawu biodrowego | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia | 0 zł | |
Grupa K.5) | Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie*** | ||||||
45. | Orteza na rękę i przedramię | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii | 250 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny górnej | raz na 3 lata | 75 zł |
10% dorośli | |||||||
46. | Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki | 400 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 120 zł | ||
10% dorośli | |||||||
Grupa L.7) | Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych) | ||||||
47. | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty | 160 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja ręki | raz na 3 lata | 0 zł |
10% dorośli | |||||||
48. | Orteza na rękę i przedramię | 250 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja kończyny górnej | raz na 3 lata | 0 zł | |
10% dorośli | |||||||
49. | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez | 600 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | dysfunkcja stawu łokciowego | raz na 3 lata | 0 zł | |
10% dorośli | |||||||
50. | Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez | 300 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | raz na 3 lata | 0 zł | ||
10% dorośli | |||||||
51. | Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault") | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty | 250 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia | stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku | raz na 3 lata | 0 zł |
10% dorośli | |||||||
52. | Orteza na ramię i bark typu "Dessault" | 150 zł | 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia |
| raz na 3 lata | 0 zł | |
10% dorośli | |||||||
