REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1073
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]
1) w § 1 w pkt 2 uchyla się lit. f;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. [Przepis przejściowy]
§ 3. [Wejście w życie]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872 oraz z 2020 r. poz. 60.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 czerwca 2020 r. (poz. 1073)
WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ
I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne | Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej | Wysokość limitów środków w euro razem |
dolnośląskie | 2 589 271 | 23 240 756 | 12 391 245 | 1 573 444 | 6 992 543 | 0 | 46 787 259 |
kujawsko-pomorskie | 2 805 190 | 26 431 207 | 19 766 000 | 320 000 | 2 487 540 | 1 024 411 | 52 834 348 |
lubelskie | 3 829 166 | 35 375 575 | 30 563 423 | 0 | 3 898 817 | 1 580 000 | 75 246 981 |
lubuskie | 684 654 | 16 003 765 | 17 079 875 | 72 026 | 3 018 373 | 139 255 | 36 997 948 |
łódzkie | 3 905 271 | 36 593 152 | 11 440 776 | 0 | 2 071 322 | 1 089 648 | 55 100 169 |
małopolskie | 1 698 120 | 37 610 089 | 13 609 653 | 507 192 | 3 026 684 | 5 770 014 | 62 221 752 |
mazowieckie | 6 830 640 | 32 118 162 | 44 311 710 | 843 619 | 2 692 417 | 1 678 383 | 88 474 931 |
opolskie | 234 500 | 17 726 450 | 10 427 370 | 540 000 | 3 200 000 | 1 070 000 | 33 198 320 |
podkarpackie | 2 727 692 | 39 257 602 | 15 904 647 | 483 821 | 1 205 953 | 1 621 184 | 61 200 899 |
podlaskie | 2 916 384 | 31 148 223 | 21 577 741 | 110 706 | 0 | 0 | 55 753 054 |
pomorskie | 2 403 015 | 13 172 230 | 28 106 701 | 451 264 | 0 | 464 478 | 44 597 688 |
śląskie | 1 144 800 | 19 840 328 | 23 068 839 | 0 | 0 | 0 | 44 053 967 |
świętokrzyskie | 1 220 520 | 27 162 211 | 12 551 200 | 0 | 2 010 875 | 0 | 42 944 806 |
warmińsko-mazurskie | 2 372 730 | 20 674 260 | 33 400 000 | 529 279 | 1 328 639 | 615 640 | 58 920 548 |
wielkopolskie | 2 509 120 | 29 356 676 | 33 331 735 | 1 510 850 | 5 927 114 | 1 743 206 | 74 378 701 |
zachodniopomorskie | 2 374 000 | 22 569 525 | 19 975 240 | 194 200 | 3 600 702 | 1 083 662 | 49 797 329 |
Razem | 40 245 073 | 428 280 211 | 347 506 155 | 7 136 401 | 41 460 979 | 17 879 881 | 882 508 700 |
I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 | Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 | Wysokość limitów środków w euro razem |
mazowieckie | 17 380 977 | 1 498 179 | 18 879 156 |
pozostałe | 53 865 426 | 15 253 604 | 69 119 030 |
Razem | 71 246 403 | 16 751 783 | 87 998 186 |
II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:
A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 2 461 998 |
pozostałe | 5 173 519 |
Razem | 7 635 517 |
B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 7 281 439 |
pozostałe | 12 718 162 |
Razem | 19 999 601 |
C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu | Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem | Wysokość limitów środków w euro razem |
mazowieckie | 352 382 193 | 14 995 000 | 367 377 193 |
pozostałe | 1 997 615 770 | 85 005 000 | 2 082 620 770 |
Razem | 2 349 997 963 | 100 000 000 | 2 449 997 963 |
2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 13 550 817 |
pozostałe | 76 788 077 |
Razem | 90 338 894 |
3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 13 083 148 |
pozostałe | 105 853 958 |
Razem | 118 937 106 |
D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
dolnośląskie | 21 944 277 |
kujawsko-pomorskie | 0 |
lubelskie | 54 367 336 |
lubuskie | 4 528 290 |
łódzkie | 4 876 768 |
małopolskie | 32 432 024 |
mazowieckie | 10 409 509 |
opolskie | 3 119 372 |
podkarpackie | 78 585 177 |
podlaskie | 32 063 529 |
pomorskie | 6 097 223 |
śląskie | 24 152 381 |
świętokrzyskie | 10 139 370 |
warmińsko-mazurskie | 0 |
wielkopolskie | 1 983 762 |
zachodniopomorskie | 0 |
Razem | 284 699 018 |
E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 3 253 105 |
pozostałe | 20 226 543 |
Razem | 23 479 648 |
G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 28 999 705 |
pozostałe | 202 997 938 |
Razem | 231 997 643 |
H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 1 499 214 |
pozostałe | 4 497 643 |
Razem | 5 996 857 |
I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:
1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 6 927 500 |
pozostałe | 43 072 500 |
Razem | 50 000 000 |
2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 6 857 017 |
pozostałe | 42 634 261 |
Razem | 49 491 278 |
J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:
1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 83 016 132 |
pozostałe | 522 941 039 |
Razem | 605 957 171 |
2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 19 121 071 |
pozostałe | 120 448 792 |
Razem | 139 569 863 |
K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 706 500 |
pozostałe | 4 293 500 |
Razem | 5 000 000 |
L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 47 244 941 |
pozostałe | 287 114 160 |
Razem | 334 359 101 |
III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:
A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 1 094 940 |
pozostałe | 8 805 060 |
Razem | 9 900 000 |
B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej |
mazowieckie | 18 382 919 |
pozostałe | 111 195 533 |
Razem | 129 578 452 |
IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej |
mazowieckie | 212 344 |
pozostałe | 1 289 204 |
Razem | 1 501 548 |
V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | Wysokość limitów środków w euro razem |
mazowieckie | 14 600 701 | 0 | 14 600 701 |
pozostałe | 122 865 469 | 802 975 | 123 668 444 |
Razem | 137 466 170 | 802 975 | 138 269 145 |
VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:
A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 1 900 000 |
pozostałe | 8 100 000 |
Razem | 10 000 000 |
B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro |
mazowieckie | 5 678 000 |
pozostałe | 24 322 000 |
Razem | 30 000 000 |
VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej |
mazowieckie | 87 240 411 |
pozostałe | 391 462 463 |
Razem | 478 702 874 |
VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | Wysokość limitów środków w euro razem |
mazowieckie | 2 415 000 | 9 660 000 | 12 075 000 |
pozostałe | 12 585 000 | 50 340 000 | 62 925 000 |
Razem | 15 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 |
- Data ogłoszenia: 2020-06-22
- Data wejścia w życie: 2020-06-23
- Data obowiązywania: 2020-06-23
REKLAMA