REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1867
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312 oraz z 2019 r. poz. 1824) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu]
1) po § 15d dodaje się § 15e w brzmieniu:
„§ 15e. 1. W 2019 r. w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych położonych na obszarze uznanym za poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., za uprawę, o której mowa w art. 44 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna.
2. Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., uznaje się obszar wskazany w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;
2) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Zarudzki
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696, z 2017 r. poz. 534 i 1729 oraz z 2018 r. poz. 492, 826 i 1634.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 września 2019 r. (poz. 1867)
OBSZAR POSZKODOWANY Z POWODU SUSZY, JAKA WYSTĄPIŁA W 2019 R.
1. Województwo dolnośląskie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
bolesławiecki | Bolesławiec (gm. miejska) | 0201011 |
bolesławiecki | Bolesławiec | 0201022 |
bolesławiecki | Gromadka | 0201032 |
bolesławiecki | Nowogrodziec | 0201043 |
bolesławiecki | Osiecznica | 0201052 |
bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | 0201062 |
dzierżoniowski | Bielawa (gm. miejska) | 0202011 |
dzierżoniowski | Dzierżoniów (gm. miejska) | 0202021 |
dzierżoniowski | Pieszyce | 0202033 |
dzierżoniowski | Piława Górna (gm. miejska) | 0202041 |
dzierżoniowski | Dzierżoniów | 0202052 |
dzierżoniowski | Łagiewniki | 0202062 |
dzierżoniowski | Niemcza | 0202073 |
głogowski | Głogów (gm. miejska) | 0203011 |
głogowski | Głogów | 0203022 |
głogowski | Jerzmanowa | 0203032 |
głogowski | Kotla | 0203042 |
głogowski | Pęcław | 0203052 |
głogowski | Żukowice | 0203062 |
górowski | Góra | 0204013 |
górowski | Jemielno | 0204022 |
górowski | Niechlów | 0204032 |
górowski | Wąsosz | 0204043 |
jaworski | Jawor (gm. miejska) | 0205011 |
jaworski | Bolków | 0205023 |
jaworski | Męcinka | 0205032 |
jaworski | Mściwojów | 0205042 |
jaworski | Paszowice | 0205052 |
jaworski | Wądroże Wielkie | 0205062 |
jeleniogórski | Janowice Wielkie | 0206052 |
jeleniogórski | Jeżów Sudecki | 0206062 |
jeleniogórski | Stara Kamienica | 0206092 |
kamiennogórski | Marciszów | 0207042 |
legnicki | Chojnów (gm. miejska) | 0209011 |
legnicki | Chojnów | 0209022 |
legnicki | Krotoszyce | 0209032 |
legnicki | Kunice | 0209042 |
legnicki | Legnickie Pole | 0209052 |
legnicki | Miłkowice | 0209062 |
legnicki | Prochowice | 0209073 |
legnicki | Ruja | 0209082 |
lubański | Lubań (gm. miejska) | 0210011 |
lubański | Leśna | 0210033 |
lubański | Lubań | 0210042 |
lubański | Olszyna | 0210053 |
lubański | Platerówka | 0210062 |
lubański | Siekierczyn | 0210072 |
lubiński | Lubin (gm. miejska) | 0211011 |
lubiński | Lubin | 0211022 |
lubiński | Rudna | 0211032 |
lubiński | Ścinawa | 0211043 |
lwówecki | Gryfów Śląski | 0212013 |
lwówecki | Lubomierz | 0212023 |
lwówecki | Lwówek Śląski | 0212033 |
lwówecki | Wleń | 0212053 |
milicki | Cieszków | 0213012 |
milicki | Krośnice | 0213022 |
milicki | Milicz | 0213033 |
oleśnicki | Oleśnica (gm. miejska) | 0214011 |
oleśnicki | Bierutów | 0214023 |
oleśnicki | Dobroszyce | 0214032 |
oleśnicki | Dziadowa Kłoda | 0214042 |
oleśnicki | Międzybórz | 0214053 |
oleśnicki | Oleśnica | 0214062 |
oleśnicki | Syców | 0214073 |
oleśnicki | Twardogóra | 0214083 |
oławski | Oława (gm. miejska) | 0215011 |
oławski | Domaniów | 0215022 |
oławski | Jelcz-Laskowice | 0215033 |
oławski | Oława | 0215042 |
polkowicki | Chocianów | 0216013 |
polkowicki | Gaworzyce | 0216022 |
polkowicki | Grębocice | 0216032 |
polkowicki | Polkowice | 0216043 |
polkowicki | Przemków | 0216053 |
polkowicki | Radwanice | 0216062 |
strzeliński | Borów | 0217012 |
strzeliński | Kondratowice | 0217022 |
strzeliński | Przeworno | 0217032 |
strzeliński | Strzelin | 0217043 |
strzeliński | Wiązów | 0217053 |
średzki | Kostomłoty | 0218012 |
średzki | Malczyce | 0218022 |
średzki | Miękinia | 0218032 |
średzki | Środa Śląska | 0218043 |
średzki | Udanin | 0218052 |
świdnicki | Świdnica (gm. miejska) | 0219011 |
świdnicki | Świebodzice (gm. miejska) | 0219021 |
świdnicki | Dobromierz | 0219032 |
świdnicki | Jaworzyna Śląska | 0219043 |
świdnicki | Marcinowice | 0219052 |
świdnicki | Strzegom | 0219063 |
świdnicki | Świdnica | 0219072 |
świdnicki | Żarów | 0219083 |
trzebnicki | Oborniki Śląskie | 0220013 |
trzebnicki | Prusice | 0220023 |
trzebnicki | Trzebnica | 0220033 |
trzebnicki | Wisznia Mała | 0220042 |
trzebnicki | Zawonia | 0220052 |
trzebnicki | Żmigród | 0220063 |
wałbrzyski | Stare Bogaczowice | 0221072 |
wałbrzyski | Walim | 0221082 |
wołowski | Brzeg Dolny | 0222013 |
wołowski | Wińsko | 0222022 |
wołowski | Wołów | 0222033 |
wrocławski | Czernica | 0223012 |
wrocławski | Długołęka | 0223022 |
wrocławski | Jordanów Śląski | 0223032 |
wrocławski | Kąty Wrocławskie | 0223043 |
wrocławski | Kobierzyce | 0223052 |
wrocławski | Mietków | 0223062 |
wrocławski | Sobótka | 0223073 |
wrocławski | Siechnice | 0223083 |
wrocławski | Żórawina | 0223092 |
ząbkowicki | Ciepłowody | 0224022 |
ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | 0224032 |
ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | 0224053 |
ząbkowicki | Ziębice | 0224063 |
ząbkowicki | Złoty Stok | 0224073 |
zgorzelecki | Zawidów (gm. miejska) | 0225011 |
zgorzelecki | Zgorzelec (gm. miejska) | 0225021 |
zgorzelecki | Bogatynia | 0225033 |
zgorzelecki | Pieńsk | 0225043 |
zgorzelecki | Sulików | 0225052 |
zgorzelecki | Węgliniec | 0225063 |
zgorzelecki | Zgorzelec | 0225072 |
złotoryjski | Wojcieszów (gm. miejska) | 0226011 |
złotoryjski | Złotoryja (gm. miejska) | 0226021 |
złotoryjski | Pielgrzymka | 0226032 |
złotoryjski | Świerzawa | 0226043 |
złotoryjski | Zagrodno | 0226052 |
złotoryjski | Złotoryja | 0226062 |
m. Jelenia Góra | Jelenia Góra (gm. miejska) | 0261011 |
m. Legnica | Legnica (gm. miejska) | 0262011 |
m. Wrocław | Wrocław (gm. miejska) | 0264011 |
m. Wałbrzych | Wałbrzych (gm. miejska) | 0265011 |
2. Województwo kujawsko-pomorskie – cały obszar | ||
3. Województwo lubelskie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
bialski | Międzyrzec Podlaski (gm. miejska) | 0601011 |
bialski | Terespol (gm. miejska) | 0601021 |
bialski | Biała Podlaska | 0601032 |
bialski | Drelów | 0601042 |
bialski | Janów Podlaski | 0601052 |
bialski | Kodeń | 0601062 |
bialski | Konstantynów | 0601072 |
bialski | Leśna Podlaska | 0601082 |
bialski | Łomazy | 0601092 |
bialski | Międzyrzec Podlaski | 0601102 |
bialski | Piszczac | 0601112 |
bialski | Rokitno | 0601122 |
bialski | Rossosz | 0601132 |
bialski | Sławatycze | 0601142 |
bialski | Sosnówka | 0601152 |
bialski | Terespol | 0601162 |
bialski | Tuczna | 0601172 |
bialski | Wisznice | 0601182 |
bialski | Zalesie | 0601192 |
biłgorajski | Biłgoraj (gm. miejska) | 0602011 |
biłgorajski | Aleksandrów | 0602022 |
biłgorajski | Biłgoraj | 0602032 |
biłgorajski | Biszcza | 0602042 |
biłgorajski | Frampol | 0602053 |
biłgorajski | Goraj | 0602062 |
biłgorajski | Księżpol | 0602082 |
biłgorajski | Potok Górny | 0602112 |
biłgorajski | Tereszpol | 0602132 |
biłgorajski | Turobin | 0602142 |
chełmski | Rejowiec Fabryczny (gm. miejska) | 0603011 |
chełmski | Białopole | 0603022 |
chełmski | Chełm | 0603032 |
chełmski | Dorohusk | 0603042 |
chełmski | Dubienka | 0603052 |
chełmski | Kamień | 0603062 |
chełmski | Leśniowice | 0603072 |
chełmski | Rejowiec Fabryczny | 0603082 |
chełmski | Ruda-Huta | 0603092 |
chełmski | Sawin | 0603102 |
chełmski | Siedliszcze | 0603113 |
chełmski | Wierzbica | 0603122 |
chełmski | Wojsławice | 0603132 |
chełmski | Żmudź | 0603142 |
chełmski | Rejowiec | 0603153 |
hrubieszowski | Hrubieszów (gm. miejska) | 0604011 |
hrubieszowski | Dołhobyczów | 0604022 |
hrubieszowski | Horodło | 0604032 |
hrubieszowski | Hrubieszów | 0604042 |
hrubieszowski | Mircze | 0604052 |
hrubieszowski | Trzeszczany | 0604062 |
hrubieszowski | Uchanie | 0604072 |
hrubieszowski | Werbkowice | 0604082 |
janowski | Batorz | 0605012 |
janowski | Chrzanów | 0605022 |
janowski | Dzwola | 0605032 |
janowski | Godziszów | 0605042 |
janowski | Janów Lubelski | 0605053 |
janowski | Modliborzyce | 0605063 |
janowski | Potok Wielki | 0605072 |
krasnostawski | Krasnystaw (gm. miejska) | 0606011 |
krasnostawski | Fajsławice | 0606022 |
krasnostawski | Gorzków | 0606032 |
krasnostawski | Izbica | 0606042 |
krasnostawski | Krasnystaw | 0606052 |
krasnostawski | Kraśniczyn | 0606062 |
krasnostawski | Łopiennik Górny | 0606072 |
krasnostawski | Rudnik | 0606092 |
krasnostawski | Siennica Różana | 0606102 |
krasnostawski | Żółkiewka | 0606112 |
kraśnicki | Kraśnik (gm. miejska) | 0607011 |
kraśnicki | Annopol | 0607023 |
kraśnicki | Dzierzkowice | 0607032 |
kraśnicki | Gościeradów | 0607042 |
kraśnicki | Kraśnik | 0607052 |
kraśnicki | Szastarka | 0607062 |
kraśnicki | Trzydnik Duży | 0607072 |
kraśnicki | Urzędów | 0607083 |
kraśnicki | Wilkołaz | 0607092 |
kraśnicki | Zakrzówek | 0607102 |
lubartowski | Lubartów (gm. miejska) | 0608011 |
lubartowski | Abramów | 0608022 |
lubartowski | Firlej | 0608032 |
lubartowski | Jeziorzany | 0608042 |
lubartowski | Kamionka | 0608052 |
lubartowski | Kock | 0608063 |
lubartowski | Lubartów | 0608072 |
lubartowski | Michów | 0608082 |
lubartowski | Niedźwiada | 0608092 |
lubartowski | Ostrów Lubelski | 0608103 |
lubartowski | Ostrówek | 0608112 |
lubartowski | Serniki | 0608122 |
lubartowski | Uścimów | 0608132 |
lubelski | Bełżyce | 0609013 |
lubelski | Borzechów | 0609022 |
lubelski | Bychawa | 0609033 |
lubelski | Garbów | 0609042 |
lubelski | Głusk | 0609052 |
lubelski | Jabłonna | 0609062 |
lubelski | Jastków | 0609072 |
lubelski | Konopnica | 0609082 |
lubelski | Krzczonów | 0609092 |
lubelski | Niedrzwica Duża | 0609102 |
lubelski | Niemce | 0609112 |
lubelski | Strzyżewice | 0609122 |
lubelski | Wojciechów | 0609132 |
lubelski | Wólka | 0609142 |
lubelski | Wysokie | 0609152 |
lubelski | Zakrzew | 0609162 |
łęczyński | Cyców | 0610012 |
łęczyński | Ludwin | 0610022 |
łęczyński | Łęczna | 0610033 |
łęczyński | Milejów | 0610042 |
łęczyński | Puchaczów | 0610052 |
łęczyński | Spiczyn | 0610062 |
łukowski | Łuków (gm. miejska) | 0611011 |
łukowski | Stoczek Łukowski (gm. miejska) | 0611021 |
łukowski | Adamów | 0611032 |
łukowski | Krzywda | 0611042 |
łukowski | Łuków | 0611052 |
łukowski | Serokomla | 0611062 |
łukowski | Stanin | 0611072 |
łukowski | Stoczek Łukowski | 0611082 |
łukowski | Trzebieszów | 0611092 |
łukowski | Wojcieszków | 0611102 |
łukowski | Wola Mysłowska | 0611112 |
opolski | Chodel | 0612012 |
opolski | Józefów nad Wisłą | 0612023 |
opolski | Karczmiska | 0612032 |
opolski | Łaziska | 0612042 |
opolski | Opole Lubelskie | 0612053 |
opolski | Poniatowa | 0612063 |
opolski | Wilków | 0612072 |
parczewski | Dębowa Kłoda | 0613012 |
parczewski | Jabłoń | 0613022 |
parczewski | Milanów | 0613032 |
parczewski | Parczew | 0613043 |
parczewski | Podedwórze | 0613052 |
parczewski | Siemień | 0613062 |
parczewski | Sosnowica | 0613072 |
puławski | Puławy (gm. miejska) | 0614011 |
puławski | Baranów | 0614022 |
puławski | Janowiec | 0614032 |
puławski | Kazimierz Dolny | 0614043 |
puławski | Końskowola | 0614052 |
puławski | Kurów | 0614062 |
puławski | Markuszów | 0614072 |
puławski | Nałęczów | 0614083 |
puławski | Puławy | 0614092 |
puławski | Wąwolnica | 0614102 |
puławski | Żyrzyn | 0614112 |
radzyński | Radzyń Podlaski (gm. miejska) | 0615011 |
radzyński | Borki | 0615022 |
radzyński | Czemierniki | 0615032 |
radzyński | Kąkolewnica | 0615042 |
radzyński | Komarówka Podlaska | 0615052 |
radzyński | Radzyń Podlaski | 0615062 |
radzyński | Ulan-Majorat | 0615072 |
radzyński | Wohyń | 0615082 |
rycki | Dęblin (gm. miejska) | 0616011 |
rycki | Kłoczew | 0616022 |
rycki | Nowodwór | 0616032 |
rycki | Ryki | 0616043 |
rycki | Stężyca | 0616052 |
rycki | Ułęż | 0616062 |
świdnicki | Świdnik (gm. miejska) | 0617011 |
świdnicki | Mełgiew | 0617022 |
świdnicki | Piaski | 0617033 |
świdnicki | Rybczewice | 0617042 |
świdnicki | Trawniki | 0617052 |
tomaszowski | Łaszczów | 0618063 |
tomaszowski | Rachanie | 0618072 |
tomaszowski | Telatyn | 0618102 |
tomaszowski | Tyszowce | 0618123 |
włodawski | Włodawa (gm. miejska) | 0619011 |
włodawski | Hanna | 0619022 |
włodawski | Hańsk | 0619032 |
włodawski | Stary Brus | 0619042 |
włodawski | Urszulin | 0619052 |
włodawski | Włodawa | 0619062 |
włodawski | Wola Uhruska | 0619072 |
włodawski | Wyryki | 0619082 |
zamojski | Adamów | 0620012 |
zamojski | Grabowiec | 0620022 |
zamojski | Komarów-Osada | 0620032 |
zamojski | Łabunie | 0620052 |
zamojski | Miączyn | 0620062 |
zamojski | Nielisz | 0620072 |
zamojski | Radecznica | 0620082 |
zamojski | Sitno | 0620092 |
zamojski | Skierbieszów | 0620102 |
zamojski | Stary Zamość | 0620112 |
zamojski | Sułów | 0620122 |
zamojski | Szczebrzeszyn | 0620133 |
zamojski | Zamość | 0620142 |
zamojski | Zwierzyniec | 0620153 |
m. Biała Podlaska | Biała Podlaska (gm. miejska) | 0661011 |
m. Chełm | Chełm (gm. miejska) | 0662011 |
m. Lublin | Lublin (gm. miejska) | 0663011 |
m. Zamość | Zamość (gm. miejska) | 0664011 |
4. Województwo lubuskie – cały obszar | ||
5. Województwo łódzkie – cały obszar | ||
6. Województwo mazowieckie – cały obszar | ||
7. Województwo opolskie – cały obszar | ||
8. Województwo podkarpackie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
kolbuszowski | Majdan Królewski | 1806032 |
leżajski | Nowa Sarzyna | 1808053 |
niżański | Harasiuki | 1812012 |
niżański | Jarocin | 1812022 |
niżański | Jeżowe | 1812032 |
niżański | Krzeszów | 1812042 |
niżański | Nisko | 1812053 |
niżański | Rudnik nad Sanem | 1812063 |
niżański | Ulanów | 1812073 |
stalowowolski | Stalowa Wola (gm. miejska) | 1818011 |
stalowowolski | Bojanów | 1818022 |
stalowowolski | Pysznica | 1818032 |
stalowowolski | Radomyśl nad Sanem | 1818042 |
stalowowolski | Zaklików | 1818053 |
stalowowolski | Zaleszany | 1818062 |
tarnobrzeski | Baranów Sandomierski | 1820013 |
tarnobrzeski | Gorzyce | 1820022 |
tarnobrzeski | Grębów | 1820032 |
tarnobrzeski | Nowa Dęba | 1820043 |
m. Tarnobrzeg | Tarnobrzeg (gm. miejska) | 1864011 |
9. Województwo podlaskie – cały obszar | ||
10. Województwo pomorskie – cały obszar | ||
11. Województwo śląskie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
będziński | Bobrowniki | 2401042 |
będziński | Mierzęcice | 2401052 |
będziński | Siewierz | 2401073 |
częstochowski | Blachownia | 2404013 |
częstochowski | Dąbrowa Zielona | 2404022 |
częstochowski | Janów | 2404032 |
częstochowski | Kamienica Polska | 2404042 |
częstochowski | Kłomnice | 2404052 |
częstochowski | Koniecpol | 2404063 |
częstochowski | Konopiska | 2404072 |
częstochowski | Kruszyna | 2404082 |
częstochowski | Lelów | 2404092 |
częstochowski | Mstów | 2404102 |
częstochowski | Mykanów | 2404112 |
częstochowski | Olsztyn | 2404122 |
częstochowski | Poczesna | 2404132 |
częstochowski | Przyrów | 2404142 |
częstochowski | Rędziny | 2404152 |
częstochowski | Starcza | 2404162 |
gliwicki | Knurów (gm. miejska) | 2405011 |
gliwicki | Pyskowice (gm. miejska) | 2405021 |
gliwicki | Gierałtowice | 2405032 |
gliwicki | Pilchowice | 2405042 |
gliwicki | Rudziniec | 2405052 |
gliwicki | Sośnicowice | 2405063 |
gliwicki | Toszek | 2405073 |
gliwicki | Wielowieś | 2405082 |
kłobucki | Kłobuck | 2406013 |
kłobucki | Krzepice | 2406023 |
kłobucki | Lipie | 2406032 |
kłobucki | Miedźno | 2406042 |
kłobucki | Opatów | 2406052 |
kłobucki | Panki | 2406062 |
kłobucki | Popów | 2406072 |
kłobucki | Przystajń | 2406082 |
kłobucki | Wręczyca Wielka | 2406092 |
lubliniecki | Lubliniec (gm. miejska) | 2407011 |
lubliniecki | Boronów | 2407022 |
lubliniecki | Ciasna | 2407032 |
lubliniecki | Herby | 2407042 |
lubliniecki | Kochanowice | 2407052 |
lubliniecki | Koszęcin | 2407062 |
lubliniecki | Pawonków | 2407072 |
lubliniecki | Woźniki | 2407083 |
mikołowski | Mikołów (gm. miejska) | 2408021 |
mikołowski | Orzesze (gm. miejska) | 2408031 |
mikołowski | Ornontowice | 2408042 |
myszkowski | Myszków (gm. miejska) | 2409011 |
myszkowski | Koziegłowy | 2409023 |
myszkowski | Niegowa | 2409032 |
myszkowski | Poraj | 2409042 |
myszkowski | Żarki | 2409053 |
raciborski | Racibórz (gm. miejska) | 2411011 |
raciborski | Kornowac | 2411022 |
raciborski | Krzanowice | 2411033 |
raciborski | Krzyżanowice | 2411042 |
raciborski | Kuźnia Raciborska | 2411053 |
raciborski | Nędza | 2411062 |
raciborski | Pietrowice Wielkie | 2411072 |
raciborski | Rudnik | 2411082 |
rybnicki | Czerwionka-Leszczyny | 2412013 |
rybnicki | Gaszowice | 2412022 |
rybnicki | Jejkowice | 2412032 |
rybnicki | Lyski | 2412042 |
rybnicki | Świerklany | 2412052 |
tarnogórski | Kalety (gm. miejska) | 2413011 |
tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gm. miejska) | 2413021 |
tarnogórski | Radzionków (gm. miejska) | 2413031 |
tarnogórski | Tarnowskie Góry (gm. miejska) | 2413041 |
tarnogórski | Krupski Młyn | 2413052 |
tarnogórski | Ożarowice | 2413062 |
tarnogórski | Świerklaniec | 2413072 |
tarnogórski | Tworóg | 2413082 |
tarnogórski | Zbrosławice | 2413092 |
wodzisławski | Pszów (gm. miejska) | 2415011 |
wodzisławski | Radlin (gm. miejska) | 2415021 |
wodzisławski | Rydułtowy (gm. miejska) | 2415031 |
wodzisławski | Wodzisław Śląski (gm. miejska) | 2415041 |
wodzisławski | Godów | 2415052 |
wodzisławski | Gorzyce | 2415062 |
wodzisławski | Lubomia | 2415072 |
wodzisławski | Marklowice | 2415082 |
wodzisławski | Mszana | 2415092 |
zawierciański | Poręba (gm. miejska) | 2416011 |
zawierciański | Zawiercie (gm. miejska) | 2416021 |
zawierciański | Irządze | 2416032 |
zawierciański | Kroczyce | 2416042 |
zawierciański | Łazy | 2416053 |
zawierciański | Ogrodzieniec | 2416063 |
zawierciański | Pilica | 2416073 |
zawierciański | Szczekociny | 2416083 |
zawierciański | Włodowice | 2416092 |
zawierciański | Żarnowiec | 2416102 |
m. Bytom | Bytom (gm. miejska) | 2462011 |
m. Chorzów | Chorzów (gm. miejska) | 2463011 |
m. Częstochowa | Częstochowa (gm. miejska) | 2464011 |
m. Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gm. miejska) | 2465011 |
m. Gliwice | Gliwice (gm. miejska) | 2466011 |
m. Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gm. miejska) | 2471011 |
m. Ruda Śląska | Ruda Śląska (gm. miejska) | 2472011 |
m. Rybnik | Rybnik (gm. miejska) | 2473011 |
m. Świętochłowice | Świętochłowice (gm. miejska) | 2476011 |
m. Zabrze | Zabrze (gm. miejska) | 2478011 |
m. Żory | Żory (gm. miejska) | 2479011 |
12. Województwo świętokrzyskie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
jędrzejowski | Imielno | 2602012 |
jędrzejowski | Jędrzejów | 2602023 |
jędrzejowski | Małogoszcz | 2602033 |
jędrzejowski | Nagłowice | 2602042 |
jędrzejowski | Oksa | 2602052 |
jędrzejowski | Sędziszów | 2602063 |
jędrzejowski | Słupia (Jędrzejowska) | 2602072 |
jędrzejowski | Sobków | 2602082 |
kielecki | Bieliny | 2604012 |
kielecki | Chęciny | 2604033 |
kielecki | Chmielnik | 2604043 |
kielecki | Daleszyce | 2604053 |
kielecki | Łagów | 2604073 |
kielecki | Łopuszno | 2604082 |
kielecki | Miedziana Góra | 2604102 |
kielecki | Mniów | 2604112 |
kielecki | Morawica | 2604123 |
kielecki | Nowa Słupia | 2604133 |
kielecki | Piekoszów | 2604142 |
kielecki | Pierzchnica | 2604153 |
kielecki | Raków | 2604162 |
kielecki | Sitkówka-Nowiny | 2604172 |
kielecki | Strawczyn | 2604182 |
kielecki | Zagnańsk | 2604192 |
konecki | Fałków | 2605012 |
konecki | Gowarczów | 2605022 |
konecki | Końskie | 2605033 |
konecki | Radoszyce | 2605043 |
konecki | Ruda Maleniecka | 2605052 |
konecki | Słupia Konecka | 2605062 |
konecki | Smyków | 2605072 |
konecki | Stąporków | 2605083 |
opatowski | Baćkowice | 2606012 |
opatowski | Iwaniska | 2606022 |
opatowski | Lipnik | 2606032 |
opatowski | Opatów | 2606043 |
opatowski | Ożarów | 2606053 |
opatowski | Sadowie | 2606062 |
opatowski | Tarłów | 2606072 |
opatowski | Wojciechowice | 2606082 |
ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gm. miejska) | 2607011 |
ostrowiecki | Bałtów | 2607022 |
ostrowiecki | Bodzechów | 2607032 |
ostrowiecki | Ćmielów | 2607043 |
ostrowiecki | Kunów | 2607053 |
ostrowiecki | Waśniów | 2607062 |
pińczowski | Kije | 2608022 |
pińczowski | Pińczów | 2608043 |
sandomierski | Sandomierz (gm. miejska) | 2609011 |
sandomierski | Dwikozy | 2609022 |
sandomierski | Klimontów | 2609032 |
sandomierski | Koprzywnica | 2609043 |
sandomierski | Łoniów | 2609052 |
sandomierski | Obrazów | 2609062 |
sandomierski | Samborzec | 2609072 |
sandomierski | Wilczyce | 2609082 |
sandomierski | Zawichost | 2609093 |
skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gm. miejska) | 2610011 |
skarżyski | Bliżyn | 2610022 |
skarżyski | Skarżysko Kościelne | 2610042 |
starachowicki | Starachowice (gm. miejska) | 2611011 |
starachowicki | Brody | 2611022 |
starachowicki | Mirzec | 2611032 |
starachowicki | Pawłów | 2611042 |
starachowicki | Wąchock | 2611053 |
staszowski | Bogoria | 2612012 |
staszowski | Osiek | 2612043 |
staszowski | Rytwiany | 2612062 |
staszowski | Staszów | 2612073 |
staszowski | Szydłów | 2612083 |
włoszczowski | Kluczewsko | 2613012 |
włoszczowski | Krasocin | 2613022 |
włoszczowski | Moskorzew | 2613032 |
włoszczowski | Radków | 2613042 |
włoszczowski | Secemin | 2613052 |
włoszczowski | Włoszczowa | 2613063 |
m. Kielce | Kielce (gm. miejska) | 2661011 |
13. Województwo warmińsko-mazurskie | ||
Powiat | Gmina | Identyfikator gminy |
bartoszycki | Bartoszyce (gm. miejska) | 2801011 |
bartoszycki | Górowo Iławeckie (gm. miejska) | 2801021 |
bartoszycki | Bartoszyce | 2801032 |
bartoszycki | Bisztynek | 2801043 |
bartoszycki | Górowo Iławeckie | 2801052 |
bartoszycki | Sępopol | 2801063 |
braniewski | Braniewo (gm. miejska) | 2802011 |
braniewski | Braniewo | 2802022 |
braniewski | Frombork | 2802033 |
braniewski | Lelkowo | 2802042 |
braniewski | Pieniężno | 2802053 |
braniewski | Płoskinia | 2802062 |
braniewski | Wilczęta | 2802072 |
działdowski | Działdowo (gm. miejska) | 2803011 |
działdowski | Działdowo | 2803022 |
działdowski | Iłowo-Osada | 2803032 |
działdowski | Lidzbark | 2803043 |
działdowski | Płośnica | 2803052 |
elbląski | Elbląg | 2804012 |
elbląski | Godkowo | 2804022 |
elbląski | Gronowo Elbląskie | 2804032 |
elbląski | Markusy | 2804042 |
elbląski | Milejewo | 2804052 |
elbląski | Młynary | 2804063 |
elbląski | Pasłęk | 2804073 |
elbląski | Rychliki | 2804082 |
elbląski | Tolkmicko | 2804093 |
ełcki | Ełk (gm. miejska) | 2805011 |
ełcki | Ełk | 2805022 |
ełcki | Kalinowo | 2805032 |
ełcki | Prostki | 2805042 |
ełcki | Stare Juchy | 2805052 |
giżycki | Giżycko (gm. miejska) | 2806011 |
giżycki | Giżycko | 2806042 |
giżycki | Kruklanki | 2806052 |
giżycki | Miłki | 2806062 |
giżycki | Ryn | 2806083 |
giżycki | Wydminy | 2806102 |
iławski | Iława | 2807032 |
iławski | Kisielice | 2807043 |
iławski | Susz | 2807063 |
iławski | Zalewo | 2807073 |
kętrzyński | Kętrzyn (gm. miejska) | 2808011 |
kętrzyński | Barciany | 2808022 |
kętrzyński | Kętrzyn | 2808032 |
kętrzyński | Korsze | 2808043 |
kętrzyński | Reszel | 2808053 |
kętrzyński | Srokowo | 2808062 |
lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gm. miejska) | 2809011 |
lidzbarski | Kiwity | 2809022 |
