REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1613
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym]
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Sprawiedliwości: B. Budka
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 września 2015 r. (poz. 1613)
OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
Lp. | Sąd apelacyjny | Sąd okręgowy | Kod sądu | Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego | Kod wydziału |
1 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | BI | w Białymstoku | BI1B |
2 | w Bielsku Podlaskim | BI1P | |||
3 | w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce | BI2P | |||
4 | w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach | BI3P | |||
5 | w Sokółce | BI1S | |||
6 | Sąd Okręgowy | LM | w Grajewie | LM1G | |
7 | w Łomży | LM1L | |||
8 | w Wysokiem Mazowieckiem | LM1W | |||
9 | w Zambrowie | LM1Z | |||
10 | Sąd Okręgowy | OL | w Bartoszycach | OL1Y | |
11 | w Biskupcu | OL1B | |||
12 | w Giżycku | OL1G | |||
13 | w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie | OL2G | |||
14 | w Kętrzynie | OL1K | |||
15 | w Lidzbarku Warmińskim | OL1L | |||
16 | w Mrągowie | OL1M | |||
17 | w Nidzicy | OL1N | |||
18 | w Olsztynie | OL1O | |||
19 | w Piszu | OL1P | |||
20 | w Szczytnie | OL1S | |||
21 | Sąd Okręgowy | OS | w Ostrołęce | OS1O | |
22 | w Ostrowi Mazowieckiej | OS1M | |||
23 | w Przasnyszu | OS1P | |||
24 | w Pułtusku | OS1U | |||
25 | w Wyszkowie | OS1W | |||
26 | Sąd Okręgowy | SU | w Augustowie | SU1A | |
27 | w Augustowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach | SU1N | |||
28 | w Ełku | OL1E | |||
29 | w Olecku | OL1C | |||
30 | w Suwałkach | SU1S | |||
31 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | BY | w Bydgoszczy | BY1B |
32 | w Inowrocławiu | BY1I | |||
33 | w Mogilnie | BY1M | |||
34 | w Nakle nad Notecią | BY1N | |||
35 | w Szubinie | BY1U | |||
36 | w Świeciu | BY1S | |||
37 | w Tucholi | BY1T | |||
38 | w Tucholi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | BY2T | |||
39 | w Żninie | BY1Z | |||
40 | Sąd Okręgowy | EL | w Braniewie | EL1B | |
41 | w Działdowie | EL1D | |||
42 | w Elblągu | EL1E | |||
43 | w Iławie | EL1I | |||
44 | w Nowym Mieście Lubawskim | EL1N | |||
45 | w Ostródzie | EL1O | |||
46 | w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu | EL2O | |||
47 | Sąd Okręgowy | GD | Gdańsk-Północ w Gdańsku | GD1G | |
48 | w Gdyni | GD1Y | |||
49 | w Kartuzach | GD1R | |||
50 | w Kościerzynie | GD1E | |||
51 | w Kwidzynie | GD1I | |||
52 | w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie | GD21 | |||
53 | w Malborku | GD1M | |||
54 | w Malborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | GD2M | |||
55 | w Sopocie | GD1S | |||
56 | w Starogardzie Gdańskim | GD1A | |||
57 | w Tczewie | GD1T | |||
58 | w Wejherowie | GD1W | |||
59 | w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku | GD2W | |||
60 | Sąd Okręgowy | SL | w Bytowie | SL1B | |
61 | w Chojnicach | SL1C | |||
62 | w Człuchowie | SL1Z | |||
63 | w Lęborku | SL1L | |||
64 | w Miastku | SL1M | |||
65 | w Słupsku | SL1S | |||
66 |
| Sąd Okręgowy | TO | w Brodnicy | TO1B |
67 | w Chełmnie | TO1C | |||
68 | w Golubiu-Dobrzyniu | TO1G | |||
69 | w Grudziądzu | TO1U | |||
70 | w Toruniu | TO1T | |||
71 | w Wąbrzeźnie | TO1W | |||
72 | Sąd Okręgowy we Włocławku | WL | w Aleksandrowie Kujawskim | WL1A | |
73 | w Lipnie | WL1L | |||
74 | w Radziejowie | WL1R | |||
75 | w Rypinie | WL1Y | |||
76 | we Włocławku | WL1W | |||
77 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | BB | w Bielsku-Białej | BB1B |
78 | w Cieszynie | BB1C | |||
79 | w Żywcu | BB1Z | |||
80 | Sąd Okręgowy | CZ | w Częstochowie | CZ1C | |
81 | w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku | CZ2C | |||
82 | w Lublińcu | CZ1L | |||
83 | w Myszkowie | CZ1M | |||
84 | w Zawierciu | CZ1Z | |||
85 | Sąd Okręgowy | GL | w Gliwicach | GL1G | |
86 | w Jastrzębiu-Zdroju | GL1J | |||
87 | w Raciborzu | GL1R | |||
88 | w Rudzie Śląskiej | GL1S | |||
89 | w Rybniku | GL1Y | |||
90 | w Tarnowskich Górach | GL1T | |||
91 | w Wodzisławiu Śląskim | GL1W | |||
92 | w Zabrzu | GL1Z | |||
93 | w Żorach | GL1X | |||
94 | Sąd Okręgowy | KA | w Będzinie | KA1B | |
95 | w Bytomiu | KA1Y | |||
96 | w Chorzowie | KA1C | |||
97 | w Dąbrowie Górniczej | KA1D | |||
98 | w Jaworznie | KA1J | |||
99 | Katowice-Wschód w Katowicach | KA1K | |||
100 | w Mikołowie | KA1M | |||
101 | w Mysłowicach | KA1L | |||
102 | w Pszczynie | KA1P | |||
103 |
|
|
| w Siemianowicach Śląskich | KA1I |
104 | w Sosnowcu | KA1S | |||
105 | w Tychach | KA1T | |||
106 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | KI | w Busku-Zdroju | KI1B |
107 | w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | KI1I | |||
108 | w Jędrzejowie | KI1J | |||
109 | w Kielcach | KI1L | |||
110 | w Końskich | KI1K | |||
111 | w Opatowie | KI1T | |||
112 | w Ostrowcu Świętokrzyskim | KI1O | |||
113 | w Pińczowie | KI1P | |||
114 | w Sandomierzu | KI1S | |||
115 | w Skarżysku-Kamiennej | KI1R | |||
116 | w Starachowicach | KI1H | |||
117 | w Staszowie | KI1A | |||
118 | we Włoszczowie | KI1W | |||
119 | Sąd Okręgowy | KR | w Chrzanowie | KR1C | |
120 | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie | KR1K | |||
121 | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach | KR2K | |||
122 | dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach | KR1H | |||
123 | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | KR1P | |||
124 | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale | KR2P | |||
125 | w Miechowie | KR1M | |||
126 | w Miechowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach | KR1S | |||
127 | w Myślenicach | KR1Y | |||
128 | w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach | KR2Y | |||
129 | w Olkuszu | KR1O | |||
130 | w Oświęcimiu | KR1E | |||
131 | w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach | KR2E | |||
132 | w Suchej Beskidzkiej | KR1B | |||
133 | w Wadowicach | KR1W | |||
134 |
|
|
| w Wieliczce | KR1I |
135 | w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach | KR2I | |||
136 | w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie | KR3I | |||
137 | Sąd Okręgowy | NS | w Gorlicach | NS1G | |
138 | w Limanowej | NS1L | |||
139 | w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej | NS2L | |||
140 | w Nowym Sączu | NS1S | |||
141 | w Nowym Sączu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie | NS1M | |||
142 | w Nowym Targu | NS1T | |||
143 | w Zakopanem | NS1Z | |||
144 | Sąd Okręgowy | TR | w Bochni | TR1O | |
145 | w Brzesku | TR1B | |||
146 | w Dąbrowie Tarnowskiej | TR1D | |||
147 | w Tarnowie | TR1T | |||
148 | w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie | TR2T | |||
149 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | LU | w Białej Podlaskiej | LU1B |
150 | w Chełmie | LU1C | |||
151 | w Kraśniku | LU1K | |||
152 | w Lubartowie | LU1A | |||
153 | Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku | LU1S | |||
154 | Lublin-Zachód w Lublinie | LU1I | |||
155 | w Łukowie | LU1U | |||
156 | w Opolu Lubelskim | LU1O | |||
157 | w Puławach | LU1P | |||
158 | w Radzyniu Podlaskim | LU1R | |||
159 | w Rykach | LU1Y | |||
160 | we Włodawie | LU1W | |||
161 | Sąd Okręgowy | RA | w Grójcu | RA1G | |
162 | w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach | RA2G | |||
163 | w Kozienicach | RA1K | |||
164 | w Lipsku | RA1L | |||
165 | w Przysusze | RA1P | |||
166 | w Radomiu | RA1R | |||
167 |
|
|
| w Szydłowcu | RA1S |
168 | w Zwoleniu | RA1Z | |||
169 | w Zwoleniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach | RA2Z | |||
170 | Sąd Okręgowy | SI | w Garwolinie | SI1G | |
171 | w Mińsku Mazowieckim | SI1M | |||
172 | w Siedlcach | SI1S | |||
173 | w Siedlcach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach | SI2S | |||
174 | w Sokołowie Podlaskim | SI1P | |||
175 | w Węgrowie | SI1W | |||
176 | Sąd Okręgowy | ZA | w Biłgoraju | ZA1B | |
177 | w Hrubieszowie | ZA1H | |||
178 | w Janowie Lubelskim | ZA1J | |||
179 | w Krasnymstawie | ZA1K | |||
180 | w Tomaszowie Lubelskim | ZA1T | |||
181 | w Zamościu | ZAIZ | |||
182 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | KZ | w Jarocinie | KZ1J |
183 | w Kaliszu | KZ1A | |||
184 | w Kępnie | KZ1E | |||
185 | w Krotoszynie | KZ1R | |||
186 | w Ostrowie Wielkopolskim | KZ1W | |||
187 | w Ostrzeszowie | KZ1O | |||
188 | w Pleszewie | KZ1P | |||
189 | Sąd Okręgowy | LD | w Brzezinach | LD1B | |
190 | w Kutnie | LD1K | |||
191 | w Łęczycy | LD1Y | |||
192 | dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | LD1M | |||
193 | w Łowiczu | LD1O | |||
194 | w Pabianicach | LD1P | |||
195 | w Rawie Mazowieckiej | LD1R | |||
196 | w Skierniewicach | LD1H | |||
197 | w Zgierzu | LD1G | |||
198 | Sąd Okręgowy | PT | w Bełchatowie | PT1B | |
199 | w Opocznie | PT1O | |||
200 | w Piotrkowie Trybunalskim | PT1P | |||
201 | w Radomsku | PT1R | |||
202 | w Tomaszowie Mazowieckim | PT1T | |||
203 |
| Sąd Okręgowy | PL | w Ciechanowie | PL1C |
204 | w Gostyninie | PL1G | |||
205 | w Mławie | PL1M | |||
206 | w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie | PL2M | |||
207 | w Płocku | PL1P | |||
208 | w Płońsku | PL1L | |||
209 | w Sierpcu | PL1E | |||
210 | w Sochaczewie | PL1O | |||
211 | w Żyrardowie | PL1Z | |||
212 | Sąd Okręgowy | SR | w Łasku | SR1L | |
213 | w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach | SR2L | |||
214 | w Sieradzu | SR1S | |||
215 | w Wieluniu | SR1W | |||
216 | w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie | SR2W | |||
217 | w Zduńskiej Woli | SR1Z | |||
218 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | KN | w Kole | KN1K |
219 | w Koninie | KN1N | |||
220 | w Słupcy | KN1S | |||
221 | w Turku | KN1T | |||
222 | Sąd Okręgowy | PO | w Chodzieży | PO1H | |
223 | w Chodzieży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku | PO2H | |||
224 | w Gnieźnie | PO1G | |||
225 | w Gostyniu | PO1Y | |||
226 | w Grodzisku Wielkopolskim | PO1S | |||
227 | w Kościanie | PO1K | |||
228 | w Lesznie | PO1L | |||
229 | w Nowym Tomyślu | PO1N | |||
230 | w Obornikach | PO1O | |||
231 | w Pile | PO1I | |||
232 | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne | PO1P | |||
233 | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz | PO2P | |||
234 |
|
|
| w Rawiczu | PO1R |
235 | w Szamotułach | PO1A | |||
236 | w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie | PO2A | |||
237 | w Śremie | PO1M | |||
238 | w Środzie Wielkopolskiej | PO1D | |||
239 | w Trzciance | PO1T | |||
240 | w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie | PO2T | |||
241 | w Wągrowcu | PO1B | |||
242 | w Wolsztynie | PO1E | |||
243 | we Wrześni | PO1F | |||
244 | w Złotowie | PO1Z | |||
245 | Sąd Okręgowy | ZG | w Krośnie Odrzańskim | ZG1K | |
246 | w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie | ZG2K | |||
247 | w Nowej Soli | ZG1N | |||
248 | w Świebodzinie | ZG1S | |||
249 | w Świebodzinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie | ZG2S | |||
250 | we Wschowie | ZG1W | |||
251 | w Zielonej Górze | ZG1E | |||
252 | w Żaganiu | ZG1G | |||
253 | w Żarach | ZG1R | |||
254 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | KS | w Brzozowie | KS1B |
255 | w Jaśle | KS1J | |||
256 | w Krośnie | KS1K | |||
257 | w Lesku | KS1E | |||
258 | w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | KS2E | |||
259 | w Sanoku | KS1S | |||
260 | Sąd Okręgowy | PR | w Jarosławiu | PR1J | |
261 | w Lubaczowie | PR1L | |||
262 | w Przemyślu | PR1P | |||
263 | w Przeworsku | PR1R | |||
264 | w Przeworsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie | PR2R | |||
265 | Sąd Okręgowy | RZ | w Dębicy | RZ1D | |
266 | w Leżajsku | RZ1E | |||
267 | w Łańcucie | RZ1A | |||
268 |
|
|
| w Ropczycach | RZ1R |
269 | w Rzeszowie | RZ1Z | |||
270 | w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie | RZ2Z | |||
271 | w Strzyżowie | RZ1S | |||
272 | Sąd Okręgowy | TB | w Kolbuszowej | TB1K | |
273 | w Mielcu | TB1M | |||
274 | w Nisku | TB1N | |||
275 | w Stalowej Woli | TB1S | |||
276 | w Tarnobrzegu | TB1T | |||
277 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | GW | w Gorzowie Wielkopolskim | GW1G |
278 | w Międzyrzeczu | GW1M | |||
279 | w Słubicach | GW1S | |||
280 | w Strzelcach Krajeńskich | GW1K | |||
281 | w Sulęcinie | GW1U | |||
282 | Sąd Okręgowy | KO | w Białogardzie | KO1B | |
283 | w Białogardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie | KO2B | |||
284 | w Drawsku Pomorskim | KO1D | |||
285 | w Kołobrzegu | KO1L | |||
286 | w Koszalinie | KO1K | |||
287 | w Sławnie | KO1E | |||
288 | w Szczecinku | KO1I | |||
289 | w Wałczu | KO1W | |||
290 | Sąd Okręgowy | SZ | w Choszcznie | SZ1C | |
291 | w Goleniowie | SZ1O | |||
292 | w Gryficach | SZ1G | |||
293 | w Kamieniu Pomorskim | SZ1K | |||
294 | w Łobzie | SZ1L | |||
295 | w Gryfinie | SZ1Y | |||
296 | w Myśliborzu | SZ1M | |||
297 | w Stargardzie Szczecińskim | SZ1T | |||
298 | w Stargardzie Szczecińskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach | SZ2T | |||
299 | Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | SZ1S | |||
300 | Szczecin-Prawobrzeże i Zachód | SZ2S | |||
301 | w Świnoujściu | SZ1W | |||
302 | Sąd Apelacyjny | Sąd Okręgowy | WA | w Grodzisku Mazowieckim | WA1G |
303 | w Piasecznie | WA1I | |||
304 | w Pruszkowie | WA1P | |||
305 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA1M | |||
306 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA2M | |||
307 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA3M | |||
308 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA4M | |||
309 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA5M | |||
310 | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy | WA6M | |||
311 | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | WP | w Legionowie | WA1L | |
312 | w Nowym Dworze Mazowieckim | WA1N | |||
313 | w Otwocku | WA1O | |||
314 | w Wołominie | WA1W | |||
315 | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | Sąd Okręgowy | JG | w Bolesławcu | JG1B |
316 | w Jeleniej Górze | JG1J | |||
317 | w Kamiennej Górze | JG1K | |||
318 | w Lubaniu | JG1L | |||
319 | w Lwówku Śląskim | JG1S | |||
320 | w Zgorzelcu | JG1Z | |||
321 | Sąd Okręgowy | LE | w Głogowie | LE1G | |
322 | w Jaworze | LE1J | |||
323 | w Legnicy | LE1L | |||
324 | w Lubinie | LE1U | |||
325 | w Złotoryi | LE1Z | |||
326 | Sąd Okręgowy | OP | w Brzegu | OP1B | |
327 | w Głubczycach | OP1G | |||
328 |
|
|
| w Kędzierzynie-Koźlu | OP1K |
329 | w Kluczborku | OP1U | |||
330 | w Nysie | OP1N | |||
331 | w Oleśnie | OP1L | |||
332 | w Opolu | OP1O | |||
333 | w Prudniku | OP1P | |||
334 | w Strzelcach Opolskich | OP1S | |||
335 | Sąd Okręgowy | SW | w Dzierżoniowie | SW1D | |
336 | w Kłodzku | SW1K | |||
337 | w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie | SW2K | |||
338 | w Świdnicy | SW1S | |||
339 | w Wałbrzychu | SW1W | |||
340 | w Ząbkowicach Śląskich | SW1Z | |||
341 | Sąd Okręgowy we Wrocławiu | WR | w Miliczu | WR1M | |
342 | w Oleśnicy | WR1E | |||
343 | w Oławie | WR1O | |||
344 | w Strzelinie | WR1T | |||
345 | w Środzie Śląskiej | WR1S | |||
346 | w Trzebnicy | WR1W | |||
347 | w Wołowie | WR1L | |||
348 | dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu | WR1K |
- Data ogłoszenia: 2015-10-14
- Data wejścia w życie: 2016-01-01
- Data obowiązywania: 2016-01-01
- Dokument traci ważność: 2016-07-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA