REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 62 poz. 318
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
|
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 318)
WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNA ROCZNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI TOWAROWEJ ORAZ MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
Lp. | Wykaz produktów i grup produktów | Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) | Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych | ||
dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego | dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego | dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Konie żywe, mięso końskie: świeże, chłodzone, mrożone | 24 sztuki | 5 | ||
2 | Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone | 50 sztuk | 80 sztuk | 80 sztuk | 5 |
3 | Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone | 2000 sztuk | 4000 sztuk | 4000 sztuk | 5 |
4 | Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone) | 200 sztuk | 400 sztuk | 600 sztuk | 5 |
5 | Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: |
|
| ||
kurczaki lub | 500 000 sztuk | 5 | |||
kaczki, lub | 4000 sztuk | 5 | |||
gęsi, lub | 4000 sztuk | 5 | |||
indyki, lub | 4000 sztuk | 5 | |||
przepiórki, lub | 4000 sztuk | 5 | |||
perliczki, lub | 4000 sztuk | 5 | |||
strusie1) | 500 sztuk | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone | 4000 sztuk | 5 | ||
7 | Nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) | 2000 sztuk | 5 | ||
8 | Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone) | 1000 sztuk | 5 | ||
9 | Lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone) | 2000 sztuk | 4000 sztuk | 5000 sztuk | 5 |
10 | Jaja ptasie | 500 000 sztuk | 5 | ||
11 | Mleko: |
|
|
|
|
krowie, | 100 000 litrów | 100 000 litrów | 100 000 litrów | 5 | |
owcze lub kozie | 30 000 litrów | 60 000 litrów | 90 000 litrów | 5 | |
12 | Miód naturalny lub inne produkty pszczele | 50 000 zł | 5 | ||
13 | Kwiaty świeże – cięte, doniczkowe | 800 000 zł | 5 | ||
14 | Ziemniaki świeże lub chłodzone | 250 ton | 500 ton | 750 ton | 5 |
15 | Ziarno zbóż | 200 ton | 400 ton | 600 ton | 5 |
16 | Nasiona roślin oleistych | 300 ton | 600 ton | 900 ton | 5 |
17 | Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych | 400 ton | 800 ton | 1200 ton | 5 |
18 | Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej2) | 200 000 zł | 5 | ||
19 | Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych | 500 000 zł | 1 000 000 zł | 1 500 000 zł | 5 |
20 | Buraki cukrowe | 2000 ton | 4000 ton | 6000 ton | 5 |
21 | Len lub konopie – uprawiane na włókno | 10 hektarów | 20 hektarów | 20 hektarów | 5 |
22 | Szyszki chmielowe | 45 hektarów | 7 | ||
23 | Liście tytoniu suszone | 380 ton | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | Materiał siewny lub sadzeniaki | 300 000 zł | 600 000 zł | 900 000 zł | 5 |
25 | Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego | 50 000 zł | 5 | ||
26 | Produkty rolnictwa ekologicznego | 40 000 zł | 5 | ||
27 | Owoce i warzywa3) | 200 000 zł | 5 | ||
28 | Owoce3) | 200 000 zł | 5 | ||
29 | Warzywa3) | 200 000 zł | 5 | ||
30 | Owoce przeznaczone dla przetwórstwa3) | 200 000 zł | 5 | ||
31 | Warzywa przeznaczone dla przetwórstwa3) | 200 000 zł | 5 | ||
32 | Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa3) | 200 000 zł | 5 | ||
33 | Produkty rolne, zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych | 100 000 zł | 5 | ||
34 | Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich | 500 000 sztuk | 5 | ||
35 | Daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) | 40 000 zł | 5 |
|
1) Jeżeli grupa zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, ilość sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi co najmniej połowę.
2) Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu.
3) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup przed dniem 1 maja 2004 r.
- Data ogłoszenia: 2011-03-22
- Data wejścia w życie: 2011-04-06
- Data obowiązywania: 2011-04-06
- Dokument traci ważność: 2016-04-28
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA