REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 113 poz. 746
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 czerwca 2010 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Rozdział 1
Wyniki głosowania i wynik wyborów
1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) głosowanie przeprowadzono w 25 774 obwodach głosowania;
2) uprawnionych do głosowania było 30 813 005 wyborców;
3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 16 929 088, w tym:
4) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 6 456;
5) frekwencja wyniosła 54,94 %;
6) liczba oddanych głosów wyniosła 16 923 832;
7) liczba głosów ważnych wyniosła 16 806 170;
8) liczba głosów nieważnych wyniosła 117 662.
2. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta (więcej niż połowa głosów ważnych) wynosi 8 403 086 głosów.
3. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:
1) JUREK Marek 177 315 głosów, tj. 1,06 % liczby głosów ważnych;
2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6 128 255 głosów, tj. 36,46 % liczby głosów ważnych;
3) KOMOROWSKI Bronisław Maria 6 981 319 głosów, tj. 41,54 % liczby głosów ważnych;
4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 416 898 głosów, tj. 2,48 % liczby głosów ważnych;
5) LEPPER Andrzej Zbigniew 214 657 głosów, tj. 1,28 % liczby głosów ważnych;
6) MORAWIECKI Kornel Andrzej 21 596 głosów, tj. 0,13 % liczby głosów ważnych;
7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2 299 870 głosów, tj. 13,68 % liczby głosów ważnych;
8) OLECHOWSKI Andrzej Marian 242 439 głosów, tj. 1,44 % liczby głosów ważnych;
9) PAWLAK Waldemar 294 273 głosy, tj. 1,75% liczby głosów ważnych;
10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 29 548 głosów, tj. 0,18 % liczby głosów ważnych.
4. Komisja stwierdziła, iż spośród 10 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i – stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w dniu 4 lipca 2010 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.
5. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 20 czerwca 2010 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:
1) KOMOROWSKI Bronisław Maria,
2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander.
Rozdział 2
Zbiorcze wyniki głosowania
1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dane ogólne) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej |
|
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej | |
Jan Kacprzak | |
Stanisław KosmaI | |
Członkowie | |
Maria Grzelka | |
Andrzej Kisielewicz | |
Andrzej Mączyński | |
Janusz Niemcewicz | |
Włodzimierz Ryms | |
Stanisław Zabłocki |
Załączniki do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 czerwca 2010 r. (poz. 746)
Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.
(DANE OGÓLNE)
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Liczba oddanych głosów | Glosy ważne | Głosy nieważne | |||
liczba | % (frekwencja) | liczba | % | liczba | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
POLSKA OGÓŁEM | 25 774 | 30 813 005 | 16 929 088 | 54.94 | 16 923 832 | 16 806 170 | 99.30 | 117 662 | 0.70 | |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | ||||||||||
OKW nr 1 | Wrocław | 638 | 947 741 | 545 269 | 57.53 | 545 068 | 541 408 | 99.33 | 3 660 | 0.67 |
OKW nr 2 | Jelenia Góra | 341 | 393 418 | 201 533 | 51.23 | 201 482 | 199 936 | 99.23 | i 546 | 0.77 |
OKW nr 3 | Legnica | 367 | 438 408 | 228 182 | 52.05 | 228 111 | 226 726 | 99.39 | 1 385 | 0.61 |
OKW nr 4 | Wałbrzych | 480 | 560 842 | 278 883 | 49.73 | 278 817 | 276 759 | 99.26 | 2 058 | 0.74 |
Województwo razem | 1 826 | 2 340 409 | 1 253 867 | 53.57 | 1 253 478 | 1 244 829 | 99.31 | 8 649 | 0.69 | |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||||||||
OKW nr 5 | Bydgoszcz | 685 | 810 434 | 440 909 | 54.40 | 440 824 | 437 890 | 99.33 | 2 934 | 0.67 |
OKW nr 6 | Toruń | 410 | 507 206 | 263 854 | 52.02 | 263 813 | 261 950 | 99.29 | 1 863 | 0.71 |
OKW nr 7 | Włocławek | 307 | 333 108 | 161 175 | 48.39 | 161 118 | 159 734 | 99.14 | 1 384 | 0.86 |
Województwo razem | 1 402 | 1 650 748 | 865 938 | 52.46 | 865 755 | 859 574 | 99.29 | 6 181 | 0.71 | |
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | ||||||||||
OKW nr 8 | Lublin | 810 | 846 560 | 465 107 | 54.94 | 464 983 | 461 951 | 99.35 | 3 032 | 0.65 |
OKW nr 9 | Biała Podlaska | 311 | 301 452 | 155 518 | 51.59 | 155 477 | 154 396 | 99.30 | 1 081 | 0.70 |
OKW nr 10 | Chełm | 254 | 210 324 | 97515 | 46.36 | 97 503 | 96 796 | 99.27 | 707 | 0.73 |
OKW nr 11 | Zamość | 431 | 394 911 | 197 002 | 49.89 | 196 976 | 195 721 | 99.36 | 1 255 | 0.64 |
Województwo razem | 1 806 | 1 753 247 | 915 142 | 52.20 | 914 939 | 908 864 | 99.34 | 6 075 | 0.66 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Liczba oddanych głosów | Głosy ważne | Głosy nieważne | |||
liczba | % (frekwencja) | liczba | % | liczba | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | ||||||||||
OKW nr 12 | Zielona Góra | 398 | 501 233 | 255 697 | 51.01 | 255 591 | 253 834 | 99.31 | 1 757 | 0.69 |
OKW nr 13 | Gorzów Wielkopolski | 267 | 306 080 | 153 869 | 50.27 | 153 823 | 152 764 | 99.31 | 1 059 | 0.69 |
Województwo razem | 665 | 807 313 | 409 566 | 50.73 | 409 414 | 406 598 | 99.31 | 2816 | 0.69 | |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | ||||||||||
OKW nr 14 | Łódź | 397 | 597 276 | 360 258 | 60.32 | 360 024 | 357 547 | 99.31 | 2 477 | 0.69 |
OKW nr 15 | Łódź | 252 | 308 372 | 175 280 | 56.84 | 175 227 | 174 062 | 99.34 | 1 165 | 0.66 |
OKW nr 16 | Piotrków Trybunalski | 414 | 483 042 | 265 094 | 54.88 | 265 024 | 262 801 | 99.16 | 2 223 | 0.84 |
OKW nr 17 | Sieradz | 373 | 368 837 | 190 695 | 51.70 | 190 679 | 189 300 | 99.28 | 1 379 | 0.72 |
OKW nr 18 | Skierniewice | 281 | 305 620 | 158 552 | 51.88 | 158 522 | 157 281 | 99.22 | 1 241 | 0.78 |
Województwo razem | 1 717 | 2 063 147 | 1 149 879 | 55.73 | 1 149 476 | 1 140 991 | 99.26 | 8 485 | 0.74 | |
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | ||||||||||
OKW nr 19 | Kraków | 625 | 797 938 | 492 343 | 61.70 | 492 145 | 489 242 | 99.41 | 2 903 | 0.59 |
OKW nr 20 | Kraków | 603 | 700 886 | 388 374 | 55.41 | 388 291 | 385 478 | 99.28 | 2813 | 0.72 |
OKW nr 21 | Nowy Sącz | 652 | 668 836 | 378 674 | 56.62 | 378616 | 376 006 | 99.31 | 2610 | 0.69 |
OKW nr 22 | Tarnów | 390 | 444 865 | 241 687 | 54.33 | 241 627 | 240 291 | 99.45 | 1 336 | 0.55 |
Województwo razem | 2 270 | 2 612 525 | 1 501 078 | 57.46 | 1 500 679 | 1 491 017 | 99.36 | 9 662 | 0.64 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Liczba oddanych głosów | Głosy ważne | Głosy nieważne | |||
liczba | % (frekwencja) | liczba | % | liczba | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | ||||||||||
- | Płock*) | 582 | 673 540 | 341 048 | 50.64 | 340 971 | 338 349 | 99.23 | 2 622 | 0.77 |
OKW nr 23 | Warszawa | 1 675 | 2 335 044 | 1 595 771 | 68.34 | 1 594 922 | 1 584 059 | 99.32 | 10 863 | 0.68 |
OKW nr 24 | Ostrołęka | 341 | 307 621 | 160 134 | 52.06 | 160 120 | 158715 | 99.12 | 1 405 | 0.88 |
OKW nr 25 | Radom | 519 | 580 644 | 310 869 | 53.54 | 310787 | 308 563 | 99.28 | 2 224 | 0.72 |
OKW nr 26 | Siedlce | 439 | 451 490 | 255 228 | 56.53 | 255 196 | 253 325 | 99.27 | 1 871 | 0.73 |
Województwo razem | 3 556 | 4 348 339 | 2 663 050 | 61.24 | 2 661 996 | 2 643 01 1 | 99.29 | 18 985 | 0.71 | |
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | ||||||||||
OKW nr 27 | Opole | 812 | 829 920 | 386 632 | 46.59 | 386 536 | 383 456 | 99.20 | 3 080 | 0.80 |
Województwo razem | 812 | 829 920 | 386 632 | 46.59 | 386 536 | 383 456 | 99.20 | 3 080 | 0.80 | |
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | ||||||||||
- | Krosno*) | 752 | 708 467 | 363 713 | 51.34 | 363 582 | 361 270 | 99.36 | 2312 | 0.64 |
OKW nr 28 | Rzeszów | 545 | 595 547 | 345 744 | 58.05 | 345 669 | 343 596 | 99.40 | 2 073 | 0.60 |
OKW nr 29 | Tarnobrzeg | 387 | 381 246 | 197 142 | 51.71 | 197 131 | 195 843 | 99.35 | 1 288 | 0.65 |
Województwo razem | 1 684 | 1 685 260 | 906 599 | 53.80 | 906 382 | 900 709 | 99.37 | 5 673 | 0.63 | |
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | ||||||||||
OKW nr 30 | Białystok | 443 | 506 246 | 271 773 | 53.68 | 271 675 | 269 805 | 99.31 | 1 870 | 0.69 |
OKW nr 31 | Łomża | 251 | 246 741 | 124 577 | 50.49 | 124 546 | 123 690 | 99.31 | 856 | 0.69 |
OKW nr 32 | Suwałki | 184 | 206 850 | 99 506 | 48.11 | 99 491 | 98 790 | 99.30 | 701 | 0.70 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Liczba oddanych głosów | Głosy ważne | Głosy nieważne | |||
liczba | % (frekwencja) | liczba | % | liczba | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | U |
Województwo razem | 878 | 959 837 | 495 856 | 51.66 | 495 712 | 492 285 | 99.31 | 3 427 | 0.69 | |
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | ||||||||||
OKW nr 33 | Gdańsk | 977 | 1 383 054 | 821 410 | 59.39 | 821 059 | 815 069 | 99.27 | 5 990 | 0.73 |
OKW nr 34 | Słupsk | 332 | 385 412 | 201 597 | 52.31 | 201 539 | 200 115 | 99.29 | 1 424 | 0.71 |
Województwo razem | 1 309 | 1 768 466 | 1 023 007 | 57.85 | 1 022 598 | 1 015 184 | 99.27 | 7414 | 0.73 | |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | ||||||||||
- | Katowice*) | 545 | 810 544 | 455 599 | 56,21 | 455 500 | 452 592 | 99.36 | 2 908 | 0.64 |
OKW nr 35 | Katowice | 1 023 | 1 460 595 | 774 397 | 53.02 | 774 263 | 769 063 | 99.33 | 5 200 | 0.67 |
OKW nr 36 | Bielsko-Biała | 647 | 856 828 | 496 052 | 57.89 | 495 897 | 493 093 | 99.43 | 2 804 | 0,57 |
OKW nr 37 | Częstochowa | 502 | 597 036 | 319876 | 53.58 | 319 804 | 317531 | 99.29 | 2 273 | 0.71 |
Województwo razem | 2717 | 3 725 003 | 2 045 924 | 54.92 | 2 045 464 | 2 032 279 | 99.36 | 13 185 | 0.64 | |
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE |
|
|
|
|
|
|
| |||
OKW nr 38 | Kielce | 948 | 1 046 920 | 518 184 | 49.50 | 518 072 | 514413 | 99.29 | 3 659 | 0.71 |
Województwo razem | 948 | 1 046 920 | 518 184 | 49.50 | 518 072 | 514413 | 99.29 | 3 659 | 0.71 | |
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||||||||
OKW nr 39 | Olsztyn | 581 | 640 560 | 317 285 | 49.53 | 317 227 | 314 251 | 99.06 | 2 976 | 0.94 |
OKW nr 40 | Elbląg | 430 | 508 823 | 245 573 | 48.26 | 245 487 | 243 697 | 99.27 | 1 790 | 0.73 |
Województwo razem | 1 011 | 1 149 383 | 562 858 | 48.97 | 562 714 | 557 948 | 99.15 | 4 766 | 0.85 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Liczba oddanych głosów | Głosy ważne | Głosy nieważne | |||
liczba | % (frekwencja) | liczba | % | liczba | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | ||||||||||
OKW nr 41 | Poznań | 583 | 828 030 | 515 008 | 62.20 | 514712 | 511 324 | 99.34 | 3 388 | 0.66 |
OKW nr 42 | Kalisz | 442 | 531 932 | 284 794 | 53.54 | 284 710 | 282 674 | 99.28 | 2 036 | 0.72 |
OKW nr 43 | Konin | 372 | 452 202 | 239 415 | 52.94 | 239 367 | 237 549 | 99.24 | ! 818 | 0.76 |
OKW nr 44 | Leszno | 363 | 446 953 | 237 362 | 53.11 | 237 299 | 235 545 | 99.26 | 1 754 | 0.74 |
OKW nr 45 | Piła | 360 | 436 942 | 231 883 | 53.07 | 231 820 | 230 226 | 99.31 | 1 594 | 0.69 |
Województwo razem | 2 120 | 2 696 059 | 1 508 462 | 55.95 | 1 507 908 | 1 497 318 | 99.30 | 10 590 | 0.70 | |
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||||||||
OKW nr 46 | Szczecin | 653 | 885 699 | 470 528 | 53.13 | 470 260 | 466 963 | 99.30 | 3 297 | 0.70 |
OKW nr 47 | Koszalin | 400 | 490 730 | 252 518 | 51.46 | 252 449 | 250 73 1 | 99.32 | ! 718 | 0.68 |
Województwo razem | 1 053 | 1 376 429 | 723 046 | 52.53 | 722 709 | 717 694 | 99.31 | 5015 | 0.69 |
*) Okręgowa komisja wyborcza, powołana dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba ważnych głosów ogółem | Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów | |||||||||||||||||||
JUREK Marek | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | KOMOROWSKI Bronisław Maria | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | LEPPER Andrzej Zbigniew | MORAWIECKI Kornel Andrzej | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | OLECHOWSKI Andrzej Marian | PAWLAK Waldemar | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | |||||||||||||
liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
POLSKA OGÓŁEM | 16 806 170 | 177 315 | 1.06 | 6 128 255 | 36.46 | 6 981 319 | 41.54 | 416 898 | 2.48 | 214 657 | 1.28 | 21 596 | 0.13 | 2 299 870 | 13.68 | 242 439 | 1.44 | 294 273 | 1.75 | 29 548 | 0.18 | |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 1 | Wrocław | 541 408 | 4 769 | 0.88 | 166 685 | 30.79 | 266 445 | 49.21 | 16 739 | 3.09 | 5 028 | 0.93 | 1 686 | 0.31 | 64 261 | 11.87 | 9 890 | 1.83 | 5 076 | 0.94 | 829 | 0.15 |
OKW nr 2 | Jelenia Góra | 199 936 | 1 464 | 0.73 | 55 765 | 27.89 | 98 630 | 49.33 | 4 580 | 2.29 | 2 485 | 1.24 | 299 | 0.15 | 31 298 | 15.65 | 2 901 | 1.45 | 2 187 | 1.09 | 327 | 0.16 |
OKW nr 3 | Legnica | 226 726 | 1 625 | 0.72 | 82 035 | 36.18 | 89 214 | 39.35 | 5 083 | 2.24 | 3 226 | 1.42 | 421 | 0.19 | 39 045 | 17.22 | 3 154 | 1.39 | 2 564 | 1.13 | 359 | 0.16 |
OKW nr 4 | Wałbrzych | 276 759 | 2 162 | 0.78 | 79 878 | 28.86 | 134 376 | 48.55 | 6 412 | 2.32 | 3 609 | 1.30 | 473 | 0.17 | 42 109 | 15.22 | 3 966 | 1.43 | 3 186 | 1.15 | 588 | 0.21 |
Województwo razem | 1 244 829 | 10 020 | 0.80 | 384 363 | 30.88 | 588 665 | 47.29 | 32 814 | 2.64 | 14 348 | 1.15 | 2 879 | 0.23 | 176 713 | 14.20 | 19 911 | 1.60 | 13 013 | 1.05 | 2 103 | 0.17 | |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 5 | Bydgoszcz | 437 890 | 3 100 | 0.71 | 116 797 | 26.67 | 208 583 | 47.63 | 9 262 | 2.12 | 7 067 | 1.61 | 600 | 0.14 | 77 928 | I7.S0 | 6 234 | 1.42 | 7 470 | 1.71 | 849 | 0.19 |
OKW nr 6 | Toruń | 261 950 | 2 118 | 0.81 | 77 403 | 29.55 | 122 329 | 46.70 | 5 696 | 2.17 | 4 450 | 1.70 | 335 | 0.13 | 40 523 | 15.47 | 3 518 | 1.34 | 5 135 | 1.96 | 443 | 0.17 |
OKW nr 7 | Włocławek | 159 734 | 719 | 0.45 | 52 776 | 33.04 | 62 936 | 39.40 | 2 694 | 1.69 | 3 852 | 2.41 | 199 | 0.12 | 30 280 | 18.96 | 1 722 | 1.08 | 4 263 | 2.67 | 293 | 0.18 |
Województwo razem | 859 574 | 5 937 | 0.69 | 246 976 | 28.73 | 393 848 | 45.82 | 17 652 | 2.05 | 15 369 | 1.79 | 1 134 | 0.13 | 148 731 | 17.30 | 11 474 | 1.33 | 16 868 | 1.96 | 1 585 | 0.18 | |
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 8 | Lublin | 461 951 | 6 026 | 1.30 | 218 325 | 47.26 | 138 060 | 29.89 | 13 050 | 2.82 | 7 753 | 1.68 | 632 | 0.14 | 57 582 | 12.46 | 6 636 | 1.44 | 13 010 | 2.82 | 877 | 0.19 |
OKW nr 9 | Biała Podlaska | 154 396 | 1 862 | 1.21 | 78 301 | 50.71 | 38 862 | 25.17 | 3 008 | 1.95 | 3 517 | 2.28 | 184 | 0.12 | 19 968 | 12.93 | 1 693 | 1.10 | 6 671 | 4.32 | 330 | 0.21 |
OKW nr 10 | Chełm | 96 796 | 875 | 0.90 | 40 449 | 41.79 | 30 361 | 31.37 | 2 107 | 2.18 | 2 988 | 3.09 | 132 | 0.14 | 15 114 | 15.61 | 1 068 | 1.10 | 3 476 | 3.59 | 226 | 0.23 |
OKW nr 11 | Zamość | 195 721 | 1 924 | 0.98 | 106 044 | 54.18 | 44 004 | 22.48 | 3 826 | 1.95 | 5 457 | 2.79 | 253 | 0.13 | 23 488 | 12.00 | 1 984 | 1.01 | 8 379 | 4.28 | 362 | 0.18 |
Województwo razem | 908 864 | 10 687 | 1.18 | 443 119 | 48.76 | 251 287 | 27.65 | 21 991 | 2.42 | 19 715 | 2.17 | 1 201 | 0.13 | 116 152 | 12.78 | 11 381 | 1.25 | 31 536 | 3.47 | 1 795 | 0.20 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba ważnych głosów ogółem | Ważne glosy oddane na poszczególnych kandydatów | |||||||||||||||||||
JUREK Marek | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | KOMOROWSKI Bronisław Maria | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | LEPPER Andrzej Zbigniew | MORAWIECKI Kornel Andrzej | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | OLECHOWSKI Andrzej Marian | PAWLAK Waldemar | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | |||||||||||||
liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 12 | Zielona Góra | 253 834 | 2 124 | 0.84 | 63 879 | 25.17 | 130 828 | 51.54 | 5 663 | 2.23 | 3 197 | 1.26 | 301 | 0.12 | 40 989 | 16.15 | 3 511 | 1.38 | 2 917 | 1.15 | 425 | 0.17 |
OKW nr 13 | Gorzów Wielkopolski | 152 764 | 1 424 | 0.93 | 38 764 | 25.38 | 76 899 | 50.34 | 3 379 | 2.21 | 2 342 | 1.53 | 210 | 0.14 | 25 637 | 16.78 | 1 833 | 1.20 | 2 009 | 1.32 | 267 | 0.17 |
Województwo razem | 406 598 | 3 548 | 0.87 | 102 643 | 25.24 | 207 727 | 51.09 | 9 042 | 2.22 | 5 539 | 1.36 | 511 | 0.13 | 66 626 | 16.39 | 5 344 | 1.31 | 4 926 | 1.21 | 692 | 0.17 | |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 14 | Łódź | 357 547 | 2 124 | 0.59 | 101 310 | 28.33 | 178 964 | 50.05 | 11 273 | 3.15 | 1 913 | 0.54 | 460 | 0.13 | 52 295 | 14.63 | 6 616 | 1.85 | 2 019 | 0.56 | 573 | 0.16 |
OKW nr 15 | Łódź | 174 062 | 1 191 | 0.68 | 66 405 | 38.15 | 67 263 | 38.64 | 4 627 | 2.66 | 2 150 | 1.24 | 208 | 0.12 | 26 371 | 15.15 | 2 576 | 1.48 | 2 953 | 1.70 | 318 | 0.18 |
OKW nr 16 | Piotrków Trybunalski | 262 801 | 2 711 | 1.03 | 131 455 | 50.02 | 68 111 | 25.92 | 5 482 | 2.09 | 4 531 | 1.72 | 287 | 0.11 | 40 719 | 15.49 | 2 827 | 1.08 | 6 215 | 2.36 | 463 | 0.18 |
OKW nr 17 | Sieradz | 189 300 | 1 287 | 0.68 | 83 758 | 44.25 | 53 308 | 28.16 | 3 915 | 2.07 | 4 642 | 2.45 | 288 | 0.15 | 32 903 | 17.38 | 2 049 | 1.08 | 6 791 | 3.59 | 359 | 0.19 |
OKW nr 18 | Skierniewice | 157 281 | 1 654 | 1.05 | 70 564 | 44.86 | 44 332 | 28.19 | 3 195 | 2.03 | 3 988 | 2.54 | 164 | 0.10 | 24 476 | 15.56 | 1 633 | 1.04 | 6 964 | 4.43 | 311 | 0.20 |
Województwo razem | 1 140 991 | 8 967 | 0.79 | 453 492 | 39.75 | 411 978 | 36.11 | 28 492 | 2.50 | 17 224 | 1.51 | 1 407 | 0.12 | 176 764 | 15.49 | 15 701 | 1.38 | 24 942 | 2.19 | 2 024 | 0.18 | |
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | ||||||||||||||||||||||
OKW nr 19 | Kraków | 489 242 | 5 875 | 1.20 | 171 495 | 35.05 | 223 169 | 45.62 | 20 775 | 4.25 | 2 160 | 0.44 | 557 | 0.11 | 50 714 | 10.37 | 9 534 | 1.95 | 4 382 | 0.90 | 581 | 0.12 |
OKW nr 20 | Kraków | 385 478 | 4 400 | 1.14 | 163 684 | 42.46 | 136 205 | 35.33 | 10 439 | 2.71 | 4 240 | 1.10 | 446 | 0.12 | 53 400 | 13.85 | 5 169 | 1.34 | 6 769 | 1.76 | 726 | 0.19 |
OKW nr 21 | Nowy Sącz | 376 006 | 5 842 | 1.55 | 217 600 | 57.87 | 101 558 | 27.01 | 7 748 | 2.06 | 3 715 | 0.99 | 339 | 0.09 | 29 227 | 7.77 | 3 982 | 1.06 | 5 572 | 1.48 | 423 | 0.11 |
OKW nr 22 | Tarnów | 240 291 | 4 302 | 1.79 | 129 769 | 54.00 | 66 157 | 27.53 | 5 561 | 2.31 | 2 706 | 1.13 | 247 | 0.10 | 23 113 | 9.62 | 2 832 | 1.18 | 5 277 | 2.20 | 327 | 0.14 |
Województwo razem | 1 491 017 | 20 419 | 1.37 | 682 548 | 45.78 | 527 089 | 35.35 | 44 523 | 2.99 | 12 821 | 0.86 | 1 589 | 0.11 | 156 454 | 10.49 | 21 517 | 1.44 | 22 000 | 1.48 | 2 057 | 0.14 |
Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba ważnych głosów ogółem | Ważne glosy oddane na poszczególnych kandydatów | |||||||||||||||||||
JUREK Marek | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | KOMOROWSKI Bronisław Maria | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | LEPPER Andrzej Zbigniew | MORAWIECKI Kornel Andrzej | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | OLECHOWSKI Andrzej Marian | PAWLAK Waldemar | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | |||||||||||||
liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | ||||||||||||||||||||||
