REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 178 poz. 1747
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
|
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 października 2003 r. (poz. 1747)
WYKAZ ZBÓŻ I PRODUKTÓW PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO OBJĘTYCH OPŁATĄ WYWOZOWĄ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Stawka opłaty wywozowej zł/t |
| 1 | 2 | 3 |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): |
|
| 1001 90 | – Pozostałe: |
|
|
| – – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenica (meslin): |
|
| 1001 90 91 | – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicę (meslin): |
|
ex | 1001 90 91 1 | – – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej | 300 |
| 1001 90 91 9 | – – – – Mieszanki żyta z pszenica (meslin) | 300 |
| 1001 90 99 0 | – – – Pozostałe | 300 |
ex | 1002 00 00 0 | Żyto | 200 |
| 1003 00 | Jęczmień: |
|
| 1003 00 90 0 | – Pozostały | 200 |
ex | 1004 00 00 0 | Owies | 200 |
| 1005 | Kukurydza (ziarna): |
|
| 1005 90 00 0 | – Pozostałe | 200 |
| 1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: |
|
| 1008 90 | – Pozostałe zboża: |
|
ex | 1008 90 10 0 | – – Pszenżyto (Triticate) | 200 |
ex | 1008 90 90 0 | – – Pozostałe | 200 |
| 1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna: |
|
|
| – Mąka pszenna: |
|
| 1101 00 15 0 | – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza | 300 |
| 1101 00 90 0 | – Mąka żytnio-pszenna | 300 |
| 1102 | Mąka ze zbóż Innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: |
|
| 1102 10 00 0 | – Mąka żytnia | 200 |
| 1102 20 | – Mąka kukurydziana: |
|
| 1102 20 10 0 | – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy | 200 |
| 1102 20 90 0 | – – Pozostała | 200 |
| 1102 90 | – Pozostałe: |
|
| 1102 90 10 0 | – – Mąka jęczmienna | 200 |
| 1102 90 30 0 | – – Mąka owsiana | 200 |
| 1103 | Kasze, mączki i granulki zbożowe: |
|
|
| – Kasze i mączki: |
|
| 1103 11 | – – Z pszenicy: |
|
| 1103 11 90 0 | – – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza | 200 |
| 1103 13 | – – Z kukurydzy: |
|
| 1103 13 10 0 | – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy | 200 |
| 1103 13 90 0 | – – – Pozostałe | 200 |
| 1103 19 | – – Z pozostałych zbóż: |
|
| 1103 19 10 0 | – – – Z żyta | 200 |
| 1103 19 30 0 | – – – Z jęczmienia | 200 |
| 1103 19 40 0 | – – – Z owsa | 200 |
| 1103 20 | – Granulki: |
|
| 1103 20 10 0 | – – Z żyta | 200 |
| 1103 20 20 0 | – – Z jęczmienia | 200 |
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Stawka opłaty wywozowej zł/t |
| 1 | 2 | 3 |
| 1103 20 30 0 | – – Z owsa | 200 |
| 1103 20 40 0 | – – Z kukurydzy | 200 |
| 1103 20 60 0 | – – Z pszenicy | 200 |
| 1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone: |
|
|
| – Ziarna miażdżone i płatkowane: |
|
| 1104 12 | – – Owsa: |
|
| 1104 12 10 0 | – – – Miażdżone | 200 |
| 1104 12 90 0 | – – – Płatkowane | 200 |
| 1104 19 | – – Pozostałych zbóż: |
|
| 1104 19 10 0 | – – – Pszenicy | 200 |
| 1104 19 30 0 | – – – Żyta | 200 |
| 1104 19 50 0 | – – – Kukurydzy | 200 |
|
| – – – Jęczmienia |
|
| 1104 19 61 0 | – – – – Miażdżone | 200 |
| 1104 19 69 0 | – – – – Płatkowane | 200 |
|
| – – – Pozostałe |
|
| 1104 19 99 0 | – – – – Pozostałe | 200 |
|
| – Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane. krojone lub śrutowane): |
|
| 1104 22 | – – Owsa: |
|
| 1104 22 20 0 | – – – Łuszczone (łuskane lub obierane) | 200 |
| 1104 22 30 0 | – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane („Grütze” lub „grutten”) | 200 |
| 1104 22 50 0 | – – – Perełkowane | 200 |
| 1104 22 90 0 | – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 200 |
| 1104 22 98 0 | – – – Pozostałe | 200 |
| 1104 23 | – – Kukurydzy: |
|
| 1104 23 10 0 | – – – Łuszczone (łuskane lub obierane) nawet krojone lub śrutowane | 200 |
| 1104 23 30 0 | – – – Perełkowane | 200 |
| 1104 23 90 0 | – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 200 |
| 1104 23 99 0 | – – – Pozostałe | 200 |
| 1104 29 | – – Pozostałych zbóż: |
|
|
| – – – Jęczmienia: |
|
| 1104 29 01 0 | – – – – Łuszczone (łuskane lub obierane) | 200 |
| 1104 29 03 0 | – – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane („Grütze” lub „grutten”) | 200 |
| 1104 29 05 0 | – – – – Perełkowane | 200 |
| 1104 29 07 0 | – – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 200 |
| 1104 29 09 0 | – – – – Pozostałe | 200 |
|
| – – – Pozostałe: |
|
|
| – – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane: |
|
| 1104 29 11 0 | – – – – – Pszenicy | 200 |
| 1104 29 15 0 | – – – – – Żyta | 200 |
| 1104 29 19 0 | – – – – – Pozostałe | 200 |
|
| – – – – Perełkowane |
|
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Stawka opłaty wywozowej zł/t |
| 1 | 2 | 3 |
| 1104 29 31 0 | – – – – – Pszenicy | 200 |
| 1104 29 35 0 | – – – – – Żyta | 200 |
| 1104 29 39 0 | – – – – – Pozostałe | 200 |
|
| – – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie: |
|
| 1104 29 51 0 | – – – – – Pszenicy | 200 |
| 1104 29 55 0 | – – – – – Żyta | 200 |
| 1104 29 59 0 | – – – – – Pozostałe | 200 |
|
| – – – – Pozostałe: |
|
| 1104 29 81 0 | – – – – – Pszenicy | 200 |
| 1104 29 85 0 | – – – – – Żyta | 200 |
| 1104 29 89 0 | – – – – – Pozostałe | 200 |
| 1104 30 | – Zarodki zbóż, całe. miażdżone, płatkowane lub mielone: |
|
| 1104 30 10 0 | – – Z pszenicy | 200 |
| 1104 30 90 0 | – – Z pozostałych zbóż | 200 |
ex – nie dotyczy:
1) kwalifikowanego materiału siewnego uznanego za kwalifikowany na podstawie „Świadectwa kwalifikacji nasion” wystawionego przez Stację Oceny Nasion lub „Międzynarodowego świadectwa oceny nasion ISTA” wystawionego przez Stację Oceny Nasion w: Poznaniu, Krakowie lub Wesołej k. Warszawy;
2) prób nasion do doświadczeń w wielkości do 200 kg z dołączoną fakturą „pro forma” wystawioną przez hodowcę, zawierającą adnotację, że nasiona nie mają wartości handlowej i są przeznaczone wyłącznie do doświadczeń.
- Data ogłoszenia: 2003-10-16
- Data wejścia w życie: 2003-10-16
- Data obowiązywania: 2003-10-16
- Dokument traci ważność: 2004-04-30
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA