REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 55 poz. 492
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 marca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399) zarządza się, co następuje:
1) w § 2:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o kwotę stanowiącą wartość przedmiotów umundurowania wydanych funkcjonariuszowi w poprzednim roku zaopatrzeniowym, według wartości tych przedmiotów obowiązujących w dniu ich wydania. W stosunku do wydanych przedmiotów umundurowania nowego wzoru, wprowadzonych w poprzednim roku zaopatrzeniowym, za które wypłaca się równoważnik, stosuje się wartości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.",
b) po ust. 4 dodaje się 4a w brzmieniu:
„4a. Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Straży Granicznej przed upływem roku zaopatrzeniowego, za który wypłacono mu równoważnik, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zwrotu, w trybie określonym w odrębnych przepisach, kwoty stanowiącej wartość wydanych mu przedmiotów umundurowania, obliczonej w sposób określony w ust. 4.",
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podstawę obliczania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 i 6 oraz w § 6 ust. 1, stanowią normy umundurowania określone na podstawie odrębnych przepisów, oraz wartość przedmiotów umundurowania, o której mowa w ust. 8."
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 6, w § 6 ust. 1 i w § 10, może okresowo podlegać waloryzacji o wskaźnik określony w ustawie budżetowej."
3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku przedłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a niewydanych w naturze, za które nie przysługuje równoważnik, o którym mowa w § 2 ust. 1, funkcjonariuszowi wypłaca się równoważnik pieniężny za przedłużony okres używalności.",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wysokość równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, za każdy zakończony rok zaopatrzeniowy przedłużenia okresu użytkowania tych przedmiotów, a także rodzaje przedmiotów umundurowania, za które się go wypłaca, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia."
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał należnych w naturze przedmiotów umundurowania, w związku z jego mianowaniem do służby w Straży Granicznej, wypłaca się równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania w wysokości ustalonej na podstawie ich wartości, o której mowa w § 2 ust. 8."
5) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik
|
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 2003 r. (poz. 492)
Załącznik nr 1
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA NIEWYDANE W NATURZE FUNKCJONARIUSZOM STRAŻY GRANICZNEJ
|
|
|
| (w złotych) | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lądowych | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowane marynarki wojennej (pełniących służb; w komendach dywizjonów SG lub na jednostkach pływających) | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie marynarki wojennej (z wyjątkiem pełniących służbę w komendach dywizjonów SG lub na jednostkach pływających) | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lotniczych | ||||||||||||
mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | |||||||||
w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | |
Oficerowie w stopniu generale /admirała/ | 4772,71 | 4772,71 | 4825,21 | 4825,21 | 4691,29 | 4691,29 | 4743,79 | 4743,79 | – | – | – | – | 4772,71 | 4772,71 | 4825,21 | 4825,21 |
Komendant Główny Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej | 2630,49 | 2630,49 | 2675,49 | 2675,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oficerowie starsi | 2002,75 | 1818,00 | 2047,75 | 1863,00 | 2163,84 | 1979,09 | 2208,84 | 2024,09 | 2153,38 | 1968,63 | 2198,38 | 2013,63 | 2001,92 | 1813,17 | 2046,92 | 1858,17 |
Oficerowie młodsi | 1984,58 | 1799,83 | 2029,58 | 1844,83 | 2151,34 | 1966,59 | 2196,34 | 2000,26 | 2140,88 | 1956,13 | 2185,88 | 2001,13 | 1987,08 | 1798,58 | 2032,08 | 1843,58 |
Chorążowie | 1978,75 | 1794,00 | 2023,75 | 1839,00 | 2118,94 | 1934,19 | 2163,94 | 1979,19 | 2093,48 | 1908,73 | 2138,48 | 1953,73 | 1982,92 | 1794,17 | 2027,92 | 1839,17 |
Podoficerowie | 1976,25 | 1791,50 | 2021,25 | 1836,50 | 2090,91 | 1906,16 | 2135,91 | 1951,16 | 2057,95 | 1873,20 | 2102,95 | 1918,20 | 1980,42 | 1791,67 | 2025,42 | 1836,67 |
Szeregowi | 1940,92 | 1756,17 | 1985,92 | 1801,17 | 2054,12 | 1869,37 | 2099,12 | 1914,37 | 2003,17 | 1818,42 | 2048,17 | 1863,42 | 1946,75 | 1760,75 | 1991,75 | 1805,75 |
Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOM STRAŻY GRANICZNEJ MIANOWANYM NA WYŻSZY STOPIEŃ
|
|
|
| /w złotych/ | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lądowych | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie marynarki wojennej (pełniących służbę w komendach dywizjonów SG lub na jednostkach pływających) | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie marynarki wojennej (z wyjątkiem pełniących służbę w komendach dywizjonów SG lub na jednostkach pływających) | Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lotniczych | ||||||||||||
mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | |||||||||
w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | w służbie stałej | w służbie przygotowawczej | |
na kolejny stopień generała | 1151,96 | 1151,96 | 1151,96 | 1151,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1151,96 | 1151,96 | 1151,96 | 1151,96 |
pułkownik /komandor/ mianowany na stopień generała brygady /kontradmirała/ | 8964,63 | 8964,63 | 8964,63 | 8964,63 | 6275,16 | 6275,16 | 6275,16 | 6275,16 | – | – | – | – | 8964,63 | 8964,63 | 8964,63 | 8964,63 |
na stopień majora / komandora podporucznika / | 308,50 | 292,50 | 308,50 | 292,50 | 248,00 | 232,00 | 248,00 | 232,00 | 333,50 | 329,50 | 333,50 | 329,50 | 217,50 | 201,50 | 217,50 | 201,50 |
po raz pierwszy na stopień w korpusie oficerów młodszych | 343,50 | 328,50 | 343,50 | 328,50 | 321,00 | 305,00 | 321,00 | 305,00 | 406,50 | 390,50 | 406,50 | 390,50 | 262,50 | 247,50 | 262,50 | 247,50 |
po raz pierwszy na stopień w korpusie chorążych | 318,50 | 302,50 | 318,50 | 302,50 | 209,00 | 193,00 | 209,00 | 193,00 | 264,50 | 248,50 | 264,50 | 248,50 | 242,50 | 226,50 | 242,50 | 226,50 |
na stopień w korpusie podoficerów starszych/ z wyjątkiem szeregowych/ | 278,50 | 262,50 | 278,50 | 262,50 | 176,36 | 160,36 | 176,36 | 160,36 | 216,86 | 200,86 | 216,86 | 200,86 | 202,50 | 186,50 | 202,50 | 186,50 |
ze stopnia szeregowego na stopień w korpusie podoficerów starszych | 318,50 | 302,50 | 318,50 | 302,50 | 166,36 | 150,36 | 166,36 | 150,36 | 216,86 | 280,86 | 216,86 | 280,86 | 242,50 | 226,50 | 242,50 | 226,50 |
po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów młodszych | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Załącznik nr 3
WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA ORAZ ICH WARTOŚĆ
Lp. | Przedmiot | J. miary | Wartość w zł |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Mundur wyjściowy | kpl. | 451,16 |
2. | Bluza olimpijka | szt. | 230,00 |
3. | Spodnie (spódnica) wyjściowe | szt. | 135,00 |
4. | Mundur galowy generała | kpl. | 1350,00 |
5. | Mundur galowy admirała | kpl. | 1350,00 |
6. | Mundur letni generała | kpl. | 1350,00 |
7. | Mundur letni admirała | kpl. | 1350,00 |
8. | Mundur wyjściowy generała | kpl. | 800,00 |
9. | Mundur wyjściowy admirała | kpl. | 800,00 |
10. | Mundur wyjściowy ze spodniami do butów generała – bryczesami | kpl. | 1700,00 |
11. | Spodnie (spódnica) wyjściowe generała | szt. | 135,00 |
12. | Spodnie (spódnica) wyjściowe admirała | szt. | 135,00 |
13. | Spodnie (spódnica) letnie generała | szt. | 135,00 |
14. | Spodnie (spódnica) letnie admirała | szt. | 135,00 |
15. | Kurtka służbowa Straży Granicznej koloru khaki z podpinką. | kpl. | 289,00 |
16. | Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z podpinką. | kpl. | 289,00 |
17. | Płaszcz sukienny generała | szt. | 1000,00 |
18. | Płaszcz sukienny admirała | szt. | 1000,00 |
19. | Płaszcz letni oficera wojsk lądowych | szt. | 392,00 |
20. | Płaszcz letni oficera marynarki wojennej | szt. | 392,00 |
21. | Czapka garnizonowa letnia | szt. |
|
| podoficer i chorąży | szt. | 65,00 |
| oficer młodszy | szt. | 70,00 |
| oficer starszy | szt. | 80,00 |
| generał | szt. | 105,75 |
| admirał | szt. | 105,75 |
22. | Czapka garnizonowa | szt. |
|
| podoficer i chorąży | szt. | 65,00 |
| oficer młodszy | szt. | 70,00 |
| oficer starszy | szt. | 80,00 |
| generał | szt. | 105,75 |
| admirał | szt. | 105,75 |
23. | Czapka garnizonowa letnia MW | szt. |
|
| podoficer i chorąży | szt. | 75,00 |
| oficer młodszy | szt. | 95,00 |
| oficer starszy | szt. | 95,00 |
24. | Czapka garnizonowa MW | szt. |
|
| podoficer i chorąży | szt. | 75,00 |
| oficer młodszy | szt. | 95,00 |
| oficer starszy | szt. | 95,00 |
25. | Daszek do czapki garnizonowej MW | szt. | 17,00 |
26. | Furażerka do umundurowania wyjściowego | szt. | 30,00 |
27. | Czapka futrzana | szt. | 40,00 |
28. | Krawat | szt. | 15,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
29. | Peleryna | szt. | 270,00 |
30. | Szalik zimowy | szt. | 35,00 |
31. | Rękawiczki zimowe | para | 66,00 |
32. | Taśma otokowa do czapki garnizonowej ze stopniem | szt. |
|
| szeregowi | szt. | 6,00 |
| pozostali | szt. | 11,00 |
33. | Oznaki stopnia do czapki garnizonowej: | szt. |
|
| chorążego | szt. | 16,00 |
| oficera młodszego | szt. | 17,00 |
| oficera starszego | szt. | 17,00 |
| kontradmirała | szt. | 6,00 |
34. | Oznaka stopnia do furażerki | szt. | 4,50 |
35. | Oznaka stopnia do czapki polowej | szt. | 4,50 |
36. | Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego (pochewki wykonane metodą haftu komputerowego): | para |
|
| korpus szeregowych | para | 5,00 |
| korpus podoficerów | para | 16,00 |
| korpus chorążych | para | 16,00 |
| korpus oficerów młodszych | para | 15,00 |
| korpus oficerów starszych | para | 16,00 |
| generał | para | 16,00 |
| kontradmirał | para | 16,00 |
37. | Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego generała – haftowane bajorkiem | para | 111,01 |
38. | Oznaki stopni na rękawy do umundurowania wyjściowego MW | para |
|
| korpus szeregowych | para | 5,00 |
| korpus podoficerów | para | 16,00 |
| korpus chorążych | para | 45,00 |
| korpus oficerów młodszych | para | 75,00 |
| korpus oficerów starszych | para | 80,00 |
| admirał | para | 630,00 |
39. | Oznaka stopnia do kurtki służbowej SG koloru khaki | szt. | 12,00 |
40. | Oznaka stopnia do kurtki służbowej SG koloru khaki dla generała | szt. | 12,00 |
41. | Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego do umundurowania wyjściowego | szt. | 12,00 |
42. | Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego do umundurowania polowego | szt. | 7,00 |
43. | Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego dla admirała | szt. | 12,00 |
44. | Emblemat „Straż Graniczna" do umundurowania wyjściowego | szt. | 9,00 |
45. | Baretki: | kpl. |
|
| dla podoficera | kpl. | 23,00 |
| dla chorążego | kpl. | 28,00 |
| dla oficera młodszego | kpl. | 32,00 |
| dla oficera starszego | kpl. | 52,00 |
| dla generała | kpl. | 120,06 |
| dla kontradmirała | kpl. | 120,06 |
1 | 2 | 3 | 4 |
46. | Oznaka Straży Granicznej | para | 4,00 |
47. | Orzeł haftowany (na kołnierz) | para | 70,00 |
48. | Koszula koloru białego z długimi rękawami | szt. | 40,00 |
49. | Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami | szt. | 40,00 |
50. | Koszula koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami | szt. | 40,00 |
51. | Koszula koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami | szt. | 40,00 |
52. | Koszula koloru białego z krótkimi rękawami | szt. | 38,00 |
53. | Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami | szt. | 38,00 |
54. | Koszula koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami | szt. | 38,00 |
55. | Koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami | szt. | 38,00 |
56. | Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem | szt. | 61,00 |
57. | Koszula koloru niebieskiego 2 krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem | szt. | 61,00 |
58. | Koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem | szt. | 61,00 |
59. | Podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami i napisem „STRAŻ GRANICZNA" | szt. | 35,00 |
60. | Podkoszulek z długimi rękawami | szt. | 15,00 |
61. | Slipy | szt. | 7,62 |
62. | Figi damskie | szt. | 10,00 |
63. | Kalesony | szt. | 25,00 |
64, | Biustonosz | szt. | 10,00 |
65. | Skarpety letnie | para | 3,00 |
66. | Rajstopy letnie | szt. | 10,00 |
67. | Skarpety zimowe | para | 9,00 |
68. | Rajstopy zimowe | szt. | 15,00 |
69. | Botki zimowe koloru czarnego | para | 140,00 |
70. | Kozaki | para | 150,00 |
71. | Półbuty galowe | para | 120,00 |
72. | Półbuty letnie koloru czarnego | para | 110,00 |
73. | Czółenka | para | 108,00 |
74. | Buty generała z prawidłami | kpl. | 1270,00 |
75. | Pantofle gimnastyczne | para | 80,00 |
76. | Półbuty ćwiczebne | para | 104,85 |
77. | Sznur galowy wojsk lądowych i lotniczych: | szt. |
|
| korpus podoficerów | szt. | 40,00 |
| korpus chorążych | szt. | 40,00 |
| oficerowie | szt. | 60,00 |
| generał | szt. | 160,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
78. | Sznur galowy MW: | szt. |
|
| korpus podoficerów | szt. | 60,36 |
| korpus chorążych | szt. | 64,00 |
| oficerowie | szt. | 78,00 |
| admirał | szt. | 180,56 |
79. | Pasek do spodni | szt. | 30,00 |
80. | Bluza polowa | szt. | 120,00 |
81. | Spodnie polowe | szt. | 100,00 |
82. | Bluza ćwiczebna | szt. | 118,61 |
83. | Spodnie ćwiczebne | szt. | 99,77 |
84. | Kurtka polowa | kpl. | 272,00 |
85. | Bluza od dresów | szt. | 42,00 |
86. | Spodnie od dresów | szt. | 48,00 |
87. | Koszula polowa z krótkimi rękawami | szt. | 45,00 |
88. | Czapka polowa | szt. | 30,00 |
89. | Czapka polowa koloru granatowego | szt. | 30,00 |
90. | Furażerka do umundurowania polowego | szt. | 25,00 |
91. | Szalokominiarka | szt. | 20,00 |
92. | Rękawice polowe | para | 15,00 |
93. | Rękawice ortalionowe pięciopalcowe | para | 17,15 |
94. | Emblemat „Straż Graniczna" do umundurowania polowego | szt. | 8,00 |
95. | Oznaki stopni (pochewki) | para | 10,00 |
96. | Oznaki stopni (naramienniki MW): | para |
|
| korpus szeregowych | para | 8,00 |
| korpus podoficerów | para | 20,00 |
| korpus chorążych | para | 25,00 |
| korpus oficerów młodszych | para | 35,00 |
| korpus oficerów starszych | para | 35,00 |
97. | Trzewiki desantowca | para | 240,00 |
98. | Pas główny skórzany koloru czarnego | szt. | 50,00 |
99. | Ręcznik frotté | szt. | 15,84 |
100. | Worek na pościel | szt. | 30,01 |
101. | Paski do worka na pościel | szt. | 15,86 |
102. | Walizka zasobnik | szt. | 186,00 |
103. | Wiatrówka | szt. | 37,34 |
104. | Szalik letni | szt. | 13,10 |
105. | Nauszniki | szt. | 7,59 |
106. | Mapnik | szt. | 44,60 |
107. | Spinki do mankietów | para | 10,00 |
108. | Torba polowa | szt. | 63,44 |
109. | Ubranie treningowe | kpl. | 120,00 |
110. | Beret SG koloru zielonego | szt. | 29,85 |
111. | Fureżerka SG | szt. | 40,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
112. | Sweter | szt. | 97,60 |
113. | Oznaka stopnia do beretu SG | szt. | 1,32 |
114. | Spodenki gimnastyczne | szt. | 10,07 |
115. | Kalesony marynarskie | szt. | 20,00 |
116. | Płaszcz sukienny oficera | szt. | 513,00 |
117. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funkcjonariuszy w służbie stałej noszących umundurowanie wzoru wojsk lądowych i lotniczych | x | 250,00 |
118. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej noszących umundurowanie wojsk lądowych i lotniczych | x | 200,00 |
119. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funkcjonariuszy w służbie stałej noszących umundurowanie marynarki wojennej | x | 315,00 |
120. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej noszących umundurowanie marynarki wojennej | x | 265,00 |
121. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla generała | x | 650,00 |
122. | Ryczałt na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia dla admirała | x | 650,00 |
Załącznik nr 4
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDŁUŻENIE OKRESU UŻYWALNOŚCI PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA NALEŻNYCH, A NIEPOBRANYCH W NATURZE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
|
|
|
| /w złotych/ |
Lp. | Wyszczególnienie | Munduru wyjściowego | Kurtki służbowej SG z podpinką / kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką | Munduru wyjściowego i kurtki służbowej SG z podpinką / kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką |
1 | Funkcjonariusz użytkujący umundurowanie koloru khaki, który nie pobrał | 225,58 | 96,33 | 321,91 |
2 | Funkcjonariusz użytkujący umundurowanie wzoru marynarki wojennej, który nie pobrał | 225,58 | 96,33 | 321,91 |
3 | Funkcjonariusz użytkujący umundurowanie wojsk lotniczych, który nie pobrał | 225,58 | 96,33 | 321,91 |
- Data ogłoszenia: 2003-03-31
- Data wejścia w życie: 2003-04-01
- Data obowiązywania: 2003-04-01
- Dokument traci ważność: 2004-07-02
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA