REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2034
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2034)
CENA MINIMALNA ZA ZIEMNIAKI DOSTARCZONE DO PRODUCENTA SKROBI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW O DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW
Cena minimalna za 1 t ziemniaków w zł | Zawartość skrobi w % |
105,04 | 13,0 |
105,85 | 13,1 |
106,66 | 13,2 |
107,46 | 13,3 |
108,27 | 13,4 |
109,08 | 13,5 |
109,89 | 13,6 |
110,70 | 13,7 |
111,50 | 13,8 |
112,31 | 13,9 |
113,12 | 14,0 |
113,93 | 14,1 |
114,74 | 14,2 |
115,54 | 14,3 |
116,35 | 14,4 |
117,16 | 14,5 |
117,97 | 14,6 |
118,78 | 14,7 |
119,58 | 14,8 |
120,39 | 14,9 |
121,20 | 15,0 |
122,01 | 15,1 |
122,82 | 15,2 |
123,62 | 15,3 |
124,43 | 15,4 |
125,24 | 15,5 |
126,05 | 15,6 |
126,86 | 15,7 |
127,66 | 15,8 |
128,47 | 15,9 |
129,28 | 16,0 |
130,09 | 16,1 |
130,90 | 16,2 |
131,70 | 16,3 |
132,51 | 16,4 |
133,32 | 16,5 |
134,13 | 16,6 |
134,94 | 16,7 |
138,17 | 17,1 |
138,98 | 17,2 |
139,78 | 17,3 |
140,59 | 17,4 |
141,40 | 17,5 |
142,21 | 17,6 |
143,02 | 17,7 |
143,82 | 17,8 |
144,63 | 17,9 |
145,44 | 18,0 |
146,25 | 18,1 |
147,06 | 18,2 |
147,86 | 18,3 |
148,67 | 18,4 |
149,48 | 18,5 |
150,29 | 18,6 |
151,10 | 18,7 |
151,90 | 18,8 |
152,71 | 18,9 |
153,52 | 19,0 |
154,33 | 19,1 |
155,14 | 19,2 |
155,94 | 19,3 |
156,75 | 19,4 |
157,56 | 19,5 |
158,37 | 19,6 |
159,18 | 19,7 |
159,98 | 19,8 |
160,79 | 19,9 |
161,60 | 20,0 |
162,41 | 20,1 |
163,22 | 20,2 |
164,02 | 20,3 |
164,83 | 20,4 |
165,64 | 20,5 |
166,45 | 20,6 |
167,26 | 20,7 |
168,06 | 20,8 |
168,87 | 20,9 |
169,68 | 21,0 |
170,49 | 21,1 |
171,30 | 21,2 |
172,10 | 21,3 |
172,91 | 21,4 |
173,72 | 21,5 |
174,53 | 21,6 |
175,34 | 21,7 |
176,14 | 21,8 |
176,95 | 21,9 |
174,53 | 21,6 |
175,34 | 21,7 |
176,14 | 21,8 |
176,95 | 21,9 |
177,76 | 22,0 |
178,57 | 22,1 |
179,38 | 22,2 |
180,18 | 22,3 |
180,99 | 22,4 |
181,80 | 22,5 |
182,61 | 22,6 |
183,42 | 22,7 |
184,22 | 22,8 |
185,03 | 22,9 |
185,84 | 23,0 |
186,65 | 23,1 i więcej |
- Data ogłoszenia: 2002-12-31
- Data wejścia w życie: 2003-01-01
- Data obowiązywania: 2003-01-01
- Dokument traci ważność: 2003-12-31
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA