REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 88 poz. 964
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 sierpnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:
A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków podstawowych”:
1) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Amoxicillinum
1) | B | Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg | 10 sasz. 2 g | 20 sasz. | Rp | 5909990809011 |
2) | B | Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg | 10 sasz. 2 g | 20 sasz. | Rp | 5909990809110 |
3) | B | Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (24 g) | 60 ml | Rp | 5909990691814 |
4) | B | Amotaks kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990691418 |
5) | B | Amotaks kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990691517 |
6) | B | Amotaks tabl. 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990691319 |
7) | B | Amoxicilline kapsułki 250 mg | 15 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990311712 |
8) | B | Amoxicilline granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg | 16 sasz. 5 g | 20 sasz. | Rp | 5909990408610 |
9) | B | Amoxicilline granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g | 10 sasz. 5 g | 20 sasz. | Rp | 5909990408726 |
10) | B | Amoxicilline pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (15 g) | 60 ml | Rp | 5909990057511 |
11) | B | Amoxicilline pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (15 g) | 60 ml | Rp | 5909990057610 |
12) | B | Amoxil kapsułki 250 mg | 20 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990063918 |
13) | B | Amoxil proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (64 g proszku) | 100 ml | Rp | 5909990064014 |
14) | B | Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990236916 |
15) | B | Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990237012 |
16) | B | Duomox tabl. 125 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063116 |
17) | B | Duomox tabl. 250 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063215 |
18) | B | Duomox tabl. 375 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990328314 |
19) | B | Duomox tabl. 500 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063314 |
20) | B | Duomox tabl. 750 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990328413 |
21) | B | Duomox tabl. 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063413 |
22) | B | Grunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) | 100 ml | Rp | 5909990712915 |
23) | B | Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712823 |
24) | B | Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g | 15 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712731 |
20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712724 | |||
25) | B | Hiconcil kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990066018 |
26) | B | Hiconcil kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990066117 |
27) | B | Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu) | 60 ml | Rp | 5909990086016 |
28) | B | Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) | 100 ml | Rp | 5909990083619 |
29) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (18 g) | 60 ml | Rp | 5909990293414 |
30) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (24 g) | 60 ml | Rp | 5909990293513 |
31) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (30 g) | 60 ml | Rp | 5909990293612 |
32) | B | Ospamox tabl. powl. 500 mg | 12 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293117 |
16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293124 | |||
33) | B | Ospamox tabl. powl. 750 mg | 12 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293216 |
16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293223 | |||
34) | B | Ospamox tabl. powl. 1 g | 12 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293315 |
16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293322 |
2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Ampicillinum
1) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg | 10 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990042418 |
2) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg | 1 fiol. | 5 fiol. | Rp | 5909990342914 |
20 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990342921 | |||
3) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg | 10 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990042517 |
4) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg | 1 fiol. | 5 fiol. | Rp | 5909990343010 |
20 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990343027 | |||
5) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g | 1 fiol. | 5 fiol. | Rp | 5909990343119 |
10 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990343126 | |||
6) | B | Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g | 10 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990375417 |
3) lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11. Atenololum
1) | B | Apo-Atenol tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176113 |
60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176120 | |||
100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176137 | |||
2) | B | Apo-Atenol tabl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176212 |
60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176229 | |||
100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176236 | |||
3) | B | Atehexal 25 tabl. powl. 25 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990757213 |
4) | B | Atehexal 50 tabl. powl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990230815 |
5) | B | Atehexal 100 tabl. powl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990230914 |
6) | B | Atenolol tabl. powl. 50 mg | 28 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990234110 |
7) | B | Atenolol tabl. 50 mg | 20 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990655540 |
20 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990655533 | |||
8) | B | Atenolol tabl. powl. 100 mg | 20 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990045020 |
20 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990045013 | |||
9) | B | Atenolol 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990011513 |
10) | B | Atenolol 25 tabl. 25 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990370610 |
11) | B | Atenolol 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990011414 |
12) | B | Normocard tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990352517 |
13) | B | Normocard tabl. 100 mg | 30 tabl | 60 tabl. | Rp | 5909990352418 |
14) | B | Tenormin tabl. powl. 100 mg | 28 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990127511 |
4) lp. 19 otrzymuje brzmienie:
19. Bisoprololum
1) | B | Bisocard tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990804412 |
2) | B | Bisocard tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990804511 |
3) | B | Bisomerck 10, Bisoprolol 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990489510 |
4) | B | Bisomerck 5, Bisoprolol 5 tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990489411 |
5) | B | Concor 5 tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990373413 |
6) | B | Concor 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990373512 |
7) | B | Concor Cor 1,25 tabl. powl. 1,25 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990858910 |
56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990858927 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990858934 | |||
8) | B | Concor Cor 10 tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859412 |
9) | B | Concor Cor 2,5 tabl. powl. 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859016 |
56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859023 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859030 | |||
10) | B | Concor Cor 3,75 tabl. powl. 3,75 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859115 |
56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859122 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859139 | |||
11) | B | Concor Cor 5 tabl. powl. 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859214 |
12) | B | Concor Cor 7,5 tabl. powl. 7,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859313 |
56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859320 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990859337 |
5) lp. 22 otrzymuje brzmienie:
22. Captoprilum
1) | B | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789764 |
30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789757 | |||
40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789740 | |||
40 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789733 | |||
2) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789511 |
30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789535 | |||
3) | B | Captopril tabl. 25 mg | 40 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990228119 |
4) | B | Captopril tabl. 25 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044016 |
5) | B | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | rp | 5909990228218 |
6) | B | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044115 |
7) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990342112 |
8) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990655410 |
9) | B | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789665 |
30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789658 | |||
40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789641 | |||
40 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789634 | |||
10) | B | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495238 |
40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495214 | |||
90 tabl. w blistrach | 30 tabl. | rp | 5909990495252 | |||
30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495245 | |||
40 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495221 | |||
90 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495269 | |||
11) | B | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495337 |
40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495313 | |||
90 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495351 | |||
30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495344 | |||
40 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495320 | |||
90 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495368 | |||
12) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990830817 |
30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990830824 | |||
13) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157013 |
14) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157112 |
15) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157235 |
6) lp. 28 otrzymuje brzmienie:
28. Clomethiazolum
1) | B D | Heminevrin kaps. 300 mg | 100 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990131426 |
7) lp. 27 otrzymuje brzmienie:
37. Dexamethasonum
1) | B | Dexamethason tabl. 500 mcg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990170418 |
2) | B | Dexamethason tabl. 1 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990170517 |
3) | B | Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml | 1 fl. 10 ml | 10 ml | Rp | 5909990092314 |
4) | B | Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml | 10 amp. 1 ml | 5 amp. | Rp | 5909990107728 |
10 amp. 2 ml | 5 amp. | Rp | 5909990107711 |
8) lp. 40 otrzymuje brzmienie:
40. Diltiazemum
1) | B | Aldizem tabl. 60 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990273911 |
100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990273928 | |||
2) | B | Blocalcin 60 tabl. 60 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | rp | 5909990123117 |
3) | B | Blocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990123216 |
4) | B | Diacordin tabl. 60 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | rp | 5909990260010 |
5) | B | Diacordin Retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 90 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990729418 |
6) | B | Diltiazem tabl. 30 mg | 20 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990020911 |
60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990020928 | |||
7) | B | Diltiazem tabl. 30 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990464722 |
60 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990464739 | |||
60 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990464715 | |||
8) | B | Dilzem tabl. 60 mg | 100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990205011 |
9) | B | Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990482917 |
10) | B | Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990483310 |
11) | B | Dilzem retard tabl. powl. 90 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990213214 |
50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990213221 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990213238 | |||
12) | B | Oxycardil 60 tabl. powl. 60 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990121120 |
100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990121137 | |||
13) | B | Oxycardil 120 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990112616 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990112623 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990112630 | |||
14) | B | Oxycardil 180 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416318 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416325 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416332 | |||
15) | B | Oxycardil 240 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416417 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416424 | |||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990416431 | |||
16) | B | Zilden tabl. 60 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990169818 |
9) lp. 41 otrzymuje brzmienie:
41. Disopyramidum
1) | B | Disocor kapsułki 100 mg | 60 kaps. | 60 kaps. | Rp | 5909990086917 |
10) lp. 42 otrzymuje brzmienie:
42. Enalaprilum
1) | B | Benalapril 5 tabl. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990168514 |
2) | B | Ednyt tabl. 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990729913 |
3) | B | Ednyt tabl. 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990730018 |
4) | B | Ednyt tabl. 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990730117 |
5) | B | Ednyt tabl. 20 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990730216 |
6) | B | Enalapril tabl. 5 mg | 20 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990755424 |
20 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990755417 | |||
7) | B | Enalapril tabl. 10 mg | 20 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990755523 |
20 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990755516 | |||
8) | B | Enap tabl. 10 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990209910 |
9) | B | Enap tabl. 20 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990209811 |
10) | B | Enap tabl. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990209712 |
11) | B | Enapress tabl. 10 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800414 |
30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800421 | |||
12) | B | Enapress tabl. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800315 |
30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800322 | |||
13) | B | Enapress tabl. 20 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800513 |
30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990800520 | |||
14) | B | Enarenal tabl. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990014910 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990014927 | |||
15) | B | Enarenal tabl. 10 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990015016 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990015023 | |||
16) | B | Enarenal tabl. 20 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990020812 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990020829 | |||
17) | B | Mapryl tabl. 5 mg | 20 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990374120 |
20 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990374113 | |||
18) | B | Mapryl tabl. 20 mg | 20 tabl. (1x20) | 30 tabl. | Rp | 5909990374229 |
20 tabl. (2x10) | 30 tabl. | Rp | 5909990374236 | |||
20 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990374212 | |||
19) | B | Mapryl tabl. 10 mg | 20 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990440511 |
20 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990440528 |
11) lp. 55 otrzymuje brzmienie:
55. Isosorbidi mononitras
1) | B | Effox 10 tabl. 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368334 | ||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368341 | |||||
2) | B | Effox 20 tabl. 20 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368426 | ||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368433 | |||||
3) | B | Effox 40 tabl. 40 mg | 40 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368525 | ||
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368532 | |||||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368549 | |||||
4) | B | Effox long kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990024223 | ||
50 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990024230 | |||||
100 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990024247 | |||||
5) | B | Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368624 | ||
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368631 | |||||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990368648 | |||||
6) | B | Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990452118 | ||
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990452125 | |||||
100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990452132 | |||||
7) | B | Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435517 | ||
60 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435524 | |||||
8) | B | Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435616 | ||
60 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435623 | |||||
9) | B | Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435715 | ||
60 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990435722 | |||||
10) | B | Isomonit 20 tabl. 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990356317 |
| |
11) | B | Isomonit 40 tabl. 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990357611 |
| |
12) | B | Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg | 40 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990796519 |
| |
13) | B | Mono Mack Depot tabl. 100 mg | 14 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990669011 |
| |
28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990669028 |
| ||||
14) | B | Mononit 10 tabl. powl. 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990010516 |
| |
15) | B | Mononit 20 tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990010615 |
| |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990010622 |
| ||||
16) | B | Mononit 40 tabl. powl. 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990010714 |
| |
17) | B | Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990676415 |
| |
18) | B | Olicard 40 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990266715 |
| |
19) | B | Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990266814 |
|
12) lp. 62 otrzymuje brzmienie:
62. Medroxyprogesteronum
1) | B | Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml | 1 fiol. 3,3 ml | 5 fiol. | Rp | 5909990236510 |
1 fiol. 6,7 ml | 5 fiol. | Rp | 5909990236527 | |||
2) | B | Farlutal 250 tabl. 250 mg | 30 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990235810 |
50 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990235827 | |||
3) | B | Farlutal 500 tabl. 500 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990156016 |
30 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990156023 | |||
50 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990156030 | |||
4) | B | Provera tabl. 100 mg | 100 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990155415 |
5) | B | Provera tabl. 500 mg | 120 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990155613 |
6) | B | Provera granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg | 10 torebek po 10 g | 20 szt. | Rp | 5909990337217 |
7) | B | Provera granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 1000 mg | 10 torebek po 10 g | 20 szt. | Rp | 5909990337316 |
13) lp. 64 otrzymuje brzmienie:
64. Methotrexatum
1) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990124114 |
2) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990694112 |
3) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990124015 |
4) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990694020 |
5) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453917 |
50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453924 | |||
6) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453719 |
50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453726 | |||
7) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453818 |
50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990453825 | |||
8) | A | Trexan tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990111619 |
14) lp. 65 otrzymuje brzmienie:
65. Methylprednisolonum
1) | B | Medrol tabl. 4 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990683123 |
30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990683116 | |||
2) | B | Medrol tabl. 16 mg | 50 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990683215 |
50 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990683222 | |||
3) | B | Medrol tabl. 32 mg | 20 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990683314 |
20 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990683321 | |||
4) | B | Metypred tabl. 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990316519 |
5) | B | Metypred tabl. 16 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990316618 |
15) lp. 93 otrzymuje brzmienie:
93. Ranitidinum
1) |
| Apo-Ranitidine 150 tabl. powl. 150 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990305117 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990305124 | |||
2) |
| Apo-Ranitidine 300 tabl. powl. 300 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990305216 |
60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990305223 | |||
3) |
| Histac tabl. powl. 150 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990734313 |
4) |
| Histac tabl. powl. 300 mg | 10 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990734412 |
5) |
| Novo-Ranidine tabl. powl. 150 mg | 60 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990774012 |
100 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990774036 | |||
60 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990774067 | |||
100 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990774074 | |||
6) |
| Novo-Ranidine tabl. powl. 300 mg | 100 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990774128 |
100 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990774159 | |||
7) |
| Ragastin tabl. powl. 150 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990407118 |
8) |
| Raniberl tabl. powl. 150 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990373918 |
40 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990373925 | |||
9) |
