REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 93 poz. 1082
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 8 listopada 1999 r.
w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 oraz z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników izb morskich, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. (poz. 1082)
Załącznik nr 1
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH
A. Dla pracowników izb morskich (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi)
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszerego-wania | Stawka dodatku funkcyjne-go do | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Starszy inspektor do spraw orzecznictwa i ewidencji wypadków | XIV–XVII | 6 | wyższe prawnicze lub ekonomiczne | 5 |
2 | Główny księgowy | XIV–XVI | 6 | wyższe | 5 |
3 | Inspektor do spraw orzecznictwa Inspektor do spraw ewidencji | XIV–XVI | 5 | wyższe prawnicze lub ekonomiczne | 4 |
4 | Kierownik sekretariatu odwoławczej izby morskiej | XIV–XV | 4 | wyższe | 3 |
Starszy inspektor dochodzeniowy | XII–XIV |
| średnie | 5 | |
5 | Zastępca głównego księgowego Kierownik sekretariatu izby morskiej Kierownik sekcji ewidencji awaryjności | XII–XIV | 3 | wyższe | 3 |
Inspektor dochodzeniowy | XI–XII |
| średnie | 5 | |
6 | Zastępca kierownika sekretariatu | XI–XIII | 2 | wyższe | 1 |
średnie | 4 | ||||
7 | Starszy sekretarz | XI–XIII | – | średnie | 3 |
8 | Starszy księgowy | VIII–XII | – | średnie | 2 |
9 | Sekretarz | IX–XI | – | średnie | 2 |
10 | Księgowy | VIII–XI | – | średnie | 2 |
11 | Referent | V–VIII | – | średnie | 1 |
12 | Referent-stażysta | III–VII | – | wyższe | – |
I–VI | – | średnie | – |
B. Dla pracowników izb morskich zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszerego-wania | Stawka dodatku funkcyjne-go do | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kasjer Intendent Starsza maszynistka | VIII–IX | – | średnie | 3 |
2 | Maszynistka | VII–VIII | – | średnie | – |
3 | Sprzątaczka | III–IV | – | podstawowe | – |
Załącznik nr 2
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*
A. Dla pracowników izb morskich (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi)
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
I | 650–1100 |
II | 670–1150 |
III | 690–1200 |
IV | 710–1250 |
V | 730–1300 |
VI | 750–1360 |
VII | 770–1420 |
VIII | 795–1480 |
IX | 820–1540 |
X | 850–1620 |
XI | 880–1700 |
XII | 910–1780 |
XIII | 950–1860 |
XIV | 990–1960 |
XV | 1030–2060 |
XVI | 1080–2180 |
XVII | 1130–2300 |
B. Dla pracowników izb morskich zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych | |
do dnia 28 lutego 1999 r. | od dnia 1 marca 1999 r. | |
I | 554–628 | 600–690 |
II | 560–640 | 605–700 |
III | 566–665 | 610–730 |
IV | 579–689 | 620–760 |
V | 591–720 | 630–790 |
VI | 603–750 | 640–825 |
VII | 615–794 | 655–870 |
VIII | 628–837 | 670–920 |
IX | 640–886 | 685–970 |
X | 652–942 | 700–1030 |
XI | 665–997 | 715–1090 |
XII | 683–1058 | 730–1160 |
* Kwoty wynagrodzeń zostały przeliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).
- Data ogłoszenia: 1999-11-20
- Data wejścia w życie: 1999-11-20
- Data obowiązywania: 1999-11-20
- Z mocą od: 1999-01-01
- Dokument traci ważność: 2001-07-31
REKLAMA