REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 65 poz. 744
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 28 lipca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: A. Balazs
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. (poz. 744)
STAWKI OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY I WYDANIE ORZECZENIA O JAKOŚCI HANDLOWEJ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ
Lp. | Symbol PCN | Nazwa towaru | Stawka opłaty |
1. | 0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone | 4,50 zł/t |
2. | 0202 | Mięso wołowe mrożone | 4,50 zł/t |
3. | 0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone | 4,50 zł/t |
4. | 0206 10 91 0 | Wątroby wołowe świeże lub chłodzone | 3,50 zł/t |
5. | 0206 21 00 0 | Ozory wołowe mrożone | 3,50 zł/t |
6. | 0206 22 90 0 | Wątroby wołowe mrożone | 3,50 zł/t |
7. | 0206 29 99 0 | Pozostałe podroby wołowe mrożone | 3,50 zł/t |
8. | 0206 30 21 0 | Wątroby ze świń domowych, świeże lub chłodzone | 3,50 zł/t |
9. | 0206 41 91 0 | Wątroby ze świń domowych, mrożone | 3,50 zł/t |
10. | 0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone, z wyłączeniem podpozycji: 0207 34 - otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone; 0207 36 81 0 - otłuszczone wątroby gęsie mrożone; 0207 36 85 0 -otłuszczone wątroby kacze mrożone | 6,00 zł/t |
11. | 0302 | Ryby świeże lub chłodzone z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304, z wyłączeniem podpozycji 0302 70 00 0 - wątróbki, ikry i mlecze | 4,50 zł/t |
12. | 0303 | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304, z wyłączeniem podpozycji 0303.80 – wątróbki, ikry i mlecze | 3,50 zł/t |
13. | 0304 | Filety rybne i inne mięso rybie (rozdrobnione lub nie), świeże; chłodzone lub mrożone | 4,50 zł/t |
14. | 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem podpozycji: 0305 10 00 0 - mączki; grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi; 0305 20 00 0 - wątróbki, ikra i mlecze, suszone, wędzone, solone lub w solance | 4,50 zł/t |
15. | 0402 | Mleko i śmietana; zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji obejmujących mleko dla niemowląt, tj.: 0402 21 11 1, 0402 21 17 1, 0402 21 19 1, | 7,50 zł/t |
16. | 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego | 7,00 zł/t |
|
| środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji obejmujących ww. towary w proszku, granulkach lub innej postaci; tj.: 0403 10 51 0, 0403 10 53 0, 0403 10 59 0, 0403 90 11 0, 0403 90 13 0, 0403 90 19 0, 0403 90 31 0, 0403 90 33 0, 0403 90 39 0, 0403 90 71 0, 0403 90 73 0, 0403 90 79 0 |
|
17. | 0405 10 | Masło | 7,00 zł/t |
18. | 0405 20 | Masło o obniżonej zawartości tłuszczu | 7,00 zł/t |
19. | 0406 | Sery i twarogi | 7,00 zł/t |
20. | ex 0407 00 30 0 | Jaja drobiu w skorupkach, świeże (dla celów spożywczych) | 0,24 zł/tys. szt. |
21. | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji obejmujących ww. towary nie nadające się do spożycia przez ludzi, tj.: 0408 11 20 0, 0408 19 20 0, 0408 91 20 0, 0408 99 20 0 | 20,00 zł/t |
22. | 0409 00 00 0 | Miód naturalny | 10,00 zł/t |
23. | ex 0504 00 00 9 | Żołądki (w tym przedżołądki) wołowe, całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone | 3,50 zł/t |
24. | 0602 90 91 0 | Żywe rośliny kwiatowe rosnące w pomieszczeniach, z oczkami lub kwiatami, wyłączając kaktusy | 10,00 zł/ tys. szt. |
25. | 0602 90 99 0 | Pozostałe rośliny rosnące w pomieszczeniach, z wyłączeniem kaktusów | 10,00 zł/ tys. szt . |
26. | 0603 10 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | 2,50zł/ tys. szt. |
27. | 0701 90 | Ziemniaki, świeże lub chłodzone, inne niż sadzeniaki | 1,20 zł/t |
28. | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone | 3,50 zł/t |
29. | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji 0703 10 11 0 - dymka | 2,50 zł/t |
30. | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne świeże lub chłodzone | 2,00 zł/t |
31. | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone | 3,00 zł/t |
32. | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone | 3,00 zł/t |
33. | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone | 3,00 zł/t |
34. | 0708 | Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone | 3,00 zł/t |
35. | 0709 | Inne warzywa, świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji: 0709 20 00 0 - szparagi; 0709 52 00 0 - trufle; 0709 60 91 0 – pozostałe owoce z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum; 0709 60 95 0 - pozostałe owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych; 0709 90 10 0 - warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.); 0709 90 20 0 - burak boćwina (albo burak cukrowy) i karczoch hiszpański; 0709 90 31 0 - oliwki świeże, do celów innych niż produkcja oliwy; 0709 90 39 0 - pozostałe oliwki; | 3,00 zł/t |
|
| 0709 90 40 0 - kapary; 0709 90 50 0 - koper; 0709 90 60 0 – kukurydza cukrowa |
|
36. | 0709 20 00 0 | Szparagi | 3,00 zł/t |
37. | 0709 51 | Grzyby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agoricus | 5,00 zł/t |
38. | 0709 51 10 0 | Grzyby z rodzaju Agaricus | 5,00 zł/t |
39. | 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone (w tym grzyby mrożone), z wyłączeniem podpozycji: 0710 10 00 0 – ziemniaki; 0710 80 10 0 - oliwki; 0710 80 59 0 – pozostałe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta; 0710 80 80 0 - karczochy: 0710 80 85 0 - szparagi | 5,00 zł/t |
40. | ex 0711 90 40 0 | Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance | 7,00 zł/t |
41. | ex 0711 90 60 0 | Pozostałe grzyby, w solance | 7,00 zł/t |
42. | 0712 30 00 0 | Grzyby i trufle, suszone | 7,00 zł/t |
43. | 0713 33 90 0 | Fasola łącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris), inna niż siewna | 2,00zł/t |
44. | 0713 50 00 0 | Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 2,00zł/t |
45. | 0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone nawet łuskane lub obrane, z wyłączeniem podpozycji: 0802 11 10 0 - gorzkie migdały w łupinie; 0802 12 10 0 - gorzkie migdały bez łupiny; 0802 90 – pozostałe | 5,00 zł/t |
46. | 0803 00 | Banany łącznie z plantanami, świeże (w tym chłodzone) lub suszone | 3,00 zł/t |
47. | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, avocado, guawa, mango i smaczelina, świeże (w tym chłodzone) lub suszone | 3,00 zł/t |
48. | 0805 | Owoce cytrusowe, świeże (w tym chłodzone) lub suszone | 3,00 zł/t |
49. | 0806 | Winogrona, świeże (w tym chłodzone) lub suszone | 3,50 zł/t |
50. | ex 0807 | Melon (łącznie z arbuzami), świeże (w tym chłodzone) | 2,50 zł/t |
51. | ex 0808 | Jabłka, gruszki, świeże (w tym chłodzone) | 3,00 zł/t |
52. | ex 0809 | Morele, wiśnie, brzoskwinie, (łącznie z nektarynami), śliwki, świeże (w tym chłodzone) | 3,50 zł/t |
53. | 0810 10 | Truskawki i poziomki, świeże (w tym chłodzone) | 3,50 zł/t |
54. | 0810 20 10 0 | Maliny, świeże (w tym chłodzone) | 3,50 zł/t |
55. | 0810 30 | Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest, świeże (w tym chłodzone) | 3,50 zł/t |
56. | 0810 40 | Żurawiny, czarne jagody i inne owoce z rodzaju Vaccinium, świeże (w tym chłodzone) | 5,00 zł/t |
57. | 0810 50 | Owoce kiwi, świeże (w tym chłodzone) | 3,50 zł/t |
58. | 0811 | Owoce i orzechy niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | 5,00 zł/t |
59. | 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (np. gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 5,00 zł/t |
60. | 0813 10 00 0 | Morele suszone | 5,00 zł/t |
61. | 0813 20 00 0 | Śliwki suszone | 5,00 zł/t |
62. | 0813 30 00 0 | Jabłka suszone | 5,00 zł/t |
63. | 0901 11 00 0 | Kawa, nie palona, nie pozbawiona kofeiny | 7,00 zł/t |
64. | 0901 21 00 0 | Kawa palona, nie pozbawiona kofeiny | 6,00 zł/t |
65. | 0902 30 00 0 | Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednim opakowaniu o zawartości nie przekraczającego 3 kg, nawet aromatyzowana | 6,00 zł/t |
66. | 0902 40 00 0 | Pozostała herbata czarna (fermentowana) i inna herbata częściowo fermentowana, nawet aromatyzowana | 6,00 zł/t |
67. | 0904 | Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta | 6,00 zł/t |
68. | 0905 00 00 0 | Wanilia | 6,00 zł/t |
69. | 0906 | Cynamon i kwiaty cynamonowca | 6,00 zł/t |
70. | 0908 10 | Gałka muszkatołowa | 6,00 zł/t |
71. | 0909 10 10 0 | Nasiona anyżku | 4,50 zł/t |
72. | 0909 20 00 0 | Nasiona kolendry | 4,50 zł/t |
73. | 0909 40 | Nasiona kminku | 4,50 zł/t |
74. | 4909 50 | Nasiona kopru; jagody jałowca | 4,50 zł/t |
75. | 0910 10 | Imbir | 6,00 zł/t |
76. | 0910 20 | Szafran | 6,00 zł/t |
77. | 0910 30 00 0 | Kurkuma | 6,00 zł/t |
78. | 0910 40 | Tymianek; liście laurowe | 6,00 zł/t |
79. | ex 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin), z wyłączeniem materiału siewnego | 1,20 zł/t |
80. | ex 1002 00 00 0 | Żyto, z wyłączeniem materiału siewnego | 0,70 zł/t |
81. | 1003 00 90 0 | Jęczmień, inny niż siewny | 1,20 zł/t |
82. | ex 1004 00 00 0 | Owies, z w wyłączeniem materiału siewnego | 0,70 zł/t |
83. | 1005 90 00 0 | Kukurydza (ziarna), inna niż siewna | 1,20 zł/t |
84. | 1006 20 | Ryż łuskany (brązowy) | 4,00 zł/t |
85. | 1006 30 | Ryż całkowicie lub częściowo bielony; również polerowany lub glazurowany | 4,00 zł/t |
86. | 1006 40 00 0 | Ryż łamany | 4,00 zł/t |
87. | ex 1008 10 00 0 | Gryka, inna niż siewna | 1,20 zł/t |
88. | ex 1008 20 00 0 | Proso, inne niż siewne | 1,20 zł/t |
89. | 1101 00 11 0 | Mąka pszenna z pszenicy durum | 2,50 zł/t |
90. | ex 1101 00 15 0 | Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej | 2,50 zł/t |
91. | 1102 10 00 0 | Mąka żytnia | 2,50 zł/t |
92. | 1102 20 | Mąka kukurydziana | 2,50 zł/t |
93. | 1103 13 | Kasze i grysiki z kukurydzy | 2,50 zł/t |
94. | 1104 21 90 0 | Śrutowane ziarno jęczmienia | 1,60 zł/t |
95. | 1104 22 90 0 | Śrutowane ziarno owsa | 1,60 zł/t |
96. | 1104 23 90 0 | Śrutowane ziarno kukurydzy | 1,60 zł/t |
97. | 1104 29 51 0 | Śrutowane ziarno pszenicy | 1,60 zł/t |
98. | 1104 29 55 0 | Śrutowane ziarno żyta | 1,60 zł/t |
99. | 1105 | Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane | 4,00 zł/t |
100. | 1107 10 99 0 | Słód nie palony; nie z pszenicy, nie w postaci mąki | 2,50 zł/t |
101. | 1107 20 00 0 | Słód palony | 2,50 zł/t |
102. | 1108 | Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych) | 4,00 zł/t |
103. | 1201 00 90 0 | Ziarno soi, nawet łamane, inne niż siewne | 3,00 zł/t |
104. | 1202 | Orzeszki ziemne, nie palone ani nie przygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji 1202 10 10 0 - orzeszki ziemne siewne | 4,50 zł/t |
105. | 1205 00 90 0 | Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, inne niż siewne | 2,50 zł/t |
106. | 1206 00 | Ziarno słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji 1206 00 10 0 - ziarno słonecznika siewne | 2,50 zł/t |
107. | 1207 50 90 0 | Ziarno gorczycy, inne niż siewne | 2,50 zł/t |
108. | 1207 91 90 0 | Ziarno maku, inne niż siewne | 2,50 zł/t |
109. | 1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszonem, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina | 6,00 zł/t |
110. | 1211 | Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane | 6,00 zł/t |
111. | 1302 13 00 0 | Soki i ekstrakty roślinne z chmielu | 6,00 zł/t |
112. | 1501 00 19 0 | Smalec i inne tluszcze wieprzowe, do celów spożywczych | 4,00 zł/t |
113. | 1507 90 90 1 | Olej sojowy i jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
114. | 1508 90 90 0 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
115. | 1509 | Oliwa i jej frakcje rafinowane Iub nie, ale nie modyfikowane chemicznie | 7,00 zł/t |
116. | 1510 00 90 0 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie, łącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją nr 1509, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
117. | 1512 19 91 1 | Olej słonecznikowy oraz jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
118. | 1514 90 90 1 | Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
119. | 1515 29 90 0 | Olej kukurydziany i jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych | 7,00 zł/t |
120. | 1517 10 | Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej | 7,00 zł/t |
121. | 1517 90 10 0 | Jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji nr 1516, zawierające więcej niż 10%, ale nic więcej niż 15% masy tłuszczów z mlekiem | 7,00 zł/t |
122. | 1601 00 | Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty | 5,00 zł/t |
123. | 1602 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z wyłączeniem podpozycji 1602 90 - pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt | 7,00 zł/t |
124. | 1604 | Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji 1604 30 - kawior i namiastki kawioru | 4,00 zł/t |
125. | 1701 99 10 0 | Cukier biały | 2,30 zł/t |
126. | 1702 90 60 0 | Sztuczny miód, również zmieszany z miodem naturalnym | 3,00 zł/t |
127. | 1801 00 00 0 | Ziarno kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone | 6,00 zł/t |
128. | 1805 00 00 0 | Proszek kakaowy nie zawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego | 6,00 zł/t |
129. | 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, z wyłączeniem podpozycji: 2001 90 10 0 - ostry sos z mango; 2001 90 20 0 - owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka i pieprz angielski; 2001 90 30 0 - słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata); 2001 90 40 0 - ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne czyści roślin zawierające w masie 5% lub więcej skrobi; 2001 90 60 0 - rdzenie palmowe; 2001 90 91 0 - owoce tropikalne i orzechy tropikalne | 5,00 zł/t |
130. | 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | 5,00 zł/t |
131. | ex 2003 | Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | 7,00 zł/t |
132. | 2005 40 00 0 | Groszek (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożony | 5,00 zł/t |
133. | 2005 59 00 0 | Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), nie łuskana, przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożona | 5,00 zł/t |
134. | 2005 60 00 0 | Szparagi przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomoc octu lub kwasu octowego, nie mrożone | 5,00 zł/t |
135. | 2005 70 10 0 | Oliwki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczających 5 kg | 5,00 zł/t |
136. | 2005 80 00 0 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata) przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożona | 5,00 zł/t |
137. | 2005 90 75 0 | Kwaszona kapusta | 4,60 zł/t |
138. | 2005 90 80 0 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone (w tym kwaszone ogórki, chrzan w kwasku cytrynowym) | 4,00 zł/t |
139. | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (w tym kompoty jabłkowe) | 5,00 zł/t |
140. | ex 2008 20 | Ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie, truskawki i poziomki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone | 5,00 zł/t |
141. | 2008 92 78 0 | Pozostałe mieszanki, nie z owoców tropikalnych, w których pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, łącznie z mieszankami innymi niż z podpozycji 2008 19, nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 5,00 zł/t |
142. | 2008 99 43 0 | Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane; nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 5,00 zł/t |
143. | 2008 99 45 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 5,00 zł/t |
144. | 2008 99 49 0 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone, nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg | 5,00 zł/t |
145. | 2008 99 53 0 | Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 5,00 zł/t |
146. | 2008 99 55 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 5,00 zł/t |
147. | 2008 99 68 0 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane; nie zawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 5,00 zł/t |
148. | 2008 99 72 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, nie zawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub więcej | 5,00 zł/t |
149. | 2008 99 74 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, nie zawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto poniżej 5 kg, ale nie mniej niż 4,5 kg | 5,00 zł/t |
150. | 2008 99 79 0 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, nie zawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto poniżej 4,5 kg | 5,00 zł/t |
151. | 2008 99 99 0 | Pozostałe owoce, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie zawierające dodatku alkoholu, nie zawierające dodatku cukru | 5,00 zł/t |
152. | 2009 | Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | 5,00 zł/t |
153. | 2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty | 6,00 zł/t |
154. | 2104 | Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane | 6,00 zł/t |
155. | 2105 00 | Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao | 7,00 zł/t |
156. | 2202 90 10 0 | Napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, nie zawierające produktów objętych pozycjami nr 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami nr 0401 do 0404 (w tym piwo bezalkoholowe) | 0,40 zł/hl |
157. | 2203 00 | Piwo otrzymane ze słodu | 0,60 zł/hl |
158. | 2204 | Wino ze świeżych winogron łącznie winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009 | 1,50 zł/hl |
159. | 2208 60 | Vodka | 5,04 zł/hl |
160. | 2208 90 48 0 | Pozostałe wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 5,00 zł/hl |
161. | 2208 90 71 0 | Wódki (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 5,00 zł/hl |
162. | 2208 90 74 0 | Pozostałe wódki (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 5,00 zł/hl |
163. | 2208 90 91 0 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 5,00 zł/hl |
164. | 2208 90 99 0 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 5,00 zł/hl |
165. | 2302 30 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, również granulowane | 0,70 zł/t |
166. | 2302 40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pozostałych zbóż, również granulowane | 0,70 zł/t |
167. | 2402 20 90 0 | Papierosy z tytoniu, nie zawierające goździków | 2,00 zł/100 tys. szt. |
168. | 3501 10 90 0 | Kazeina, do stosowania w przemyśle produkującym żywność lub pasze | 7,00 zł/t |
169. | 3501 90 90 0 | Kazeiniany i pochodne kazeiny | 7,00 zł/t |
170. | 3502 11 90 0 | Suszona albumina jaja, zdatna do konsumpcji przez ludzi | 35,00 zł/t |
171. | ex 3503 00 10 0 | Żelatyna i jej pochodne (dotyczy wyłącznie żelatyny dla celów spożywczych) | 20,00 zł/t |
172. | ex 3505 10 | Dekstryny i inne modyfikowane skrobie (dotyczy wyłącznie towarów dla celów spożywczych) | 4,00 zł/t |
- Data ogłoszenia: 1999-08-09
- Data wejścia w życie: 1999-08-24
- Data obowiązywania: 1999-08-24
- Z mocą od: 1999-08-24
- Dokument traci ważność: 2003-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA